Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 494 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA ESTABLECIMIENTO APELLIDOS NOMBRES ESCALAFON CALIFICACION PROFESIONAL CARGO SUELDO BASE RBMN ASIG.EXPERIENCIA(BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD BRP TITULO BRP MENCION BONO EXC.INCENTIVO PLANILLA COMPLEMENTARIA ASIG.TRAMO DESARROLLO PROF. ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARIOS PL.SUPLEM.LEY 20.903 MONTO CARGAS ASIG.MOVILIZACION ASIG.COLACION ASIG.PER CAJA BONO RESPONSABILIDAD BONO ESPECIAL AGUINALDO DE NAVIDAD DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.933 BONO DE VACACIONES ASIG. DE ADM MUNICIPAL ASIGNACION MATRICULA ASIG. CARGO DIF DE DIAS TRABAJADOS ASIG. CARGO RETRO REAJUSTE DIC 2022 BONO DESEMPEÑO ALTA DIRECCION PUBLICA TOTAL HABERES FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO OBSERVACIONES
1 Docente 181 ESCUELA PABLO NERUDA CABRERA BARRA EMILIANO HERNAN OCTAVIO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 813,780 406,890 301,099 308,855 102,954 0 0 641,879 0 263,256 0 607 742 11,067 0 95,000 33,358 0 50,000 0 32,983 0 0 0 264,000 1,356,230 4,682,700 01/03/2005 02/04/2024 SIN OBSERVACIONES
2 Docente 264 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO TORO ESPINOZA CLAUDIA VERONICA NO APLICA PROFESORA EDUCACION BASICA MENCION LENGUAJE DOCENTE 738,260 172,457 0 308,855 102,954 0 0 197,978 0 0 0 607 742 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 116,074 1,816,285 07/05/2007 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
3 Docente 603 ESCUELA PABLO NERUDA ZAMORANO RAMOS VIVIANA DEL CARMEN NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 773,416 257,934 0 308,855 0 0 0 296,130 0 0 0 607 742 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 138,164 1,954,206 05/03/2012 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
4 Docente 610 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA REYES SEPULVEDA CARLA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE FILOSOFIA COORD. GÉNERO, DISIDENCIA Y DIVERSIDAD 554,850 92,660 0 308,855 102,954 0 0 96,611 77,467 0 0 607 742 0 0 95,000 63,062 0 100,000 0 0 0 0 0 84,383 1,577,191 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
5 Docente 816 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ANCARES CAÑETE NOEMI DEL CARMEN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DOCENTE 580,062 58,239 0 308,855 102,954 0 0 60,847 0 0 0 607 742 0 0 190,000 63,062 0 100,000 0 0 0 0 0 102,419 1,567,787 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
6 Docente 902 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO VILLALOBOS CADIZ JUAN CARLOS NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE 813,780 27,506 0 308,855 102,954 0 0 28,665 0 0 0 607 742 0 0 95,000 63,062 0 100,000 0 0 0 0 0 93,084 1,634,255 10/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
7 Docente 941 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL REYES GARRIDO RODRIGO HERNAN NO APLICA PROFESOR DE CASTELLANO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 773,416 360,953 286,164 308,855 102,954 0 0 588,255 0 412,219 0 607 742 3,981 0 95,000 33,358 414,322 50,000 0 110,198 0 0 0 264,000 1,310,956 5,115,980 01/04/2014 01/04/2024 SIN OBSERVACIONES
8 Docente 990 LICEO ANDRES BELLO VARAS OSORIO KAREN PAOLA NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN MATEMATICA Y COMPUTACION DOCENTE 758,295 0 0 308,855 102,954 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 95,000 63,062 0 100,000 0 0 0 0 0 78,538 1,508,053 09/08/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
9 Docente 1205 LICEO ANDRES BELLO VILCHES CABALLERO PEDRO PABLO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN FISICA Y MATEMATICA DOCENTE 813,780 406,889 0 308,855 102,954 0 0 424,274 0 0 0 607 742 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 174,381 2,410,840 10/08/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
10 Docente 1239 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO VIDAL VASQUEZ CAROLINA DEL CARMEN NO APLICA COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR 813,780 135,901 81,378 308,855 102,954 0 0 294,017 0 0 0 607 742 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 125,029 2,041,621 05/05/2016 19/06/2023 SIN OBSERVACIONES
11 Docente 1246 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON SANCHEZ SEPULVEDA NAYARET MARIANA NO APLICA EDUCADORA DIFERENCIAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL 647,325 86,547 0 308,855 0 0 0 90,235 0 0 0 0 0 0 0 190,000 63,062 0 100,000 0 0 0 0 0 83,282 1,569,306 25/04/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
12 Docente 1284 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX GUTIERREZ SOTO SELVYA ALEJANDRA NO APLICA DOCENTE DOCENTE 703,106 140,831 0 308,855 0 0 0 161,666 0 0 0 607 742 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 105,532 1,599,697 01/08/2016 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
13 Docente 1375 ESCUELA SANTA FE MONTERO ARRATIA CLAUDIO PATRICIO DANIEL NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION COMPUTACION DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 773,416 386,708 193,354 308,855 102,954 451,584 0 404,094 0 0 0 607 742 36,306 0 95,000 33,358 0 50,000 0 254,168 0 0 0 264,000 1,297,158 4,652,304 07/03/2017 04/08/2025 SIN OBSERVACIONES
14 Docente 1509 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO SALINAS QUINTEROS MARIA SOLEDAD NO APLICA PROFESORA DE ARTES ESCENICAS DOCENTE 615,217 41,281 0 308,855 102,954 0 0 43,125 0 0 0 607 742 0 0 190,000 63,062 0 100,000 0 0 0 0 0 74,777 1,540,620 21/09/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
15 Docente 1528 ESCUELA SANTA FE SOTO CAVIEDES CAROLINA ANDREA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE DOCENTE 685,527 137,311 0 308,855 102,954 0 0 284,273 0 0 0 607 742 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 98,653 1,797,280 05/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
16 Docente 1583 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL YAÑEZ RETAMAL EDDIE ALEXANDER NO APLICA PROFESOR DE INGLES DOCENTE 703,105 0 0 308,855 102,954 0 7,142 0 0 0 0 607 742 0 0 190,000 63,062 0 100,000 0 0 0 0 0 75,347 1,551,814 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
17 Docente 1589 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO VELOSO VILLARZU ERARDO JUAN NO APLICA OFICIAL EN RETIRO, MAGISTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION CON MENCION ADMINISTRACION Y GESTION EDUCACIONAL DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 813,780 108,802 679,003 0 0 0 0 113,438 0 620,016 0 607 742 16,232 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 249,684 1,042,429 3,823,091 22/05/2018 22/05/2023 SIN OBSERVACIONES
18 Docente 1605 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO FUENTES SALAZAR YANADETH MARISOL NO APLICA DOCENTE DOCENTE 813,780 244,297 0 308,855 102,954 0 0 254,729 0 0 0 607 742 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 139,541 2,043,863 03/07/2018 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
19 Docente 1617 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO OPAZO LEON GRECIA DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA JEFE U.T.P. 813,780 406,890 162,756 308,855 102,954 0 0 424,276 0 0 0 607 742 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 191,818 2,591,036 05/09/2018 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
20 Docente 1625 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON GALAZ MORENO JUAN DAVID NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES DOCENTE 813,780 108,802 0 308,855 102,954 0 0 259,230 0 0 0 607 742 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 110,504 1,883,832 01/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
21 Docente 1626 ESCUELA PABLO NERUDA HERRERA GAETE CAMILA FERNANDA NO APLICA PROFESORA DE INGLES DOCENTE DE BASICA 527,329 52,944 0 308,855 102,954 0 0 55,315 0 0 3,184 607 742 0 0 190,000 63,062 0 100,000 0 0 0 0 0 67,857 1,472,849 02/10/2018 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
22 Docente 1638 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON SAEZ SOTO MARIA FERNANDA NO APLICA PROFESOR EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA PROBLEMA DE LA VISION PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL 813,780 108,802 0 308,855 0 0 0 259,231 0 0 0 607 742 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 110,504 1,780,879 27/02/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
23 Docente 1640 LICEO ANDRES BELLO LEIVA URREA DANIELA ANDREA NO APLICA PROFESOR EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION DISCAPACIDAD COGNITIVA Y ALTERACIONES SEVERAS DEL DESARROLLO PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL 813,780 135,901 0 308,855 0 0 0 294,017 0 0 0 607 742 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 116,310 1,848,570 27/02/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
24 Docente 1641 ESCUELA SANTA FE DIAZ TRINCADO MARCELA ALEJANDRA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL 773,416 283,689 0 308,855 0 0 0 296,439 0 0 0 607 742 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 143,684 1,985,790 01/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
25 Docente 1642 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA PLAZA CASTILLO ROCIO LORETO NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL 813,780 217,198 0 308,855 0 0 0 226,471 103,439 0 0 607 742 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 144,815 1,994,265 07/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
26 Docente 1643 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ARANGUIZ RODRIGUEZ CINDY ELIZABETH NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION DEFICIENCIA MENTAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL 702,810 117,370 0 308,855 0 0 0 253,925 0 0 0 607 742 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 100,453 1,663,120 01/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
27 Docente 1644 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL CORTES CANALE ROMINA STEPHANYE NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL MENCION DEFICIENCIA MENTAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL 703,105 70,592 0 308,855 0 0 0 200,356 0 0 0 607 742 0 0 95,000 63,062 0 100,000 0 0 0 0 0 90,478 1,632,797 01/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
28 Docente 1649 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO ORTEGA LOYOLA CAMILA ALEJANDRA NO APLICA PROFESORA EDUCACION MEDIA EN CIENCIAS NATURALES MENCION BIOLOGIA DOCENTE 221,940 22,283 0 71,274 23,759 0 0 23,231 0 0 0 607 742 0 0 190,000 63,062 0 100,000 0 0 0 0 0 28,555 745,453 01/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
29 Docente 1650 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO CURIQUEO HERNANDEZ CLAUDIO ANDRES LUIS NO APLICA PROFESOR ENSEÑANZA MEDIA HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES DOCENTE 665,820 22,505 0 308,855 102,954 0 0 23,453 0 0 0 607 742 0 0 190,000 63,062 0 100,000 0 0 0 0 0 76,162 1,554,160 15/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
30 Docente 1651 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO FUENTES LEON CLAUDIA SUSANA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE 813,780 81,704 0 308,855 0 0 0 85,181 0 0 0 607 742 0 0 95,000 63,062 0 100,000 0 0 0 0 0 102,958 1,651,889 01/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
31 Docente 1652 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO RUIZ MONTAÑEZ MARYORI SIRLEY NO APLICA EDUCACION ESPECIAL EN RETARDO MENTAL DOCENTE 562,484 37,743 0 308,855 0 0 0 39,429 0 0 3,184 607 742 0 0 190,000 63,062 0 100,000 0 0 0 0 0 68,366 1,374,472 01/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
32 Docente 1653 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CARRASCO RIVAS CINTHIA TERESA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 755,838 377,918 0 308,855 0 0 0 433,909 0 0 0 607 742 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 162,001 2,218,228 06/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
33 Docente 1654 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GONZALEZ FAHUAS RICARDO SEBASTIAN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA CON MENCION EN EDUCACION BASICA DOCENTE 650,372 21,983 0 308,855 102,954 0 0 22,957 0 0 0 607 742 0 0 190,000 63,062 0 100,000 0 0 0 0 0 74,408 1,535,940 01/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
34 Docente 1655 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO MORENO MUÑOZ OTY PAOLA DEL CARMEN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 773,416 232,179 0 308,855 102,954 0 0 242,610 0 0 0 607 742 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 132,648 1,972,369 01/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
35 Docente 1660 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL GONZALEZ PARDO ROBERTO AARON NO APLICA PROFESOR DE INGLES COORD.EDUC.BAS 527,329 0 0 308,855 102,954 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 190,000 63,062 0 100,000 0 0 0 0 0 60,278 1,353,827 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
36 Docente 1665 LICEO ANDRES BELLO HERMOSILLA QUIROGA FABIOLA ANDREA NO APLICA PROFESOR DE LENGUAJE Y COMUNICACION DOCENTE 813,780 135,901 0 308,855 102,954 0 0 294,017 0 0 0 607 742 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 116,310 1,951,524 25/07/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
37 Docente 1673 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON VEGA CASTRO NICOLE STEPHANIE DEL CARMEN NO APLICA PROFESOR DE BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES DOCENTE 702,810 140,774 0 308,855 102,954 0 0 160,567 0 0 0 607 742 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 105,469 1,701,136 06/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
38 Docente 1691 ESCUELA SANTA FE ARAYA BERNAL JUAN EDUARDO NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR 773,416 129,160 77,342 308,855 102,954 0 0 134,955 0 0 0 607 742 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 118,852 1,825,241 20/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
39 Docente 1694 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO JARA VILLAVICENCIO MARCELA ANDREA NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 773,416 257,934 193,354 308,855 102,954 520,654 0 454,486 0 0 0 607 742 10,313 0 95,000 33,358 0 50,000 0 254,168 374,321 0 44,919 264,000 1,432,528 5,171,609 14/03/2019 14/03/2024 SIN OBSERVACIONES
40 Docente 1695 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO LOPEZ DE MATURANA CUADRA XIMENA LORETO NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL EN PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 773,416 309,444 193,354 308,855 0 554,184 0 521,371 0 0 0 607 742 10,252 0 95,000 33,358 0 50,000 0 254,168 0 0 0 264,000 1,363,666 4,732,417 14/03/2019 14/03/2024 SIN OBSERVACIONES
41 Docente 1696 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ROJAS ANDRADES ANGELICA DEL CARMEN NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 813,780 406,890 203,445 308,855 102,954 169,344 0 641,879 0 0 0 607 742 10,129 0 95,000 33,358 0 50,000 0 267,447 0 0 0 264,000 1,315,486 4,683,916 14/03/2019 14/03/2024 SIN OBSERVACIONES
42 Docente 1702 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO SALAZAR TOVAR CARMEN VICTORIA NO APLICA LICENCIADA EN EDUCACION MENCION ARTES PLASTICAS DOCENTE 773,416 26,141 0 308,855 102,954 0 0 27,300 0 0 0 607 742 0 0 95,000 63,062 0 100,000 0 0 0 0 0 88,484 1,586,561 06/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
43 Docente 1710 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA SOTO GALLARDO FELIX PATRICIO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES DOCENTE 425,385 184,361 0 124,626 41,543 0 0 210,317 100,208 0 0 607 742 0 0 190,000 63,062 0 100,000 0 0 0 0 0 92,844 1,533,695 12/04/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
44 Docente 1712 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON PLAZA ARAVENA LAURA ELIANA NO APLICA PROFESORA DE RELIGION EN EDUCACION BASICA Y MEDIA DOCENTE 721,305 216,536 0 308,855 102,954 0 0 225,782 0 0 0 607 742 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 123,685 1,878,824 02/04/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
45 Docente 1724 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ESPINOZA SALAZAR JOSUE ELIAZAR NO APLICA PROFESOR DE QUIMICA CON MENCION TECNOLOGIA DOCENTE 813,780 27,505 0 308,855 102,954 0 0 28,664 0 0 0 607 742 0 0 95,000 63,062 0 100,000 0 0 0 0 0 93,085 1,634,254 09/04/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
46 Docente 1728 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO CALVILLO ESCOBAR ANA MARIA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION TRASTORNOS ESPECIALISTA DEL APRENDIZAJE PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL 480,870 192,396 0 118,092 0 0 0 200,615 0 0 0 607 742 0 0 190,000 63,062 0 100,000 0 0 0 0 0 92,750 1,439,134 22/04/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
47 Docente 1731 ESCUELA PABLO NERUDA MAUREIRA DUARTE JESSICA DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA DE INGLES - ORIENTACION VOCACIONAL ORIENTADOR 773,416 257,934 116,012 308,855 102,954 0 0 269,525 0 0 0 607 742 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 150,598 2,159,001 16/11/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
48 Docente 1732 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA GUTIERREZ CISTERNAS MARCOS ANTONIO NO APLICA INGENIERO QUIMICO DOCENTE 499,365 16,878 0 0 0 0 0 17,589 61,663 0 0 607 742 0 0 190,000 63,062 0 100,000 0 0 0 0 0 62,826 1,012,732 02/05/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
49 Docente 1733 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CANALES SOTOMAYOR CONSUELO NINOSKA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 773,416 26,142 0 308,855 0 0 0 27,301 0 0 0 607 742 0 0 190,000 63,062 0 100,000 0 0 0 0 0 88,485 1,578,610 01/03/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
50 Docente 1736 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON GUTIERREZ STUDIER MARIA JESUS NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE 813,780 27,506 0 308,855 102,954 0 0 28,665 0 0 0 607 742 0 0 95,000 63,062 0 100,000 0 0 0 0 0 93,084 1,634,255 01/03/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
51 Docente 1746 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO TEJIAS SANTIBAÑEZ DAISY JARINKA NO APLICA PROFESORA EDUCACION FISICA ORIENTADOR 647,325 21,880 97,099 308,855 102,954 0 0 22,802 0 0 0 607 742 0 0 95,000 63,062 0 100,000 0 0 0 0 0 67,560 1,527,886 12/06/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
52 Docente 1748 ESCUELA PABLO NERUDA BURBOA VALENZUELA JORGE NATALIO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICAS INSPECTOR GENERAL 773,416 309,444 154,683 308,855 102,954 0 0 323,353 0 0 0 604 742 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 165,780 2,318,189 24/06/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
53 Docente 1750 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GARCIA ZABLAH CECILIA MAGDALENA JEANETTE NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN ARTES VISUALES DOCENTE 685,528 23,171 0 308,855 102,954 0 0 24,199 0 0 0 607 742 0 0 190,000 63,062 0 100,000 0 0 0 0 0 78,427 1,577,545 25/05/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
54 Docente 1757 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PEREZ SALAZAR NICOLE CAROLINA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION LENGUAJE Y COMPRENSION DOCENTE 755,838 101,055 0 308,855 102,954 0 0 376,154 0 0 0 607 742 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 102,656 1,927,219 28/07/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
55 Docente 1761 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX POBLETE AROCA NAZARET UZZIEL NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 773,416 129,160 0 308,855 102,954 0 0 134,955 0 0 0 742 742 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 110,564 1,739,746 01/08/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
56 Docente 1765 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX SEGOVIA ULLOA KARLA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION BASICA CON MENCION LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DOCENTE 703,105 23,764 0 308,855 102,954 0 0 24,818 0 0 0 607 742 0 0 190,000 63,062 0 100,000 0 0 0 0 0 80,441 1,598,348 01/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
57 Docente 1768 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON AGUIRRE MUÑOZ VICENTE ANTONIO NO APLICA LICENCIATURA EN EDUCACION Y PEDAGOGIA EN EDUCACION DIFERENCIAL ESP. PROBLEMAS DE LA VISION PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL 813,780 27,505 0 308,855 0 0 0 28,664 0 0 0 607 742 0 0 95,000 63,062 0 100,000 0 0 0 0 0 93,084 1,531,299 06/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
58 Docente 1776 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO INOSTROZA VALDES JONH BORIS NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA JEFE U.T.P. 773,416 103,406 154,683 308,855 0 0 0 253,834 0 0 0 607 742 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 121,620 1,895,521 26/08/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
59 Docente 1778 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CARRASCO LEYTON CARLOS DANIEL NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE 703,105 23,765 0 308,855 102,954 0 0 24,819 0 0 0 607 742 0 0 190,000 63,062 0 100,000 0 0 0 0 0 80,441 1,598,350 01/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
60 Docente 1782 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX LOBOS TORRES PAMELA ELIZABETH NO APLICA PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN EDUCACION RURAL Y DESARROLLO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 773,416 180,670 193,354 308,855 102,954 773,338 0 354,160 0 0 0 607 742 17,099 0 95,000 33,358 414,322 50,000 0 254,168 0 0 0 264,000 1,326,524 5,142,567 02/09/2019 02/09/2024 SIN OBSERVACIONES
61 Docente 1783 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL ROMERO RIVERO CESAR ANTONIO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE 175,776 5,941 0 102,952 34,318 0 0 6,204 0 0 0 607 742 0 0 190,000 63,062 0 100,000 0 0 0 0 0 20,109 699,711 09/09/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
62 Docente 1786 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ARIAS PINO JOSE LUIS NO APLICA PROFESORA EN FISICA Y COMPUTACION DOCENTE 684,315 159,856 0 308,855 102,954 0 0 166,679 0 0 0 607 742 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 107,573 1,709,939 01/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
63 Docente 1789 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ARAYA FIGUEROA VALERIA ALEJANDRA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL 773,416 206,425 154,683 308,855 0 0 0 603,199 0 0 0 607 742 0 0 95,000 33,358 414,322 50,000 0 0 0 0 0 143,700 2,784,307 23/09/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
64 Docente 1801 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO GONZALEZ VERGARA CAROLINA ELIZABETH NO APLICA TECNICA EN EDUCACION DIFERENCIAL EGRESADA EN PEDAGOGIA DOCENTE 703,105 23,765 0 308,855 0 0 0 24,819 0 0 0 607 742 0 0 190,000 63,062 0 100,000 0 0 0 0 0 80,440 1,495,395 04/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
65 Docente 1805 ESCUELA SANTA FE MICHEA GONZALEZ VESNA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE DOCENTE 685,528 91,654 0 308,855 102,954 0 0 341,163 0 0 0 607 742 0 0 95,000 33,358 0 50,000 0 0 0 0 0 93,110 1,802,971 01/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
