Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 170 veces


AÑO MES TIPO FUNCIONARIO FICHA ESTABLECIMIENTO APELLIDOS NOMBRES ESCALAFON CALIFICACION PROFESIONAL CARGO SUELDO BASE RBMN ASIG.EXPERIENCIA(BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD BRP TITULO BRP MENCION BONO EXC.INCENTIVO PLANILLA COMPLEMENTARIA ASIG.TRAMO DESARROLLO PROF. ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARIOS PL.SUPLEM.LEY 20.903 MONTO CARGAS MONTO RETROACTIVO 4 ASIG.MOVILIZACION 5 ASIG.COLACION 6 ASIG.PER CAJA 32 RETRO BRP MENCION 33 BONO RESPONSABILIDAD 48 BONO TERMINO DE CONFLICTO SECTOR PUBLICO 49 AGUINALDO DE NAVIDAD 53 RETRO BRP TITULO 60 BONO DE VACACIONES 63 ASIG. DE ADM MUNICIPAL 70 ASIGNACION MATRICULA 71 ASIG. CARGO 79 BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA 80 PLANILLA COMPLEMENTARIA 2 154 ULTIMA REM MEN. DEVENGADA 159 BONO DESEMPEÑO ALTA DIRECCION PUBLICA TOTAL HABERES FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO OBSERVACIONES
1 2024 ENERO Docente 2274 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON CONTRERAS LUNA VICENTE IGNACIO NO APLICA LICENCIADO EN ARTES MUSICALES DOCENTE REEMPLAZANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 66,089 0 104,800 370,889 01/01/2024 02/01/2024 PAGO PENDIENTE
2 2024 ENERO Docente 2281 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON CORNEJO LEIVA ALEXANDER ALEXIS NO APLICA DOCENTE DOCENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,427 0 0 0 13,281 17,708 01/01/2024 02/01/2024 PAGO PENDIENTE
3 2024 ENERO Docente 2286 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL LAGOS ANABALON TANIA ALEJANDRA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y RELIGIÓN DOCENTE REEMPLAZANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,247 0 200,000 66,089 9,740 104,800 383,876 01/01/2024 02/01/2024 PAGO PENDIENTE
4 2024 ENERO Docente 2311 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL SEGUEL MORALES BASTIAN EDISON NO APLICA PROFESOR EDUCACION FISICA DOCENTE REEMPLAZANTE 50,111 0 0 0 0 0 3,395 0 0 0 0 0 40 49 0 4,427 0 100,000 66,089 13,281 104,800 342,192 09/08/2023 02/01/2024 SIN OBSERVACIONES
5 2024 ENERO Docente 2318 LICEO ANDRES BELLO CANALES BARRIENTOS YAMILA DEL CARMEN NO APLICA DOCENTE DOCENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 66,089 13,281 104,800 384,170 01/01/2024 02/01/2024 PAGO PENDIENTE
6 2024 ENERO Docente 2316 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DIAZ SANDOVAL GERSON ALEXIS NO APLICA DOCENTE DOCENTE REEMPLAZANTE 146,668 0 0 0 0 0 9,935 0 0 0 0 0 202 247 0 3,542 0 200,000 66,089 10,625 104,800 542,108 13/09/2023 10/01/2024 SIN OBSERVACIONES
7 2024 ENERO Docente 2327 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO FERNANDEZ MORAGA MARION ANDREA NO APLICA DOCENTE DOCENTE REEMPLAZANTE 322,669 53,886 0 128,854 0 0 0 0 0 0 0 0 243 297 505,949 04/12/2023 12/01/2024 SIN OBSERVACIONES
8 2024 ENERO Docente 1750 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GARCIA ZABLAH CECILIA MAGDALENA JEANETTE NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN ARTES VISUALES DOCENTE 641,672 43,056 0 322,136 107,381 0 0 44,979 0 0 11,826 0 15,645 15,645 0 4,427 0 100,000 66,089 13,281 104,800 1,490,937 25/05/2021 28/02/2024 SIN OBSERVACIONES
9 2024 ENERO Docente 1778 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CARRASCO LEYTON CARLOS DANIEL NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE 788,338 52,898 0 322,136 107,381 0 0 55,261 0 0 0 0 15,645 15,645 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,562,371 01/03/2020 28/02/2024 SIN OBSERVACIONES
10 2024 ENERO Docente 1883 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO GONZALEZ YAÑEZ JENNY MARGARITA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE 733,339 220,148 0 322,136 0 0 0 623,687 0 0 0 0 15,645 15,645 0 0 0 100,000 34,959 13,281 52,400 2,131,240 01/03/2021 28/02/2024 SIN OBSERVACIONES
11 2024 ENERO Docente 86 LICEO ANDRES BELLO SANTIBAÑEZ ARCOS ALICIA BETZY NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION BASICA CON MENCION EN MATEMATICA Y MAGISTER EN DIDACTICA PARA LA EDUCACION DOCENTE 829,483 498,022 0 91,776 30,593 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 100,000 34,959 0 52,400 0 0 0 0 0 41,754 1,680,336 01/03/2023 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
12 2024 ENERO Docente 610 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA REYES SEPULVEDA CARLA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE FILOSOFIA COORD. GÉNERO, DISIDENCIA Y DIVERSIDAD 482,258 80,537 0 259,787 86,598 0 0 83,971 52,350 0 0 0 15,645 15,645 0 3,570 0 200,000 66,089 10,710 104,800 1,461,960 01/03/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
13 2024 ENERO Docente 1246 LICEO ANDRES BELLO SANCHEZ SEPULVEDA NAYARET MARIANA NO APLICA EDUCADORA DIFERENCIAL DOCENTE 675,161 90,269 0 322,136 0 0 0 94,116 0 0 0 0 15,645 15,645 0 0 0 100,000 66,089 13,281 104,800 1,497,142 25/04/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
14 2024 ENERO Docente 1509 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO SALINAS QUINTEROS MARIA SOLEDAD NO APLICA PROFESORA DE ARTES ESCENICAS CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 806,673 54,128 0 322,136 107,381 0 0 56,546 0 0 0 0 15,645 15,645 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,583,221 21/09/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
15 2024 ENERO Docente 1528 ESCUELA SANTA FE SOTO CAVIEDES CAROLINA ANDREA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE DOCENTE 806,673 161,576 0 322,136 107,381 0 0 515,295 0 0 0 0 607 742 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 2,119,477 05/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
16 2024 ENERO Docente 1568 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO RUIZ CONTRERAS JOSE GREGORIO NO APLICA LICENCIADO EN EDUCACION MENCION LENGUA EXTRANJERAS INSPECTOR GENERAL 848,773 56,953 169,755 322,136 107,381 0 0 59,371 0 0 0 0 15,645 15,645 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,800,726 02/04/2018 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
17 2024 ENERO Docente 1583 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL YAÑEZ RETAMAL EDDIE ALEXANDER NO APLICA PROFESOR DE INGLES DOCENTE 605,004 0 0 322,136 107,381 0 2,484 0 0 0 0 0 15,645 15,645 0 4,427 0 200,000 66,089 13,281 104,800 0 0 0 0 1,241 1,458,133 01/03/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
18 2024 ENERO Docente 1589 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO VELOSO VILLARZU ERARDO JUAN NO APLICA OFICIAL EN RETIRO, MAGISTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION CON MENCION ADMINISTRACION Y GESTION EDUCACIONAL DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 848,773 113,481 708,200 0 0 0 0 118,317 0 646,677 0 0 607 742 16,232 0 0 100,000 34,959 0 52,400 2,640,388 22/05/2018 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
19 2024 ENERO Docente 1617 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO OPAZO LEON GRECIA DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA JEFE U.T.P. 848,773 424,386 169,755 322,136 107,381 0 0 442,520 0 0 0 0 15,645 15,645 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 2,551,308 05/09/2018 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
20 2024 ENERO Docente 1625 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON GALAZ MORENO JUAN DAVID NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 848,773 141,745 0 322,136 107,381 0 0 306,659 0 0 0 0 15,645 15,645 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,963,051 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
21 2024 ENERO Docente 1626 ESCUELA PABLO NERUDA HERRERA GAETE CAMILA FERNANDA NO APLICA PROFESORA DE INGLES DOCENTE 550,004 55,220 0 322,136 107,380 0 0 57,693 0 0 7,884 66,562 15,645 15,645 0 4,427 0 200,000 66,089 13,281 104,800 1,586,766 02/10/2018 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
22 2024 ENERO Docente 1641 ESCUELA SANTA FE DIAZ TRINCADO MARCELA ALEJANDRA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL COORD. GÉNERO, DISIDENCIA Y DIVERSIDAD 806,673 322,750 0 322,136 0 0 0 337,257 0 0 0 0 15,645 15,645 0 0 0 100,000 34,959 13,281 52,400 2,020,746 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
23 2024 ENERO Docente 1643 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ARANGUIZ RODRIGUEZ CINDY ELIZABETH NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION DEFICIENCIA MENTAL COORD. PROGRAMA PIE 733,031 122,416 0 322,136 0 0 0 264,842 0 0 0 0 607 742 0 0 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,644,414 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
24 2024 ENERO Docente 1644 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL CORTES CANALE ROMINA STEPHANYE NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL MENCION DEFICIENCIA MENTAL DOCENTE 806,673 107,852 0 322,136 0 0 0 264,748 0 0 0 0 15,645 15,645 0 0 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,733,339 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
25 2024 ENERO Docente 1650 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO CURIQUEO HERNANDEZ CLAUDIO ANDRES LUIS NO APLICA PROFESOR ENSEÑANZA MEDIA HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 694,451 46,598 0 322,136 107,381 0 0 48,576 0 0 0 0 15,645 15,645 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,455,499 15/03/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
26 2024 ENERO Docente 1651 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO FUENTES LEON CLAUDIA SUSANA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE 806,673 80,990 0 322,136 0 0 0 229,869 0 0 0 0 15,645 15,645 0 0 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,671,598 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
27 2024 ENERO Docente 1652 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO RUIZ MONTAÑEZ MARYORI SIRLEY NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION ESPECIAL EN RETARDO MENTAL DOCENTE 708,894 71,173 0 311,398 0 0 0 202,005 0 0 3,942 0 15,124 15,124 0 0 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,528,300 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
28 2024 ENERO Docente 1653 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CARRASCO RIVAS CINTHIA TERESA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 733,339 366,669 0 322,136 0 0 0 420,994 0 0 0 0 15,645 15,645 0 0 0 100,000 34,959 13,281 52,400 2,075,068 06/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
29 2024 ENERO Docente 1654 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GONZALEZ FAHUAS RICARDO SEBASTIAN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA CON MENCION EN EDUCACION BASICA COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR 696,672 46,747 0 322,136 107,381 0 0 48,835 0 0 0 0 15,645 15,645 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,458,128 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
30 2024 ENERO Docente 1655 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO MORENO MUÑOZ OTY PAOLA DEL CARMEN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 788,339 236,659 0 322,136 107,381 0 0 247,293 0 0 0 0 15,645 15,645 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,938,165 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
31 2024 ENERO Docente 1660 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL GONZALEZ PARDO ROBERTO AARON NO APLICA PROFESOR DE INGLES CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 550,004 0 0 322,136 107,381 0 0 0 0 0 0 0 15,645 15,645 0 4,427 0 200,000 66,089 13,281 104,800 1,399,408 01/03/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
32 2024 ENERO Docente 1673 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON VEGA CASTRO NICOLE STEPHANIE DEL CARMEN NO APLICA PROFESOR DE BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES DOCENTE 733,032 146,827 0 322,136 107,381 0 0 167,472 0 0 0 0 15,645 15,645 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,713,205 06/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
33 2024 ENERO Docente 1691 ESCUELA SANTA FE ARAYA BERNAL JUAN EDUARDO NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR 806,673 161,577 80,667 322,136 107,381 0 0 168,831 0 0 0 0 607 742 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,853,681 20/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
34 2024 ENERO Docente 1702 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO SALAZAR TOVAR CARMEN VICTORIA NO APLICA LICENCIADA EN EDUCACION MENCION ARTES PLASTICAS DOCENTE 806,673 54,128 0 322,136 107,381 0 0 56,546 0 0 0 0 15,645 15,645 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,583,221 06/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
35 2024 ENERO Docente 1710 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA SOTO GALLARDO FELIX PATRICIO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES DOCENTE 385,806 180,056 0 119,310 39,771 0 0 205,408 65,817 0 0 0 607 742 0 1,640 0 200,000 66,089 4,918 104,800 1,374,964 12/04/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
36 2024 ENERO Docente 1712 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON PLAZA ARAVENA LAURA ELIANA NO APLICA PROFESORA DE RELIGION EN EDUCACION BASICA Y MEDIA DOCENTE 733,032 220,056 0 322,136 107,381 0 0 229,453 0 0 0 0 15,645 15,645 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,848,415 02/04/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
37 2024 ENERO Docente 1724 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ESPINOZA SALAZAR JOSUE ELIAZAR NO APLICA PROFESOR DE QUIMICA CON MENCION TECNOLOGIA DOCENTE 848,774 56,953 0 322,136 107,381 0 0 59,371 0 0 0 0 15,645 15,645 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,630,972 09/04/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
38 2024 ENERO Docente 1728 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO CALVILLO ESCOBAR ANA MARIA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION TRASTORNOS ESPECIALISTA DEL APRENDIZAJE PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL 482,258 209,011 0 120,200 0 0 0 217,941 0 0 0 0 15,645 15,645 0 0 0 200,000 66,089 4,956 104,800 1,436,545 22/04/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
39 2024 ENERO Docente 1731 ESCUELA PABLO NERUDA MAUREIRA DUARTE JESSICA DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA DE INGLES - ORIENTACION VOCACIONAL ORIENTADOR 806,673 295,888 121,001 322,136 107,381 0 0 309,186 0 0 0 0 607 742 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 2,168,681 16/11/2021 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
40 2024 ENERO Docente 1733 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CANALES SOTOMAYOR CONSUELO NINOSKA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 806,672 54,128 0 322,136 0 0 0 56,546 0 0 7,884 0 15,645 15,645 0 0 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,479,296 01/03/2021 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
41 2024 ENERO Docente 1736 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON GUTIERREZ STUDIER MARIA JESUS NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR 848,773 56,953 0 322,136 107,381 0 0 59,371 0 0 0 0 15,645 15,645 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,630,971 01/03/2021 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
42 2024 ENERO Docente 1746 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO TEJIAS SANTIBAÑEZ DAISY JARINKA NO APLICA PROFESORA EDUCACION FISICA ORIENTADOR 675,161 45,303 101,274 322,136 107,381 0 0 47,226 0 0 0 0 15,645 15,645 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,534,838 12/06/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
43 2024 ENERO Docente 1748 ESCUELA PABLO NERUDA BURBOA VALENZUELA JORGE NATALIO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICAS INSPECTOR GENERAL 806,673 349,612 161,335 322,136 107,381 0 0 365,328 0 0 0 0 607 742 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 2,318,881 24/06/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
44 2024 ENERO Docente 1757 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PEREZ SALAZAR NICOLE CAROLINA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION LENGUAJE Y COMPRENSION DOCENTE 770,005 102,949 0 322,136 107,381 0 0 383,206 0 0 0 0 15,645 15,645 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,922,034 28/07/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
45 2024 ENERO Docente 1761 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX POBLETE AROCA NAZARET UZZIEL NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 806,673 161,576 0 322,136 107,381 0 0 168,830 0 0 0 0 15,645 15,645 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,802,953 01/08/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
46 2024 ENERO Docente 1765 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX SEGOVIA ULLOA KARLA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION BASICA CON MENCION LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DOCENTE 733,339 49,207 0 322,136 107,381 0 0 51,405 0 0 0 0 15,645 15,645 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,499,825 01/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
47 2024 ENERO Docente 1771 ESCUELA PABLO NERUDA LATOURNERIE POLICRONI NICOLE CHRISTINE NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 660,005 154,177 0 322,136 0 0 0 161,101 0 0 3,942 0 15,645 15,645 0 0 0 200,000 66,089 13,281 104,800 1,716,821 03/03/2023 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
48 2024 ENERO Docente 1783 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL ROMERO RIVERO CESAR ANTONIO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE 641,672 43,056 0 322,136 107,381 0 0 44,980 0 0 0 0 15,645 15,645 0 4,427 0 100,000 66,089 13,281 104,800 1,479,112 09/09/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
49 2024 ENERO Docente 1786 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ARIAS PINO JOSE LUIS NO APLICA PROFESORA EN FISICA Y COMPUTACION DOCENTE 848,774 198,274 0 322,136 107,381 0 0 206,737 0 0 0 0 15,645 15,645 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,919,659 01/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
50 2024 ENERO Docente 1789 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ARAYA FIGUEROA VALERIA ALEJANDRA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL 806,673 242,163 161,335 322,136 0 0 0 686,056 0 0 0 0 15,645 15,645 0 0 0 100,000 34,959 13,281 52,400 2,450,293 23/09/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
51 2024 ENERO Docente 1801 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO GONZALEZ VERGARA CAROLINA ELIZABETH NO APLICA TECNICA EN EDUCACION DIFERENCIAL EGRESADA EN PEDAGOGIA DOCENTE 733,339 24,787 0 322,136 0 0 0 25,886 0 0 3,942 0 15,645 15,645 0 0 0 100,000 66,089 13,281 104,800 1,425,550 04/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
52 2024 ENERO Docente 1805 ESCUELA SANTA FE MICHEA GONZALEZ VESNA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE DOCENTE 696,672 93,144 0 322,136 107,381 0 0 346,710 0 0 0 0 15,645 15,645 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,802,400 01/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
53 2024 ENERO Docente 1806 ESCUELA SANTA FE LOYOLA PONCE JORGE ROMULO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA MENCION ARTES VISUALES DOCENTE 605,005 80,889 0 322,136 107,381 0 0 84,516 0 0 0 0 15,645 15,645 0 4,427 0 100,000 66,089 13,281 104,800 1,519,814 05/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
54 2024 ENERO Docente 1807 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON TORRES HUENUMAN ALEJANDRA DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA DE INGLES ORIENTADOR 848,773 367,858 127,316 322,136 107,381 0 0 596,915 0 0 0 0 15,645 15,645 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 2,606,736 01/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
55 2024 ENERO Docente 1810 LICEO ANDRES BELLO RODRIGUEZ GARCIA GUILLERMO FRANCISCO NO APLICA PROFESOR DE MUSICA CON MENCION DIRECCION DE CONJUNTO INSTRUMENTAL DOCENTE 96,452 9,684 0 53,689 17,897 0 0 10,096 0 0 0 0 15,645 15,645 0 738 0 200,000 66,089 2,213 104,800 592,948 01/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
56 2024 ENERO Docente 1811 ESCUELA SANTA FE BARAHONA SEGOVIA PAULINA JOSCELYN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 806,673 27,265 0 322,136 107,381 0 0 28,474 0 0 0 0 607 742 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,498,345 05/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
57 2024 ENERO Docente 1816 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX GONZALEZ VILLENAS FREDDY ANDRES NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN EDUCACION MUSICAL ENC.RED ENLACE 806,673 242,163 0 322,136 107,381 0 0 253,044 0 0 0 0 15,645 15,645 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,967,754 09/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
58 2024 ENERO Docente 1820 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PEREZ AGUAYO PAMELA ISABEL NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION MATEMATICAS JEFE U.T.P. 806,673 80,990 161,335 322,136 107,381 0 0 84,617 0 0 0 0 15,645 15,645 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,799,489 01/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
59 2024 ENERO Docente 1822 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON CAYUPI PUGA JAVIER ANDRES NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICA E INFORMATICA EDUCATIVA DOCENTE 848,773 56,953 0 322,136 107,381 0 0 59,371 0 0 0 0 15,645 15,645 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,630,971 01/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
60 2024 ENERO Docente 1824 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON RIVAS VERA HUGO ANDRES NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN DOCENTE 848,773 283,066 0 322,136 107,381 0 0 757,018 0 0 0 0 15,645 15,645 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 2,554,731 04/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
61 2024 ENERO Docente 1831 LICEO ANDRES BELLO QUIROZ QUIROZ JAVIERA ANDREA NO APLICA PROFESOR EDUCACION MEDIA EN MATEMATICA Y ESTADISTICA DOCENTE 733,032 146,827 0 322,136 107,381 0 0 296,178 0 0 0 0 607 742 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,811,970 01/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
62 2024 ENERO Docente 1834 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO MATAMALA VARGAS DANIELA VERONICA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION LENGUAJE Y COMPRENSION DEL MEDIO DOCENTE 788,339 26,646 0 322,136 107,381 0 0 27,827 0 0 0 0 15,645 15,645 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,508,686 19/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
63 2024 ENERO Docente 1838 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX PARDO CORNEJO GIANNINA VALENTINA NO APLICA PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 733,339 24,787 0 322,136 107,381 0 0 25,886 0 0 0 0 15,645 15,645 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,449,886 01/06/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
64 2024 ENERO Docente 1841 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO HUERTA CALDERON TOMAS ENRIQUE NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE INSPECTOR GENERAL 806,673 161,577 161,335 322,136 107,381 0 0 168,831 0 0 0 0 607 742 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,934,349 13/07/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
65 2024 ENERO Docente 1853 LICEO ANDRES BELLO LOPEZ VARELA ALEJANDRO ESTEBAN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE 848,774 28,689 0 322,136 107,381 0 0 29,898 0 0 0 0 15,645 15,645 0 4,427 0 100,000 34,959 13,281 52,400 1,573,235 28/09/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
