Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1403 veces


TIPO FUNCIONARIO ID_FUNCIONARIO ESTABLECIMIENTO APELLIDOS NOMBRES ESCALAFON CLASIFICACION PROFESIONAL CARGO REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE RBMN ASIG.EXPERIENCIA(BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD BRP TITULO BRP MENCION BONO EXC.INCENTIVO PLANILLA COMPLEMENTARIA ASIG.TRAMO DESARROLLO PROF. ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARIOS PL.SUPLEM.LEY 20.903 MONTO RETROACTIVO ASIG.MOVILIZACION ASIG.COLACION ASIG.PER CAJA BONO RESPONSABILIDAD HORAS SEP PENDIENTES ASIG. DE ADM MUNICIPAL ASIGNACION MATRICULA ASIG CARGO BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA DIF DE DIAS TRABAJADOS HORAS PIE PENDIENTES BONO LEY 21.247 LEY CRIANZA PROTEGIDA ASIG. RESP. SEP TOTAL HABERES FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO OBSERVACIONES
1 Docente 825 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL ABARCA ROJAS DANIELA MARIA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 650.848 65.345 0 259.909 0 0 0 68.289 0 19.922 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.065.662 05/04/2016 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
2 Docente 1901 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON AEDO SEPULVEDA KIARA MIRLENI NO APLICA EDUCADORA DIFERENCIAL ESPECIALIDAD PROBLEMAS DE LA VISION PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 684.816 0 0 259.909 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 946.074 26/05/2021 01/12/2021 SIN OBSERVACIONES
3 Docente 371 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO AGUILERA ALARCON PAULINA BEATRIZ NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 606.472 60.889 0 259.909 86.638 0 0 63.632 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.078.889 16/06/2016 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
4 Docente 1515 ESCUELA PABLO NERUDA AGUIRRE FERRADA PATRICIA LORENA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA EN RETARDO MENTAL DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650.848 43.672 0 259.909 0 0 0 45.634 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.001.412 01/03/2021 15/12/2021 SIN OBSERVACIONES
5 Docente 1768 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON AGUIRRE MUÑOZ VICENTE ANTONIO NO APLICA LICENCIATURA EN EDUCACION Y PEDAGOGIA EN EDUCACION DIFERENCIAL ESP. PROBLEMAS DE LA VISION PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 684.816 23.147 0 259.909 0 0 0 24.128 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 993.349 06/03/2020 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
6 Docente 1287 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ALDAY RIQUELME MARIA REBECA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 547.304 146.076 0 259.909 86.638 0 0 275.024 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.316.300 01/08/2016 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
7 Docente 1929 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL ALVAREZ BOGDANIC FERNANDO MATIAS NO APLICA PROFESOR DE MUSICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 340.216 0 0 181.149 60.384 0 1.002 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584.100 09/08/2021 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
8 Docente 1374 LICEO ANDRES BELLO ARANEDA COLIMAN SEBASTIAN ANDRES NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES DOCENTE METROPOLITANA PESOS 529.176 53.129 0 259.909 86.638 0 0 55.404 35.947 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.021.552 01/03/2017 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
9 Docente 1643 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ARANGUIZ RODRIGUEZ CINDY ELIZABETH NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION DEFICIENCIA MENTAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 684.816 91.560 0 259.909 0 0 0 218.878 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.256.512 01/03/2019 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
10 Docente 1691 ESCUELA SANTA FE ARAYA BERNAL JUAN EDUARDO NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 650.848 108.692 65.085 259.909 86.638 0 0 113.597 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.286.118 20/03/2019 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
11 Docente 1789 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ARAYA FIGUEROA VALERIA ALEJANDRA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS 650.848 173.711 130.170 259.909 0 0 0 509.529 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.725.516 23/09/2019 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
12 Docente 1063 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ARAYA UMAÑA FABIAN ARTEMIO NO APLICA PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 684.816 182.777 68.482 259.909 86.638 0 0 190.626 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.474.597 02/03/2015 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
13 Docente 1906 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO ARAYA VILLA DARIO ROBERTO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICA PROFESOR DE MATEMATICAS METROPOLITANA PESOS 357.972 59.781 0 199.264 66.422 0 0 68.221 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 753.009 16/06/2021 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
14 Docente 1786 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ARIAS PINO JOSE LUIS NO APLICA PROFESORA EN FISICA Y COMPUTACION DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684.816 137.168 0 259.909 86.638 0 0 143.054 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.312.934 01/03/2020 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
15 Docente 1866 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ARRIAGADA SAN MARTIN GONZALO ANDRES NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 629.154 103.671 62.915 326.908 108.972 0 0 108.411 0 0 0 717 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.341.335 01/03/2021 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
16 Docente 765 LICEO ANDRES BELLO BAEZ ESCOBAR RICARDO NO APLICA PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 466.920 93.524 0 259.909 86.638 0 0 106.735 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.015.075 25/03/2013 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
17 Docente 1811 ESCUELA SANTA FE BARAHONA SEGOVIA PAULINA JOSCELYN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 458.552 0 0 259.909 86.638 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806.448 05/03/2020 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
18 Docente 1870 ESCUELA SANTA FE BERNAL POBLETE ANDRES RAUL NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 384.592 0 0 225.254 75.086 0 0 0 0 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686.281 01/03/2021 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
19 Docente 671 ESCUELA PABLO NERUDA BRAVO URBINA MARLENE NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION LITERACIDAD Y MATEMATICA PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650.848 21.999 0 259.909 0 0 0 22.980 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 957.085 01/04/2016 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
20 Docente 1748 ESCUELA PABLO NERUDA BURBOA VALENZUELA JORGE NATALIO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICAS INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS 650.848 195.385 0 259.909 86.638 0 0 204.215 0 0 0 604 742 0 130.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.528.511 24/06/2019 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
21 Docente 1869 ESCUELA SANTA FE BUSTAMANTE VARGAS VALERIA JACQUELINE NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION BASICA Y GRADO DE LICENCIADO EN EDUCACION DOCENTE TECNICO METROPOLITANA PESOS 650.848 87.018 0 259.909 86.638 0 0 214.336 0 0 0 742 607 0 130.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.430.268 01/03/2021 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
22 Docente 1812 LICEO ANDRES BELLO BUSTOS SOTO IGNACIO SEBASTIAN NO APLICA PROFESOR DE BIOLOGIA Y CIENCIAS MENCION EDUCACION BASICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 669.252 0 0 259.909 86.638 0 1.150 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.018.298 01/03/2020 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
23 Docente 181 ESCUELA PABLO NERUDA CABRERA BARRA EMILIANO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO METROPOLITANA PESOS 684.816 342.408 253.382 259.909 86.638 0 0 541.296 0 189.159 0 607 742 11.067 0 0 0 31.087 0 0 0 0 0 0 2.401.111 01/03/2005 02/04/2024 SIN OBSERVACIONES
24 Docente 1813 LICEO ANDRES BELLO CACERES COTRONEO JAVIER FRANCISCO NO APLICA PROFESOR DE CASTELLANO Y COMUNICACIÓN DOCENTE METROPOLITANA PESOS 606.996 81.156 0 259.909 86.638 0 0 92.605 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.128.653 01/03/2020 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
25 Docente 1893 ESCUELA SANTA FE CALVIL COLIHUINCA SANDRA ELIZABETH NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 532.512 88.930 0 259.909 86.638 0 0 92.943 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.062.281 22/04/2021 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
26 Docente 1728 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO CALVILLO ESCOBAR ANA MARIA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION TRASTORNOS ESPECIALISTA DEL APRENDIZAJE PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 233.460 93.407 0 68.397 0 0 0 97.420 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 494.033 22/04/2019 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
27 Docente 1733 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CANALES SOTOMAYOR CONSUELO NINOSKA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 650.848 21.999 0 259.909 0 0 0 22.980 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 957.085 01/03/2021 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
28 Docente 1359 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX CANDIA SILVA DANIELA NICOLE NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 562.096 37.717 0 259.909 86.638 0 0 39.412 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 987.121 01/03/2017 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
29 Docente 1534 LICEO ANDRES BELLO CANEIRO PASTOR ANDRÉS ISIDORO NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 684.816 137.169 68.482 259.909 86.638 0 0 143.055 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.381.418 12/03/2018 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
30 Docente 1778 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CARRASCO LEYTON CARLOS DANIEL NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 576.888 19.499 0 259.909 86.638 0 0 20.369 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 964.652 01/03/2020 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
31 Docente 1819 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON CARRASCO PINTO VALENTINA NO APLICA PROFESORA EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION EN EDUCACION BASICA Y MEDIA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 653.688 0 0 259.909 86.638 0 920 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.002.504 01/03/2020 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
32 Docente 1653 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CARRASCO RIVAS CINTHIA TERESA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 606.472 303.236 0 259.909 0 0 0 348.373 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.519.339 06/03/2019 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
33 Docente 1881 LICEO ANDRES BELLO CARREÑO ZUÑIGA LORENA VAITIARE NO APLICA LICENCIADA EN EDUCACION Y PEDAGOGIA EN ARTES VISUALES DOCENTE METROPOLITANA PESOS 622.560 0 0 259.909 86.638 0 460 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 970.916 01/03/2021 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
34 Docente 1293 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL CASTILLO ROMERO JACQUELINE DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION MATEMATICAS DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650.848 43.672 0 259.909 86.638 0 0 45.635 0 8.248 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.096.299 01/03/2017 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
35 Docente 1822 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON CAYUPI PUGA JAVIER ANDRES NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICA E INFORMATICA EDUCATIVA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 669.252 22.620 0 259.909 86.638 0 0 23.580 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.063.348 01/03/2020 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
36 Docente 1355 LICEO ANDRES BELLO CERNA MORALES PAMELA ESPERANZA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION DEFICIENCIA MENTAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 684.816 137.169 0 259.909 0 0 0 424.204 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.507.447 27/02/2017 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
37 Docente 1597 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON CORNEJO NUÑEZ CAMILA ALEJANDRA NO APLICA PROFESORA EDUCACION MEDIA EN MATEMATICA E INFORMATICA EDUCATIVA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684.816 45.952 0 200.632 66.878 0 0 160.257 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.159.884 06/06/2018 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
38 Docente 1644 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL CORTES CANALE ROMINA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL MENCION DEFICIENCIA MENTAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650.848 65.345 0 259.909 0 0 0 186.157 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.163.608 01/03/2019 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
39 Docente 1304 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL COVARRUBIAS DIAZ FELIPE ANDRES NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION MATEMATICAS PROFESOR DE MATEMATICAS METROPOLITANA PESOS 443.760 29.777 0 259.909 86.638 0 0 31.115 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852.548 01/03/2017 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
40 Docente 1878 LICEO ANDRES BELLO CRUCES FERNANDEZ PATRICIO ISRAEL NO APLICA PROFESOR EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA PROBLEMAS DE LA AUDICION Y LENGUAJE PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 684.816 45.951 0 259.909 0 0 0 47.913 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.039.938 01/03/2021 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
41 Docente 1539 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DE LA CUADRA OLIVARES FRANCISCA VALERIA NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES DOCENTE METROPOLITANA PESOS 547.304 54.949 0 259.909 86.638 0 0 156.540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.105.340 12/03/2018 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
42 Docente 1173 LICEO ANDRES BELLO DIAZ CIFUENTES SERGIO ESTEBAN NO APLICA PROFESOR DE INGLES DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684.816 45.952 0 259.909 86.638 0 0 160.257 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.238.921 03/03/2016 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
43 Docente 1641 ESCUELA SANTA FE DIAZ TRINCADO MARCELA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 650.848 233.674 0 259.909 0 0 0 244.466 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.390.246 01/03/2019 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
44 Docente 1498 LICEO ANDRES BELLO DURAN AGURTO SANDRA ANGELICA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 653.688 43.862 0 259.909 86.638 0 0 45.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.089.832 05/03/2018 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
45 Docente 1884 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO DURAN ZAMORANO NATALIA FRANCISCA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA EN PROBLEMAS DE LA VISION DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650.848 108.692 0 259.909 0 0 0 113.597 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.134.395 01/03/2021 17/12/2021 SIN OBSERVACIONES
46 Docente 1912 DIRECCION DE EDUCACION ESPARZA VENEGAS JIMMY CESAR NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA SUB DIRECTOR DE EDUCACION METROPOLITANA PESOS 650.848 130.365 162.712 259.909 86.638 0 0 270.696 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 1.437.483 0 0 0 0 0 3.000.000 29/06/2021 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
47 Docente 1724 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ESPINOZA SALAZAR JOSUE ELIAZAR NO APLICA PROFESOR DE QUIMICA CON MENCION TECNOLOGIA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 653.688 22.094 0 259.909 86.638 0 0 23.031 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.046.709 09/04/2019 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
48 Docente 1659 LICEO ANDRES BELLO FIGUEROA JIMENEZ ROMINA PAZ NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION INTEGRACION ESCOLAR DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684.816 91.560 0 259.909 0 0 0 104.477 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.142.111 01/03/2019 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
49 Docente 1651 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO FUENTES LEON CLAUDIA SUSANA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650.848 43.672 0 259.909 0 0 0 45.634 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.001.412 01/06/2019 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
50 Docente 1818 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON FUENTES MIRANDA HUGO NO APLICA PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS 684.816 205.582 136.963 259.909 86.638 0 0 234.645 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.609.902 04/03/2020 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
51 Docente 1605 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO FUENTES SALAZAR YANADETH MARISOL NO APLICA PROFESOR DE INGLES DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684.816 182.777 0 259.909 86.638 0 0 190.626 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.406.115 03/07/2018 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
52 Docente 1872 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GACITUA LEON OSCAR EDUARDO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN INGLES DOCENTE METROPOLITANA PESOS 458.552 0 0 259.909 86.638 0 0 0 0 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806.448 01/03/2021 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
53 Docente 1625 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON GALAZ MORENO JUAN DAVID NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684.816 91.560 0 259.909 86.638 0 0 95.484 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.219.756 01/03/2019 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
54 Docente 1792 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GALDAMES CANALES NATALIE ALEJANDRA NO APLICA PROFESOR DE INGLES COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 650.848 152.038 65.085 259.909 86.638 0 0 158.905 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.374.772 01/10/2019 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
55 Docente 1384 LICEO ANDRES BELLO GALLEGUILLOS CORONA PATRICIA ANTONIETA NO APLICA PROFESORA DE HISTORIA Y GEOGRAFIA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 684.816 68.756 0 259.909 86.638 0 0 71.699 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.173.167 01/03/2017 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
56 Docente 1921 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON GALVEZ ALARCON MATIAS FERNANDO NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 622.560 0 0 259.909 86.638 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 970.456 27/09/2021 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
57 Docente 1266 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX GAMBOA CARRILLO YASNA KATHERINA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 621.264 103.751 0 259.909 86.638 0 0 354.456 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.427.367 23/06/2016 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
58 Docente 1254 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO GANA MORALES YERELIN CAROLINA NO APLICA PROFESOR EDUCACION BASICA CON MENCION MATEMATICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 357.972 24.020 0 199.264 66.422 0 0 25.046 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 674.073 10/06/2016 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
59 Docente 1750 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GARCIA ZABLAH CECILIA MAGDALENA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN ARTES VISUALES DOCENTE METROPOLITANA PESOS 562.096 18.999 0 259.909 86.638 0 0 19.847 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 948.838 25/05/2021 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
60 Docente 1944 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON GARRIDO CATALA MARIA FERNANDA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION MEDIA MENCION ARTES VISUALES DOCENTE METROPOLITANA PESOS 311.280 0 0 173.273 57.759 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 543.661 22/09/2021 27/12/2021 SIN OBSERVACIONES
61 Docente 1358 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX GODOY SANCHEZ VIRGINIA ELIANA NO APLICA PROFESOR DE RELIGION EN EDUCACION BASICA Y MEDIA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 650.848 238.731 0 259.909 86.638 0 0 274.253 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.511.728 01/03/2017 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
62 Docente 1608 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO GOMEZ PAZ GENNY PAULINA NO APLICA PROFESORA ESTADO EN ARTES PLASTICAS DOCENTE METROPOLITANA PESOS 560.304 224.178 0 259.909 86.638 0 0 233.810 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.366.188 30/07/2018 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
63 Docente 1654 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GONZALEZ FAHUAS RICARDO SEBASTIAN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA CON MENCION EN EDUCACION BASICA DOCENTE METROPOLITANA PESOS 399.384 13.499 0 233.918 77.974 0 0 14.101 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740.225 01/03/2019 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
64 Docente 363 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX GONZALEZ NEIRA MARIA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA ORIENTADOR METROPOLITANA PESOS 591.680 236.731 88.752 259.909 0 0 0 247.434 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.425.855 01/03/2009 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
65 Docente 1868 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX GONZALEZ SANCHEZ HECTOR SEBASTIAN NO APLICA PROFESOR DE INGLES DOCENTE METROPOLITANA PESOS 295.840 0 0 190.600 57.759 0 0 0 0 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 545.548 01/03/2021 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
66 Docente 1501 LICEO ANDRES BELLO GONZALEZ TORO NATALIA ANDREA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA EN PROBLEMAS DE LA VISION PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 684.816 114.364 0 259.909 0 0 0 248.189 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.308.627 01/03/2018 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
