Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 739 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA ESTABLECIMIENTO APELLIDOS NOMBRES ESCALAFON CALIFICACION PROFESIONAL CARGO SUELDO BASE RBMN ASIG.EXPERIENCIA(BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD BRP TITULO BRP MENCION BONO EXC.INCENTIVO PLANILLA COMPLEMENTARIA ASIG.TRAMO DESARROLLO PROF. ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARIOS PL.SUPLEM.LEY 20.903 MONTO CARGAS MONTO RETROACTIVO ASIG.MOVILIZACION ASIG.COLACION ASIG.PER CAJA RETRO BRP MENCION BONO RESPONSABILIDAD BIENIOS DOCENTES RETRO RETRO BRP TITULO ASIG. DE ADM MUNICIPAL COLACION RETRO MOVILIZACION RETRO ASIGNACION MATRICULA ASIG. CARGO DIF SUELDO BASE HORAS PIE PENDIENTES ASIGNACION TRAMO RETRO TOTAL HABERES FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO OBSERVACIONES
1 Docente 1768 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON AGUIRRE MUÑOZ VICENTE ANTONIO NO APLICA LICENCIATURA EN EDUCACION Y PEDAGOGIA EN EDUCACION DIFERENCIAL ESP. PROBLEMAS DE LA VISION PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL 726,590 24,558 0 275,763 0 0 0 25,593 0 0 0 0 607 742 1,053,853 06/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
2 Docente 1998 ESCUELA PABLO NERUDA ALEMAN QUEVEDO JENSON DENMER NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA COORDINADOR EDUC MEDIA 470,829 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 0 0 0 607 742 839,864 10/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
3 Docente 2053 LICEO ANDRES BELLO ALMONACID PALACIOS MAX HALEN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION BASICA COORDINADOR PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO 726,590 266,513 0 275,763 91,923 0 0 277,897 0 0 0 0 607 742 1,640,035 03/05/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
4 Docente 1929 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL ALVAREZ BOGDANIC FERNANDO MATIAS NO APLICA PROFESOR DE MUSICA DOCENTE 517,912 0 0 275,763 91,923 0 1,063 0 0 0 0 0 607 742 888,010 09/08/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
5 Docente 2016 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ALVIÑA SOTO CLAUDIA PAMELA NO APLICA PROFESORA EN EDUCACION DIFERENCIAL MENCION INTEGRACION DOCENTE 690,550 23,341 0 275,763 0 0 0 24,376 0 0 0 0 607 742 1,015,379 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
6 Docente 816 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ANCARES CAÑETE NOEMI DEL CARMEN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DOCENTE 517,913 51,998 0 275,763 91,923 0 0 54,326 0 0 0 0 607 742 993,272 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
7 Docente 2010 LICEO ANDRES BELLO ANDRADE PARRA DANIELA ELIZABETH NO APLICA PSICOPEDAGOGA DOCENTE 702,370 47,129 0 275,763 0 0 0 49,130 0 0 0 0 587 717 1,075,696 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
8 Docente 1967 ESCUELA PABLO NERUDA ANTILAF HUENCHULAF EVELYN NATALIA NO APLICA PROFESORA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 470,829 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 0 0 0 607 742 839,864 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
9 Docente 1643 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ARANGUIZ RODRIGUEZ CINDY ELIZABETH NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION DEFICIENCIA MENTAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL 627,509 104,794 0 275,763 0 0 0 226,717 0 0 0 0 607 742 1,236,132 01/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
10 Docente 2022 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ARAVENA ESTUARDO FERNANDA THALINAE NO APLICA PROFESOR EDUCACION DIFERENCIAL MENCION EN ACCESIBILIDAD DE LOS APRENDIZAJES DOCENTE 660,536 0 0 275,763 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 937,648 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
11 Docente 1691 ESCUELA SANTA FE ARAYA BERNAL JUAN EDUARDO NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR 690,550 115,322 69,055 275,763 91,923 0 0 120,496 0 0 0 0 607 742 1,364,458 20/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
12 Docente 1789 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ARAYA FIGUEROA VALERIA ALEJANDRA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL 690,550 184,308 138,110 275,763 0 0 0 538,571 0 0 0 0 607 742 1,828,651 23/09/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
13 Docente 1968 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO ARENAS QUEZADA FELIX SEBASTIAN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR 188,332 0 0 82,729 91,923 0 0 0 0 0 0 0 182 223 363,389 01/03/2022 09/11/2022 SIN OBSERVACIONES
14 Docente 1786 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ARIAS PINO JOSE LUIS NO APLICA PROFESORA EN FISICA Y COMPUTACION DOCENTE 610,996 142,729 0 275,763 91,923 0 0 148,820 0 0 0 0 607 742 1,271,580 01/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
15 Docente 1981 LICEO ANDRES BELLO ASCENCIO BADILLA VALENTINA XIMENA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE 726,590 48,754 0 275,763 0 0 0 50,824 0 0 0 0 607 742 1,103,280 09/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
16 Docente 2025 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON AVILA VALDEBENITO BELEN PAULINA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE 660,536 22,326 0 275,763 0 0 0 23,267 0 0 0 0 607 742 983,241 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
17 Docente 2095 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON BAEZA SAN MARTIN VALERIA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES DOCENTE REEMPLAZANTE 627,509 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 0 0 0 607 742 996,544 29/07/2022 03/02/2023 SIN OBSERVACIONES
18 Docente 1811 ESCUELA SANTA FE BARAHONA SEGOVIA PAULINA JOSCELYN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 596,384 20,158 0 275,763 91,923 0 0 21,052 0 0 0 0 607 742 1,006,629 05/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
19 Docente 2017 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX BELMAR VALDES MARCO ANTONIO NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 690,550 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 0 0 0 607 742 1,059,585 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
20 Docente 1870 ESCUELA SANTA FE BERNAL POBLETE ANDRES RAUL NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE 690,550 0 0 275,763 91,923 0 14,883 0 0 0 0 0 742 607 1,074,468 01/03/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
21 Docente 1748 ESCUELA PABLO NERUDA BURBOA VALENZUELA JORGE NATALIO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICAS INSPECTOR GENERAL 690,550 276,289 138,110 275,763 91,923 0 0 288,707 0 0 0 0 604 742 1,762,688 24/06/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
22 Docente 2116 LICEO ANDRES BELLO BUSTAMANTE CALDERON IVAN ENRIQUE NO APLICA PROFESOR ENSEÑANZA MEDIA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DOCENTE 165,134 6,132 0 91,921 30,641 0 0 6,602 0 0 0 0 607 742 301,779 25/08/2022 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
23 Docente 1869 ESCUELA SANTA FE BUSTAMANTE VARGAS VALERIA JACQUELINE NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION BASICA Y GRADO DE LICENCIADO EN EDUCACION JEFE U.T.P. 690,550 92,327 138,110 275,763 91,923 0 0 226,638 0 0 0 0 742 607 1,516,660 01/03/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
24 Docente 1812 LICEO ANDRES BELLO BUSTOS SOTO IGNACIO SEBASTIAN NO APLICA PROFESOR DE BIOLOGIA Y CIENCIAS MENCION EDUCACION BASICA DOCENTE 726,590 24,558 0 275,763 91,923 0 0 25,593 0 0 0 0 607 742 1,145,776 01/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
25 Docente 181 ESCUELA PABLO NERUDA CABRERA BARRA EMILIANO HERNAN OCTAVIO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 726,590 363,295 268,838 275,763 91,923 0 0 573,106 0 201,907 0 0 607 742 11,067 0 0 0 0 0 0 0 32,983 2,546,821 01/03/2005 02/04/2024 SIN OBSERVACIONES
26 Docente 1893 ESCUELA SANTA FE CALVIL COLIHUINCA SANDRA ELIZABETH NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE DOCENTE 564,996 94,355 0 275,763 91,923 0 0 98,589 0 0 0 0 607 742 1,126,975 22/04/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
27 Docente 1728 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO CALVILLO ESCOBAR ANA MARIA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION TRASTORNOS ESPECIALISTA DEL APRENDIZAJE PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL 429,348 171,782 0 105,439 0 0 0 179,120 0 0 0 0 607 742 887,038 22/04/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
28 Docente 1733 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CANALES SOTOMAYOR CONSUELO NINOSKA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 690,549 23,341 0 275,763 0 0 0 24,376 0 0 0 0 607 742 1,015,378 01/03/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
29 Docente 1778 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CARRASCO LEYTON CARLOS DANIEL NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE 627,773 21,219 0 275,763 91,923 0 0 22,160 0 0 0 0 607 742 1,040,187 01/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
30 Docente 2015 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX CARRASCO MUÑOZ PAOLA ANDREA NO APLICA PROFESORA EN EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALIDAD EN PROBLEMAS DE AUDICION Y LENGUAJE DOCENTE 690,550 23,341 0 275,763 0 0 0 24,376 0 0 0 0 607 742 1,015,379 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
31 Docente 1819 DIRECCION DE EDUCACION CARRASCO PINTO VALENTINA NO APLICA PROFESORA EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION EN EDUCACION BASICA Y MEDIA COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR 726,590 24,559 0 275,763 91,923 0 0 25,594 0 0 0 0 607 742 0 0 458,000 0 0 0 0 0 0 296,222 1,900,000 01/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
32 Docente 1653 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CARRASCO RIVAS CINTHIA TERESA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 674,855 337,426 0 275,763 0 0 0 387,419 0 0 0 0 607 742 1,676,812 06/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
33 Docente 1881 LICEO ANDRES BELLO CARREÑO ZUÑIGA LORENA VAITIARE NO APLICA LICENCIADA EN EDUCACION Y PEDAGOGIA EN ARTES VISUALES DOCENTE 710,076 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 0 0 0 607 742 1,079,111 01/03/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
34 Docente 1822 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON CAYUPI PUGA JAVIER ANDRES NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICA E INFORMATICA EDUCATIVA DOCENTE 557,053 37,378 0 202,226 67,410 0 0 36,309 0 0 0 0 465 569 901,410 01/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
35 Docente 2006 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL CHAMORRO ULLOA DANIELA ANDREA NO APLICA PROFESORA EDUCACION BASICA DOCENTE 564,995 19,097 0 275,763 91,923 0 0 19,944 0 0 0 0 607 742 973,071 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
36 Docente 2018 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON CHEUQUECOY CURAQUEO LORENA SOFIA NO APLICA PROFESORA DE HISTORIA Y GEOGRAFIA ORIENTADOR 726,590 145,536 108,989 275,763 91,923 0 0 151,745 0 0 0 0 607 742 1,501,895 07/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
37 Docente 1952 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO COFRE MEZA CAMILA SOLEDAD NO APLICA PROFESORA EDUCACION MEDIA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES COORDINADOR PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO 627,772 0 0 275,763 91,923 0 10,631 0 0 0 0 0 607 742 1,007,438 01/08/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
38 Docente 2127 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA COLLAO MIRANDA PAMELA ELIZABETH NO APLICA PROFESORA DE CASTELLANO DOCENTE 726,590 72,950 0 139,466 46,490 0 0 76,055 62,080 0 0 0 607 742 1,124,980 08/09/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
39 Docente 2078 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON CONTRERAS FAJARDO JUAN PABLO NO APLICA PROFESOR EDUCACION MEDIA EN EDUCACION FISICA INSPECTOR GENERAL 726,590 97,145 145,318 275,763 91,923 0 0 231,456 0 0 0 0 607 742 1,569,544 08/06/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
40 Docente 2038 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON CONTRERAS GONZALEZ GLORIA ISABEL NO APLICA EDUCADORA DIFERENCIAL DOCENTE 577,969 96,521 0 275,763 0 0 0 100,637 0 0 0 0 1,050,890 04/04/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
41 Docente 1644 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL CORTES CANALE ROMINA STEPHANYE NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL MENCION DEFICIENCIA MENTAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL 627,772 63,028 0 275,763 0 0 0 178,889 0 0 0 0 607 742 1,146,801 01/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
42 Docente 2055 DIRECCION DE EDUCACION CORTES GONZALEZ BRUNO ANDRES NO APLICA LICENCIADO EN HISTORIA CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 726,590 48,754 0 275,763 91,923 0 0 50,824 0 0 0 0 607 742 0 0 313,366 0 0 0 0 0 0 391,431 1,900,000 11/05/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
43 Docente 1878 LICEO ANDRES BELLO CRUCES FERNANDEZ PATRICIO ISRAEL NO APLICA PROFESOR EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA PROBLEMAS DE LA AUDICION Y LENGUAJE PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL 726,590 48,754 0 275,763 0 0 0 50,824 0 0 0 0 607 742 1,103,280 01/03/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
44 Docente 1650 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO CURIQUEO HERNANDEZ CLAUDIO ANDRES LUIS NO APLICA PROFESOR ENSEÑANZA MEDIA HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES DOCENTE 594,482 20,093 0 275,763 91,923 0 0 20,940 0 0 0 0 607 742 1,004,550 15/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
45 Docente 1641 ESCUELA SANTA FE DIAZ TRINCADO MARCELA ALEJANDRA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL 690,550 253,294 0 275,763 0 0 0 264,678 0 0 0 0 607 742 1,485,634 01/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
46 Docente 2052 LICEO ANDRES BELLO DUARTE SANCHEZ MARGARITA EULALIA NO APLICA EDUCADORA DIFERENCIAL DOCENTE 577,969 77,274 0 275,763 0 0 0 80,567 0 0 0 0 607 742 1,012,922 04/05/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
47 Docente 1884 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO DURAN ZAMORANO NATALIA FRANCISCA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA EN PROBLEMAS DE LA VISION DOCENTE 674,855 112,701 0 275,763 0 0 0 250,666 0 0 0 0 607 742 1,315,334 01/03/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
48 Docente 2125 LICEO ANDRES BELLO ESCOBAR PIZARRO ROMAN IGNACIO NO APLICA INGENIERO CIVIL EN MINAS DOCENTE SEP 165,134 0 0 0 0 0 2,440 0 0 0 0 0 607 742 168,923 15/09/2022 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
49 Docente 1912 DIRECCION DE EDUCACION ESPARZA VENEGAS JIMMY CESAR NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DIRECTOR DE EDUCACION 726,590 169,731 181,648 275,763 91,923 0 0 324,633 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 537,584 0 0 0 1,525,170 3,834,391 29/06/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
50 Docente 1724 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ESPINOZA SALAZAR JOSUE ELIAZAR NO APLICA PROFESOR DE QUIMICA CON MENCION TECNOLOGIA DOCENTE 726,589 24,558 0 275,763 91,923 0 0 25,594 0 0 0 0 607 742 1,145,776 09/04/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
51 Docente 1987 ESCUELA SANTA FE FAUNDES ASTUDILLO LYSSELLE ANTONIETA NO APLICA PROFESORA DE HISTORIA Y GEOGRAFIA CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 564,995 75,540 0 275,763 91,923 0 0 78,926 0 0 0 0 607 742 1,088,496 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
52 Docente 2029 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO FERNANDEZ GARCIA VALENTINA DE LOS ANGELES NO APLICA EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE REEMPLAZANTE 674,855 0 0 275,763 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 18,384 0 50 41 0 0 44,990 1,015,432 01/03/2022 10/01/2023 SIN OBSERVACIONES
53 Docente 2141 ESCUELA PABLO NERUDA FIGUEROA ORELLANA TANIA CAROLINA NO APLICA PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE REEMPLAZANTE 659,161 66,180 0 275,763 0 0 0 69,143 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 101,113 1,172,709 21/10/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
54 Docente 2049 ESCUELA PABLO NERUDA FREITAS PLAZA PAUL ANTONIO NO APLICA PROFESOR DE RELIGION Y MORAL DOCENTE 313,886 115,133 0 183,842 61,282 0 0 198,022 0 0 0 0 607 742 873,514 30/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
55 Docente 2012 LICEO ANDRES BELLO FUENTES CATALAN FRANCISCA MARCELA NO APLICA PROFESORA DE MATEMATICAS DOCENTE 638,519 127,895 0 266,571 88,859 0 0 145,878 0 0 0 0 587 717 1,269,026 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
56 Docente 1651 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO FUENTES LEON CLAUDIA SUSANA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE 726,590 48,754 0 275,763 0 0 0 50,824 0 0 0 0 607 742 1,103,280 01/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
57 Docente 1872 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GACITUA LEON OSCAR EDUARDO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN INGLES DOCENTE 580,689 0 0 275,763 91,923 0 4,252 0 0 0 0 0 742 607 953,976 01/03/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
58 Docente 1625 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON GALAZ MORENO JUAN DAVID NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES DOCENTE 726,590 97,145 0 275,763 91,923 0 0 231,456 0 0 0 0 607 742 1,424,226 01/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
59 Docente 1921 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON GALVEZ ALARCON MATIAS FERNANDO NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA DOCENTE 726,590 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 0 0 0 607 742 1,095,625 01/06/2022 10/12/2022 SIN OBSERVACIONES
60 Docente 1750 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GARCIA ZABLAH CECILIA MAGDALENA JEANETTE NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN ARTES VISUALES DOCENTE 612,079 20,689 0 275,763 91,923 0 0 21,606 0 0 0 0 607 742 1,023,409 25/05/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
61 Docente 2128 LICEO ANDRES BELLO GARRIDO MONTENEGRO VALENTINA TERESA NO APLICA PROFESORA EDUCACION FISICA DOCENTE SEP 577,969 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 0 0 0 607 742 947,004 09/09/2022 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
62 Docente 1999 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GODOY CAMPOS ANA PERLA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION BASICA MENCION MATEMATICAS DOCENTE 674,856 0 0 275,763 91,923 0 15,946 0 0 0 3,184 0 607 742 1,063,021 10/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
63 Docente 2133 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO GOMEZ MARTINEZ FRANCISCO MANUEL NO APLICA PROFESOR EDUCACION FISICA DOCENTE REEMPLAZANTE 726,590 0 0 0 0 0 10,737 0 0 0 0 0 607 742 738,676 13/10/2022 20/12/2022 SIN OBSERVACIONES
64 Docente 2064 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON GONZALEZ CATALAN EDSON ANTONIO NO APLICA PROFESOR DE MUSICA DOCENTE 726,590 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 91,923 0 0 275,763 1,463,311 29/09/2022 15/12/2022 SIN OBSERVACIONES
65 Docente 1654 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GONZALEZ FAHUAS RICARDO SEBASTIAN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA CON MENCION EN EDUCACION BASICA DOCENTE 580,690 19,627 0 275,763 91,923 0 0 20,497 0 0 0 0 607 742 989,849 01/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
66 Docente 1660 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL GONZALEZ PARDO ROBERTO AARON NO APLICA PROFESOR DE INGLES COORD.EDUC.BAS 502,218 0 0 275,763 91,923 0 2,126 0 0 0 0 0 607 742 873,379 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
67 Docente 1801 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO GONZALEZ VERGARA CAROLINA ELIZABETH NO APLICA TECNICA EN EDUCACION DIFERENCIAL EGRESADA EN PEDAGOGIA DOCENTE 627,772 21,219 0 275,763 0 0 0 22,160 0 0 0 0 607 742 948,263 04/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
68 Docente 1816 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX GONZALEZ VILLENAS FREDDY ANDRES NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN EDUCACION MUSICAL ENC.RED ENLACE 690,550 207,303 0 275,763 91,923 0 0 216,617 0 0 0 0 607 742 1,483,505 09/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
69 Docente 1883 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO GONZALEZ YAÑEZ JENNY MARGARITA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE 627,772 167,552 0 275,763 0 0 0 314,612 0 0 0 0 607 742 1,387,048 01/03/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
70 Docente 2020 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL GUEVARA BUSTAMANTE ANTONIO BERNARDO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO ORIENTADOR 596,384 278,332 89,458 275,763 91,923 0 0 290,844 0 0 0 0 607 742 1,624,053 03/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
71 Docente 1732 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA GUTIERREZ CISTERNAS MARCOS ANTONIO NO APLICA INGENIERO QUIMICO DOCENTE 445,862 15,070 0 0 0 0 0 15,705 47,562 0 0 0 607 742 525,548 02/05/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
72 Docente 2117 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GUTIERREZ SEPULVEDA SARA MAGDALENA NO APLICA PROFESORA EDUCACION BASICA MENCION MATEMATICAS DOCENTE REEMPLAZANTE 596,384 218,754 0 114,901 38,301 0 0 228,585 0 0 0 0 607 742 1,198,274 29/08/2022 15/02/2023 SIN OBSERVACIONES
73 Docente 1736 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON GUTIERREZ STUDIER MARIA JESUS NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE 726,590 24,559 0 275,763 91,923 0 0 25,594 0 0 0 0 607 742 1,145,778 01/03/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
74 Docente 2011 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX GUZMAN HORMAZABAL JOHANNA LEYLA NO APLICA PROFESOR DE INGLES DOCENTE 690,550 92,327 0 275,763 91,923 0 0 96,467 0 0 0 0 607 742 1,248,379 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
75 Docente 1963 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA GUZMAN SILVA BERTA ROSA NO APLICA EDUCADORA DIFERENCIAL DOCENTE 726,590 145,536 0 275,763 0 0 0 151,745 82,264 0 0 0 607 742 1,383,247 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
76 Docente 1665 LICEO ANDRES BELLO HERMOSILLA QUIROGA FABIOLA ANDREA NO APLICA PROFESOR DE LENGUAJE Y COMUNICACION DOCENTE 726,590 121,341 0 275,763 91,923 0 0 262,515 0 0 0 0 607 742 1,479,481 25/07/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
77 Docente 1626 ESCUELA PABLO NERUDA HERRERA GAETE CAMILA FERNANDA NO APLICA PROFESORA DE INGLES DOCENTE DE BASICA 470,829 47,272 0 275,763 91,923 0 0 49,389 0 0 3,184 0 607 742 939,709 02/10/2018 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
78 Docente 1896 LICEO ANDRES BELLO HUERTA . BARBARA ESTEFANIA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION RETARDO MENTAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL 726,590 97,145 0 275,763 0 0 0 101,284 0 0 0 0 607 742 1,202,131 05/04/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
79 Docente 1841 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO HUERTA CALDERON TOMAS ENRIQUE NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE INSPECTOR GENERAL 690,550 115,322 138,110 275,763 91,923 0 0 120,496 0 0 0 0 607 742 1,433,513 13/07/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
