Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1352 veces


TIPO FUNCIONARIO COD ESTABLECIMIENTO APELLIDOS NOMBRES ESCALAFON CALIFICACION PROFESIONAL CARGO REGION UNIDAD MONETARIA SEXO SUELDO BASE RBMN ASIG.EXPERIENCIA(BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD BRP TITULO BRP MENCION BONO EXC.INCENTIVO PLANILLA COMPLEMENTARIA ASIG.TRAMO DESARROLLO PROF. ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARIOS PL.SUPLEM.LEY 20.903 MONTO CARGAS ASIG.MOVILIZACION ASIG.COLACION ASIG.PER CAJA ASIG. DE ADM MUNICIPAL ASIGNACION MATRICULA ASIG. CARGO BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA ASIG. RESP. SEP MENTORIAS BONO RESP RETRO AGOS21-NOV21 BONO RESP RETRO DIC21-FEB22 TOTAL HABERES FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO OBSERVACIONES
1 Docente 825 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL ABARCA ROJAS DANIELA MARIA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS Femenino 690,549 69,331 0 275,763 0 0 0 72,436 0 21,156 0 607 742 1,130,584 05/04/2016 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
2 Docente 371 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO AGUILERA ALARCON PAULINA BEATRIZ NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE RM PESOS Femenino 643,467 64,603 0 275,763 91,923 0 0 67,496 0 0 0 607 742 1,144,601 16/06/2016 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
3 Docente 1768 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON AGUIRRE MUÑOZ VICENTE ANTONIO NO APLICA LICENCIATURA EN EDUCACION Y PEDAGOGIA EN EDUCACION DIFERENCIAL ESP. PROBLEMAS DE LA VISION PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS Masculino 726,590 24,559 0 275,763 0 0 0 25,594 0 0 0 607 742 1,053,855 06/03/2020 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
4 Docente 1287 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ALDAY RIQUELME MARIA REBECA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE RM PESOS Femenino 580,690 154,986 0 275,763 91,923 0 0 291,015 0 0 0 607 742 1,395,726 01/08/2016 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
5 Docente 1929 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL ALVAREZ BOGDANIC FERNANDO MATIAS NO APLICA PROFESOR DE MUSICA DOCENTE RM PESOS Masculino 360,969 0 0 211,418 70,474 0 1,063 0 0 0 0 607 742 645,273 09/08/2021 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
6 Docente 1374 LICEO ANDRES BELLO ARANEDA COLIMAN SEBASTIAN ANDRES NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES DOCENTE RM PESOS Masculino 561,455 56,370 0 275,763 91,923 0 0 58,769 38,140 0 0 607 742 1,083,769 01/03/2017 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
7 Docente 1643 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ARANGUIZ RODRIGUEZ CINDY ELIZABETH NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION DEFICIENCIA MENTAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS Femenino 726,590 97,145 0 275,763 0 0 0 231,456 0 0 0 607 742 1,332,303 01/03/2019 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
8 Docente 1691 ESCUELA SANTA FE ARAYA BERNAL JUAN EDUARDO NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR RM PESOS Masculino 690,550 115,322 69,055 275,763 91,923 0 0 120,496 0 0 0 607 742 1,364,458 20/03/2019 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
9 Docente 1789 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ARAYA FIGUEROA VALERIA ALEJANDRA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL RM PESOS Femenino 690,550 184,308 138,110 275,763 0 0 0 538,571 0 0 0 607 742 1,828,651 23/09/2019 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
10 Docente 1063 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ARAYA UMAÑA FABIAN ARTEMIO NO APLICA PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR RM PESOS Masculino 726,590 193,927 72,659 275,763 91,923 0 0 202,206 0 0 0 607 742 1,564,417 02/03/2015 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
11 Docente 1906 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO ARAYA VILLA DARIO ROBERTO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICA PROFESOR DE MATEMATICAS RM PESOS Masculino 379,808 63,428 0 257,379 85,795 0 0 72,341 0 0 0 607 742 860,100 16/06/2021 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
12 Docente 1786 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ARIAS PINO JOSE LUIS NO APLICA PROFESORA EN FISICA Y COMPUTACION DOCENTE RM PESOS Masculino 726,590 145,536 0 275,763 91,923 0 0 151,745 0 0 0 607 742 1,392,906 01/03/2020 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
13 Docente 1866 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ARRIAGADA SAN MARTIN GONZALO ANDRES NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR RM PESOS Masculino 690,549 115,322 69,055 275,763 91,923 0 0 120,497 0 0 0 742 607 1,364,458 01/03/2021 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
14 Docente 765 LICEO ANDRES BELLO BAEZ ESCOBAR RICARDO NO APLICA PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE RM PESOS Masculino 495,402 99,229 0 275,763 91,923 0 0 113,180 0 0 0 607 742 1,076,846 25/03/2013 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
15 Docente 1811 ESCUELA SANTA FE BARAHONA SEGOVIA PAULINA JOSCELYN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE RM PESOS Femenino 486,524 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 0 0 607 742 855,559 05/03/2020 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
16 Docente 1870 ESCUELA SANTA FE BERNAL POBLETE ANDRES RAUL NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE RM PESOS Masculino 408,052 0 0 238,995 79,666 0 0 0 0 0 0 742 607 728,062 01/03/2021 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
17 Docente 671 ESCUELA PABLO NERUDA BRAVO URBINA MARLENE NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION LITERACIDAD Y MATEMATICA PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS Femenino 690,550 23,341 0 275,763 0 0 0 24,376 0 0 0 607 742 1,015,379 01/04/2016 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
18 Docente 1748 ESCUELA PABLO NERUDA BURBOA VALENZUELA JORGE NATALIO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICAS INSPECTOR GENERAL RM PESOS Masculino 690,550 276,289 138,110 275,763 91,923 0 0 288,707 0 0 0 604 742 1,762,688 24/06/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
19 Docente 1869 ESCUELA SANTA FE BUSTAMANTE VARGAS VALERIA JACQUELINE NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION BASICA Y GRADO DE LICENCIADO EN EDUCACION DOCENTE TECNICO RM PESOS Femenino 690,550 92,327 138,110 275,763 91,923 0 0 226,638 0 0 0 742 607 1,516,660 01/03/2021 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
20 Docente 1812 LICEO ANDRES BELLO BUSTOS SOTO IGNACIO SEBASTIAN NO APLICA PROFESOR DE BIOLOGIA Y CIENCIAS MENCION EDUCACION BASICA DOCENTE RM PESOS Masculino 710,076 0 0 275,763 91,923 0 1,220 0 0 0 0 607 742 1,080,331 01/03/2020 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
21 Docente 181 ESCUELA PABLO NERUDA CABRERA BARRA EMILIANO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM PESOS Masculino 726,590 363,295 268,838 275,763 91,923 0 0 573,106 0 201,907 0 607 742 11,067 0 32,983 2,546,821 01/03/2005 02/04/2024 SIN OBSERVACIONES
22 Docente 1813 LICEO ANDRES BELLO CACERES COTRONEO JAVIER FRANCISCO NO APLICA PROFESOR DE CASTELLANO Y COMUNICACIÓN DOCENTE RM PESOS Masculino 644,023 86,106 0 275,763 91,923 0 0 98,197 0 0 0 607 742 1,197,361 01/03/2020 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
23 Docente 1893 ESCUELA SANTA FE CALVIL COLIHUINCA SANDRA ELIZABETH NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE DOCENTE RM PESOS Femenino 564,996 94,355 0 275,763 91,923 0 0 98,589 0 0 0 607 742 1,126,975 22/04/2021 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
24 Docente 1728 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO CALVILLO ESCOBAR ANA MARIA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION TRASTORNOS ESPECIALISTA DEL APRENDIZAJE PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS Femenino 247,701 99,105 0 72,569 0 0 0 103,339 0 0 0 607 742 524,063 22/04/2019 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
25 Docente 1733 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CANALES SOTOMAYOR CONSUELO NINOSKA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS Femenino 690,550 23,341 0 275,763 0 0 0 24,376 0 0 0 607 742 1,015,379 01/03/2021 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
26 Docente 1359 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX CANDIA SILVA DANIELA NICOLE NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE RM PESOS Femenino 596,384 40,018 0 275,763 91,923 0 0 41,805 0 0 0 607 742 1,047,242 01/03/2017 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
27 Docente 1534 LICEO ANDRES BELLO CANEIRO PASTOR ANDRÉS ISIDORO NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR RM PESOS Masculino 726,590 145,536 72,659 275,763 91,923 0 0 151,745 0 0 0 607 742 1,465,565 12/03/2018 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
28 Docente 1778 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CARRASCO LEYTON CARLOS DANIEL NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE RM PESOS Masculino 612,078 20,688 0 275,763 91,923 0 0 21,605 0 0 0 607 742 1,023,406 01/03/2020 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
29 Docente 1819 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON CARRASCO PINTO VALENTINA NO APLICA PROFESORA EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION EN EDUCACION BASICA Y MEDIA DOCENTE RM PESOS Femenino 693,563 0 0 275,763 91,923 0 976 0 0 0 0 607 742 1,063,574 01/03/2020 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
30 Docente 1653 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CARRASCO RIVAS CINTHIA TERESA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE RM PESOS Femenino 643,467 321,732 0 275,763 0 0 0 369,400 0 0 0 607 742 1,611,711 06/03/2019 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
31 Docente 1881 LICEO ANDRES BELLO CARREÑO ZUÑIGA LORENA VAITIARE NO APLICA LICENCIADA EN EDUCACION Y PEDAGOGIA EN ARTES VISUALES DOCENTE RM PESOS Femenino 660,536 0 0 275,763 91,923 0 488 0 0 0 0 607 742 1,030,059 01/03/2021 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
32 Docente 1293 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL CASTILLO ROMERO JACQUELINE DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION MATEMATICAS DOCENTE RM PESOS Femenino 690,549 46,336 0 275,763 91,923 0 0 48,405 0 8,768 0 607 742 1,163,093 01/03/2017 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
33 Docente 1822 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON CAYUPI PUGA JAVIER ANDRES NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICA E INFORMATICA EDUCATIVA DOCENTE RM PESOS Masculino 710,077 24,000 0 275,763 91,923 0 0 25,011 0 0 0 607 742 1,128,123 01/03/2020 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
34 Docente 1355 LICEO ANDRES BELLO CERNA MORALES PAMELA ESPERANZA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION DEFICIENCIA MENTAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS Femenino 726,590 145,536 145,318 275,763 0 0 0 448,336 0 0 0 607 742 1,742,892 27/02/2017 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
35 Docente 1597 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON CORNEJO NUÑEZ CAMILA ALEJANDRA NO APLICA PROFESORA EDUCACION MEDIA EN MATEMATICA E INFORMATICA EDUCATIVA DOCENTE RM PESOS Femenino 726,590 48,754 0 275,763 91,923 0 0 169,337 0 0 0 607 742 1,313,716 06/06/2018 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
36 Docente 1644 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL CORTES CANALE ROMINA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL MENCION DEFICIENCIA MENTAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS Femenino 690,550 69,331 0 275,763 0 0 0 196,778 0 0 0 607 742 1,233,771 01/03/2019 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
37 Docente 1304 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL COVARRUBIAS DIAZ FELIPE ANDRES NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION MATEMATICAS PROFESOR DE MATEMATICAS RM PESOS Masculino 470,830 31,592 0 275,763 91,922 0 0 33,003 0 0 0 607 742 904,459 01/03/2017 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
38 Docente 1878 LICEO ANDRES BELLO CRUCES FERNANDEZ PATRICIO ISRAEL NO APLICA PROFESOR EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA PROBLEMAS DE LA AUDICION Y LENGUAJE PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS Masculino 726,590 48,754 0 275,763 0 0 0 50,824 0 0 0 607 742 1,103,280 01/03/2021 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
39 Docente 1539 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DE LA CUADRA OLIVARES FRANCISCA VALERIA NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES DOCENTE RM PESOS Femenino 580,690 58,301 0 275,763 91,923 0 0 165,473 0 0 0 1,172,150 12/03/2018 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
40 Docente 1173 LICEO ANDRES BELLO DIAZ CIFUENTES SERGIO ESTEBAN NO APLICA PROFESOR DE INGLES DOCENTE RM PESOS Masculino 726,590 48,754 0 275,763 91,923 0 0 169,337 0 0 0 607 742 1,313,716 03/03/2016 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
41 Docente 1641 ESCUELA SANTA FE DIAZ TRINCADO MARCELA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS Femenino 690,550 253,294 0 275,763 0 0 0 264,678 0 0 0 607 742 1,485,634 01/03/2019 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
42 Docente 1498 LICEO ANDRES BELLO DURAN AGURTO SANDRA ANGELICA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE RM PESOS Femenino 693,562 46,538 0 275,763 91,923 0 0 48,513 0 0 0 1,156,299 05/03/2018 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
43 Docente 1884 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO DURAN ZAMORANO NATALIA FRANCISCA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA EN PROBLEMAS DE LA VISION DOCENTE RM PESOS Femenino 690,550 115,322 0 275,763 0 0 0 120,496 0 0 0 607 742 1,203,480 01/03/2021 16/02/2022 SIN OBSERVACIONES
44 Docente 1912 DIRECCION DE EDUCACION ESPARZA VENEGAS JIMMY CESAR NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA SUB DIRECTOR DE EDUCACION RM PESOS Masculino 690,550 138,317 172,638 275,763 91,923 0 0 286,355 0 0 0 607 742 0 0 0 1,525,170 3,182,065 29/06/2021 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
45 Docente 1724 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ESPINOZA SALAZAR JOSUE ELIAZAR NO APLICA PROFESOR DE QUIMICA CON MENCION TECNOLOGIA DOCENTE RM PESOS Masculino 693,563 23,442 0 275,763 91,923 0 0 24,430 0 0 0 607 742 1,110,470 09/04/2019 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
46 Docente 1659 LICEO ANDRES BELLO FIGUEROA JIMENEZ ROMINA PAZ NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION INTEGRACION ESCOLAR DOCENTE RM PESOS Masculino 726,590 97,145 0 275,763 0 0 0 110,786 0 0 0 607 742 1,211,633 01/03/2019 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
47 Docente 1651 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO FUENTES LEON CLAUDIA SUSANA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE RM PESOS Femenino 690,550 46,336 0 275,763 0 0 0 48,406 0 0 0 607 742 1,062,404 01/06/2019 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
48 Docente 1818 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON FUENTES MIRANDA HUGO NO APLICA PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL RM PESOS Masculino 726,590 218,122 145,318 275,763 91,923 0 0 248,815 0 0 0 607 742 1,707,880 04/03/2020 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
49 Docente 1605 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO FUENTES SALAZAR YANADETH MARISOL NO APLICA PROFESOR DE INGLES DOCENTE RM PESOS Femenino 726,590 193,927 0 275,763 91,923 0 0 202,206 0 0 0 607 742 1,491,758 03/07/2018 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
50 Docente 1872 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GACITUA LEON OSCAR EDUARDO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN INGLES DOCENTE RM PESOS Masculino 486,524 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 0 0 742 607 855,559 01/03/2021 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
51 Docente 1625 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON GALAZ MORENO JUAN DAVID NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES DOCENTE RM PESOS Masculino 726,589 97,145 0 275,763 91,923 0 0 101,284 0 0 0 607 742 1,294,053 01/03/2019 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
52 Docente 1792 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GALDAMES CANALES NATALIE ALEJANDRA NO APLICA PROFESOR DE INGLES COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR RM PESOS Femenino 690,550 161,312 69,055 275,763 91,923 0 0 168,556 0 0 0 607 742 1,458,508 01/10/2019 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
53 Docente 1384 LICEO ANDRES BELLO GALLEGUILLOS CORONA PATRICIA ANTONIETA NO APLICA PROFESORA DE HISTORIA Y GEOGRAFIA DOCENTE RM PESOS Femenino 726,589 72,950 0 275,763 91,923 0 0 76,054 0 0 0 607 742 1,244,628 01/03/2017 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
54 Docente 1266 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX GAMBOA CARRILLO YASNA KATHERINA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE RM PESOS Femenino 659,161 128,370 0 275,763 91,923 0 0 417,406 0 0 0 607 742 1,573,972 23/06/2016 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
55 Docente 1254 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO GANA MORALES YERELIN CAROLINA NO APLICA PROFESOR EDUCACION BASICA CON MENCION MATEMATICA DOCENTE RM PESOS Masculino 379,808 25,485 0 211,418 70,474 0 0 26,567 0 0 0 607 742 715,101 10/06/2016 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
56 Docente 1750 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GARCIA ZABLAH CECILIA MAGDALENA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN ARTES VISUALES DOCENTE RM PESOS Femenino 596,384 20,158 0 275,763 91,923 0 0 21,052 0 0 8,358 607 742 1,014,987 25/05/2021 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
57 Docente 1358 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX GODOY SANCHEZ VIRGINIA ELIANA NO APLICA PROFESOR DE RELIGION EN EDUCACION BASICA Y MEDIA DOCENTE RM PESOS Femenino 690,550 253,294 0 275,763 91,923 0 0 290,808 0 0 0 607 742 1,603,687 01/03/2017 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
58 Docente 1608 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO GOMEZ PAZ GENNY PAULINA NO APLICA PROFESORA ESTADO EN ARTES PLASTICAS DOCENTE RM PESOS Femenino 594,482 237,852 0 275,763 91,923 0 0 248,013 0 0 0 607 742 1,449,382 30/07/2018 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
59 Docente 1654 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GONZALEZ FAHUAS RICARDO SEBASTIAN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA CON MENCION EN EDUCACION BASICA DOCENTE RM PESOS Masculino 423,746 14,322 0 248,187 82,730 0 0 14,958 0 0 0 607 742 785,292 01/03/2019 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
60 Docente 363 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX GONZALEZ NEIRA MARIA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA ORIENTADOR RM PESOS Femenino 627,772 251,172 94,165 275,763 0 0 0 262,461 0 0 0 607 742 1,512,682 01/03/2009 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
61 Docente 1868 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX GONZALEZ SANCHEZ HECTOR SEBASTIAN NO APLICA PROFESOR DE INGLES DOCENTE RM PESOS Masculino 313,887 0 0 183,842 61,282 0 0 0 0 0 0 742 607 560,360 01/03/2021 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
62 Docente 1501 LICEO ANDRES BELLO GONZALEZ TORO NATALIA ANDREA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA EN PROBLEMAS DE LA VISION PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS Femenino 726,590 121,341 0 275,763 0 0 0 262,515 0 0 0 607 742 1,387,558 01/03/2018 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
63 Docente 1801 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO GONZALEZ VERGARA CAROLINA ELIZABETH NO APLICA TECNICA EN EDUCACION DIFERENCIAL EGRESADA EN PEDAGOGIA DOCENTE RM PESOS Femenino 690,550 0 0 275,763 91,923 0 0 0 0 0 0 607 742 1,059,585 04/03/2020 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
64 Docente 1816 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX GONZALEZ VILLENAS FREDDY ANDRES NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN EDUCACION MUSICAL DOCENTE RM PESOS Masculino 674,856 180,119 0 275,763 91,923 0 0 188,209 0 0 0 607 742 1,412,219 09/03/2020 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
65 Docente 1883 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO GONZALEZ YAÑEZ JENNY MARGARTIA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE RM PESOS Femenino 690,550 184,308 0 275,763 0 0 0 346,073 0 0 0 607 742 1,498,043 01/03/2021 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
66 Docente 1559 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA GUERRERO RIVERA BELEN ANGELICA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA EN PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS Femenino 726,590 48,754 0 275,763 0 0 0 50,824 61,596 0 0 607 742 1,164,876 01/03/2020 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
67 Docente 1732 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA GUTIERREZ CISTERNAS MARCOS ANTONIO NO APLICA INGENIERO QUIMICO DOCENTE RM PESOS Masculino 726,589 24,559 0 0 0 0 0 25,594 0 0 0 607 742 778,091 02/05/2019 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
68 Docente 1284 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX GUTIERREZ SOTO SELVYA ALEJANDRA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE RM PESOS Femenino 564,996 94,355 0 275,763 0 0 0 108,307 0 0 0 607 742 1,044,770 01/08/2016 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
69 Docente 1736 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON GUTIERREZ STUDIER MARIA JESUS NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE RM PESOS Femenino 231,188 7,814 0 110,305 36,769 0 0 8,143 0 0 0 607 742 395,568 01/03/2021 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
70 Docente 1529 LICEO ANDRES BELLO HANSON ESPINOSA DAVID IGNACIO NO APLICA PROFESOR HISTORIA Y GEOGRAFIA DOCENTE RM PESOS Masculino 726,590 24,558 0 275,763 91,923 0 0 25,593 0 0 0 607 742 1,145,776 08/03/2018 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
71 Docente 1214 ESCUELA PABLO NERUDA HENRIQUEZ BERROETA PATRICIA ANDREA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS Femenino 564,996 75,540 0 275,763 0 0 0 78,926 0 0 0 607 742 996,574 13/04/2016 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
72 Docente 1927 LICEO ANDRES BELLO HERNANDEZ LOPEZ NANCY JANET NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA DOCENTE RM PESOS Femenino 726,590 169,731 0 275,763 91,923 0 0 176,975 0 0 0 607 742 1,442,331 11/08/2021 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
73 Docente 1578 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO HERNANDEZ MENDEZ MAURICIO ANDRES NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL EN COMPUTACION DOCENTE RM PESOS Masculino 726,590 218,122 0 275,763 91,923 0 0 227,436 0 0 0 607 742 1,541,183 02/05/2018 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
74 Docente 1440 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO HERNANDEZ ROJAS JOSE FRANCISCO NO APLICA LICENCIADO EN EDUCACION CON MENCION CASTELLANO DOCENTE RM PESOS Masculino 610,996 40,998 0 275,763 91,923 0 0 42,738 0 0 0 607 742 1,063,767 15/05/2017 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
75 Docente 1626 ESCUELA PABLO NERUDA HERRERA GAETE CAMILA FERNANDA NO APLICA PROFESORA DE INGLES DOCENTE DE BASICA RM PESOS Femenino 470,829 31,592 0 275,763 91,922 0 0 33,003 0 0 0 607 742 0 0 0 0 190,000 1,094,458 02/10/2018 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
76 Docente 1896 LICEO ANDRES BELLO HUERTA . BARBARA ESTEFANIA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION RETARDO MENTAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS Femenino 726,590 72,950 0 275,763 0 0 0 76,055 0 0 0 607 742 1,152,707 05/04/2021 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
