Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 540 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA ESTABLECIMIENTO APELLIDOS NOMBRES ESCALAFON CALIFICACION PROFESIONAL CARGO SUELDO BASE RBMN ASIG.EXPERIENCIA(BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD BRP TITULO BRP MENCION BONO EXC.INCENTIVO PLANILLA COMPLEMENTARIA ASIG.TRAMO DESARROLLO PROF. ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARIOS PL.SUPLEM.LEY 20.903 MONTO CARGAS MONTO CARGAS MATERNAL MONTO CARGAS MATERNAL RETROACTIVA MONTO RETROACTIVO 4 ASIG.MOVILIZACION 5 ASIG.COLACION 6 ASIG.PER CAJA 32 RETRO BRP MENCION 33 BONO RESPONSABILIDAD 53 RETRO BRP TITULO 54 HORAS SEP PENDIENTES 63 ASIG. DE ADM MUNICIPAL 70 ASIGNACION MATRICULA 71 ASIG. CARGO 86 HORAS PIE PENDIENTES 152 HORAS PENDIENTES SG 159 BONO DESEMPEÑO ALTA DIRECCION PUBLICA TOTAL HABERES FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO OBSERVACIONES
1 Docente 1819 DIRECCION DE EDUCACION CARRASCO PINTO VALENTINA NO APLICA PROFESORA EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION EN EDUCACION BASICA Y MEDIA COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR 813,780 27,506 0 308,855 102,954 0 0 28,665 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 512,960 33,092 0 0 0 331,769 0 0 0 2,171,961 01/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
2 Docente 1912 DIRECCION DE EDUCACION ESPARZA VENEGAS JIMMY CESAR NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DIRECTOR DE EDUCACION 813,780 190,099 203,445 308,855 102,954 0 0 363,589 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 537,584 0 1,576,736 0 0 0 4,142,514 29/06/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
3 Docente 2027 DIRECCION DE EDUCACION VALENZUELA RIVAS GISELA JAZMIN NO APLICA DOCENTE SUB DIRECTOR DE EDUCACION 813,780 217,198 0 308,855 0 0 0 398,376 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 558,000 33,092 0 0 0 1,021,697 3,352,347 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
4 Docente 2055 DIRECCION DE EDUCACION CORTES GONZALEZ BRUNO ANDRES NO APLICA LICENCIADO EN HISTORIA CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 813,780 54,605 0 308,855 102,954 0 0 56,923 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 350,970 33,092 0 0 0 438,403 0 0 0 2,171,962 11/05/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
5 Docente 2114 DIRECCION DE EDUCACION SAEZ VIDAL ALFONSO EDUARDO NO APLICA PROFESOR DE ESPAÑOL JEFE TECNICO 813,780 163,000 0 308,855 102,954 0 0 169,954 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 1,771,794 0 0 0 3,375,809 09/08/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
6 Docente 2136 DIRECCION DE EDUCACION SEPULVEDA CERDA EVELYN DEL CARMEN NO APLICA PROFESOR EDUCACION BASICA COORDINADORA TÉCNICA PLAN DESARROLLO PRO 773,416 180,670 0 308,855 102,954 0 0 354,160 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 621,389 0 0 0 2,386,916 18/10/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
7 Docente 1509 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO SALINAS QUINTEROS MARIA SOLEDAD NO APLICA PROFESORA DE ARTES ESCENICAS DOCENTE 615,217 41,281 0 308,855 102,954 0 0 43,125 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 0 0 0 0 1,156,904 21/09/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
8 Docente 1652 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO RUIZ MONTAÑEZ MARYORI SIRLEY NO APLICA EDUCACION ESPECIAL EN RETARDO MENTAL DOCENTE 562,484 37,743 0 308,855 0 0 0 39,429 0 0 3,264 0 0 80 607 742 0 0 0 33,092 986,296 01/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
9 Docente 1695 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO LOPEZ DE MATURANA CUADRA XIMENA LORETO NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL EN PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 773,416 309,444 193,354 308,855 0 554,184 0 521,371 0 0 0 0 0 0 607 742 10,252 0 0 33,092 0 0 254,168 0 0 0 1,363,666 4,323,151 14/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
10 Docente 1801 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO GONZALEZ VERGARA CAROLINA ELIZABETH NO APLICA TECNICA EN EDUCACION DIFERENCIAL EGRESADA EN PEDAGOGIA DOCENTE 703,105 23,765 0 308,855 0 0 0 24,819 0 0 3,264 0 0 0 607 742 0 0 0 33,092 1,098,249 04/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
11 Docente 1883 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO GONZALEZ YAÑEZ JENNY MARGARITA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE 703,105 187,659 0 308,855 0 0 0 352,366 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 33,092 1,586,426 01/03/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
12 Docente 1884 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO DURAN ZAMORANO NATALIA FRANCISCA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA EN PROBLEMAS DE LA VISION DOCENTE 755,838 126,225 0 308,855 0 0 0 280,747 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 33,092 1,506,106 01/03/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
13 Docente 1941 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO SAN MARTIN RIQUELME PAOLA NICOL NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION EN DISCAPACIDAD COGNITIVA Y ALTERACIONES SEVERAS DEL DESARROLLO DOCENTE 755,838 0 0 308,855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 33,092 1,099,134 26/10/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
14 Docente 2029 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO FERNANDEZ GARCIA VALENTINA DE LOS ANGELES NO APLICA EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE REEMPLAZANTE 755,838 0 0 308,855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 33,092 1,099,134 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
15 Docente 2034 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO MARTINEZ GUTIERREZ ANDREA DEL VALLE NO APLICA EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE 720,683 0 0 308,855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 33,092 1,063,979 24/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
16 Docente 2106 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO RODRIGUEZ MARTINEZ MONICA ENRIQUETA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS DOCENTE REEMPLAZANTE 755,838 0 0 308,855 0 0 3,571 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 33,092 1,102,705 23/08/2022 13/04/2023 SIN OBSERVACIONES
17 Docente 610 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA REYES SEPULVEDA CARLA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE FILOSOFIA COORD. GÉNERO, DISIDENCIA Y DIVERSIDAD 554,850 92,660 0 308,855 102,954 0 0 96,611 77,467 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 0 0 0 0 1,278,869 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
18 Docente 1642 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA PLAZA CASTILLO ROCIO LORETO NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL 813,780 217,198 0 308,855 0 0 0 226,471 103,439 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 33,092 1,704,184 07/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
19 Docente 1710 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA SOTO GALLARDO FELIX PATRICIO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES DOCENTE 425,385 184,361 0 124,626 41,543 0 0 210,317 100,208 0 0 0 0 0 607 742 0 4,451 0 13,353 0 0 0 0 0 0 0 1,105,593 12/04/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
20 Docente 1732 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA GUTIERREZ CISTERNAS MARCOS ANTONIO NO APLICA INGENIERO QUIMICO DOCENTE 499,365 16,878 0 0 0 0 0 17,589 61,663 0 0 0 0 0 607 742 596,844 02/05/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
21 Docente 1833 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA LEITON CONTRERAS CRISTHIAN PATRICIO NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA JEFE U.T.P. 739,800 246,723 147,960 308,855 102,954 0 0 257,260 109,597 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 0 0 0 0 1,958,621 01/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
22 Docente 1963 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA GUZMAN SILVA BERTA ROSA NO APLICA EDUCADORA DIFERENCIAL DOCENTE 813,780 190,099 0 308,855 0 0 0 198,212 97,787 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 33,092 1,643,174 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
23 Docente 1978 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA ROJAS MORALES OSCAR GONZALO NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 813,780 81,704 203,445 308,855 102,954 0 0 93,163 76,778 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 1,222,777 0 0 0 2,948,928 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
24 Docente 2044 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA ROMERO MEZA ANA ESTER NO APLICA DOCENTE DOCENTE 499,365 183,167 0 277,969 92,658 0 0 190,990 96,343 0 3,264 0 0 80 607 742 0 9,928 0 29,783 0 0 0 0 0 0 0 1,384,896 12/04/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
25 Docente 2127 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA COLLAO MIRANDA PAMELA ELIZABETH NO APLICA PROFESORA DE CASTELLANO DOCENTE 813,780 81,704 0 308,855 102,954 0 0 85,181 75,181 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 0 0 0 0 1,513,127 08/09/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
26 Docente 816 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ANCARES CAÑETE NOEMI DEL CARMEN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DOCENTE 580,062 67,253 0 308,855 102,954 0 0 70,730 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 0 0 0 0 1,175,326 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
27 Docente 1284 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX GUTIERREZ SOTO SELVYA ALEJANDRA NO APLICA DOCENTE DOCENTE 703,106 140,831 0 308,855 0 0 0 161,666 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 33,092 1,348,899 01/08/2016 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
28 Docente 1761 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX POBLETE AROCA NAZARET UZZIEL NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 773,416 129,160 0 308,855 102,954 0 0 134,955 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 0 0 0 0 1,494,812 01/08/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
29 Docente 1765 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX SEGOVIA ULLOA KARLA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION BASICA CON MENCION LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DOCENTE 703,105 23,764 0 308,855 102,954 0 0 24,818 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 0 0 0 0 1,208,968 01/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
30 Docente 1782 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX LOBOS TORRES PAMELA ELIZABETH NO APLICA PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN EDUCACION RURAL Y DESARROLLO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 773,416 180,670 193,354 308,855 102,954 773,338 0 354,160 0 0 0 0 0 0 607 742 17,099 11,031 0 33,092 0 0 254,168 0 0 0 1,326,524 4,330,010 02/09/2019 02/09/2024 SIN OBSERVACIONES
31 Docente 1789 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ARAYA FIGUEROA VALERIA ALEJANDRA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL 773,416 206,425 154,683 308,855 0 0 0 603,199 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 33,092 2,081,019 23/09/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
32 Docente 1816 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX GONZALEZ VILLENAS FREDDY ANDRES NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN EDUCACION MUSICAL ENC.RED ENLACE 773,416 232,179 0 308,855 102,954 0 0 242,611 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 0 0 0 0 1,705,487 09/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
33 Docente 1838 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX PARDO CORNEJO GIANNINA VALENTINA NO APLICA PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 738,261 24,953 0 308,855 102,954 0 0 26,059 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 0 0 0 0 1,246,554 01/06/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
34 Docente 1891 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX LAGOS MALHUE DANIELA GIANNINA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL 703,105 140,832 0 308,855 0 0 0 449,137 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 33,092 1,636,370 14/04/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
35 Docente 1994 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX VIDAL HENRIQUEZ JESUS HERNAN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN EDUCACION FISICA DOCENTE 650,373 65,298 0 308,855 102,954 0 0 68,222 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 0 0 0 0 1,241,174 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
36 Docente 2011 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX GUZMAN HORMAZABAL JOHANNA LEYLA NO APLICA PROFESOR DE INGLES DOCENTE 773,416 103,406 0 308,855 102,954 0 0 108,042 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 0 0 0 0 1,442,145 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
37 Docente 2015 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX CARRASCO MUÑOZ PAOLA ANDREA NO APLICA PROFESORA EN EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALIDAD EN PROBLEMAS DE AUDICION Y LENGUAJE DOCENTE 773,416 26,141 0 308,855 0 0 0 27,300 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 33,092 1,170,153 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
38 Docente 2016 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ALVIÑA SOTO CLAUDIA PAMELA NO APLICA PROFESORA EN EDUCACION DIFERENCIAL MENCION INTEGRACION DOCENTE 773,416 26,141 0 308,855 0 0 0 27,300 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 33,092 1,170,153 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
39 Docente 2017 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX BELMAR VALDES MARCO ANTONIO NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 773,416 0 0 308,855 102,954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 0 0 0 0 1,230,697 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
40 Docente 2091 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NAVARRETE CABELLOS ELIZABETH JOANNA NO APLICA PROFESORA GENERAL BASICA MENCION ARTES PLASTICAS DOCENTE 615,217 143,715 0 308,855 102,954 0 0 436,406 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 0 0 0 0 1,652,619 27/07/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
41 Docente 2109 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX SALAZAR RODRIGUEZ VALENTINA SOFIA BEATRIZ NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA EN PROBLEMAS DE LA AUDICION DOCENTE 527,329 0 0 308,855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 33,092 870,625 08/08/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
42 Docente 181 ESCUELA PABLO NERUDA CABRERA BARRA EMILIANO HERNAN OCTAVIO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 813,780 406,890 301,099 308,855 102,954 0 0 641,879 0 263,256 0 0 0 0 607 742 11,067 11,031 0 33,092 0 0 32,983 0 0 0 1,356,230 4,284,465 01/03/2005 02/04/2024 SIN OBSERVACIONES
43 Docente 603 ESCUELA PABLO NERUDA ZAMORANO RAMOS VIVIANA DEL CARMEN NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 773,416 257,934 0 308,855 0 0 0 296,130 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 33,092 1,670,776 05/03/2012 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
44 Docente 1626 ESCUELA PABLO NERUDA HERRERA GAETE CAMILA FERNANDA NO APLICA PROFESORA DE INGLES DOCENTE DE BASICA 527,329 52,944 0 308,855 102,954 0 0 55,315 0 0 3,264 0 0 80 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 0 0 0 0 1,096,213 02/10/2018 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
45 Docente 1731 ESCUELA PABLO NERUDA MAUREIRA DUARTE JESSICA DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA DE INGLES - ORIENTACION VOCACIONAL ORIENTADOR 773,416 257,934 116,012 308,855 102,954 0 0 269,525 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 0 0 0 0 1,874,168 16/11/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
46 Docente 1748 ESCUELA PABLO NERUDA BURBOA VALENZUELA JORGE NATALIO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICAS INSPECTOR GENERAL 773,416 309,444 154,683 308,855 102,954 0 0 323,353 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 0 0 0 0 2,018,177 24/06/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
47 Docente 1967 ESCUELA PABLO NERUDA ANTILAF HUENCHULAF EVELYN NATALIA NO APLICA PROFESORA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 527,329 0 0 308,855 102,954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 0 0 0 0 984,610 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
48 Docente 1986 ESCUELA PABLO NERUDA VELASQUEZ VASQUEZ ROMINA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE BIOLOGIA MENCION CIENCIAS NATURALES COORD. GÉNERO, DISIDENCIA Y DIVERSIDAD 527,329 70,504 0 308,855 102,954 0 0 73,665 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 0 0 0 0 1,128,779 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
49 Docente 1992 ESCUELA PABLO NERUDA NARANJO RAMIREZ ARACELLY BEATRIZ NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION BASICA MENCION EN MATEMATICAS DOCENTE 512,503 68,521 0 298,559 99,522 0 0 167,667 0 0 0 0 0 0 607 742 0 10,663 0 31,989 0 0 0 0 0 0 0 1,190,773 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
50 Docente 1998 ESCUELA PABLO NERUDA ALEMAN QUEVEDO JENSON DENMER NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA COORDINADOR EDUC MEDIA 527,329 0 0 308,855 102,954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 0 0 0 0 984,610 10/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
51 Docente 2049 ESCUELA PABLO NERUDA FREITAS PLAZA PAUL ANTONIO NO APLICA PROFESOR DE RELIGION Y MORAL DOCENTE 351,553 128,950 0 205,903 68,636 0 0 221,787 0 0 0 0 0 0 607 742 0 7,354 0 22,061 0 0 0 0 0 0 0 1,007,593 30/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
52 Docente 2074 ESCUELA PABLO NERUDA OLGUIN MUÑOZ JAVIERA CLAUDIA NO APLICA PROFESOR EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE REEMPLAZANTE 773,416 0 0 308,855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 33,092 1,116,712 01/06/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
53 Docente 2141 ESCUELA PABLO NERUDA FIGUEROA ORELLANA TANIA CAROLINA NO APLICA PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE REEMPLAZANTE 738,261 94,608 0 308,855 0 0 0 99,034 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 33,092 1,275,199 21/10/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
54 Docente 2142 ESCUELA PABLO NERUDA MAESTRE MACHADO MARIA NUNILA NO APLICA PROFESORA EDUCACION INTEGRAL DOCENTE REEMPLAZANTE 720,683 0 0 308,855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 33,092 1,063,979 21/10/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
55 Docente 1375 ESCUELA SANTA FE MONTERO ARRATIA CLAUDIO PATRICIO DANIEL NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION COMPUTACION DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 773,416 386,708 193,354 308,855 102,954 451,584 0 404,094 0 0 0 0 0 0 607 742 36,306 11,031 0 33,092 0 0 254,168 0 0 0 1,297,158 4,254,069 07/03/2017 04/08/2025 SIN OBSERVACIONES
56 Docente 1528 ESCUELA SANTA FE SOTO CAVIEDES CAROLINA ANDREA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE DOCENTE 685,527 137,311 0 308,855 102,954 0 0 284,273 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 0 0 0 0 1,564,392 05/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
57 Docente 1641 ESCUELA SANTA FE DIAZ TRINCADO MARCELA ALEJANDRA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL 773,416 283,689 0 308,855 0 0 0 296,439 0 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 33,092 1,696,840 01/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
58 Docente 1691 ESCUELA SANTA FE ARAYA BERNAL JUAN EDUARDO NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR 773,416 129,160 77,342 308,855 102,954 0 0 134,955 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 0 0 0 0 1,572,154 20/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
59 Docente 1805 ESCUELA SANTA FE MICHEA GONZALEZ VESNA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE DOCENTE 685,528 91,654 0 308,855 102,954 0 0 341,163 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 0 0 0 0 1,575,626 01/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
60 Docente 1806 ESCUELA SANTA FE LOYOLA PONCE JORGE ROMULO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA MENCION ARTES VISUALES DOCENTE 773,416 103,406 0 308,855 102,954 0 0 108,042 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 0 0 0 0 1,442,145 05/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
61 Docente 1811 ESCUELA SANTA FE BARAHONA SEGOVIA PAULINA JOSCELYN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 667,951 22,577 0 308,855 102,954 0 0 23,578 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 0 0 0 0 1,171,387 05/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
62 Docente 1869 ESCUELA SANTA FE BUSTAMANTE VARGAS VALERIA JACQUELINE NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION BASICA Y GRADO DE LICENCIADO EN EDUCACION JEFE U.T.P. 773,416 103,406 154,683 308,855 102,954 0 0 253,834 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 0 0 0 0 1,742,620 01/03/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
63 Docente 1870 ESCUELA SANTA FE BERNAL POBLETE ANDRES RAUL NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE 667,950 0 0 308,855 102,954 0 9,523 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 0 0 0 0 1,134,754 01/03/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
64 Docente 1893 ESCUELA SANTA FE CALVIL COLIHUINCA SANDRA ELIZABETH NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE DOCENTE 632,795 105,676 0 308,855 102,954 0 0 110,417 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 0 0 0 0 1,306,169 22/04/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
65 Docente 1898 ESCUELA SANTA FE VIDAL HERNANDEZ IGNACIO DAVID NO APLICA PROFESOR DE INGLES DOCENTE 773,416 26,142 0 308,855 102,954 0 0 27,301 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 0 0 0 0 1,284,140 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
66 Docente 1987 ESCUELA SANTA FE FAUNDES ASTUDILLO LYSSELLE ANTONIETA NO APLICA PROFESORA DE HISTORIA Y GEOGRAFIA CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 527,329 70,504 0 308,855 102,954 0 0 73,665 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 0 0 0 0 1,128,779 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
67 Docente 1988 ESCUELA SANTA FE OLIVA PEREZ ANTONIO RODOLFO NO APLICA PROFESOR DE ARTES MUSICALES DOCENTE 773,416 232,179 0 308,855 102,954 0 0 242,611 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 0 0 0 0 1,705,487 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
68 Docente 2031 ESCUELA SANTA FE LLANQUIN SALINAS ELIZABETH DE LOS ANGELES NO APLICA PROFESORA EDUCACION FISICA DOCENTE 703,105 117,419 0 308,855 102,954 0 0 399,525 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 0 0 0 0 1,677,330 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
69 Docente 264 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO TORO ESPINOZA CLAUDIA VERONICA NO APLICA PROFESORA EDUCACION BASICA MENCION LENGUAJE DOCENTE 738,260 172,457 0 308,855 102,954 0 0 197,978 0 0 0 0 0 0 607 742 0 11,031 0 33,092 0 0 0 0 0 0 0 1,565,976 07/05/2007 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
