Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1767 veces


TIPO FUNCIONARIO CODIGO ESTABLECIMIENTO APELLIDOS NOMBRES ESCALAFON CALIFICACION PROFESIONAL CARGO REGION UNIDAD MONETARIA SEXO SUELDO BASE RBMN ASIG.EXPERIENCIA(BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD BRP TITULO BRP MENCION BONO EXC.INCENTIVO PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO LEY 19410 ASIG.TRAMO DESARROLLO PROF. ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARIOS PL.SUPLEM.LEY 20.903 MONTO CARGAS 4 ASIG.MOVILIZACION 5 ASIG.COLACION 6 ASIG.PER CAJA 8 BONO ESCOLARIDAD 20 BIENIOS NEGOCACION 32 RETRO BRP MENCION 33 BONO RESPONSABILIDAD 37 BIENIOS DOCENTES 53 RETRO BRP 54 HORAS SEP PENDIENTES 63 ASIG. DE ADM MUNICIPAL 66 MOVILIZACION RETRO 70 ASIGNACION MATRICULA 71 ASIG, CARGO 76 DIF SUELDO BASE 79 BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA 86 HORAS PIE PENDIENTES 104 ASIGNACION TRAMO RETRO TOTAL HABERES COSTO TOTAL FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO OBSERVACIONES
1 Docente 181 ESCUELA PABLO NERUDA CABRERA BARRA EMILIANO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM PESOS Masculino 726.590 363.295 268.838 275.763 91.923 0 0 0 573.106 0 201.907 0 607 742 11.067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.983 2.546.821 2.617.277 01/03/2005 02/04/2024 SIN OBSERVACIONES
2 Docente 610 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA REYES SEPULVEDA CARLA NO APLICA TRABAJADOR EDUCACION COORD. GÉNERO, DISIDENCIA Y DIVERSIDAD RM PESOS Masculino 495.402 33.241 0 275.763 0 0 0 0 34.652 0 0 0 587 839.645 862.971 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
3 Docente 816 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ANCARES CAÑETE NOEMI NO APLICA TRABAJADOR EDUCACION DOCENTE RM PESOS Femenino 517.913 35.011 0 275.763 91.923 0 0 27.442 0 0 0 0 607 742 949.401 975.757 01/03/2022 01/03/2023 SIN OBSERVACIONES
4 Docente 902 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO VILLALOBOS CADIZ JUAN CARLOS NO APLICA TRABAJADOR EDUCACION DOCENTE DE BASICA RM PESOS Masculino 532.833 0 0 0 0 0 0 26.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.210 578.876 594.969 10/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
5 Docente 941 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL REYES GARRIDO RODRIGO HERNAN NO APLICA PROFESOR DE CASTELLANO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM PESOS Masculino 690.550 299.284 255.504 275.763 91.923 0 0 0 495.368 0 403.322 0 607 742 3.981 39.483 0 0 0 0 0 0 0 0 110.198 2.666.725 2.738.699 01/04/2014 01/04/2024 SIN OBSERVACIONES
6 Docente 990 LICEO ANDRES BELLO VARAS OSORIO KAREN PAOLA NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN MATEMATICA Y COMPUTACION DOCENTE RM PESOS Femenino 702.370 0 0 266.571 88.859 0 708 0 0 0 0 0 587 717 0 0 0 3.064 0 0 9.192 1.072.068 1.101.835 09/08/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
7 Docente 1205 LICEO ANDRES BELLO VILCHES CABALLERO PEDRO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN FISICA Y MATEMATICA DOCENTE RM PESOS Masculino 726.589 339.098 0 275.763 91.923 0 0 0 353.586 0 0 0 607 742 0 0 0 91.923 0 0 275.763 2.155.994 2.215.893 10/08/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
8 Docente 1214 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO HENRIQUEZ BERROETA PATRICIA ANDREA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS Femenino 567.452 75.868 0 0 0 0 0 0 79.255 0 158.284 0 607 742 0 218.523 1.100.731 1.125.219 13/04/2016 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
9 Docente 1254 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO GANA MORALES YERELIN CAROLINA NO APLICA PROFESOR EDUCACION BASICA CON MENCION MATEMATICA DOCENTE RM PESOS Masculino 627.509 42.106 0 275.763 91.923 0 0 0 43.894 0 0 0 607 742 1.082.544 1.112.601 10/06/2016 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
10 Docente 1350 ESCUELA SANTA FE PARRADO CORTES YAZBLEIDY PAOLA NO APLICA LICENCIADA EN EDUCACION CON ENFASIS EN EDUCACION ESPECIAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS Femenino 690.550 69.331 0 275.763 0 0 0 0 72.436 0 0 0 607 742 1.109.429 1.140.233 27/02/2017 31/03/2022 SIN OBSERVACIONES
11 Docente 1375 ESCUELA SANTA FE MONTERO ARRATIA CLAUDIO PATRICIO DANIEL NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION COMPUTACION DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM PESOS Masculino 690.550 322.280 172.638 275.763 91.923 403.200 0 0 336.768 0 0 0 607 742 36.306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.168 2.584.945 2.655.760 07/03/2017 04/08/2025 SIN OBSERVACIONES
12 Docente 1399 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO VILLAGRAN GALDAMES PAULA MORIN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DOCENTE RM PESOS Femenino 690.549 46.335 0 275.763 91.923 0 0 0 48.404 0 15.797 0 607 742 1.170.120 1.202.612 06/03/2018 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
13 Docente 1509 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO SALINAS QUINTEROS MARIA SOLEDAD NO APLICA PROFESORA DE ARTES ESCENICAS DOCENTE RM PESOS Femenino 549.301 18.566 0 275.763 91.923 0 0 0 19.389 0 0 0 607 742 956.291 982.838 21/09/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
14 Docente 1516 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO PEÑA URZUA IVETTE KARINA NO APLICA PROFESORA DE HISTORIA Y GEOGRAFIA EN ENSEÑANZA MEDIA DOCENTE RM PESOS Femenino 726.589 48.754 0 275.763 91.923 0 0 0 50.824 0 0 0 607 742 1.195.202 1.228.391 01/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
15 Docente 1528 ESCUELA SANTA FE SOTO CAVIEDES CAROLINA ANDREA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE DOCENTE RM PESOS Femenino 612.079 102.217 0 275.763 91.923 0 0 0 227.350 0 0 0 607 742 1.310.681 1.347.081 05/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
16 Docente 1589 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO VELOSO VILLARZU ERARDO JUAN NO APLICA OFICIAL EN RETIRO, MAGISTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION CON MENCION ADMINISTRACION Y GESTION EDUCACIONAL DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM PESOS Masculino 726.590 72.950 606.253 0 0 0 0 0 76.055 0 553.586 0 607 742 16.232 2.053.015 2.071.945 22/05/2018 22/05/2023 SIN OBSERVACIONES
17 Docente 1617 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO OPAZO LEON GRECIA DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE RM PESOS Femenino 726.590 363.295 145.318 275.763 91.923 0 0 0 378.818 0 0 0 607 742 1.983.056 2.038.148 05/09/2018 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
18 Docente 1625 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON GALAZ MORENO JUAN DAVID NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES DOCENTE RM PESOS Masculino 726.590 97.145 0 275.763 91.923 0 0 0 101.284 0 0 0 607 742 1.294.054 1.329.991 01/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
19 Docente 1626 ESCUELA PABLO NERUDA HERRERA GAETE CAMILA FERNANDA NO APLICA PROFESORA DE INGLES DOCENTE DE BASICA RM PESOS Femenino 423.746 28.433 0 275.763 91.923 0 0 0 29.703 0 0 0 607 742 0 39.483 890.400 914.018 02/10/2018 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
20 Docente 1638 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON SAEZ SOTO MARIA FERNANDA NO APLICA PROFESOR EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA PROBLEMA DE LA VISION PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS Femenino 726.590 72.950 0 275.763 0 0 0 0 200.397 0 0 0 607 742 1.277.049 1.312.513 27/02/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
21 Docente 1640 LICEO ANDRES BELLO LEIVA URREA DANIELA NO APLICA PROFESOR EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION DISCAPACIDAD COGNITIVA Y ALTERACIONES SEVERAS DEL DESARROLLO PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS Femenino 726.590 48.754 0 275.763 0 0 0 0 169.337 0 0 0 607 742 1.221.793 1.255.721 27/02/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
22 Docente 1641 ESCUELA SANTA FE DIAZ TRINCADO MARCELA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS Femenino 690.550 253.294 0 275.763 0 0 0 0 264.678 0 0 0 607 742 0 39.483 1.525.117 1.566.380 01/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
23 Docente 1642 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA PLAZA CASTILLO ROCIO NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS Femenino 605.492 161.606 0 0 0 0 0 0 168.505 0 0 0 506 618 0 78.966 1.015.693 1.041.703 07/03/2022 01/04/2022 SIN OBSERVACIONES
24 Docente 1643 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ARANGUIZ RODRIGUEZ CINDY ELIZABETH NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION DEFICIENCIA MENTAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS Femenino 462.375 61.820 46.238 257.379 0 0 0 0 147.290 0 0 0 607 742 0 78.966 1.055.417 1.082.524 01/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
25 Docente 1644 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL CORTES CANALE ROMINA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL MENCION DEFICIENCIA MENTAL PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS Femenino 627.772 63.028 0 275.763 0 0 0 0 178.889 0 0 0 607 742 1.146.801 1.178.645 01/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
26 Docente 1649 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO ORTEGA LOYOLA CAMILA ALEJANDRA NO APLICA PROFESORA EDUCACION MEDIA EN CIENCIAS NATURALES MENCION BIOLOGIA DOCENTE RM PESOS Femenino 198.161 19.456 0 110.305 36.769 0 0 0 20.303 0 0 0 607 742 386.343 397.045 01/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
27 Docente 1650 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO CURIQUEO HERNANDEZ CLAUDIO ANDRES NO APLICA TRABAJADOR EDUCACION DOCENTE RM PESOS Masculino 336.873 0 0 0 0 0 4.978 0 0 0 0 0 344 342.195 351.698 15/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
28 Docente 1651 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO FUENTES LEON CLAUDIA SUSANA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE RM PESOS Femenino 726.590 48.754 0 275.763 0 0 0 0 50.824 0 0 0 607 742 1.103.280 1.133.914 01/06/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
29 Docente 1652 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO RUIZ MONTAÑEZ MARYORI SIRLEY NO APLICA EDUCACION ESPECIAL EN RETARDO MENTAL DOCENTE RM PESOS Femenino 502.218 33.699 0 275.763 0 0 0 0 35.204 0 0 0 607 742 0 72.841 921.074 944.617 01/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
30 Docente 1653 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CARRASCO RIVAS CINTHIA TERESA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE RM PESOS Femenino 674.855 337.426 0 275.763 0 0 0 0 387.419 0 0 0 607 742 1.676.812 1.723.390 06/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
31 Docente 1654 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GONZALEZ FAHUAS RICARDO SEBASTIAN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA CON MENCION EN EDUCACION BASICA DOCENTE RM PESOS Masculino 517.912 17.505 0 275.763 91.923 0 0 0 18.281 0 0 0 607 742 922.733 948.348 01/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
32 Docente 1655 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO MORENO MUÑOZ OTY PAOLA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE RM PESOS Femenino 690.550 184.307 0 275.763 91.923 0 0 0 192.585 0 0 0 607 742 0 39.483 1.475.960 1.515.857 01/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
33 Docente 1660 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL GONZALEZ PARDO ROBERTO NO APLICA TRABAJADOR EDUCACION COORD.EDUC.BAS RM PESOS Masculino 470.829 0 47.083 275.763 0 0 0 0 0 0 0 0 38.196 30.000 0 0 12.800 0 0 0 0 0 0 4.524 879.195 901.615 01/03/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
34 Docente 1662 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA PONCE MONTERO FERNANDA RAQUEL NO APLICA PROFESORA DE CASTELLANO DOCENTE RM PESOS Femenino 726.590 72.950 0 275.763 91.923 0 0 0 76.054 0 0 0 607 742 1.244.629 1.279.193 01/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
35 Docente 1673 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON VEGA CASTRO NICOLE STEPHANIE NO APLICA PROFESOR DE BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES DOCENTE RM PESOS Femenino 627.509 104.794 0 275.763 91.923 0 0 0 119.521 0 0 0 607 742 1.220.859 1.254.761 06/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
36 Docente 1691 ESCUELA SANTA FE ARAYA BERNAL JUAN EDUARDO NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR RM PESOS Masculino 690.550 115.322 69.055 275.763 91.923 0 0 0 120.496 0 0 0 607 742 1.364.458 1.402.353 20/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
37 Docente 1694 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO JARA VILLAVICENCIO MARCELA ANDREA NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM PESOS Femenino 690.550 230.298 172.638 275.763 91.923 464.870 0 0 405.791 0 0 0 607 742 10.313 39.483 0 0 0 0 0 0 0 0 254.168 374.321 3.011.467 3.083.441 14/03/2019 14/03/2024 SIN OBSERVACIONES
38 Docente 1695 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO LOPEZ DE MATURANA CUADRA XIMENA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL EN PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM PESOS Femenino 690.550 275.522 172.638 275.763 0 494.807 0 0 464.742 0 0 0 607 742 10.252 39.483 0 0 0 0 0 0 0 0 254.168 2.679.274 2.751.248 14/03/2019 14/03/2024 SIN OBSERVACIONES
39 Docente 1696 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ROJAS ANDRADES ANGELICA DEL CARMEN NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM PESOS Femenino 726.590 363.295 181.648 275.763 91.923 151.200 0 0 573.106 0 0 0 607 742 10.129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267.447 2.642.450 2.714.424 01/03/2019 14/03/2024 SIN OBSERVACIONES
40 Docente 1702 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO SALAZAR TOVAR CARMEN VICTORIA NO APLICA LICENCIADA EN EDUCACION MENCION ARTES PLASTICAS DOCENTE RM PESOS Femenino 690.550 23.341 0 275.763 91.923 0 0 0 24.376 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.000 1.297.302 1.328.047 06/03/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
41 Docente 1708 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA REBOLLEDO JEREZ EUGENIO ALEJANDRO NO APLICA PROFESOR DE ESPAÑOL DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM PESOS Masculino 726.590 363.295 181.648 275.763 91.923 0 0 0 573.106 166.536 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267.447 2.647.657 2.719.631 01/04/2019 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
42 Docente 1710 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA SOTO GALLARDO FELIX PATRICIO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES DOCENTE RM PESOS Masculino 379.808 164.609 0 0 0 0 0 0 187.784 61.807 0 0 607 742 795.357 817.430 12/04/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
43 Docente 1712 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON PLAZA ARAVENA LAURA ELIANA NO APLICA PROFESORA DE RELIGION EN EDUCACION BASICA Y MEDIA DOCENTE RM PESOS Femenino 644.022 171.889 0 275.763 91.923 0 0 0 179.227 0 0 0 607 742 1.364.173 1.376.847 02/04/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
44 Docente 1724 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ESPINOZA SALAZAR JOSUE ELIAZAR NO APLICA PROFESOR DE QUIMICA CON MENCION TECNOLOGIA DOCENTE RM PESOS Masculino 726.589 24.558 0 275.763 91.923 0 0 0 25.594 0 0 0 607 742 1.145.776 1.177.591 09/04/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
45 Docente 1728 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO CALVILLO ESCOBAR ANA MARIA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION TRASTORNOS ESPECIALISTA DEL APRENDIZAJE PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS Femenino 429.348 171.782 0 105.439 0 0 0 0 179.120 0 0 0 607 742 887.038 911.660 22/04/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
46 Docente 1731 ESCUELA PABLO NERUDA MAUREIRA DUARTE JESSICA DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA DE INGLES - ORIENTACION VOCACIONAL ORIENTADOR RM PESOS Femenino 690.550 230.298 103.583 0 0 0 0 0 240.647 0 0 0 607 0 0 0 0 0 0 0 275.763 1.541.448 1.584.284 16/11/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
47 Docente 1732 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA GUTIERREZ CISTERNAS MARCOS ANTONIO NO APLICA INGENIERO QUIMICO DOCENTE RM PESOS Masculino 445.862 15.070 0 0 0 0 0 0 15.705 0 0 0 607 742 0 72.841 550.827 564.078 02/05/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
48 Docente 1733 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CANALES SOTOMAYOR CONSUELO NINOSKA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS Femenino 690.549 23.341 0 275.763 0 0 0 0 24.376 0 0 0 607 742 1.015.378 1.043.568 01/03/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
49 Docente 1736 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON GUTIERREZ STUDIER MARIA JESUS NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE RM PESOS Femenino 726.590 24.559 0 275.763 91.923 0 0 0 25.594 0 0 0 607 742 1.145.778 1.177.593 01/03/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
50 Docente 1746 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO TEJIAS SANTIBAÑEZ DAISY JARINKA NO APLICA PROFESORA EDUCACION FISICA ORIENTADOR RM PESOS Femenino 577.969 19.535 86.695 275.763 91.923 0 0 0 20.358 0 0 0 607 742 1.073.592 1.103.400 12/06/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
51 Docente 1748 ESCUELA PABLO NERUDA BURBOA VALENZUELA JORGE NATALIO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICAS INSPECTOR GENERAL RM PESOS Masculino 690.550 276.289 138.110 275.763 91.923 0 0 0 288.707 0 0 0 604 742 1.762.688 1.811.653 24/06/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
52 Docente 1750 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GARCIA ZABLAH CECILIA MAGDALENA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN ARTES VISUALES DOCENTE RM PESOS Femenino 549.301 18.567 0 275.763 91.923 0 0 0 19.390 0 0 8.358 607 742 0 218.523 1.183.174 1.201.363 25/05/2021 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
53 Docente 1757 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PEREZ SALAZAR NICOLE CAROLINA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION LENGUAJE Y COMPRENSION DOCENTE RM PESOS Femenino 674.856 67.756 0 275.763 91.923 0 0 0 70.790 0 0 0 607 742 1.182.437 1.215.271 01/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
54 Docente 1761 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX POBLETE AROCA NAZARET UZZIEL NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE RM PESOS Femenino 690.550 69.331 0 275.763 91.923 0 0 0 72.436 0 0 0 742 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.000 1.391.487 1.424.847 01/08/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
55 Docente 1765 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX SEGOVIA ULLOA KARLA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION BASICA CON MENCION LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DOCENTE RM PESOS Femenino 627.773 21.218 0 275.763 91.923 0 0 0 22.159 0 0 0 607 742 1.040.185 1.069.064 01/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
56 Docente 1768 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON AGUIRRE MUÑOZ VICENTE ANTONIO NO APLICA LICENCIATURA EN EDUCACION Y PEDAGOGIA EN EDUCACION DIFERENCIAL ESP. PROBLEMAS DE LA VISION PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL RM PESOS Masculino 726.590 24.558 0 275.763 0 0 0 0 25.593 0 0 0 607 742 1.053.853 1.083.112 06/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
57 Docente 1776 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO INOSTROZA VALDES JONH BORIS NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA JEFE U.T.P. RM PESOS Masculino 690.550 69.331 138.110 275.763 0 0 0 0 196.778 0 0 0 607 742 1.371.881 1.409.982 26/08/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
58 Docente 1778 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CARRASCO LEYTON CARLOS DANIEL NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE RM PESOS Masculino 627.773 21.219 0 275.763 91.923 0 0 0 22.160 0 0 0 607 742 1.040.187 1.069.067 01/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
59 Docente 1782 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX LOBOS TORRES PAMELA ELIZABETH NO APLICA PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN EDUCACION RURAL Y DESARROLLO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM PESOS Femenino 690.550 161.312 172.638 275.763 91.923 690.480 0 0 316.214 0 0 0 607 742 17.099 39.483 0 0 0 0 0 0 0 0 254.168 2.710.979 2.782.953 02/09/2019 02/09/2024 SIN OBSERVACIONES
60 Docente 1783 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL ROMERO RIVERO CESAR ANTONIO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE RM PESOS Masculino 156.943 5.305 0 91.921 30.641 0 0 0 5.540 0 0 0 607 742 291.699 299.770 09/09/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
61 Docente 1786 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ARIAS PINO JOSE LUIS NO APLICA PROFESORA EN FISICA Y COMPUTACION DOCENTE RM PESOS Masculino 610.996 142.729 0 275.763 91.923 0 0 0 148.820 0 0 0 607 742 1.271.580 1.306.892 01/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
62 Docente 1789 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ARAYA FIGUEROA VALERIA ALEJANDRA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL RM PESOS Femenino 690.550 184.308 138.110 275.763 0 0 0 0 538.571 0 0 0 607 742 0 78.966 1.907.617 1.958.416 23/09/2019 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
63 Docente 1801 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO GONZALEZ VERGARA CAROLINA ELIZABETH NO APLICA TECNICA EN EDUCACION DIFERENCIAL EGRESADA EN PEDAGOGIA DOCENTE RM PESOS Femenino 627.772 19.097 0 275.763 91.923 0 0 0 20.038 0 0 0 607 742 0 39.483 1.075.425 1.104.187 04/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
64 Docente 1805 ESCUELA SANTA FE MICHEA GONZALEZ VESNA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE DOCENTE RM PESOS Femenino 612.078 62.131 0 275.763 91.923 0 0 0 65.800 0 0 0 607 742 0 78.966 1.188.010 1.218.804 01/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
65 Docente 1806 ESCUELA SANTA FE LOYOLA PONCE JORGE ROMULO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA MENCION ARTES VISUALES DOCENTE RM PESOS Masculino 690.549 92.326 0 275.763 91.923 0 0 0 96.465 0 0 0 607 742 1.248.375 1.283.042 05/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
66 Docente 1807 LICEO ANDRES BELLO TORRES HUENUMAN ALEJANDRA DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA DE INGLES ORIENTADOR RM PESOS Femenino 726.590 290.709 108.989 275.763 91.923 0 0 0 479.929 0 0 0 607 742 1.975.252 2.030.126 01/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
67 Docente 1810 LICEO ANDRES BELLO RODRIGUEZ GARCIA GUILLERMO FRANCISCO NO APLICA PROFESOR DE MUSICA CON MENCION DIRECCION DE CONJUNTO INSTRUMENTAL DOCENTE RM PESOS Masculino 297.241 19.945 0 165.458 55.154 0 0 0 20.792 0 0 0 607 742 559.939 575.468 01/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
68 Docente 1811 ESCUELA SANTA FE BARAHONA SEGOVIA PAULINA JOSCELYN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE RM PESOS Femenino 533.607 15.631 0 275.763 91.923 0 360 0 16.431 0 0 0 607 742 935.064 961.022 05/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
69 Docente 1812 LICEO ANDRES BELLO BUSTOS SOTO IGNACIO SEBASTIAN NO APLICA PROFESOR DE BIOLOGIA Y CIENCIAS MENCION EDUCACION BASICA DOCENTE RM PESOS Masculino 726.590 24.558 0 275.763 91.923 0 0 0 25.593 0 0 0 607 742 1.145.776 1.177.591 01/03/2020 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
