Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 69 veces


AÑO MES TIPO FUNCIONARIO FICHA ESTABLECIMIENTO APELLIDOS NOMBRES ESCALAFON CALIFICACION PROFESIONAL CARGO SUELDO BASE RBMN ASIG.EXPERIENCIA(BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD BRP TITULO BRP MENCION BONO EXC.INCENTIVO PLANILLA COMPLEMENTARIA ASIG.TRAMO DESARROLLO PROF. ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARIOS PL.SUPLEM.LEY 20.903 MONTO CARGAS 4 ASIG.MOVILIZACION 5 ASIG.COLACION 6 ASIG.PER CAJA 33 BONO RESPONSABILIDAD 37 BIENIOS DOCENTES RETRO 46 EXCELENCIA 63 ASIG. DE ADM MUNICIPAL 65 COLACION RETRO 66 MOVILIZACION RETRO 70 ASIGNACION MATRICULA 71 ASIG. CARGO 79 BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA 83 DIF DE DIAS TRABAJADOS 104 ASIGNACION TRAMO RETRO 106 RETRO ALUMNOS PRIORITARIOS 186 DIF BONO COMPENSATORIO SALA CUNA TOTAL HABERES FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO OBSERVACIONES
1 2024 MARZO Docente 181 ESCUELA PABLO NERUDA CABRERA BARRA EMILIANO HERNAN OCTAVIO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 806,673 403,336 201,668 322,136 107,381 0 0 648,429 0 274,576 0 607 742 11,067 0 0 229,650 0 0 0 34,401 3,040,666 01/03/2005 02/04/2024 SIN OBSERVACIONES
2 2024 MARZO Docente 610 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA REYES SEPULVEDA CARLA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE FILOSOFIA COORD. GÉNERO, DISIDENCIA Y DIVERSIDAD 482,258 80,537 0 259,787 86,598 0 0 83,971 54,601 0 0 15,645 15,645 1,079,042 01/03/2022 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
3 2024 MARZO Docente 941 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL REYES GARRIDO RODRIGO HERNAN NO APLICA PROFESOR DE CASTELLANO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 806,673 376,474 298,469 322,136 107,381 0 0 613,549 0 429,944 0 607 742 3,981 0 0 0 0 0 0 114,937 3,074,893 01/04/2014 02/04/2024 SIN OBSERVACIONES
4 2024 MARZO Docente 987 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO MATURANA GALVEZ DANIELA CRISTINA NO APLICA DOCENTE DOCENTE 418,003 0 0 0 0 0 28,316 0 0 0 0 364 445 447,128 14/03/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
5 2024 MARZO Docente 1092 LICEO ANDRES BELLO PINILLA BLANCH PAULA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL MENCION EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL COORD. PROGRAMA PIE 848,773 0 0 0 0 0 12,543 0 0 0 0 607 742 862,665 01/03/2024 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
6 2024 MARZO Docente 1137 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL PIZARRO CAMILLA MARIA JESUS NO APLICA ASISTENTE DE AULA DOCENTE 376,447 0 0 0 0 0 25,501 0 0 0 0 283 346 0 0 0 0 0 22,899 24,678 0 0 0 579,003 1,029,157 01/03/2024 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
7 2024 MARZO Docente 1375 ESCUELA SANTA FE MONTERO ARRATIA CLAUDIO PATRICIO DANIEL NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION COMPUTACION DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 806,673 403,336 298,469 322,136 107,381 471,002 0 421,470 0 0 0 607 742 36,306 0 0 0 0 0 0 265,097 3,133,219 07/03/2017 04/08/2025 SIN OBSERVACIONES
8 2024 MARZO Docente 1509 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO SALINAS QUINTEROS MARIA SOLEDAD NO APLICA PROFESORA DE ARTES ESCENICAS CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 806,673 54,128 0 322,136 107,381 0 0 56,546 0 0 0 15,645 15,645 0 0 0 107,199 1,485,353 21/09/2020 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
9 2024 MARZO Docente 1528 ESCUELA SANTA FE SOTO CAVIEDES CAROLINA ANDREA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE DOCENTE 623,338 124,854 0 322,136 107,381 0 0 398,182 0 0 0 607 742 1,577,240 05/03/2020 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
10 2024 MARZO Docente 1583 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL YAÑEZ RETAMAL EDDIE ALEXANDER NO APLICA PROFESOR DE INGLES DOCENTE 586,671 19,829 0 322,136 107,381 0 0 20,708 0 0 0 15,645 15,645 1,088,015 01/03/2022 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
11 2024 MARZO Docente 1589 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO VELOSO VILLARZU ERARDO JUAN NO APLICA OFICIAL EN RETIRO, MAGISTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION CON MENCION ADMINISTRACION Y GESTION EDUCACIONAL DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 848,773 113,481 212,193 0 0 0 0 118,317 0 646,677 0 607 742 16,232 0 0 0 0 0 0 0 496,007 2,453,029 22/05/2018 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
12 2024 MARZO Docente 1617 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO OPAZO LEON GRECIA DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA JEFE U.T.P. 848,773 424,386 169,755 322,136 107,381 0 0 442,520 0 0 0 15,645 15,645 2,346,241 05/09/2018 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
13 2024 MARZO Docente 1626 ESCUELA PABLO NERUDA HERRERA GAETE CAMILA FERNANDA NO APLICA PROFESORA DE INGLES DOCENTE 586,671 78,438 0 322,136 107,381 0 0 81,955 0 0 7,884 15,645 15,645 0 0 0 160,059 1,375,814 02/10/2018 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
14 2024 MARZO Docente 1641 ESCUELA SANTA FE DIAZ TRINCADO MARCELA ALEJANDRA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL COORD. GÉNERO, DISIDENCIA Y DIVERSIDAD 806,673 322,750 0 322,136 0 0 0 337,257 0 0 0 15,645 15,645 1,820,106 01/03/2019 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
15 2024 MARZO Docente 1643 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ARANGUIZ RODRIGUEZ CINDY ELIZABETH NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION DEFICIENCIA MENTAL COORD. PROGRAMA PIE 733,031 122,416 0 322,136 0 0 0 264,842 0 0 0 607 742 1,443,774 01/03/2019 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
16 2024 MARZO Docente 1644 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL CORTES CANALE ROMINA STEPHANYE NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL MENCION DEFICIENCIA MENTAL COORD. PROGRAMA PIE 806,673 107,852 0 322,136 0 0 0 264,748 0 0 0 15,645 15,645 1,532,699 01/03/2019 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
17 2024 MARZO Docente 1650 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO CURIQUEO HERNANDEZ CLAUDIO ANDRES LUIS NO APLICA PROFESOR ENSEÑANZA MEDIA HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR 848,773 56,953 84,877 322,136 107,381 0 0 59,371 0 0 0 15,645 15,645 1,510,781 15/03/2022 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
18 2024 MARZO Docente 1651 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO FUENTES LEON CLAUDIA SUSANA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE 806,673 80,990 0 322,136 0 0 0 229,869 0 0 0 15,645 15,645 1,470,958 01/03/2019 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
19 2024 MARZO Docente 1652 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO RUIZ MONTAÑEZ MARYORI SIRLEY NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION ESPECIAL EN RETARDO MENTAL DOCENTE 788,339 79,149 0 322,136 0 0 0 224,644 0 0 3,942 15,645 15,645 0 0 0 99,890 1,549,390 01/03/2019 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
20 2024 MARZO Docente 1653 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CARRASCO RIVAS CINTHIA TERESA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 751,672 375,836 0 322,136 0 0 0 431,519 0 0 0 15,645 15,645 1,912,453 06/03/2019 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
21 2024 MARZO Docente 1654 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GONZALEZ FAHUAS RICARDO SEBASTIAN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA CON MENCION EN EDUCACION BASICA COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR 806,673 54,128 0 322,136 107,381 0 0 56,546 0 0 0 15,645 15,645 1,378,154 01/03/2019 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
22 2024 MARZO Docente 1655 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO MORENO MUÑOZ OTY PAOLA DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION BASICA MENCION MATEMATICA DOCENTE 788,339 236,659 0 322,136 107,381 0 0 247,292 0 0 0 15,645 15,645 1,733,097 01/03/2019 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
23 2024 MARZO Docente 1660 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL GONZALEZ PARDO ROBERTO AARON NO APLICA PROFESOR DE INGLES CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 550,004 18,590 0 322,136 107,381 0 0 19,414 0 0 0 15,645 15,645 1,048,815 01/03/2022 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
24 2024 MARZO Docente 1691 ESCUELA SANTA FE ARAYA BERNAL JUAN EDUARDO NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR 806,673 161,577 80,667 322,136 107,381 0 0 168,831 0 0 0 607 742 1,648,614 20/03/2019 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
25 2024 MARZO Docente 1702 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO SALAZAR TOVAR CARMEN VICTORIA NO APLICA LICENCIADA EN EDUCACION MENCION ARTES PLASTICAS DOCENTE 806,673 54,128 0 322,136 107,381 0 0 56,546 0 0 0 15,645 15,645 1,378,154 06/03/2019 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
26 2024 MARZO Docente 1710 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA SOTO GALLARDO FELIX PATRICIO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES DOCENTE 385,806 180,056 0 119,310 39,771 0 0 205,408 68,647 0 0 607 742 1,000,347 12/04/2019 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
27 2024 MARZO Docente 1724 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ESPINOZA SALAZAR JOSUE ELIAZAR NO APLICA PROFESOR DE QUIMICA CON MENCION TECNOLOGIA DOCENTE 848,773 56,953 0 322,136 107,381 0 0 59,370 0 0 0 15,645 15,645 1,425,903 09/04/2019 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
28 2024 MARZO Docente 1728 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO CALVILLO ESCOBAR ANA MARIA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION TRASTORNOS ESPECIALISTA DEL APRENDIZAJE DOCENTE 848,773 367,858 0 164,814 0 0 0 383,574 0 0 0 15,645 15,645 1,796,309 22/04/2019 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
29 2024 MARZO Docente 1731 ESCUELA PABLO NERUDA MAUREIRA DUARTE JESSICA DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA DE INGLES - ORIENTACION VOCACIONAL ORIENTADOR 806,673 295,888 121,001 322,136 107,381 0 0 309,186 0 0 0 607 742 0 0 0 229,650 2,193,264 16/11/2021 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
30 2024 MARZO Docente 1733 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CANALES SOTOMAYOR CONSUELO NINOSKA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 806,673 54,127 0 322,136 0 0 0 56,545 0 0 7,884 15,645 15,645 1,278,655 01/03/2021 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
31 2024 MARZO Docente 1736 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON GUTIERREZ STUDIER MARIA JESUS NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR 848,773 56,953 0 322,136 107,381 0 0 59,371 0 0 0 15,645 15,645 1,425,904 01/03/2021 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
32 2024 MARZO Docente 1748 ESCUELA PABLO NERUDA BURBOA VALENZUELA JORGE NATALIO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICAS INSPECTOR GENERAL 806,673 349,612 161,335 322,136 107,381 0 0 365,328 0 0 0 607 742 0 0 0 229,650 2,343,464 24/06/2019 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
33 2024 MARZO Docente 1750 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GARCIA ZABLAH CECILIA MAGDALENA JEANETTE NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN ARTES VISUALES DOCENTE 605,004 40,596 0 322,136 107,381 0 0 42,410 0 0 11,826 15,645 15,645 1,160,643 25/05/2021 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
34 2024 MARZO Docente 1757 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PEREZ SALAZAR NICOLE CAROLINA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION LENGUAJE Y COMPRENSION DOCENTE 425,948 56,949 0 182,544 60,849 0 0 211,981 0 0 0 8,866 8,866 956,003 28/07/2019 17/03/2024 SIN OBSERVACIONES
35 2024 MARZO Docente 1761 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX POBLETE AROCA NAZARET UZZIEL NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION LENGUAJE Y COMUNICACION DOCENTE 806,673 161,576 0 322,136 107,381 0 0 168,830 0 0 0 15,645 15,645 1,597,886 01/08/2019 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
36 2024 MARZO Docente 1765 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX SEGOVIA ULLOA KARLA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION BASICA CON MENCION LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DOCENTE 788,339 52,898 0 322,136 107,381 0 0 55,261 0 0 0 15,645 15,645 1,357,305 01/03/2020 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
37 2024 MARZO Docente 1771 ESCUELA PABLO NERUDA LATOURNERIE POLICRONI NICOLE CHRISTINE NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 806,672 188,439 0 322,136 0 0 0 196,902 0 0 3,942 15,645 15,645 0 0 0 201,814 1,751,195 03/03/2023 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
38 2024 MARZO Docente 1778 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CARRASCO LEYTON CARLOS DANIEL NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE 806,673 54,127 0 322,136 107,381 0 0 56,545 0 0 0 15,645 15,645 1,378,152 01/03/2020 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
39 2024 MARZO Docente 1786 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ARIAS PINO JOSE LUIS NO APLICA PROFESORA EN FISICA Y COMPUTACION DOCENTE 848,774 226,538 0 322,136 107,381 0 0 236,210 0 0 0 15,645 15,645 1,772,329 01/03/2020 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
40 2024 MARZO Docente 1801 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO GONZALEZ VERGARA CAROLINA ELIZABETH NO APLICA TECNICA EN EDUCACION DIFERENCIAL EGRESADA EN PEDAGOGIA DOCENTE 806,673 51,442 0 322,136 0 0 0 53,860 0 0 3,942 15,645 15,645 0 0 0 100,702 1,370,045 04/03/2020 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
41 2024 MARZO Docente 1805 ESCUELA SANTA FE MICHEA GONZALEZ VESNA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE DOCENTE 806,673 108,749 0 322,136 107,381 0 0 432,409 0 0 0 15,645 15,645 1,808,638 01/03/2020 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
42 2024 MARZO Docente 1807 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON TORRES HUENUMAN ALEJANDRA DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA DE INGLES ORIENTADOR 848,773 367,858 127,316 322,136 107,381 0 0 596,915 0 0 0 15,645 15,645 2,401,669 01/03/2020 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
43 2024 MARZO Docente 1811 ESCUELA SANTA FE BARAHONA SEGOVIA PAULINA JOSCELYN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 806,672 50,547 0 322,136 107,381 0 0 52,965 0 0 0 607 742 1,341,050 05/03/2020 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
44 2024 MARZO Docente 1816 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX GONZALEZ VILLENAS FREDDY ANDRES NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN EDUCACION MUSICAL ENC.RED ENLACE 806,672 242,163 0 322,136 107,381 0 0 253,043 0 0 0 15,645 15,645 1,762,685 09/03/2020 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
45 2024 MARZO Docente 1819 DIRECCION DE EDUCACION CARRASCO PINTO VALENTINA NO APLICA PROFESORA EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION EN EDUCACION BASICA Y MEDIA COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR 848,773 56,953 0 322,136 107,381 0 0 59,371 0 0 0 15,645 15,645 0 535,017 0 0 0 0 0 0 346,035 2,306,956 01/03/2020 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
46 2024 MARZO Docente 1822 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON CAYUPI PUGA JAVIER ANDRES NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICA E INFORMATICA EDUCATIVA DOCENTE 848,773 85,217 0 322,136 107,381 0 0 88,844 0 0 0 15,645 15,645 1,483,641 01/03/2020 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
47 2024 MARZO Docente 1824 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON RIVAS VERA HUGO ANDRES NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN DOCENTE 848,773 311,330 0 322,136 107,381 0 0 815,340 0 0 0 15,645 15,645 2,436,250 04/03/2020 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
48 2024 MARZO Docente 1831 LICEO ANDRES BELLO QUIROZ QUIROZ JAVIERA ANDREA NO APLICA PROFESOR EDUCACION MEDIA EN MATEMATICA Y ESTADISTICA DOCENTE 829,483 166,146 0 322,136 107,381 0 0 335,148 0 0 0 607 742 1,761,643 01/03/2020 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
49 2024 MARZO Docente 1834 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO MATAMALA VARGAS DANIELA VERONICA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION LENGUAJE Y COMPRENSION DEL MEDIO DOCENTE 806,672 38,010 0 322,136 107,381 0 0 40,428 0 0 0 15,645 15,645 1,345,917 19/03/2020 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
50 2024 MARZO Docente 1838 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX PARDO CORNEJO GIANNINA VALENTINA NO APLICA PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 788,339 26,646 0 322,136 107,381 0 0 27,827 0 0 0 15,645 15,645 1,303,619 01/06/2020 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
51 2024 MARZO Docente 1841 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO HUERTA CALDERON TOMAS ENRIQUE NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE INSPECTOR GENERAL 806,673 161,577 161,335 322,136 107,381 0 0 168,831 0 0 0 607 742 1,729,282 13/07/2020 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
52 2024 MARZO Docente 1864 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL MUÑOZ CONTRERAS RAYEN NATALIA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 806,672 238,581 0 322,136 107,381 0 0 682,475 0 0 0 15,645 15,645 2,188,535 01/03/2021 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
53 2024 MARZO Docente 1869 ESCUELA SANTA FE BUSTAMANTE VARGAS VALERIA JACQUELINE NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION BASICA Y GRADO DE LICENCIADO EN EDUCACION JEFE U.T.P. 806,673 134,714 161,335 322,136 107,381 0 0 299,628 0 0 0 607 742 1,833,216 01/03/2021 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
54 2024 MARZO Docente 1870 ESCUELA SANTA FE BERNAL POBLETE ANDRES RAUL NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR 806,672 27,266 0 322,136 107,381 0 0 28,475 0 0 7,884 15,645 15,645 1,331,104 01/03/2021 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
55 2024 MARZO Docente 1872 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GACITUA LEON OSCAR EDUARDO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN INGLES DOCENTE 550,004 18,590 0 322,136 107,380 0 0 19,414 0 0 0 15,645 15,645 1,048,814 01/03/2021 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
56 2024 MARZO Docente 1880 LICEO ANDRES BELLO RUMINOT ARANEDA LISSETTE CAROLINA NO APLICA PROFESORA DE HISTORIA Y GEOGRAFIA Y EDUCACION CIVICA DOCENTE 848,773 141,745 0 322,136 107,381 0 0 465,406 0 0 0 607 742 1,886,790 01/03/2021 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
57 2024 MARZO Docente 1883 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO GONZALEZ YAÑEZ JENNY MARGARITA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE 788,339 236,659 0 322,136 0 0 0 670,464 0 0 0 15,645 15,645 0 0 0 99,890 2,148,778 01/03/2021 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
58 2024 MARZO Docente 1884 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO DURAN ZAMORANO NATALIA FRANCISCA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA EN PROBLEMAS DE LA VISION DOCENTE 788,339 157,904 0 322,136 0 0 0 326,906 0 0 0 15,645 15,645 0 0 0 104,763 0 0 0 0 0 190,000 0 0 0 12,667 1,934,005 01/03/2021 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
59 2024 MARZO Docente 1886 LICEO ANDRES BELLO OLIVARES OROZCO MAURICIO ALBERTO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN ARTES MANUALES DOCENTE 848,773 396,123 0 322,136 107,381 0 0 413,048 0 0 0 15,645 15,645 2,118,751 04/03/2021 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
60 2024 MARZO Docente 1893 ESCUELA SANTA FE CALVIL COLIHUINCA SANDRA ELIZABETH NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE DOCENTE 660,005 132,198 0 322,136 107,381 0 0 138,133 0 0 0 607 742 1,361,202 22/04/2021 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
61 2024 MARZO Docente 1894 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO VEGA VELOSO DAMARIS CONSTANZA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y MATEMATICA DOCENTE 696,672 23,548 0 322,136 107,381 0 0 24,592 0 0 7,884 607 742 1,183,562 09/03/2022 25/02/2025 SIN OBSERVACIONES
62 2024 MARZO Docente 1896 LICEO ANDRES BELLO HUERTA . BARBARA ESTEFANIA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION RETARDO MENTAL DOCENTE 848,773 141,745 0 322,136 0 0 0 465,405 0 0 0 15,645 15,645 1,809,349 05/04/2021 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
63 2024 MARZO Docente 1912 DIRECCION DE EDUCACION ESPARZA VENEGAS JIMMY CESAR NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DIRECTOR DE EDUCACION 848,773 226,538 212,193 322,136 107,381 0 0 415,506 0 0 0 607 742 31,967 0 0 0 705,123 0 0 0 1,644,536 4,515,502 29/06/2021 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
64 2024 MARZO Docente 1929 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL ALVAREZ BOGDANIC FERNANDO MATIAS NO APLICA PROFESOR DE MUSICA DOCENTE 641,672 21,689 0 322,136 107,381 0 0 22,651 0 0 0 15,645 15,645 1,146,819 09/08/2021 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
65 2024 MARZO Docente 1941 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO SAN MARTIN RIQUELME PAOLA NICOL NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION EN DISCAPACIDAD COGNITIVA Y ALTERACIONES SEVERAS DEL DESARROLLO DOCENTE 788,339 26,646 0 322,136 0 0 0 27,827 0 0 0 15,645 15,645 0 0 0 103,138 1,299,376 26/10/2021 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
66 2024 MARZO Docente 1966 LICEO ANDRES BELLO ROA CARES TAMARA BETSABÉ NO APLICA PROFESORA DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 848,773 75,795 0 322,136 107,381 0 0 79,422 0 0 0 15,645 15,645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190,000 1,654,797 01/03/2022 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
67 2024 MARZO Docente 1967 ESCUELA PABLO NERUDA ANTILAF HUENCHULAF EVELYN NATALIA NO APLICA PROFESORA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 751,672 25,407 0 322,136 107,381 0 0 26,533 0 0 0 15,645 15,645 0 0 0 189,636 1,454,055 01/03/2022 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
68 2024 MARZO Docente 1981 LICEO ANDRES BELLO ASCENCIO BADILLA VALENTINA XIMENA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE 848,773 56,953 0 322,136 0 0 0 59,371 0 0 0 15,645 15,645 1,318,523 09/03/2022 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
69 2024 MARZO Docente 1986 ESCUELA PABLO NERUDA VELASQUEZ VASQUEZ ROMINA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE BIOLOGIA MENCION CIENCIAS NATURALES COORD. GÉNERO, DISIDENCIA Y DIVERSIDAD 806,672 107,852 0 322,136 107,381 0 0 112,688 0 0 0 15,645 15,645 0 0 0 229,650 1,717,669 01/03/2022 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
70 2024 MARZO Docente 1987 ESCUELA SANTA FE FAUNDES ASTUDILLO LYSSELLE ANTONIETA NO APLICA PROFESORA DE HISTORIA Y GEOGRAFIA CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 550,004 91,851 0 322,136 107,381 0 0 95,972 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164,667 1,333,360 01/03/2022 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
71 2024 MARZO Docente 1988 ESCUELA SANTA FE OLIVA PEREZ ANTONIO RODOLFO NO APLICA PROFESOR DE ARTES MUSICALES DOCENTE 788,340 236,660 0 322,136 107,381 0 0 271,700 0 0 0 15,645 15,645 1,757,507 01/03/2022 28/02/2025 SIN OBSERVACIONES
