Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 266 veces


TIPO FUNCIONARIO ID ESTABLECIMIENTO APELLIDOS NOMBRES ESCALAFON CALIFICACION PROFESIONAL CARGO SUELDO BASE RBMN ASIG.EXPERIENCIA(BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD BRP TITULO BRP MENCION BONO EXC.INCENTIVO PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO LEY 19410 ASIG.TRAMO DESARROLLO PROF. ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARIOS PL.SUPLEM.LEY 20.903 MONTO CARGAS MONTO RETROACTIVO ASIG.MOVILIZACION ASIG.COLACION ASIG.PER CAJA RETRO BRP MENCION BONO RESPONSABILIDAD BIENIOS DOCENTES RETRO RETRO ASIG.RESPONSABILIDAD RETRO BRP TITULO DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.933 ASIG. DE ADM MUNICIPAL COLACION RETRO MOVILIZACION RETRO ASIGNACION MATRICULA ASIG. CARGO DIF SUELDO BASE ASIGNACION TRAMO RETRO RETRO ALUMNOS PRIORITARIOS DEV SUELDO ASIG. CARGO RETRO TOTAL HABERES FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO OBSERVACIONES
1 Docente 941 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL REYES GARRIDO RODRIGO HERNAN NO APLICA PROFESOR DE CASTELLANO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 773,416 360,953 290,031 308,855 102,954 0 0 0 588,255 0 412,219 0 0 607 742 3,981 0 0 0 0 0 464,033 0 0 0 110,198 3,416,244 01/04/2014 01/04/2024 SIN OBSERVACIONES
2 Docente 2208 LICEO ANDRES BELLO SAEZ MORALES URSULA PAOLA NO APLICA PROFESORA DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 813,780 379,791 305,168 308,855 102,954 0 0 0 607,093 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231,010 2,750,000 02/03/2023 02/03/2028 SIN OBSERVACIONES
3 Docente 181 ESCUELA PABLO NERUDA CABRERA BARRA EMILIANO HERNAN OCTAVIO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 773,416 386,708 193,354 308,855 102,954 0 0 0 621,697 0 263,256 0 0 607 742 11,067 0 0 0 0 0 464,033 0 0 0 32,983 3,159,672 01/03/2005 02/04/2024 SIN OBSERVACIONES
4 Docente 2257 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO OSORIO GRANIFO LISETTE ANDREA PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,501 0 0 0 127,502 170,003 01/07/2023 02/07/2023 PAGO PENDIENTE
5 Docente 2272 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL MOYA VIVANCO JOSE IGNACIO NO APLICA PROFESORA DE EDUCACIÓN BÁSICA CON MENCIÓN EN TRANSTORNOS DEL APRENDIZAJE ORIENTADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,849 52,849 01/07/2023 02/07/2023 PAGO PENDIENTE
6 Docente 2279 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON REYES DURAN CLAUDIO ANTONIO NO APLICA PROFESOR DE INGLÉS PARA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA DOCENTE REEMPLAZANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,812 0 0 0 38,436 51,248 01/07/2023 02/07/2023 PAGO PENDIENTE
7 Docente 1170 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL GUERRA BARRERA NELSON FERNANDO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA DOCENTE 298,820 89,706 0 0 0 0 0 0 93,736 0 0 0 0 344 420 483,026 12/06/2023 02/08/2023 SIN OBSERVACIONES
8 Docente 1782 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX LOBOS TORRES PAMELA ELIZABETH NO APLICA PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN EDUCACION RURAL Y DESARROLLO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 773,416 206,425 290,031 308,855 102,954 773,338 0 0 387,603 0 0 0 0 607 742 17,099 0 0 0 0 0 464,033 0 0 0 254,168 3,579,271 02/09/2019 02/09/2024 SIN OBSERVACIONES
9 Docente 2209 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA GUARDIA SAEZ GLADYS ROSA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA CON MENCIÓN EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA Y MAGÍSTER EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN CURRÍCULUM EDUCACIONAL DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 813,780 244,297 203,445 308,855 102,954 0 0 0 254,729 109,091 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454,897 2,493,397 03/03/2023 03/03/2028 SIN OBSERVACIONES
10 Docente 2274 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON CONTRERAS LUNA VICENTE IGNACIO NO APLICA LICENCIADO EN ARTES MUSICALES DOCENTE REEMPLAZANTE 108,504 5,354 0 0 0 0 0 0 5,663 0 0 0 0 81 99 119,701 09/05/2023 04/07/2023 SIN OBSERVACIONES
11 Docente 1375 ESCUELA SANTA FE MONTERO ARRATIA CLAUDIO PATRICIO DANIEL NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION COMPUTACION DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 773,416 386,708 290,031 308,855 102,954 451,584 0 0 404,094 0 0 0 0 607 742 36,306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254,168 3,009,465 07/03/2017 04/08/2025 SIN OBSERVACIONES
12 Docente 2261 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX FIGUEROA GONZALEZ CLAUDIA ANDREA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL CON MENCIÓN EN DEFICIENCIA ESPECIAL Y MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EDUCACIONAL Y EN DESARROLLO CURRILAR Y PROYECTOS EDUCATIVOS COORD. PROGRAMA PIE 773,416 154,915 0 308,855 0 0 0 0 320,718 0 0 0 0 607 742 0 0 0 69,539 0 0 0 0 607 742 0 0 0 88,293 1,718,434 10/04/2023 05/09/2023 SIN OBSERVACIONES
13 Docente 2044 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA ROMERO MEZA ANA ESTER NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION MEDICA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA Y POSTITULO DE PSICOPEDAGOGIA DOCENTE 499,365 183,167 0 277,969 92,659 0 0 0 190,991 73,838 0 0 0 607 742 1,319,338 13/03/2023 07/08/2023 SIN OBSERVACIONES
14 Docente 2305 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON CONTRERAS DEPOTT EEVAN AARON PROFESORA DE LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN PROFESORA DE LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN DOCENTE 118,368 0 0 0 0 0 1,747 0 0 0 0 0 0 121 148 120,384 26/07/2023 07/08/2023 SIN OBSERVACIONES
15 Docente 2029 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO FERNANDEZ GARCIA VALENTINA DE LOS ANGELES NO APLICA EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE REEMPLAZANTE 755,838 0 0 308,855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 1,066,042 01/03/2022 07/09/2023 SIN OBSERVACIONES
16 Docente 2201 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO RECABARREN MORAGA MARIA SOLEDAD NO APLICA EDUCADORA DE PÁRVULOS DOCENTE REEMPLAZANTE 773,416 386,708 0 308,855 0 0 0 0 404,094 0 0 0 0 607 742 1,874,422 01/03/2023 08/08/2023 SIN OBSERVACIONES
17 Docente 2264 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA CONTRERAS OLIVOS JUAN ENRIQUE NO APLICA PROFESOR DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA CON MENCIÓN EN TECNOLOGÍA Y MEDIOAMBIENTE DOCENTE REEMPLAZANTE 554,850 55,707 0 308,855 102,954 0 0 0 58,078 51,260 0 0 0 607 742 1,133,053 17/04/2023 09/08/2023 SIN OBSERVACIONES
18 Docente 2241 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO MARCHANT SANHUEZA MACARENA DE JESUS NO APLICA PROFESORA DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL DOCENTE 773,415 180,669 0 308,855 0 0 0 0 188,782 0 0 0 0 607 742 1,453,070 23/03/2023 10/09/2023 SIN OBSERVACIONES
19 Docente 2198 LICEO ANDRES BELLO MENESES LAVANDEROS JOSE IGNACIO NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES DOCENTE 813,780 54,605 0 308,855 102,954 0 0 0 189,659 0 0 0 0 607 742 1,471,202 14/03/2023 11/09/2023 SIN OBSERVACIONES
20 Docente 2267 ESCUELA PABLO NERUDA CARRILLO LEIVA SOLEDAD ANDREA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACIÓN BÁSICA CORDINADORA CRA Y DOC. TALLER 773,416 51,897 0 308,855 0 0 0 0 54,215 0 0 0 0 1,188,383 20/04/2023 13/08/2023 SIN OBSERVACIONES
21 Docente 1694 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO JARA VILLAVICENCIO MARCELA ANDREA NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 773,416 283,689 290,031 308,855 102,954 520,654 0 0 487,929 0 0 0 0 607 742 10,313 0 0 0 0 0 232,016 0 0 0 254,168 419,240 3,684,614 14/03/2019 14/03/2024 SIN OBSERVACIONES
22 Docente 2254 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO AGUILERA CALDERON JAVIERA PIA NO APLICA EDUCADORA DE PÁRVULOS DOCENTE REEMPLAZANTE 773,416 0 0 308,855 0 0 16,665 0 0 0 0 0 0 1,098,936 29/03/2023 14/08/2023 SIN OBSERVACIONES
23 Docente 2203 LICEO ANDRES BELLO VALENZUELA PALMA JOCELINE JOVITA NO APLICA PROFESORA DE MATEMÁTICA CON MENCIÓN EN EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA DOCENTE REEMPLAZANTE 813,780 81,704 0 308,855 102,954 0 0 0 224,445 0 0 0 0 607 742 1,533,087 01/03/2023 15/08/2023 SIN OBSERVACIONES
24 Docente 2246 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA CABEZAS JIMENEZ MARIA CONSUELO NO APLICA EDUCADORA DE PÁRVULOS Y PROFESORA DE EDUCACIÓN BÁSICA DOCENTE 651,024 325,512 0 247,084 0 0 0 0 513,503 182,482 0 0 0 486 594 1,920,685 01/07/2023 15/08/2023 SIN OBSERVACIONES
25 Docente 2286 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL LAGOS ANABALON TANIA ALEJANDRA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y RELIGIÓN DOCENTE REEMPLAZANTE 90,232 0 0 52,849 17,616 0 0 0 0 0 0 0 0 142 173 161,012 25/07/2023 15/08/2023 SIN OBSERVACIONES
26 Docente 2200 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOMINGUEZ PACHECO FRANCISCA SOLEDAD NO APLICA PROFESORA EN EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA DOCENTE 345,240 0 0 164,723 54,909 0 0 0 0 0 0 0 0 324 396 565,592 01/03/2023 16/07/2023 SIN OBSERVACIONES
27 Docente 2225 LICEO ANDRES BELLO ALVAREZ MORALES IVAN EDUARDO NO APLICA PROFESOR EN EDUCACIÓN FÍSICA DOCENTE REEMPLAZANTE 739,800 49,641 0 308,855 102,954 0 0 0 51,748 0 0 0 0 607 742 0 52,733 0 0 0 158,194 1,465,274 10/03/2023 16/08/2023 SIN OBSERVACIONES
28 Docente 2255 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GATICA IBAR MURIEL ALEJANDRA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACIÓN BÁSICA CON MENCIÓN EN MATEMÁTICA DOCENTE REEMPLAZANTE 645,685 0 0 298,560 99,522 0 5,754 0 0 0 0 0 0 587 717 1,050,825 10/04/2023 20/08/2023 SIN OBSERVACIONES
29 Docente 2258 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON VALDEBENITO ABARZA MARIA PAZ NO APLICA EGRESADA DE PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL CON ESPECIALIDAD EN PROBLEMAS DE LA VISIÓN DOCENTE REEMPLAZANTE 739,800 0 0 308,855 0 0 1,365 0 0 0 0 0 0 607 742 1,051,369 03/04/2023 24/09/2023 SIN OBSERVACIONES
30 Docente 2228 ESCUELA PABLO NERUDA CANTARERO BADILLA VIVIANA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACIÓN BÁSICA DOCENTE 713,652 0 0 298,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 587 717 1,013,516 20/03/2023 25/08/2023 SIN OBSERVACIONES
31 Docente 2211 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON VIDAL ULLOA CONSTANZA ALEJANDRA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACIÓN MEDIA EN INGLÉS DOCENTE REEMPLAZANTE 739,800 0 0 308,855 102,954 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 1,152,958 14/03/2023 27/08/2023 SIN OBSERVACIONES
32 Docente 1750 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GARCIA ZABLAH CECILIA MAGDALENA JEANETTE NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN ARTES VISUALES DOCENTE 615,218 41,281 0 308,855 102,954 0 0 0 43,125 0 0 11,826 0 607 742 1,124,608 25/05/2021 28/02/2024 SIN OBSERVACIONES
33 Docente 1778 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CARRASCO LEYTON CARLOS DANIEL NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE 755,839 25,546 0 308,855 102,954 0 0 0 26,678 0 0 0 0 607 742 1,221,221 01/03/2020 28/02/2024 SIN OBSERVACIONES
34 Docente 1883 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO GONZALEZ YAÑEZ JENNY MARGARITA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE 703,105 211,072 0 308,855 0 0 0 0 597,974 0 0 0 0 607 742 1,822,355 01/03/2021 28/02/2024 SIN OBSERVACIONES
35 Docente 2227 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON SOLAR LAGOS NICOLE PAZ NO APLICA LICENCIADA EN BIOLOGÍA DOCENTE 679,383 0 0 0 0 0 10,029 0 0 0 0 0 0 586 717 690,715 20/03/2023 28/07/2023 SIN OBSERVACIONES
36 Docente 86 LICEO ANDRES BELLO SANTIBAÑEZ ARCOS ALICIA BETZY NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION BASICA CON MENCION EN MATEMATICA Y MAGISTER EN DIDACTICA PARA LA EDUCACION DOCENTE 795,285 477,489 0 87,992 29,332 0 0 40,033 0 0 0 0 0 607 742 1,431,480 01/03/2023 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
37 Docente 610 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA REYES SEPULVEDA CARLA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE FILOSOFIA COORD. GÉNERO, DISIDENCIA Y DIVERSIDAD 462,375 77,217 0 249,077 83,027 0 0 0 80,510 49,139 0 0 0 607 742 1,002,694 01/03/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
38 Docente 1246 LICEO ANDRES BELLO SANCHEZ SEPULVEDA NAYARET MARIANA NO APLICA EDUCADORA DIFERENCIAL DOCENTE 647,325 86,547 0 308,855 0 0 0 0 90,235 0 0 0 0 607 742 1,134,311 25/04/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
39 Docente 1509 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO SALINAS QUINTEROS MARIA SOLEDAD NO APLICA PROFESORA DE ARTES ESCENICAS CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 773,416 51,896 0 308,855 102,954 0 0 0 54,214 0 0 0 0 607 742 1,292,684 21/09/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
40 Docente 1528 ESCUELA SANTA FE SOTO CAVIEDES CAROLINA ANDREA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE DOCENTE 773,415 154,916 0 308,855 102,954 0 0 0 494,053 0 0 0 0 607 742 1,835,542 05/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
41 Docente 1583 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL YAÑEZ RETAMAL EDDIE ALEXANDER NO APLICA PROFESOR DE INGLES DOCENTE 580,062 0 0 308,855 102,954 0 3,571 0 0 0 0 0 0 607 742 996,791 01/03/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
42 Docente 1589 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO VELOSO VILLARZU ERARDO JUAN NO APLICA OFICIAL EN RETIRO, MAGISTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION CON MENCION ADMINISTRACION Y GESTION EDUCACIONAL DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 813,780 108,802 679,003 0 0 0 0 0 113,438 0 620,016 0 0 607 742 16,232 2,352,620 22/05/2018 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
43 Docente 1617 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO OPAZO LEON GRECIA DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA JEFE U.T.P. 813,780 406,890 162,756 308,855 102,954 0 0 0 424,276 0 0 0 0 607 742 2,220,860 05/09/2018 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
44 Docente 1625 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON GALAZ MORENO JUAN DAVID NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 813,780 135,901 0 308,855 102,954 0 0 0 294,017 0 0 0 0 607 742 1,656,856 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
45 Docente 1626 ESCUELA PABLO NERUDA HERRERA GAETE CAMILA FERNANDA NO APLICA PROFESORA DE INGLES DOCENTE 527,329 52,944 0 308,855 102,954 0 0 0 55,315 0 0 3,942 0 607 742 1,052,688 02/10/2018 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
46 Docente 1641 ESCUELA SANTA FE DIAZ TRINCADO MARCELA ALEJANDRA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL COORD. GÉNERO, DISIDENCIA Y DIVERSIDAD 773,416 283,689 0 308,855 0 0 0 0 296,439 0 0 0 0 607 742 1,663,748 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
47 Docente 1643 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ARANGUIZ RODRIGUEZ CINDY ELIZABETH NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION DEFICIENCIA MENTAL COORD. PROGRAMA PIE 702,810 117,369 0 308,855 0 0 0 0 253,923 0 0 0 0 607 742 1,384,306 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
48 Docente 1644 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL CORTES CANALE ROMINA STEPHANYE NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL MENCION DEFICIENCIA MENTAL DOCENTE 773,416 103,406 0 308,855 0 0 0 0 253,834 0 0 0 0 607 742 1,440,860 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
49 Docente 1650 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO CURIQUEO HERNANDEZ CLAUDIO ANDRES LUIS NO APLICA PROFESOR ENSEÑANZA MEDIA HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 665,820 44,677 0 308,855 102,954 0 0 0 46,574 0 0 0 0 607 742 1,170,229 15/03/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
50 Docente 1651 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO FUENTES LEON CLAUDIA SUSANA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE 773,415 77,651 0 308,855 0 0 0 0 220,392 0 0 0 0 607 742 1,381,662 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
51 Docente 1652 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO RUIZ MONTAÑEZ MARYORI SIRLEY NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION ESPECIAL EN RETARDO MENTAL DOCENTE 703,105 70,592 0 308,855 0 0 0 0 200,356 0 0 3,942 0 607 742 1,288,199 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
52 Docente 1653 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CARRASCO RIVAS CINTHIA TERESA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 703,105 351,552 0 308,855 0 0 0 0 403,637 0 0 0 0 607 742 1,768,498 06/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
53 Docente 1654 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GONZALEZ FAHUAS RICARDO SEBASTIAN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA CON MENCION EN EDUCACION BASICA COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR 667,950 44,819 0 308,855 102,954 0 0 0 46,821 0 0 0 0 607 742 1,172,748 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
54 Docente 1655 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO MORENO MUÑOZ OTY PAOLA DEL CARMEN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 755,838 226,902 0 308,855 102,954 0 0 0 237,096 0 0 0 0 607 742 1,632,994 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
55 Docente 1660 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL GONZALEZ PARDO ROBERTO AARON NO APLICA PROFESOR DE INGLES CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/03/2022 29/02/2024 LICENCIA MEDICA
56 Docente 1673 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON VEGA CASTRO NICOLE STEPHANIE DEL CARMEN NO APLICA PROFESOR DE BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES DOCENTE 702,810 140,773 0 308,855 102,954 0 0 0 160,566 0 0 0 0 607 742 1,417,307 06/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
57 Docente 1691 ESCUELA SANTA FE ARAYA BERNAL JUAN EDUARDO NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR 773,416 154,915 77,342 308,855 102,954 0 0 0 161,869 0 0 0 0 607 742 1,580,700 20/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
58 Docente 1702 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO SALAZAR TOVAR CARMEN VICTORIA NO APLICA LICENCIADA EN EDUCACION MENCION ARTES PLASTICAS DOCENTE 773,416 51,896 0 308,855 102,954 0 0 0 54,214 0 0 0 7,884 607 742 1,300,568 06/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
59 Docente 1710 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA SOTO GALLARDO FELIX PATRICIO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES DOCENTE 369,900 160,315 0 114,391 38,131 0 0 0 182,885 63,007 0 0 0 607 742 929,978 12/04/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
60 Docente 1712 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON PLAZA ARAVENA LAURA ELIANA NO APLICA PROFESORA DE RELIGION EN EDUCACION BASICA Y MEDIA DOCENTE 702,810 210,984 0 308,855 102,954 0 0 0 219,993 0 0 0 0 607 742 1,546,945 02/04/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
61 Docente 1724 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON ESPINOZA SALAZAR JOSUE ELIAZAR NO APLICA PROFESOR DE QUIMICA CON MENCION TECNOLOGIA DOCENTE 813,780 54,605 0 308,855 102,954 0 0 0 56,923 0 0 0 0 607 742 1,338,466 09/04/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
62 Docente 1728 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO CALVILLO ESCOBAR ANA MARIA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION TRASTORNOS ESPECIALISTA DEL APRENDIZAJE PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL 462,375 200,393 0 115,244 0 0 0 0 208,954 0 0 0 0 607 742 988,315 22/04/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
63 Docente 1731 ESCUELA PABLO NERUDA MAUREIRA DUARTE JESSICA DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA DE INGLES - ORIENTACION VOCACIONAL ORIENTADOR 773,416 257,934 116,012 308,855 102,954 0 0 0 269,525 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 464,033 2,294,078 16/11/2021 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
64 Docente 1733 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO CANALES SOTOMAYOR CONSUELO NINOSKA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 773,416 51,896 0 308,855 0 0 0 0 54,215 0 0 3,942 0 607 742 1,193,673 01/03/2021 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
65 Docente 1736 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON GUTIERREZ STUDIER MARIA JESUS NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR 813,780 54,605 0 308,855 102,954 0 0 0 56,923 0 0 0 0 607 742 1,338,466 01/03/2021 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
66 Docente 1746 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO TEJIAS SANTIBAÑEZ DAISY JARINKA NO APLICA PROFESORA EDUCACION FISICA ORIENTADOR 539,438 36,197 80,916 257,379 85,795 0 0 0 37,734 0 0 0 0 506 618 1,038,583 12/06/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
67 Docente 1748 ESCUELA PABLO NERUDA BURBOA VALENZUELA JORGE NATALIO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICAS INSPECTOR GENERAL 773,416 309,444 154,683 308,855 102,954 0 0 0 323,353 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 464,033 2,438,087 24/06/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
68 Docente 1757 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PEREZ SALAZAR NICOLE CAROLINA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION LENGUAJE Y COMPRENSION DOCENTE 738,260 98,705 0 308,855 102,954 0 0 0 367,408 0 0 0 0 607 742 1,617,531 28/07/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
69 Docente 1761 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX POBLETE AROCA NAZARET UZZIEL NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 773,416 129,161 0 308,855 102,954 0 0 0 134,956 0 0 0 0 607 742 1,450,691 01/08/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
70 Docente 1765 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX SEGOVIA ULLOA KARLA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION BASICA CON MENCION LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DOCENTE 703,105 23,765 0 308,855 102,954 0 0 0 24,819 0 0 0 0 607 742 1,164,847 01/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
71 Docente 1771 ESCUELA PABLO NERUDA LATOURNERIE POLICRONI NICOLE CHRISTINE NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 632,795 21,388 0 308,855 0 0 0 0 22,336 0 0 3,942 0 607 742 990,665 03/03/2023 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
