Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 176 veces


TIPO FUNCIONARIO ID ESTABLECIMIENTO APELLIDOS NOMBRES ESCALAFON ESCALAFON PROFESIONAL CARGO SUELDO BASE RBMN ASIG.EXPERIENCIA(BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD BRP TITULO BRP MENCION BONO EXC.INCENTIVO BONO EXCELENCIA PLANILLA COMPLEMENTARIA ASIG.TRAMO DESARROLLO PROF. ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARIOS PL.SUPLEM.LEY 20.903 MONTO CARGAS MONTO RETROACTIVO 4 ASIG.MOVILIZACION 5 ASIG.COLACION 6 ASIG.PER CAJA 7 AGUINALDO 32 RETRO BRP MENCION 33 BONO RESPONSABILIDAD 34 EXCELENCIA ACADEMICA 10% 52 RETRO. COMPLEMENTARIA 53 RETRO BRP TITULO 55 DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.933 57 RETRO DIF. HORA SEP 63 ASIG. DE ADM MUNICIPAL 65 COLACION RETRO 66 MOVILIZACION RETRO 70 ASIGNACION MATRICULA 71 ASIG. CARGO 83 DIF DE DIAS TRABAJADOS 104 ASIGNACION TRAMO RETRO 154 ULTIMA REM MEN. DEVENGADA 177 BONO LEY N° 21.599 TOTAL HABERES FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO OBSERVACIONES
1 Docente 1819 DIRECCION DE EDUCACION CARRASCO PINTO VALENTINA NO APLICA PROFESORA EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION EN EDUCACION BASICA Y MEDIA COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR 813,780 27,506 0 308,855 102,954 0 0 0 28,665 0 0 0 0 607 742 0 56,365 0 512,960 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 0 331,769 2,241,505 01/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
2 Docente 1912 DIRECCION DE EDUCACION ESPARZA VENEGAS JIMMY CESAR NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DIRECTOR DE EDUCACION 813,780 190,099 203,445 308,855 102,954 0 0 0 363,589 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 537,584 0 0 0 1,576,736 0 0 0 138,469 4,236,860 29/06/2021 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
3 Docente 2027 DIRECCION DE EDUCACION VALENZUELA RIVAS GISELA JAZMIN NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA EN TRASTORNOS ESPECIFICOS DEL LENGUAJE Y HABLA DEL NIÑO SUB DIRECTOR DE EDUCACION 813,780 217,198 0 308,855 0 0 0 0 398,376 0 0 0 0 607 742 0 0 0 558,000 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 0 1,021,697 0 0 0 56,660 3,433,217 01/03/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
4 Docente 2055 DIRECCION DE EDUCACION CORTES GONZALEZ BRUNO ANDRES NO APLICA LICENCIADO EN HISTORIA CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 813,780 54,605 0 308,855 102,954 0 0 0 56,923 0 0 0 0 607 742 0 56,365 0 350,970 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 0 438,403 2,241,506 11/05/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
5 Docente 2114 DIRECCION DE EDUCACION SAEZ VIDAL ALFONSO EDUARDO NO APLICA PROFESOR DE ESPAÑOL JEFE TECNICO 813,780 163,000 0 308,855 102,954 0 0 0 169,954 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,640,108 3,200,000 09/08/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
6 Docente 2214 DIRECCION DE EDUCACION SALAZAR VALENZUELA KATHERINE ALEJANDRA NO APLICA EDUCADORA DE PÁRVULOS Y MAGÍSTER EN EDUCACIÓN INICIAL CON MENCIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS Y EL LENGUAJE Y EN DIRECCIÓN Y LIDERAZGO PARA LA GESTIÓN EDUCACIONAL CORD. COMUNAL PRIMERA INFANCIA 773,416 26,141 0 308,855 0 0 0 0 27,300 0 0 0 0 607 742 0 56,365 0 512,960 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 0 477,817 2,241,505 06/03/2023 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
7 Docente 2215 DIRECCION DE EDUCACION JARA ASQUET DIEGO ALONSO NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA CON MAGÍSTER EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN CURRÍCULO Y COMUNIDAD EDUCATIVA COORDINADORA TÉCNICA PLAN DESARROLLO PRO 813,780 27,506 0 308,855 102,954 0 0 0 28,665 0 0 0 0 607 742 0 56,365 0 512,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331,769 2,184,203 01/03/2023 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
8 Docente 2250 DIRECCION DE EDUCACION GALLARDO VEJAR LAURA DANIELA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE COORD. PROGRAMA PIE 773,416 154,915 0 308,855 0 0 0 0 494,050 0 0 0 0 607 742 0 56,365 0 395,253 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 0 154,427 2,395,932 27/03/2023 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
9 Docente 2251 DIRECCION DE EDUCACION BRICEÑO ARTIGAS MIGUEL ANGEL NO APLICA PROFESOR DE EDUCACIÓN MEDIA EN HISTORIA, GEOGRAFÍA Y EDUCACIÓN CÍVICA COORDINADOR TECNICO PEDAGOGICO 773,416 103,406 0 308,855 102,954 0 0 0 108,042 0 0 0 0 607 742 0 56,365 0 512,960 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 0 216,856 2,241,505 27/03/2023 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
10 Docente 2106 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO RODRIGUEZ MARTINEZ MONICA ENRIQUETA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS DOCENTE REEMPLAZANTE 755,838 0 0 308,855 0 0 89,508 0 0 0 0 0 0 607 742 0 81,196 0 0 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 1,294,048 17/07/2023 06/10/2023 SIN OBSERVACIONES
11 Docente 2201 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO RECABARREN MORAGA MARIA SOLEDAD NO APLICA EDUCADORA DE PÁRVULOS DOCENTE REEMPLAZANTE 773,416 386,708 0 308,855 0 0 91,590 0 404,094 0 0 0 0 607 742 0 56,365 2,022,377 01/03/2023 10/10/2023 SIN OBSERVACIONES
12 Docente 2029 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO FERNANDEZ GARCIA VALENTINA DE LOS ANGELES NO APLICA EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE REEMPLAZANTE 755,838 0 0 308,855 0 0 89,508 0 0 0 0 0 0 607 742 0 81,196 0 0 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 1,294,048 01/03/2022 06/11/2023 SIN OBSERVACIONES
13 Docente 1883 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO GONZALEZ YAÑEZ JENNY MARGARITA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE 703,105 211,072 0 308,855 0 0 83,264 0 597,974 0 0 0 0 607 742 0 56,365 0 0 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 2,019,286 01/03/2021 28/02/2024 SIN OBSERVACIONES
14 Docente 1509 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO SALINAS QUINTEROS MARIA SOLEDAD NO APLICA PROFESORA DE ARTES ESCENICAS CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 773,416 51,896 0 308,855 102,954 0 91,590 0 54,214 0 0 0 0 607 742 0 56,365 0 0 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 1,497,941 21/09/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
15 Docente 1652 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO RUIZ MONTAÑEZ MARYORI SIRLEY NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION ESPECIAL EN RETARDO MENTAL DOCENTE 703,105 70,592 0 308,855 0 0 83,264 0 200,356 0 0 3,942 0 607 742 0 56,365 0 0 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 1,485,130 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
16 Docente 1801 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO GONZALEZ VERGARA CAROLINA ELIZABETH NO APLICA TECNICA EN EDUCACION DIFERENCIAL EGRESADA EN PEDAGOGIA DOCENTE 703,105 23,765 0 308,855 0 0 83,264 0 24,819 0 0 3,942 0 607 742 0 81,196 0 0 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 1,287,597 04/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
17 Docente 1884 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO DURAN ZAMORANO NATALIA FRANCISCA NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA EN PROBLEMAS DE LA VISION DOCENTE 755,838 151,394 0 308,855 0 0 89,508 0 313,429 0 0 0 0 607 742 0 56,365 0 0 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 1,734,040 01/03/2021 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
18 Docente 1941 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO SAN MARTIN RIQUELME PAOLA NICOL NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION EN DISCAPACIDAD COGNITIVA Y ALTERACIONES SEVERAS DEL DESARROLLO DOCENTE 738,261 24,953 0 308,855 0 0 87,427 0 26,059 0 0 0 0 607 742 0 81,196 0 0 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 1,325,402 26/10/2021 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
19 Docente 2034 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO MARTINEZ GUTIERREZ ANDREA DEL VALLE NO APLICA EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE 492,174 0 0 288,265 0 0 62,448 0 0 0 0 0 0 567 693 0 81,196 0 0 0 0 0 0 0 0 27,565 27,826 980,734 24/03/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
20 Docente 2044 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA ROMERO MEZA ANA ESTER NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION MEDICA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA Y POSTITULO DE PSICOPEDAGOGIA DOCENTE 16,646 6,106 0 0 0 0 86,874 0 6,367 73,838 0 0 0 20 25 0 56,365 0 0 0 0 0 0 0 0 14,733 14,873 275,847 13/03/2023 01/09/2023 SIN OBSERVACIONES
21 Docente 2264 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA CONTRERAS OLIVOS JUAN ENRIQUE NO APLICA PROFESOR DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA CON MENCIÓN EN TECNOLOGÍA Y MEDIOAMBIENTE DOCENTE REEMPLAZANTE 554,850 55,707 0 308,855 102,954 0 96,527 0 58,078 51,260 0 0 0 607 742 0 81,196 1,310,776 17/04/2023 11/10/2023 SIN OBSERVACIONES
22 Docente 2246 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA CABEZAS JIMENEZ MARIA CONSUELO NO APLICA EDUCADORA DE PÁRVULOS Y PROFESORA DE EDUCACIÓN BÁSICA DOCENTE 813,780 406,890 0 308,855 0 0 141,573 0 641,879 182,482 0 0 0 607 742 0 56,365 2,553,173 01/07/2023 14/10/2023 SIN OBSERVACIONES
23 Docente 610 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA REYES SEPULVEDA CARLA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE FILOSOFIA COORD. GÉNERO, DISIDENCIA Y DIVERSIDAD 462,375 77,217 0 249,077 83,027 0 80,439 0 80,510 49,139 0 0 0 607 742 0 81,196 0 0 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 1,221,631 01/03/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
24 Docente 1710 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA SOTO GALLARDO FELIX PATRICIO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES DOCENTE 369,900 160,315 0 114,391 38,131 0 64,351 0 182,885 63,007 0 0 0 607 742 0 81,196 1,075,525 12/04/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
25 Docente 2193 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA VALDEBENITO RODRIGUEZ SANDRA JACQUELINE NO APLICA PROFESORA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA CON MENCIÓN EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA JEFE U.T.P. 813,780 163,000 162,756 308,855 102,954 0 141,573 0 169,954 92,136 0 0 0 607 742 0 56,365 2,012,722 08/03/2023 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
26 Docente 2195 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA REINANTE CATRILAF ELIAS ISRAEL NO APLICA PROFESOR DE MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN DOCENTE 647,325 129,659 0 186,378 62,127 0 112,615 0 135,191 73,290 0 0 0 607 742 0 56,365 1,404,299 08/03/2023 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
27 Docente 2202 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA PERTIER ROMAN MANUELA IGNACIA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACIÓN MEDIA EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 813,780 0 0 308,855 102,954 0 80,439 0 0 33,037 0 0 0 607 742 0 56,365 0 0 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 1,454,081 01/03/2023 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
28 Docente 2233 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA INOSTROZA FLORES PAOLA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE INGLÉS Y MÁSTER EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN PEDAGOGÍA Y GESTIÓN UNIVERSITARIA DOCENTE 425,385 71,039 0 236,788 78,931 0 74,004 0 74,068 45,208 0 0 0 607 742 0 81,196 0 0 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 1,145,270 23/03/2023 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
29 Docente 2237 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA VASQUEZ SERRANO JAVIERA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE ESTADO PARA LA EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL Y TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN PREPARACIÓN FÍSICA DOCENTE 665,820 0 0 308,855 0 0 115,832 0 0 47,573 0 0 0 607 742 0 81,196 0 0 273,551 1,494,176 23/03/2023 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
30 Docente 2197 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA PINILLA GUTIERREZ GABRIEL NICOLAS NO APLICA PROFESOR DE CASTELLANO DOCENTE DE BASICA 591,840 0 0 308,855 102,954 0 77,222 0 0 34,842 0 0 0 607 742 0 81,196 1,198,258 08/03/2023 29/04/2024 SIN OBSERVACIONES
31 Docente 2209 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA GUARDIA SAEZ GLADYS ROSA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA CON MENCIÓN EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA Y MAGÍSTER EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN CURRÍCULUM EDUCACIONAL DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 813,780 244,297 203,445 308,855 102,954 0 141,573 0 254,729 109,091 0 0 0 607 742 0 56,365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454,897 2,691,335 03/03/2023 03/03/2028 SIN OBSERVACIONES
32 Docente 2261 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX FIGUEROA GONZALEZ CLAUDIA ANDREA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL CON MENCIÓN EN DEFICIENCIA ESPECIAL Y MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EDUCACIONAL Y EN DESARROLLO CURRILAR Y PROYECTOS EDUCATIVOS COORD. PROGRAMA PIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,365 56,365 10/04/2023 02/09/2023 PAGO PENDIENTE
33 Docente 1761 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX POBLETE AROCA NAZARET UZZIEL NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 773,416 154,916 0 308,855 102,954 0 0 0 161,870 0 0 0 0 607 742 0 56,365 0 0 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 1,617,027 01/08/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
34 Docente 1765 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX SEGOVIA ULLOA KARLA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION BASICA CON MENCION LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DOCENTE 703,105 47,178 0 308,855 102,954 0 0 0 49,285 0 0 0 0 607 742 0 56,365 0 0 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 1,326,393 01/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
35 Docente 1789 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ARAYA FIGUEROA VALERIA ALEJANDRA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA INSPECTOR GENERAL 773,416 232,179 154,683 308,855 0 0 0 0 657,772 0 0 0 0 607 742 0 56,365 0 0 0 0 0 464,033 0 0 28,516 28,786 2,705,954 23/09/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
36 Docente 1816 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX GONZALEZ VILLENAS FREDDY ANDRES NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN EDUCACION MUSICAL ENC.RED ENLACE 773,416 232,180 0 308,855 102,954 0 0 0 242,611 0 0 0 0 607 742 0 56,365 0 0 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 1,775,032 09/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
37 Docente 1838 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX PARDO CORNEJO GIANNINA VALENTINA NO APLICA PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 703,105 23,765 0 308,855 102,954 0 0 0 24,819 0 0 0 0 607 742 0 56,365 0 0 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 1,278,514 01/06/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
38 Docente 1891 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX LAGOS MALHUE DANIELA GIANNINA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL DOCENTE 703,105 140,832 0 308,855 0 0 0 0 449,137 0 0 0 0 607 742 0 56,365 0 0 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 1,716,945 14/04/2021 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
39 Docente 1994 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX VIDAL HENRIQUEZ JESUS HERNAN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN EDUCACION FISICA DOCENTE 703,105 94,005 0 308,855 102,954 0 0 0 98,220 0 0 0 0 607 742 0 56,365 0 0 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 1,422,155 01/03/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
40 Docente 2016 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ALVIÑA SOTO CLAUDIA PAMELA NO APLICA PROFESORA EN EDUCACION DIFERENCIAL MENCION INTEGRACION DOCENTE 773,416 51,896 0 308,855 0 0 0 0 54,214 0 0 0 0 607 742 0 56,365 0 0 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 1,303,397 01/03/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
41 Docente 2091 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NAVARRETE CABELLOS ELIZABETH JOANNA NO APLICA PROFESORA GENERAL BASICA MENCION ARTES PLASTICAS DOCENTE 703,106 187,659 0 308,855 102,954 0 0 0 548,362 0 0 0 0 607 742 0 56,365 0 0 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 1,965,952 27/07/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
42 Docente 2109 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX SALAZAR RODRIGUEZ VALENTINA SOFIA BEATRIZ NO APLICA PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA EN PROBLEMAS DE LA AUDICION DOCENTE 773,416 0 0 308,855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 0 81,196 0 0 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 1,222,118 08/08/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
43 Docente 2182 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ALTIMIRAS VERA CONSTANZA FRANCISCA NO APLICA PROFESORA DE INGLÉS CON MENCIÓN EN ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE ENSEÑANZA BÁSICA DOCENTE 773,416 26,141 0 308,855 102,954 0 0 0 27,300 0 0 0 0 607 742 0 56,365 1,296,380 01/03/2023 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
44 Docente 2183 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX SYMMES ROJAS JAVIERA BELEN NO APLICA PROFESORA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA DOCENTE 747,635 50,166 0 298,560 99,522 0 0 0 52,407 0 0 0 0 587 717 0 56,365 1,305,959 01/03/2023 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
45 Docente 2219 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX PEREZ RIVERA NATALIA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y MÁSTER EN DESARROLLO CURRICULAR Y PROYECTOS EDUCATIVOS INTEGRANTE U.T.P. 773,416 77,651 116,012 308,855 0 0 0 0 81,128 0 0 0 0 607 742 0 56,365 1,414,776 14/03/2023 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
46 Docente 1782 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX LOBOS TORRES PAMELA ELIZABETH NO APLICA PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN EDUCACION RURAL Y DESARROLLO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 773,416 206,425 290,031 308,855 102,954 773,338 0 0 387,603 0 0 0 0 607 742 17,099 56,365 0 0 0 0 0 464,033 0 0 28,516 28,786 254,168 3,692,938 02/09/2019 02/09/2024 SIN OBSERVACIONES
47 Docente 2312 ESCUELA PABLO NERUDA FUENTES CASTRO MARÍA XIMENA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE REEMPLAZANTE 335,147 156,413 0 133,837 0 0 127,570 0 163,445 0 0 0 0 263 322 0 56,365 0 0 0 0 102,951 1,076,313 21/08/2023 13/09/2023 SIN OBSERVACIONES
48 Docente 2267 ESCUELA PABLO NERUDA CARRILLO LEIVA SOLEDAD ANDREA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACIÓN BÁSICA CORDINADORA CRA Y DOC. TALLER 759,940 50,993 0 298,902 0 0 0 0 53,271 0 0 0 0 0 0 0 56,365 0 0 0 0 9,953 0 14,380 0 0 0 0 0 0 944 1,244,748 20/04/2023 22/10/2023 SIN OBSERVACIONES
49 Docente 2228 ESCUELA PABLO NERUDA CANTARERO BADILLA VIVIANA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE EDUCACIÓN BÁSICA DOCENTE 664,435 0 0 277,970 0 0 182,657 0 0 0 0 0 0 546 668 0 81,196 0 0 0 0 0 0 0 0 27,090 27,347 1,261,909 20/03/2023 24/10/2023 SIN OBSERVACIONES
50 Docente 1626 ESCUELA PABLO NERUDA HERRERA GAETE CAMILA FERNANDA NO APLICA PROFESORA DE INGLES DOCENTE 527,329 52,944 0 308,855 102,954 0 130,469 0 55,315 0 0 3,942 0 607 742 0 81,196 0 0 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 1,321,655 02/10/2018 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
51 Docente 1731 ESCUELA PABLO NERUDA MAUREIRA DUARTE JESSICA DEL CARMEN NO APLICA PROFESORA DE INGLES - ORIENTACION VOCACIONAL ORIENTADOR 773,416 274,246 116,012 308,855 102,954 0 191,354 0 286,996 0 0 0 0 607 742 0 56,365 0 0 0 0 0 464,033 2,575,580 16/11/2021 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
52 Docente 1748 ESCUELA PABLO NERUDA BURBOA VALENZUELA JORGE NATALIO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICAS INSPECTOR GENERAL 773,416 309,444 154,683 308,855 102,954 0 191,354 0 323,353 0 0 0 0 607 742 0 56,365 0 0 0 0 0 464,033 2,685,806 24/06/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
53 Docente 1771 ESCUELA PABLO NERUDA LATOURNERIE POLICRONI NICOLE CHRISTINE NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 632,795 21,388 0 308,855 0 0 156,563 0 22,336 0 0 0 0 607 742 0 81,196 0 0 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 1,281,784 03/03/2023 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
54 Docente 1967 ESCUELA PABLO NERUDA ANTILAF HUENCHULAF EVELYN NATALIA NO APLICA PROFESORA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL 597,639 0 0 308,855 102,954 0 147,865 0 0 0 0 0 0 607 742 0 81,196 0 0 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 1,297,160 01/03/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
55 Docente 1986 ESCUELA PABLO NERUDA VELASQUEZ VASQUEZ ROMINA ANDREA NO APLICA PROFESORA DE BIOLOGIA MENCION CIENCIAS NATURALES COORD. GÉNERO, DISIDENCIA Y DIVERSIDAD 773,416 103,406 0 308,855 102,954 0 191,354 0 108,042 0 0 0 0 607 742 0 56,365 0 0 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 1,703,043 01/03/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
56 Docente 1998 ESCUELA PABLO NERUDA ALEMAN QUEVEDO JENSON DENMER NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION FISICA COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR 580,062 0 0 308,855 102,954 0 143,516 0 0 0 0 0 0 607 742 0 81,196 0 0 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 1,275,234 10/03/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
57 Docente 2276 ESCUELA PABLO NERUDA DELGADO CASTILLO MARCOS DELGADO NO APLICA LICENCIADO EN EDUCACION DOCENTE 351,553 0 0 171,586 57,197 0 86,979 0 0 0 0 0 0 607 742 0 81,196 749,860 12/05/2023 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
58 Docente 181 ESCUELA PABLO NERUDA CABRERA BARRA EMILIANO HERNAN OCTAVIO NO APLICA PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 773,416 386,708 193,354 308,855 102,954 0 191,354 0 621,697 0 263,256 0 0 607 742 11,067 56,365 0 0 0 0 0 464,033 0 0 0 0 32,983 3,407,391 01/03/2005 02/04/2024 SIN OBSERVACIONES
59 Docente 1528 ESCUELA SANTA FE SOTO CAVIEDES CAROLINA ANDREA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE DOCENTE 773,415 154,916 0 308,855 102,954 0 0 0 494,053 0 0 0 0 607 742 0 56,365 0 0 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 1,949,209 05/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
60 Docente 1641 ESCUELA SANTA FE DIAZ TRINCADO MARCELA ALEJANDRA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL COORD. GÉNERO, DISIDENCIA Y DIVERSIDAD 773,416 283,689 0 308,855 0 0 0 0 296,439 0 0 0 0 607 742 0 56,365 0 0 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 1,777,415 01/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
61 Docente 1691 ESCUELA SANTA FE ARAYA BERNAL JUAN EDUARDO NO APLICA PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR 773,416 154,915 77,342 308,855 102,954 0 0 0 161,869 0 0 0 0 607 742 0 56,365 1,637,065 20/03/2019 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
62 Docente 1805 ESCUELA SANTA FE MICHEA GONZALEZ VESNA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE DOCENTE 667,950 89,305 0 308,855 102,954 0 0 0 332,416 0 0 0 0 607 742 0 56,365 0 0 0 0 0 0 0 0 28,516 28,786 1,616,496 01/03/2020 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
