Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 30/04/2024
Página leída 1531 veces


TIPO FUNCIONARIO ID_FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO CLASIFICACIÓN PROFESIONAL CARGO REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE RBMN BONO LEY 19464 BONO IMP.LEY 19200 MONTO CARGAS MONTO CARGAS MATERNAL HRS.EXTRAS 50% 4 ASIG.MOVILIZACION 5 ASIG.COLACION 6 ASIG.PER CAJA 7 AGUINALDO 19 BONO DE ANTIGUEDAD 20 BIENIOS NEGOCACION 2019 22 COLACION ESPECIAL 23 MOVILIZACION ESPECIAL 26 OTROS HABERES 28 TRIENIOS 29 ASIG DE RIESGO 31 EXTENSION HORARIA 33 BONO RESPONSABILIDAD 48 BONO ESPECIAL 50 BONO DE MUDAS 60 BONO DE VACACIONES 68 EXTENSION HORARIA SEP 110 HOMOLOGACION 115 ASIGNACION IDONEIDAD 117 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 118 DIF BIENIOS NEGOCIACION 119 BIENIO NO DOC 123 BONO COMPENSATORIO SALA CUNA COVID 124 ART. 46 LEY 21.196 126 BIENIO CODIGO 127 REAJUSTE DIC/2020 COSTO TOTAL FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO OBSERVACIONES
1 No Docente 307 ABARZUA MONTALVA HERNAN JOSE ESCUELA SANTA FE LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA PARADOCENTE METROPOLITANA PESOS 432514 18369 0 0 0 0 31673 26394 0 59436 12384 135478 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 0 0 0 0 27796 0 0 0 18000 943336 01/06/1991 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
2 No Docente 118 ACEVEDO GONZALEZ JOSE ANTONIO LICEO ANDRES BELLO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DE SERVICIOS METROPOLITANA PESOS 375505 23898 0 0 0 0 31673 26394 0 59436 0 100701 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14674 809382 01/03/2001 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
3 No Docente 764 ACUÑA GARCIA PATRICIO ALEJANDRO DIRECCION DE EDUCACION PSICOLOGO PSICOLOGO/A METROPOLITANA PESOS 1446994 0 0 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 0 0 0 0 527878 48301 0 43814 0 0 0 0 0 0 0 0 24686 51920 2291880 11/03/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
4 No Docente 843 ADASME OLIVARES CRISTINA SOLANGE SALA CUNA ANDRES BELLO TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 455445 0 0 0 0 0 21812 2181 0 59436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 90856 0 26582 849039 29/10/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
5 No Docente 1330 AGUAYO DURAN ROSARIO ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA PESOS 448090 26819 0 24672 0 0 31673 26394 0 59436 0 9677 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14266 804914 01/03/2017 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
6 No Docente 572 AGUILERA BUSTAMANTE KATHERINE ANDREA SALA CUNA ANDRES BELLO EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 941954 0 0 0 0 0 21812 2181 0 31440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48301 0 43814 0 40697 0 45815 1233917 13/06/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
7 No Docente 336 AGUILERA DIAZ ENRIQUE ELIAS ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO ELECTRICISTA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA PESOS 625087 26819 0 0 0 0 31673 26394 0 59436 0 145155 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 0 0 0 0 45694 0 0 0 23683 1179333 25/08/1987 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
8 No Docente 21 AGUILERA DIAZ ESTER SORAYA LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DE SERVICIOS METROPOLITANA PESOS 375505 18865 0 0 0 0 31673 26394 0 59436 0 111890 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 0 0 0 0 25391 0 0 0 15504 842806 04/04/2000 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
9 No Docente 1189 AGUILERA ITURRA KAREN VERONICA SALA CUNA SANTA FE EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 896586 0 0 0 0 0 21812 2181 0 31440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48301 0 43814 0 86065 0 21804 1208553 01/03/2016 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
10 No Docente 1084 AGUILERA PINO MIGUEL ANGEL LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DE SERVICIOS METROPOLITANA PESOS 375505 18865 0 0 0 0 31673 26394 0 59436 0 22378 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 0 0 0 0 0 0 15477 0 12483 747722 19/03/2015 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
11 No Docente 1481 AGUIRRE FIGUEROA MARJORIE ALEJANDRA SALA CUNA ANDRES BELLO TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 416425 0 0 16448 0 0 20000 2056 0 59436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 140178 833245 04/03/2020 28/02/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
12 No Docente 269 AGUIRRE PIZARRO DANIZA PATRICIA LICEO ANDRES BELLO SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA PESOS 448090 23898 0 2599 0 0 31673 26394 0 59436 0 87093 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 0 0 0 0 30836 0 0 0 17036 909391 01/03/2002 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
13 No Docente 1709 AGURTO ESPINOZA MARA BELEN PROYECTO INTEGRACION TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL METROPOLITANA PESOS 440170 7274 0 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11763 709075 01/03/2020 28/02/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
14 No Docente 163 ALARCON ALVARADO MARGARITA ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA PARADOCENTE METROPOLITANA PESOS 441504 11655 0 0 0 0 31673 26394 0 59436 13611 145155 0 0 0 0 44801 0 0 97657 0 62817 0 0 0 0 0 25391 0 0 0 19460 1002215 01/04/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
15 No Docente 1543 ALEXE . AQUISSA INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DE SERVICIOS METROPOLITANA PESOS 375505 13798 0 0 0 0 31673 26394 0 59436 0 11189 0 0 0 0 44801 0 0 97657 0 62817 0 0 0 0 0 0 0 5893 0 13234 768544 12/03/2018 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
16 No Docente 419 ALVAREZ MENDEZ ROSA SALA CUNA SANTA FE TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 511438 0 0 0 0 0 21812 2181 0 59436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 32200 0 44776 865445 05/03/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
17 No Docente 267 AMIGO GONZALEZ PATRICIA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL SECRETARIA SECRETARIA/O METROPOLITANA PESOS 567505 17783 0 2599 0 0 31673 26394 0 59436 0 58062 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18441 966438 10/03/2008 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
18 No Docente 795 ANDRADE GALDAMES KATHERINE JARDIN INFANTIL EL LLANO SUBERCASEAUX LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DE SERVICIOS METROPOLITANA PESOS 391142 0 0 5198 0 0 21812 2181 0 59436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 71556 0 22829 756765 13/05/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
19 No Docente 1566 ARACENA GALLARDO DANIELA PAZ ESCUELA SANTA FE LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DE SERVICIOS METROPOLITANA PESOS 375505 18369 0 16448 0 0 31673 26394 0 59436 0 11189 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 0 0 0 0 0 0 11424 0 12176 730774 27/03/2018 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
20 No Docente 1252 ARANEDA AMESTICA DAFNE DEL CARMEN ESCUELA SANTA FE ASISTENTE DE AULA ASISTENTE DE AULA METROPOLITANA PESOS 629328 15446 0 5198 0 0 31673 26394 0 59436 0 19354 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 0 0 0 2419 0 0 0 0 19051 1002174 07/06/2016 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
21 No Docente 237 ARANGUIZ RUZ MANUEL HERNAN INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DE SERVICIOS METROPOLITANA PESOS 375505 13798 0 0 0 0 31673 26394 0 59436 0 55945 0 0 0 0 44801 0 0 97657 0 62817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14411 802767 01/03/2009 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
22 No Docente 3 ARAVENA DIAZ UBERLINDA BIBLIOTECA ASISTENTE BIBLIOTECARIO ASISTENTE BIBLIOTECARIO METROPOLITANA PESOS 636501 0 0 5198 0 0 607 742 0 59436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 0 0 0 0 0 0 0 106975 16734 1012106 21/11/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
23 No Docente 348 ARAYA AGUILAR SILVIA DEL CARMEN ESCUELA PABLO NERUDA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA PARADOCENTE METROPOLITANA PESOS 432514 21186 0 0 0 0 31673 26394 0 59436 0 96770 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 0 0 0 0 27796 0 0 0 16730 896951 01/03/2000 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
24 No Docente 1190 ARAYA AGURTO JADE VICTORIA SALA CUNA SANTA FE TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 426836 0 0 0 0 0 21812 2181 0 59436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 116802 0 12456 831305 01/03/2016 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
25 No Docente 790 ARAYA FLORES ADA EDUARDINA LICEO ANDRES BELLO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DE SERVICIOS METROPOLITANA PESOS 375505 23898 0 0 0 0 31673 26394 0 59436 0 33567 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 0 0 0 0 0 0 8342 0 12909 757770 07/05/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
26 No Docente 24 ARAYA ROJAS RENE ALEJANDRO ESCUELA SANTA FE LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA PARADOCENTE METROPOLITANA PESOS 579271 18369 0 0 0 0 31673 26394 0 59436 21576 145155 1270 1570 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 0 0 0 0 42260 0 0 0 22733 1143604 01/06/1986 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
27 No Docente 1613 AREVALO ACOSTA CLAUDIA MIRNERI SALA CUNA SANTA FE TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 416425 0 0 0 0 0 20000 2056 0 59436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 129150 818257 30/04/2019 28/02/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
28 No Docente 1347 ARGANDOÑA MOSCOSO CLAUDIO ENRIQUE ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA PARADOCENTE METROPOLITANA PESOS 441504 26819 0 0 0 0 31673 26394 0 59436 0 9677 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14093 797774 02/03/2017 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
29 No Docente 1373 ARRIAGADA BORQUEZ PAMELA DEL CARMEN JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 416425 0 0 2599 0 0 21812 2181 0 59436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 127213 0 12152 830984 14/03/2017 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
30 No Docente 1758 AVENDAÑO ARRIAGADA CLAUDIO FABIAN DIRECCION DE EDUCACION MAESTRO DE OPERACIONES MAESTRO OPERACIONES METROPOLITANA PESOS 929065 0 0 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48301 0 62817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24425 1184795 08/07/2019 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
31 No Docente 1308 AVENDAÑO GONZALEZ OSCAR FELIPE CULTURA TECNICO EN SONIDO TECNICO EN SONIDO METROPOLITANA PESOS 336008 0 0 0 0 48110 607 742 0 59436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 0 0 0 0 0 0 0 16457 8834 653718 01/10/2016 INDEFINIDO
32 No Docente 1427 AVILA RAMIREZ MARCELA ALEJANDRA LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA PARADOCENTE METROPOLITANA PESOS 441504 18865 0 8224 0 0 31673 26394 0 59436 0 9677 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13884 789152 20/04/2017 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
33 No Docente 1447 AYBAR RIOS JOSE IGNACIO INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO PSICOLOGO PSICOLOGO/A METROPOLITANA PESOS 1331308 12544 0 0 0 0 28793 23994 0 31440 0 9677 0 0 0 0 44801 0 0 48301 0 43814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38150 1693696 04/05/2017 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
34 No Docente 1039 AZOCAR MARIN CLAUDIA ESCUELA PABLO NERUDA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA PESOS 448090 21186 0 8224 0 0 31673 26394 0 59436 0 9677 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 0 0 0 2419 0 0 0 0 14182 801431 02/03/2015 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
35 No Docente 673 BALLESTERO ROMAN MARISOL ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 294570 26819 0 0 0 0 31673 26394 0 59436 0 19354 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 125627 0 0 0 0 0 0 1705 0 13788 786969 11/06/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
36 No Docente 751 BASTIAS CHAVEZ YAZMINA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PSICOLOGO PSICOLOGO/A METROPOLITANA PESOS 1237772 23162 0 0 0 0 31673 26394 0 31440 0 29031 0 0 0 0 0 0 0 48301 0 43814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35440 1581647 25/02/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
37 No Docente 617 BASTIAS ROMAN GENESIS SALA CUNA ANDRES BELLO TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 455445 0 0 0 0 0 21812 2181 0 59436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 88193 0 26582 846226 16/03/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
38 No Docente 1482 BELTRÁN FARÍAS ROMINA PAZ SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 416425 0 0 0 0 0 20000 2056 0 59436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 129150 818257 06/03/2018 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
39 No Docente 154 BENITEZ ALDAY CARLOS RAUL LICEO ANDRES BELLO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DE SERVICIOS METROPOLITANA PESOS 375505 23898 0 2599 0 0 31673 26394 0 59436 0 89512 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 0 0 0 0 8462 0 0 0 14602 794717 06/09/2004 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
40 No Docente 127 BERNAL GARROZ ARMANDO DIRECCION DE EDUCACION LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DE SERVICIOS METROPOLITANA PESOS 445450 0 0 0 0 0 31673 26394 0 59436 5418 145457 0 0 0 0 0 0 43708 97657 0 62817 0 0 0 0 0 25391 0 0 0 19021 990005 02/11/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
41 No Docente 1225 BRIONES AYALA FABIOLA ARACELLI SALA CUNA SANTA FE TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 426836 0 0 7797 0 0 21812 2181 0 59436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 116802 0 12456 831305 19/04/2016 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
42 No Docente 56 CACERES MANRIQUEZ OLGA ADRIANA BIBLIOTECA BIBLIOTECARIO DIRECTOR DE BIBLIOTECA METROPOLITANA PESOS 1556386 0 0 0 0 0 607 742 9064 31440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48301 0 43814 0 0 0 0 0 0 0 0 106975 40918 1854097 01/03/1993 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
43 No Docente 837 CALVO FLORES MARIA DE LOS ANGELES PROYECTO INTEGRACION FONOAUDIOLOGO FONOAUDIOLOGO METROPOLITANA PESOS 919216 17370 0 0 0 0 31673 26394 0 59436 0 19354 0 0 0 0 0 0 0 48301 0 62817 0 0 0 0 2419 0 0 0 0 26723 1269163 27/02/2014 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
44 No Docente 1690 CAMPOS RIFO RUBY FERNANDA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL METROPOLITANA PESOS 1237772 19808 0 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48301 0 43814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33062 1495953 18/03/2019 28/02/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
45 No Docente 1561 CARMONA MURIEL OLGA LILIANA SALA CUNA ANDRES BELLO EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 879006 0 0 0 0 0 20000 2056 0 31440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48301 0 43814 0 112090 1192505 04/04/2018 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
46 No Docente 1032 CARRASCO MARTINEZ MARIA SOLEDAD LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA PARADOCENTE METROPOLITANA PESOS 441504 18865 0 0 0 0 31673 26394 0 59436 0 19354 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14139 788285 04/09/2014 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
47 No Docente 1418 CARRASCO SANTANDER TERESA DE JESUS SALA CUNA SANTA FE TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 416425 0 0 0 0 0 21812 2181 0 59436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 127213 0 12152 830984 07/04/2017 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
48 No Docente 1177 CARREÑO MUÑOZ MARIA SOLEDAD LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DE SERVICIOS METROPOLITANA PESOS 375505 18865 0 0 0 0 31673 26394 0 59436 0 22378 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 0 0 0 2419 0 0 13794 0 12546 727627 03/03/2016 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
49 No Docente 1629 CARVAJAL HUENULEF JOCELYN VANESA SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 416425 0 0 0 0 0 20000 2056 0 59436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 129150 818257 15/05/2019 28/02/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
50 No Docente 407 CARVAJAL SANTELICES NANCY DIRECCION DE EDUCACION SECRETARIA EJECUTIVA ENCARGADA DE SUBVENCIONES COORDINADORA COMUNAL PAE METROPOLITANA PESOS 1686752 0 0 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 0 0 0 0 137053 48301 0 43814 0 0 0 0 0 0 0 0 123432 47948 2184533 17/05/1984 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
51 No Docente 1791 CASANGA AEDO JOHN PATRIK ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL METROPOLITANA PESOS 1221936 23162 0 0 0 0 607 742 0 31440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48301 0 43814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32734 1482345 01/10/2019 28/02/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
52 No Docente 921 CASTAÑON SANZ GISELLE ANDREA PROYECTO INTEGRACION FONOAUDIOLOGO FONOAUDIOLOGO METROPOLITANA PESOS 855855 15637 0 0 0 0 31673 26394 0 59436 0 19354 0 0 0 0 0 0 0 48301 0 62817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24948 1195974 05/04/2016 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
53 No Docente 1314 CASTILLO URBINA ELIZABETH SHALON JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 820406 0 0 0 0 0 20358 2036 0 31440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48301 0 43814 0 108645 0 19952 1148381 01/03/2017 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
54 No Docente 168 CASTRO HUERTA MARIO LICEO ANDRES BELLO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DE SERVICIOS METROPOLITANA PESOS 375505 23898 0 0 0 0 31673 26394 0 59436 0 78323 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14086 778297 03/04/2006 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
55 No Docente 331 CATALAN CANDIA RAQUEL DEL CARMEN ESCUELA SANTA FE LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DE SERVICIOS METROPOLITANA PESOS 375505 18369 0 0 0 0 31673 26394 0 59436 0 67134 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 0 0 0 0 0 0 2770 0 13647 763661 22/06/2007 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
56 No Docente 180 CERNA QUEZADA TEODORO ALFONSO ESCUELA PABLO NERUDA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA PESOS 448090 21186 0 0 0 0 31673 26394 0 59436 0 77416 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 0 0 0 0 10280 0 0 0 16169 874215 26/05/2004 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
57 No Docente 909 CESPEDES ORELLANA ALVARO SERGIO ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO PSICOLOGO PSICOLOGO/A METROPOLITANA PESOS 1093282 9007 0 0 0 0 11447 17484 0 31440 87351 0 0 0 0 0 40456 0 0 48301 0 43814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33394 1487110 12/03/2014 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
58 No Docente 797 CESPEDES RODRIGUEZ ROSA ELVIRA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL AUXILIAR DE PARVULOS AUXILIAR DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 312278 12125 0 0 0 0 31673 26394 0 59436 0 29031 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 145735 0 0 0 0 0 0 0 0 14650 796575 06/06/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
59 No Docente 876 CHAVEZ GALLARDO PAMELA ANDREA SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 896586 0 0 0 0 0 21812 2181 0 31440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48301 0 43814 0 90064 0 21804 1212778 05/03/2014 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
60 No Docente 1361 COLLIPAL BENITEZ KATHERINE ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA PARADOCENTE METROPOLITANA PESOS 441504 26819 0 16448 0 0 31673 26394 0 59436 0 9677 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 0 0 0 0 0 0 35000 0 12214 832760 07/03/2017 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
61 No Docente 707 CONTRERAS CONTRERAS KIMBERLY SALA CUNA ANDRES BELLO TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 455445 0 0 2599 0 0 21812 2181 0 59436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 88193 0 26582 846226 07/08/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
62 No Docente 1809 CONTRERAS GONZALEZ ALEJANDRA MARIA DIRECCION DE EDUCACION EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 879006 0 0 0 0 0 607 742 0 59436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 1155027 01/05/2020 28/02/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
63 No Docente 546 CONTRERAS HADAD NESCHMI JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 896586 0 0 0 0 0 21812 2181 0 31440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48301 0 43814 0 86065 0 21804 1208553 14/03/2016 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
64 No Docente 191 CONTRERAS LIBERONA ASTRID ESCUELA VILLA SAN MIGUEL SECRETARIA ADMINISTRATIVO METROPOLITANA PESOS 459529 17783 0 2599 0 0 31673 26394 0 59436 0 96770 0 0 0 0 0 0 0 97657 0 62817 0 0 0 0 0 31692 0 0 0 17453 921334 21/04/1999 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
