Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 30/04/2024
Página leída 184 veces


AÑO MES TIPO FUNCIONARIO FICHA ESTABLECIMIENTO APELLIDOS NOMBRES ESCALAFON CALIFICACION PROFESIONAL CARGO SUELDO BASE RBMN BONO LEY 19464 MONTO CARGAS HRS.EXTRAS 50% MONTO RETROACTIVO 4 ASIG.MOVILIZACION 5 ASIG.COLACION 6 ASIG.PER CAJA 19 BONO DE ANTIGUEDAD 20 BIENIOS NEGOCIACION 22 COLACION ESPECIAL 23 MOVILIZACION ESPECIAL 26 OTROS HABERES 28 TRIENIOS 29 ASIG DE RIESGO 33 BONO RESPONSABILIDAD 50 BONO DE MUDAS 65 COLACION RETRO 66 MOVILIZACION RETRO 68 EXTENSION HORARIA SEP 71 ASIG. CARGO 83 DIF DE DIAS TRABAJADOS 110 HOMOLOGACION 117 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD VTF 119 BIENIO NO DOC 126 BIENIO CODIGO 144 EXTENSION HORARIO PIE 145 BONO APOYO EXTRAORDINARIO 162 ART. 42 LEY 21.526 165 ASIG. DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 173 BIENIOS NEGOCIACION SUTREDU 175 ASIG. FUNCION CRITICA 177 BONO LEY N° 21.599 180 BONO ESPECIAL SINDICATO NO DOCENTE 183 RETRO HORAS EXTRAS TOTAL HABERES FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO OBSERVACIONES
1 2023 Noviembre No Docente 3 BIBLIOTECA ARAVENA DIAZ UBERLINDA ASISTENTE BIBLIOTECARIO ASISTENTE BIBLIOTECARIO ASISTENTE BIBLIOTECARIO 756,367 0 3,942 23,531 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136,899 922,088 21/11/1994 31/12/2999 PAGO HORAS EXTRAS
2 2023 Noviembre No Docente 1479 BIBLIOTECA ZUÑIGA HUBER PAOLA ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 665,475 0 12,475 20,704 0 607 742 3,724 0 0 0 0 0 0 0 108,965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,335 0 109,070 951,097 08/08/2017 31/12/2999 PAGO HORAS EXTRAS
3 2023 Noviembre No Docente 454 CULTURA FUENTES FIGUEROA FRANCISCO EDUARDO TECNICO EN SONIDO TECNICO EN SONIDO TECNICO EN SONIDO 1,098,830 0 0 422,708 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 188,186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,335 0 250,000 0 0 0 0 0 0 119,650 2,110,058 03/10/2016 31/12/2999 PAGO HORAS EXTRAS
4 2023 Noviembre No Docente 1308 CULTURA AVENDAÑO GONZALEZ OSCAR FELIPE TECNICO EN SONIDO TECNICO EN SONIDO TECNICO EN SONIDO 1,250,000 0 0 403,472 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,335 1,684,156 01/10/2016 31/12/2999 PAGO HORAS EXTRAS
5 2023 Noviembre No Docente 1486 CULTURA RUIZ MORALES JAVIERA BELEN ENCARGADA DE PROYECTOS Y TALLERES CULTUR ENCARGADA DE PROYECTOS Y TALLERES CULTUR ENCARGADA DE PROYECTOS Y TALLERES CULTUR 2,360,000 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,335 2,390,684 01/09/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
6 2023 Noviembre No Docente 1636 CULTURA GARCIA CORTES AILEEN AURORA ASISTENTE BIBLIOTECARIO ASISTENTE BIBLIOTECARIO ASISTENTE BIBLIOTECARIO 918,383 0 3,942 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,557 0 0 0 0 0 0 0 0 15,357 1,208,588 11/03/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
7 2023 Noviembre No Docente 1946 CULTURA CHAPARRO BERNAL RODOLFO IGNACIO PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES, MAGISTER EN HISTORIA DE CHILE CONTEMPORANEO ANALISTA DE PROGRAMAS CULTURALES ANALISTA DE PROGRAMAS CULTURALES 1,521,050 0 0 123,036 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,779 1,654,214 13/09/2021 31/12/2999 PAGO HORAS EXTRAS
8 2023 Noviembre No Docente 2132 CULTURA HENRIQUEZ JIMENEZ IRIS AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 560,000 0 12,475 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107,564 681,388 08/05/2000 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
9 2023 Noviembre No Docente 2252 CULTURA ARIAS CAMPOS GUSTAVO ARIEL GESTOR CULTURAL, MUSICO ARTISTICA GRAFICO DIRECTOR DE CULTURA DIRECTOR DE CULTURA 3,192,360 0 0 0 0 607 742 3,193,709 24/04/2023 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
10 2023 Noviembre No Docente 2299 CULTURA HACE HERNANDEZ NICOLE GRACE GESTOR CULTURAL GESTOR CULTURAL GESTOR CULTURAL TERRITORIAL 847,678 0 0 169,639 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231,350 1,250,016 01/06/2023 01/12/2023 PAGO HORAS EXTRAS
11 2023 Noviembre No Docente 2306 CULTURA CAMPOS FIGUEROA ESTEFANIA FERNANDA ADMINISTRADORA PUBLICA ADMINISTRADORA PUBLICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 1,250,000 0 0 322,778 0 607 742 1,574,127 07/08/2023 08/02/2024 PAGO HORAS EXTRAS
12 2023 Noviembre No Docente 2319 CULTURA LAIÑO CORTES ANABEL CAMILA SECRETARIA/O SECRETARIA/O SECRETARIA/O 847,678 0 0 67,974 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242,000 0 0 0 0 0 0 112,082 1,271,083 01/09/2023 01/12/2023 PAGO HORAS EXTRAS
13 2023 Noviembre No Docente 2321 CULTURA NEIRA OJEDA JORGE EDUARDO TECNICO EN SONIDO TECNICO EN SONIDO TECNICO EN SONIDO 725,000 0 0 0 0 587 717 726,304 02/11/2023 02/02/2024 SIN OBSERVACIONES
14 2023 Noviembre No Docente 2322 CULTURA NUÑEZ MORENO SILVANA MARGARITA GESTOR CULTURAL GESTOR CULTURAL GESTOR CULTURAL 700,000 0 0 0 0 567 693 701,260 03/11/2023 03/02/2024 SIN OBSERVACIONES
15 2023 Noviembre No Docente 2323 CULTURA OLIVARES NEIRA BALENTINA ISABEL ENCARGADA DE SALA Y PROYECTO ENCARGADA DE SALA Y PROYECTO ENCARGADA DE SALA Y PROYECTO 700,000 0 0 0 0 567 693 701,260 03/11/2023 03/02/2024 SIN OBSERVACIONES
16 2023 Noviembre No Docente 526 DIRECCION DE EDUCACION ORTIZ VIROLDE MARIA JOSE ENCARGADA DE ADM Y RENDICION FAEP ENCARGADA DE ADM Y RENDICION FAEP ENCARGADA DE ADM Y RENDICION FAEP 799,956 0 3,942 0 0 30,933 23,192 0 0 0 0 0 0 27,791 0 339,572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,715 1,282,101 30/03/2011 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
17 2023 Noviembre No Docente 163 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO ALARCON ALVARADO MARGARITA PARADOCENTE ASISTENTE DE AULA ASISTENTE DE AULA 809,158 18,925 0 165,510 0 39,928 37,333 0 13,478 224,000 0 0 0 0 51,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,161 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,487,826 01/04/1989 31/12/2999 PAGO HORAS EXTRAS
18 2023 Noviembre No Docente 256 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO SIERRA FLORES INES PARADOCENTE PARADOCENTE PARADOCENTE 534,744 20,277 0 0 0 42,780 40,000 0 13,139 270,687 0 0 0 0 55,000 0 0 1,333 1,426 0 0 30,869 0 0 32,224 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,142,479 01/03/1992 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
19 2023 Noviembre No Docente 259 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO REYES PEÑEIPIL MARIA ANGELICA AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 443,639 18,925 0 0 0 39,928 37,333 0 0 180,251 0 0 0 0 51,333 0 93,378 0 0 0 0 0 0 0 28,029 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 992,816 01/06/1999 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
20 2023 Noviembre No Docente 260 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO ESPINOSA SARRIA MARIO DEL CARMEN TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 1,304,839 13,825 0 0 0 21,818 17,484 0 509,737 0 0 0 21,857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158,400 37,500 2,085,460 04/03/1998 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
21 2023 Noviembre No Docente 389 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO PARRA ALVAREZ ALEJANDRA DEL PILAR KINESIOLOGA KINESIOLOGA KINESIOLOGA 1,146,307 13,825 0 0 0 21,818 17,484 0 417,058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132,000 37,500 1,785,992 01/03/2003 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
22 2023 Noviembre No Docente 393 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO MARTINEZ CONTRERAS MARIA ISABEL FONOAUDIOLOGO FONOAUDIOLOGO FONOAUDIOLOGO 1,849,374 20,277 0 0 0 32,000 17,484 0 278,038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,400 55,000 2,344,573 18/03/2008 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
23 2023 Noviembre No Docente 575 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO PUENTES YEVENES MARICEL ANDREA ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL 1,580,245 20,277 0 0 0 32,000 17,484 0 185,359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,200 55,000 1,969,565 01/06/2011 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
24 2023 Noviembre No Docente 909 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO CESPEDES ORELLANA ALVARO SERGIO PSICOLOGO/A PSICOLOGO/A PSICOLOGO/A 1,679,265 20,277 0 0 0 32,000 17,484 0 139,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,800 55,000 1,995,846 12/03/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
25 2023 Noviembre No Docente 1118 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO SEPULVEDA PAINEL IVONNE ALEJANDRA AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 459,484 19,601 24,950 0 0 41,354 38,667 0 0 64,281 0 0 0 0 53,167 0 96,713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 898,217 05/05/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
26 2023 Noviembre No Docente 1135 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO QUEZADA LEYTON JOCELYN EUGENIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 534,744 20,277 12,475 114,848 0 42,780 40,000 0 0 74,811 0 0 0 0 55,000 0 0 5,333 5,704 0 0 91,311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,097,283 01/07/2015 31/12/2999 PAGO HORAS EXTRAS
27 2023 Noviembre No Docente 1433 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO RIQUELME PEÑA MYRIAM GLADYS AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 443,639 18,925 0 8,696 0 39,928 37,333 0 0 47,292 0 0 0 0 51,333 0 93,378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 840,524 02/05/2017 31/12/2999 PAGO HORAS EXTRAS
28 2023 Noviembre No Docente 1972 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO PEREZ CESPEDES JOCELYN CONSTANZA TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS 838,057 19,601 7,884 0 0 30,933 14,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,167 964,142 01/03/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
29 2023 Noviembre No Docente 1975 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO SAAVEDRA HERNANDEZ MARILYN ANGELICA PSICOLOGO/A PSICOLOGO/A PSICOLOGO/A 764,243 9,217 0 0 0 14,545 6,818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000 819,823 14/03/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
30 2023 Noviembre No Docente 1979 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO VALLEJOS MUÑOZ PAULINA JAVIERA ASISTENTE DE AULA ASISTENTE DE AULA ASISTENTE DE AULA 866,955 20,277 3,942 0 0 32,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,000 993,174 01/03/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
31 2023 Noviembre No Docente 2014 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO CARREÑO SOTO CAMILA FERNANDA ASISTENTE DE AULA ASISTENTE DE AULA ASISTENTE DE AULA 866,955 20,277 0 0 0 32,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,000 989,232 01/03/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
32 2023 Noviembre No Docente 2030 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO URZUA GALVEZ JESSICA DEL ROSARIO AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 520,000 20,277 0 0 0 32,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,000 742,325 14/03/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
33 2023 Noviembre No Docente 2242 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO ANACONA MARIN AMBAR CAMILLA FONOAUDIOLOGO FONOAUDIOLOGO FONOAUDIOLOGO 611,386 7,373 0 0 0 11,636 5,455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 655,850 27/03/2023 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
34 2023 Noviembre No Docente 2275 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO DIAZ HARO EVELYN ESTHER KINESIOLOGA KINESIOLOGA KINESIOLOGA 687,816 8,295 0 0 0 607 742 697,460 15/05/2023 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
35 2023 Noviembre No Docente 1688 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA ZAVALA ARANGUIZ CONSTANZA DEL PILAR PSICOLOGO/A PSICOLOGO/A PSICOLOGO/A 576,290 53,101 0 0 0 42,780 33,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576,290 0 0 0 42,242 53,238 1,377,541 20/03/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
36 2023 Noviembre No Docente 2135 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA ACEVEDO CEA ALBERTINA SOLEDAD AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 354,545 68,516 0 0 0 21,818 10,227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,500 492,606 18/10/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
37 2023 Noviembre No Docente 2206 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA CHACON NOGUERA MARIANELA LICENCIATURA ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA/O SECRETARIA/O 678,552 100,489 12,475 0 0 32,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,000 893,516 07/03/2023 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
38 2023 Noviembre No Docente 2232 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA VARGAS CHAPARRO VIVIANA ANDREA ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL 1,146,349 68,516 0 0 0 607 742 1,216,214 23/03/2023 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
39 2023 Noviembre No Docente 2240 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA AVILA DURAN YERKA PETRUSHKA PSICOLOGO/A PSICOLOGO/A PSICOLOGO/A 1,146,349 68,516 0 0 0 607 742 1,216,214 27/03/2023 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
40 2023 Noviembre No Docente 2290 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA MATURANA CLAVERIA DANIEL ALEJANDRO ENSEÑANZA MEDIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO 813,902 100,489 0 0 0 607 742 915,740 13/06/2023 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
41 2023 Noviembre No Docente 104 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX LOPEZ AHUMADA MARIA JOSE ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 499,094 23,116 24,950 0 0 39,928 37,333 0 0 136,303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 860,724 02/08/2007 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
42 2023 Noviembre No Docente 139 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX JARA ROJAS VIOLETA ANDREA PARADOCENTE PARADOCENTE PARADOCENTE 481,270 22,290 3,942 0 0 38,502 36,000 0 10,895 227,592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,728 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 950,219 17/08/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
43 2023 Noviembre No Docente 295 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX MORALES HENRIQUEZ ROSA MIGUELINA AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 427,795 22,290 49,900 0 0 38,502 36,000 0 0 116,831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,667 787,985 17/02/2006 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
44 2023 Noviembre No Docente 337 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX RIVAS PARDO MARCO ANTONIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 565,266 23,116 0 0 0 39,928 37,333 0 24,295 286,138 1,185 1,465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,323 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,118,049 01/06/1986 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
45 2023 Noviembre No Docente 339 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX VEGA YEVENES VICTORIA BEATRIZ ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 499,094 23,116 0 0 0 39,928 37,333 0 21,366 252,641 1,185 1,465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,829 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,006,957 01/06/1990 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
46 2023 Noviembre No Docente 525 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX PIZARRO BRANT RAMON EDUARDO PARADOCENTE PARADOCENTE PARADOCENTE 499,094 23,116 0 17,015 0 39,928 37,333 0 0 103,063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 819,549 01/04/2011 31/12/2999 PAGO HORAS EXTRAS
47 2023 Noviembre No Docente 708 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX PARRA SALAS ELIANA SOLEDAD TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS 378,114 23,116 0 0 0 39,928 37,333 0 0 65,489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176,453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 820,433 06/03/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
48 2023 Noviembre No Docente 737 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX MUÑOZ BARAHONA CATALINA PAZ ASISTENTE DE AULA ASISTENTE DE AULA ASISTENTE DE AULA 753,152 21,014 11,826 0 0 39,928 37,333 0 0 74,667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87,979 1,025,899 06/03/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
49 2023 Noviembre No Docente 773 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ESCOBAR AYALA JIMENA SOLEDAD AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 443,639 23,116 0 0 0 39,928 37,333 0 0 76,839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,667 717,522 04/04/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
50 2023 Noviembre No Docente 1140 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX SANDOVAL BRICEÑO INGRID AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 475,328 24,767 0 0 0 42,780 40,000 0 0 34,842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 717,717 08/04/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
51 2023 Noviembre No Docente 1380 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX RIVAS ARENAS MARIA ROSA TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS 377,200 23,116 24,950 0 0 39,928 37,333 0 0 40,210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176,027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 818,764 01/03/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
52 2023 Noviembre No Docente 1385 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX TRIGO GONZALEZ KATHERINE GRACIELA PARADOCENTE PARADOCENTE PARADOCENTE 499,094 23,116 24,950 0 0 39,928 37,333 0 0 53,204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 777,625 15/03/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
53 2023 Noviembre No Docente 1386 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ROJAS ARRIAGADA CECILIA AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 449,778 24,767 0 0 0 42,780 40,000 0 0 47,946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 705,271 13/03/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
54 2023 Noviembre No Docente 1480 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ZAMORANO ROMERO JEANNETTE DEL CARMEN AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 443,639 23,116 12,475 0 0 39,928 37,333 0 0 47,292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 703,783 08/09/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
55 2023 Noviembre No Docente 1537 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ESPINOZA PARRA FRANCESCA ANDREA ASISTENTE DE AULA ASISTENTE DE AULA ASISTENTE DE AULA 753,152 21,014 7,884 0 0 39,928 37,333 0 0 29,867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,909 980,087 19/03/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
56 2023 Noviembre No Docente 1563 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX HINOSTROZA MOYANO KATHERINE ELIZABETH COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR 1,703,111 24,767 0 0 0 42,780 40,000 0 0 32,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170,311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000 2,072,969 02/04/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
57 2023 Noviembre No Docente 1690 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX CAMPOS RIFFO RUBY FERNANDA TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 1,445,064 23,116 0 0 0 39,928 37,333 0 0 29,867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144,506 158,957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000 1,938,771 18/03/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
58 2023 Noviembre No Docente 1939 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX GUTIERREZ CASTILLO ANGELICA DEL PILAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 455,990 23,116 12,475 0 0 39,928 37,333 0 0 18,239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 687,081 20/08/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
59 2023 Noviembre No Docente 2124 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX RICCI PAVEZ NATALIA SOFIA PSICOLOGO/A PSICOLOGO/A PSICOLOGO/A 659,398 15,760 0 0 0 39,928 37,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,738 0 0 0 0 0 0 40,909 816,066 06/09/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
60 2023 Noviembre No Docente 2190 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX ALARCON AVENDAÑO ROBERTO CARLOS PSICOLOGO/A PSICOLOGO/A PSICOLOGO/A 1,426,567 21,014 0 0 0 39,928 37,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,545 1,579,387 01/03/2023 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
61 2023 Noviembre No Docente 2194 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX SOBINO CHAMORRO VALENTYNA FERNANDA TENS TENS TENS 709,327 20,264 0 0 0 38,502 36,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87,979 892,072 09/03/2023 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
62 2023 Noviembre No Docente 2210 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX MUÑOZ SEPULVEDA IVANNA BELEN LICENCIATURA ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 434,785 23,941 40,656 0 0 41,354 38,667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 679,403 13/03/2023 11/12/2023 SIN OBSERVACIONES
63 2023 Noviembre No Docente 2212 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX RODRIGUEZ GARCIA KERLIS ALEJANDRA LICENCIATURA ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 404,800 22,290 0 0 0 38,502 36,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 601,592 13/03/2023 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
64 2023 Noviembre No Docente 2230 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX CALDERON GUERRA ESPERANZA CAROLINA TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA ASISTENTE DE AULA ASISTENTE DE AULA 735,598 21,014 0 0 0 39,928 37,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,909 924,782 20/03/2023 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
