Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 02/05/2024
Página leída 1634 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO CLASIFICACION PROFESIONAL CARGO N°HORAS CATEGORIA NIVEL DIAS TRABAJADOS REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR AGUINALDO ART 46 LEY 21.196 ART. 45 BONO MEDICOS ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL ART.45 ESPEC. SALUD FAMILIAR ASIG DE CONDUCTORES ASIG DE FALENCIA ASIG DE POSTITULO ASIG DE TERRENO ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR ASIG RESPONSABILIDAD ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA ASIG. DE DESEMPEÑO DIFICIL ASIG. DE ESPECIALIDAD ASIG. DE RESP. MUNICIPAL ASIG. MUNICIPAL ASIGNACION PERDIDA CAJA BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 BONO COMPENSATORIO SALA CUNA BONO COMPENSATORIO SALA CUNA COVID BONO DE VACACIONES BONO EMERGENCIA COVID BONO ESPECIAL BONO TRATO USUARIO DESEMPEÑO COLECTIVO DIF POR CAMBIO DE NIVEL OTROS HABERES REAJUSTE DIC/2020 TRIENIOS TOTAL REMUNERACION MENSUALIZADA FECHA DE INICIO DE CONTRATO FECHA DE TERMINO DE CONTRATO OBSERVACIONES
1 AFECTO 759 ABARCA PIÑA CLAUDIA BELEN UNIDAD OFTALMOLOGICA UAPO TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO 44 B 14 30 RM PESOS 513,959 513,959 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 149,128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 0 43,814 200,000 48,301 102,174 563,869 0 0 9,900 0 2,197,756 01/01/2018 31/12/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
2 AFECTO 358 ABARZUA GONZALEZ VICTOR MANUEL CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 11 30 RM PESOS 357,234 357,234 0 75,207 0 0 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 0 62,817 200,000 97,657 102,174 362,890 0 0 19,342 0 1,715,203 01/05/2012 INDEFINIDO
3 AFECTO 721 ABDALA IPINZA SARA GRACIELA CESFAM RECREO MATRON(A) MATRON(A) 44 B 14 30 RM PESOS 513,959 513,959 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 149,128 0 0 0 0 0 39,912 0 0 0 0 21,212 0 0 43,814 200,000 48,301 102,174 563,869 0 0 10,949 0 2,238,717 22/05/2017 31/12/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
4 AFECTO 781 ABELLO CURILAO KARLA VALESKA CESFAM BARROS LUCO MATRON(A) MATRON(A) 33 B 14 30 RM PESOS 385,469 385,469 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 111,846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,909 0 0 62,817 150,000 97,657 76,631 422,901 0 0 7,424 0 1,775,559 02/04/2018 31/12/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
5 AFECTO 930 ABURTO VERA CONSTANZA BAITIARE CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 30 RM PESOS 245,160 245,160 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 122,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 0 62,817 0 97,657 0 0 0 0 16,671 0 870,698 12/06/2020 06/02/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
6 AFECTO 63 ACEITUNO PARRA AURORA DE LAS NIEVES CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 8 30 RM PESOS 436,035 436,035 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 21,212 0 0 62,817 200,000 97,657 102,174 430,199 0 0 24,311 0 1,901,316 10/07/2006 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
7 AFECTO 427 ACUÑA LEIVA MARISEL ALEJANDRA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 11 30 RM PESOS 357,234 357,234 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,250 0 0 0 0 21,212 0 0 62,817 200,000 97,657 102,174 362,890 0 0 20,032 0 1,666,936 11/04/2013 31/12/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
8 AFECTO 644 AGUILAR HERNANDEZ MARIA JOSE CESFAM RECREO CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO (A) 44 A 14 0 RM PESOS 0 0 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,814 200,000 48,301 102,174 742,170 0 0 13,545 0 1,181,444 01/04/2016 01/01/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
9 AFECTO 677 AGUILERA TORRES ALEJANDRA NICOL CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 13 30 RM PESOS 297,696 297,696 0 70,507 0 2,599 59,436 0 0 0 0 0 17,513 0 0 0 0 0 22,790 0 0 0 0 21,212 0 0 62,817 200,000 97,657 102,174 325,495 0 0 17,270 0 1,594,862 01/09/2016 31/12/2021
10 AFECTO 116 AGUILERA VIERA PATRICIO AGENOR CESFAM BARROS LUCO PSICOLOGO (A) PSICOLOGO (A) 44 B 9 30 RM PESOS 777,528 777,528 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 54,509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 0 43,814 200,000 48,301 102,174 794,963 0 0 42,873 0 2,894,342 01/10/2008 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
11 AFECTO 275 AGURTO VILLAGRA JENNIFER LEISY CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 11 30 RM PESOS 357,234 357,234 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,250 0 0 0 0 21,212 0 0 62,817 200,000 97,657 102,174 362,890 0 0 20,032 0 1,666,936 21/07/2017 31/12/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
12 AFECTO 948 ALLENDE VALENZUELA MARIA ALEJANDRA CESFAM BARROS LUCO TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO 33 B 15 30 RM PESOS 345,935 345,935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190,914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 898,693 01/01/2021 31/03/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
13 AFECTO 747 ALVAREZ ROMERO AURA ANDRYNEK CESFAM RECREO MEDICO MEDICO 44 A 14 30 RM PESOS 676,469 676,469 0 0 0 0 31,440 0 350,000 0 0 0 196,303 0 0 0 0 0 52,532 0 0 0 0 21,212 0 0 43,814 200,000 48,301 102,174 742,170 0 0 14,235 0 3,155,119 21/11/2017 31/12/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
14 AFECTO 137 AMENGUAL GARAY CARMEN CESFAM RECREO KINESIOLOGO (A) KINESIOLOGO (A) 33 B 1 30 RM PESOS 882,785 882,785 29,934 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,482 0 0 256,805 0 15,614 0 0 0 150,000 0 76,631 873,536 0 0 17,466 0 3,280,478 01/11/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
15 AFECTO 962 ANGULO SAN MARTIN CLAUDIA ANDREA FARMACIA COMUNAL TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 22 B 15 30 RM PESOS 230,624 230,624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127,276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 599,130 01/01/2021 31/03/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
16 AFECTO 561 APARICIO APARICIO MARIA JOSE CESFAM RECREO FONOAUDIOLOGO (A) FONOAUDIOLOGO(A) 44 B 13 30 RM PESOS 566,671 566,671 19,956 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 43,704 0 0 0 0 0 43,476 0 0 0 0 21,212 0 0 43,814 200,000 48,301 102,174 610,088 0 0 11,568 0 2,309,075 23/02/2015 31/12/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
17 AFECTO 936 ARANDA REINOSO ESTEBAN EDUARDO CESFAM BARROS LUCO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 44 E 15 0 RM PESOS 0 0 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,817 0 97,657 0 0 0 0 4,435 0 224,345 01/01/2021 01/01/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
18 AFECTO 56 ARANEDA MARTINEZ CLAUDIA CESFAM RECREO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 44 E 4 30 RM PESOS 431,623 431,623 0 0 0 2,599 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,259 0 0 109,819 0 21,212 0 0 43,814 200,000 48,301 102,174 464,370 0 0 27,040 0 1,948,274 01/04/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
19 AFECTO 235 ARAVENA MUÑOZ LAURA CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 10 30 RM PESOS 383,502 383,502 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 190,000 62,817 200,000 97,657 102,174 392,806 0 0 20,722 0 1,913,828 04/01/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
20 AFECTO 170 ARAYA ARAYA JIMENA CESFAM BARROS LUCO KINESIOLOGO (A) KINESIOLOGO (A) 44 B 4 30 RM PESOS 1,021,833 1,021,833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,125 0 0 0 342,195 0 244,465 0 172,501 15,167 20,819 0 0 0 200,000 0 102,174 1,026,056 0 0 23,624 0 4,236,792 10/06/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
21 AFECTO 43 ARAYA GALLEGUILLOS CECILIA CESFAM RECREO MEDICO MEDICO 33 A 1 30 RM PESOS 1,161,931 1,161,931 0 0 0 0 0 0 0 0 1,625,598 0 0 41,392 0 0 0 0 87,009 268,263 0 95,959 0 15,614 0 0 0 150,000 0 76,631 1,149,755 0 0 36,139 0 5,870,222 01/09/1998 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
22 AFECTO 924 AREVALO GARCIA NICOLÁS EDUARDO DIRECCION DE SALUD INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL ENCARGADO DE FINANZAS DE SALUD 44 B 14 30 RM PESOS 513,959 513,959 19,956 0 0 0 31,440 0 0 600,000 0 0 149,128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 0 43,814 0 48,301 0 0 0 0 10,425 0 1,952,194 27/04/2020 31/12/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
23 AFECTO 42 ARRIAGADA RODRIGUEZ GILDA ISABEL CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,284 0 0 43,814 181,818 48,301 92,886 533,869 0 0 33,309 133,319 2,232,412 01/01/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
24 AFECTO 37 ARRIAGADA RODRIGUEZ HECTOR GUILLERMO CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,284 0 0 43,814 181,818 48,301 92,886 533,869 0 0 34,477 177,757 2,278,018 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
25 AFECTO 953 ASTORGA FUENTES DENNIS ALEXANDRA CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ODONTOLOGIA TECNICO EN ODONTOLOGIA 44 C 15 27 RM PESOS 220,644 220,644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110,327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570,706 04/01/2021 10/02/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
26 AFECTO 161 ASTUDILLO LOPEZ ANGELICA CESFAM RECREO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 44 E 5 30 RM PESOS 410,674 410,674 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,714 0 0 0 0 21,212 0 0 62,817 200,000 97,657 102,174 424,294 0 0 21,910 0 1,843,562 01/01/2004 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
27 AFECTO 861 ASTUDILLO VENEGAS FREDDY SEBASTIÁN CESFAM BARROS LUCO TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN PODOLOGIA CLINICA 44 C 13 30 RM PESOS 297,696 297,696 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 17,513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 0 62,817 200,000 97,657 102,174 0 0 0 16,671 0 1,172,872 01/01/2020 31/12/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
28 AFECTO 738 AUGUSTIN . EKENS CESFAM RECREO MEDICO MEDICO 44 A 14 30 RM PESOS 676,469 676,469 0 0 0 0 31,440 0 350,000 0 0 0 196,303 0 0 0 0 0 42,916 0 0 0 0 21,212 0 0 43,814 200,000 48,301 102,175 742,170 0 0 13,982 0 3,145,251 17/08/2017 31/12/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
29 AFECTO 59 AVENDAÑO GONZALEZ ANA ROSA CESFAM BARROS LUCO ENFERMERA (O) ENFERMERA (O) 44 B 3 30 RM PESOS 1,073,571 1,073,571 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 65,893 0 0 0 0 0 0 0 94,070 0 20,819 0 0 0 200,000 0 102,174 1,072,275 0 0 19,684 0 3,753,497 12/09/2003 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
30 AFECTO 280 AVILES BARRIGA MARCELO GABRIEL CESFAM BARROS LUCO NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 11 30 RM PESOS 672,099 672,099 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114,065 0 0 0 0 0 21,212 0 0 43,814 200,000 48,301 102,174 702,524 0 0 36,804 0 2,644,532 06/01/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
31 AFECTO 398 BARRA RETES ROCIO ALEXANDRA CESFAM RECREO NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 12 30 RM PESOS 619,385 619,385 19,956 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 0 43,814 200,000 48,301 102,174 687,120 0 0 33,651 0 2,426,438 01/01/2013 31/12/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
32 AFECTO 961 BARRIA JIMENEZ CARLOS ANTONIO DIRECCION DE SALUD TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 30 RM PESOS 245,160 245,160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 634,117 01/01/2021 31/03/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
33 AFECTO 736 BARRIGA ARANCIBIA ALEJANDRA GLORIA CESFAM BARROS LUCO QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 44 A 13 30 RM PESOS 745,865 745,865 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 57,511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 107,667 43,814 200,000 48,301 102,174 803,002 0 0 12,854 0 2,919,705 01/04/2018 30/06/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
34 AFECTO 725 BARRIOS LARA JAVIER EDUARDO CESFAM BARROS LUCO CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO (A) 22 A 14 30 RM PESOS 338,235 338,235 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 98,152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,606 0 0 62,817 100,000 97,657 51,087 371,085 0 0 6,427 0 1,533,737 01/01/2018 31/12/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
35 AFECTO 776 BASTIAS SÁEZ DANIELA ALEJANDRA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 30 RM PESOS 245,160 245,160 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 122,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 120,333 0 62,817 200,000 97,657 102,174 0 0 0 16,671 0 1,293,205 01/04/2019 31/12/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
36 AFECTO 802 BECERRA GONZALEZ MARIA FRANCISCA CESFAM RECREO FONOAUDIOLOGO (A) FONOAUDIOLOGO(A) 33 B 14 30 RM PESOS 385,469 385,469 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 111,846 0 0 0 0 0 29,934 0 0 0 0 15,909 0 0 62,817 150,000 48,301 76,631 422,901 0 0 8,211 0 1,756,924 08/10/2018 31/12/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
37 AFECTO 414 BELMAR MALLEA MARTA ANDREA CESFAM RECREO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 44 E 12 30 RM PESOS 263,998 263,998 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 0 62,817 200,000 97,657 102,174 304,062 0 0 14,440 0 1,389,794 01/03/2013 31/12/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
38 AFECTO 741 BENAVIDES DE LA ROZA CONSTANZA MARCELA CESFAM RECREO TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 44 B 14 30 RM PESOS 513,959 513,959 19,956 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 149,128 0 0 0 0 0 43,476 0 0 0 0 21,212 0 0 43,814 200,000 48,301 102,174 563,869 0 0 11,568 0 2,262,856 01/09/2017 31/12/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
39 AFECTO 363 BENAVIDES SILVA NOELIA ESTER CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 11 30 RM PESOS 357,234 357,234 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,250 0 0 0 0 21,212 0 0 62,817 200,000 97,657 102,174 362,890 0 0 20,032 0 1,666,936 01/05/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
40 AFECTO 892 BENITEZ HERNANDEZ CAMILA CESFAM BARROS LUCO MATRON(A) MATRON(A) 22 B 15 0 RM PESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 100,000 01/01/2021 01/01/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
41 AFECTO 477 BENITEZ MORAGA PAULA VALESKA CESFAM RECREO NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 13 30 RM PESOS 566,671 566,671 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 43,704 0 0 0 0 0 43,476 0 0 0 0 21,212 0 0 43,814 200,000 48,301 102,174 610,088 0 0 11,043 0 2,288,594 01/01/2016 31/12/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
42 AFECTO 129 BERRIOS MORALES VANESSA SCARLETT CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 10 30 RM PESOS 383,502 383,502 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,980 0 0 0 0 21,212 0 0 62,817 200,000 97,657 102,174 385,327 0 0 21,458 0 1,745,065 01/07/2008 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
43 AFECTO 777 BETANCOURT GONZALEZ CARMEN CRISTINA CESFAM RECREO MEDICO MEDICO 44 A 14 30 RM PESOS 676,469 676,469 0 0 0 0 31,440 0 350,000 0 0 0 196,303 0 0 0 0 0 52,532 0 0 0 0 21,212 0 0 43,814 200,000 48,301 102,174 742,170 0 0 14,235 0 3,155,119 01/03/2018 31/12/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
44 AFECTO 490 BREVIS SOTO NORMA LORENA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 12 30 RM PESOS 330,973 330,973 0 0 0 2,599 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,520 0 0 0 0 21,212 0 0 62,817 200,000 97,657 102,174 340,453 0 0 18,605 0 1,591,419 25/11/2013 31/12/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
45 AFECTO 4 BRITO GUERRA IRIS MONICA DIRECCION DE SALUD TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 1 30 RM PESOS 612,905 612,905 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,536 21,212 0 0 43,814 200,000 48,301 102,174 587,257 0 0 32,784 0 2,298,328 01/06/1986 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
46 AFECTO 143 BRITO GUERRA XIMENA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 3 30 RM PESOS 567,377 567,377 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,017 0 0 136,035 0 21,212 0 0 43,814 181,818 48,301 92,886 493,075 0 0 32,203 0 2,253,555 01/05/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
47 AFECTO 337 BURGOS GONZALEZ EDUARDO ANDRES CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 12 30 RM PESOS 330,973 330,973 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,520 0 0 0 0 21,212 0 0 62,817 200,000 97,657 102,174 340,453 0 0 18,006 0 1,588,221 01/01/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
48 AFECTO 558 BUSTAMANTE VARGAS MARLENE ANDREA CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 13 30 RM PESOS 297,696 297,696 0 23,502 0 0 59,436 0 0 0 0 0 17,513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 0 62,817 200,000 97,657 102,174 318,016 0 0 16,671 0 1,514,390 13/02/2015 31/12/2021
49 AFECTO 95 BUSTOS ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264,504 0 19,284 0 0 43,814 181,818 48,301 92,886 547,467 0 0 36,758 0 2,380,644 03/04/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
50 AFECTO 536 BUSTOS ALVAREZ MARISOL HAYDEE CESFAM BARROS LUCO TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 11 30 RM PESOS 672,099 672,099 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 0 43,814 200,000 48,301 102,174 656,307 0 0 35,898 0 2,483,344 01/05/2015 31/12/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
51 AFECTO 118 BUSTOS VERGARA CLAUDIA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 8 30 RM PESOS 436,035 436,035 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 21,212 0 0 62,817 200,000 97,657 102,174 407,762 0 0 24,311 0 1,878,879 01/01/2009 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
52 AFECTO 136 CABELLO MARAMBIO MARIA CESFAM RECREO TECNICO EN REGISTRO DE INFORMACION BIOMEDICA TECNICO EN REGISTRO DE INFORMACION BIOMEDICA 40 C 7 30 RM PESOS 420,283 420,283 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,726 0 0 68,574 0 19,284 0 0 62,817 181,818 48,301 92,886 411,487 0 0 25,243 0 1,842,138 18/08/2005 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
53 AFECTO 506 CABRALES VILLARROEL GISSELLA ANDREA CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 12 30 RM PESOS 330,973 330,973 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 0 62,817 200,000 97,657 102,174 340,453 0 0 17,960 0 1,563,655 16/04/2014 30/06/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
54 AFECTO 540 CALDERON AROS JAVIERA ANDREA CESFAM BARROS LUCO KINESIOLOGO (A) KINESIOLOGO (A) 44 B 12 30 RM PESOS 619,385 619,385 19,956 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 0 43,814 200,000 48,301 102,174 671,713 0 0 33,651 0 2,411,031 12/01/2015 31/12/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
55 AFECTO 634 CANALES AGUILA DANIELA PAZ CESFAM RECREO CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO (A) 44 A 13 30 RM PESOS 745,865 745,865 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 57,511 0 0 0 0 342,195 57,222 0 0 0 0 21,212 0 0 43,814 200,000 48,301 102,174 823,280 0 0 17,075 0 3,235,954 01/07/2017 31/12/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
56 AFECTO 164 CANDIA ARRIAGADA JENNIFER MADELAINE CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 6 30 RM PESOS 488,575 488,575 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,900 0 0 0 0 21,212 0 0 43,814 200,000 48,301 102,174 482,553 0 134,761 30,709 0 2,107,014 01/09/1996 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
57 AFECTO 623 CANO MORENO MARIO ANDRES CESFAM RECREO ENFERMERA (O) ENFERMERA (O) 44 B 13 30 RM PESOS 566,671 566,671 19,956 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 43,704 0 0 0 0 0 43,476 0 0 0 10,780 21,212 0 0 43,814 200,000 48,301 102,174 610,088 0 0 34,179 0 2,342,466 01/01/2016 31/12/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
58 AFECTO 874 CANO NAVIAS MARIA JOSE CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 15 30 RM PESOS 245,160 245,160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 634,117 01/01/2021 23/03/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
