Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 02/05/2024
Página leída 1981 veces


TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES CALIFICACION PROFESIONAL CARGO SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% CARGA ASIG DE CONDUCTORES ASIG DE FALENCIA ASIG DE POSTITULO ASIG MUNICIPAL ASIG RESPONSABILIDAD ASIG. DE ESPECIALIDAD ASIG. DE RESP. MUNICIPAL ASIGNACION COLACION ASINACION MOVILIZACION DIF ASIGNACION MUNICIPAL OTROS HABERES RETRO. ASIG. MUNICIPAL TOTAL HABERES Fec.Ini. Fec.Ter. TIPO CONTRATO FECHA INGRESO
1
2 AFECTO LEY 19.378 ABARZUA GONZALEZ VICTOR MANUEL LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 154.489 154.489 53.252 12.289 0 0 56.083 0 0 0 0 0 742 5.500 436.844 01/05/2012 31/12/2013 PLAZO FIJO 05/01/2012
3 AFECTO LEY 19.378 ACEITUNO PARRA AURORA DE LAS NIEVES TECNICO SOCIAL ADMINISTRATIVOS 197.127 197.127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 400.496 10/07/2006 31/12/2013 PLAZO FIJO 07/10/2006
4 AFECTO LEY 19.378 ACEVEDO AYALA JHONNY MATRON/A DIRECTOR CESFAM BARROS LUCO 738.021 738.021 0 0 0 0 0 93.931 0 520.667 0 0 742 5.500 0 258.563 2.355.445 01/12/2011 31/12/2013 PLAZO FIJO 12/01/2011
5 AFECTO LEY 19.378 AGUILERA VIERA PATRICIO AGENOR SICOLOGO SICOLOGO 423.133 423.133 0 0 0 0 49.202 40.702 0 0 0 0 742 5.500 942.412 01/10/2008 31/12/2013 PLAZO FIJO 10/01/2008
6 AFECTO LEY 19.378 AGURTO VILLAGRA JENNIFER LEISY TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 183.061 183.061 0 0 0 0 91.535 0 0 0 0 0 742 5.500 463.899 01/01/2011 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/01/2011
7 AFECTO LEY 19.378 AHUMADA SALINAS ALEXIS EDUARDO CIRUJANO DENTISTA SUB DIRECTOR TECNICO DE SALUD 464.116 464.116 0 0 0 0 53.957 45.332 0 216.944 0 0 618 4.583 0 517.882 1.767.548 06/02/2013 31/12/2013 PLAZO FIJO 02/06/2013
8 AFECTO LEY 19.378 ALARCON ARANEDA SARA ENFERMERA ENFERMERA 383.773 383.773 0 0 0 0 127.922 0 0 0 0 0 749 5.500 901.717 01/10/2012 30/06/2013 PLAZO FIJO 10/01/2012
9 AFECTO LEY 19.378 ALISTE GUERRERO VICTORIA AMERICA ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL 344.413 344.413 0 0 0 0 206.642 0 0 0 0 0 742 5.500 901.710 01/11/2010 31/12/2013 PLAZO FIJO 11/01/2010
10 AFECTO LEY 19.378 ANTONIO GUERRA MARIA GABRIELA MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS GENERALES 453.317 453.317 0 0 0 0 271.992 0 0 0 0 0 607 5.500 1.184.733 23/01/2013 31/03/2013 PLAZO FIJO 23/01/2013
11 AFECTO LEY 19.378 ARAVENA MUÑOZ LAURA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 183.061 183.061 0 0 0 0 91.535 0 0 0 0 0 742 5.500 463.899 04/01/2010 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/04/2010
12 AFECTO LEY 19.378 ARELLANO GARCILAZO CLARISA EMMA ENFERMERA ENFERMERA 344.413 344.413 0 0 0 0 206.642 0 0 0 0 0 742 5.500 901.710 18/07/2011 30/06/2013 PLAZO FIJO 18/07/2011
13 AFECTO LEY 19.378 ASTUDILLO LOPEZ ANGELICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 228.422 228.422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 463.086 01/01/2004 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/01/2004
14 AFECTO LEY 19.378 AVILES BARRIGA MARCELO GABRIEL NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 344.413 344.413 0 0 0 0 206.642 0 0 0 0 0 742 5.500 901.710 06/01/2011 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/06/2011
15 AFECTO LEY 19.378 BAHAMONDES AROS PILAR TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 101.338 101.338 0 0 0 0 26.154 0 0 0 0 0 742 5.500 235.072 01/01/2009 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/01/2009
16 AFECTO LEY 19.378 BARRA RETES ROCIO ALEXANDRA NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 344.413 344.413 0 0 0 0 206.642 0 0 0 0 0 607 5.500 901.575 01/01/2013 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/01/2013
17 AFECTO LEY 19.378 BARTOLOME BACHELET EDUARDO MEDICOS CIRUJANOS DIRECTOR DE SALUD 712.353 712.353 0 0 0 0 0 142.471 0 520.667 0 0 742 5.500 0 596.958 2.691.044 01/11/2011 31/12/2013 PLAZO FIJO 11/01/2011
18 AFECTO LEY 19.378 BASUALTO FABRES PATRICIA ANTONIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 167.180 167.180 101.954 0 0 0 30.701 0 0 0 0 0 742 5.500 473.257 01/01/2009 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/01/2009
19 AFECTO LEY 19.378 BELTRAN BUSTAMANTE CLAUDIA GABRIELA SICOLOGO SICOLOGO 423.133 423.133 0 0 0 0 49.202 20.351 0 0 0 260.336 742 5.500 1.182.397 01/06/2012 31/12/2013 PLAZO FIJO 06/01/2012
20 AFECTO LEY 19.378 BENAVIDES SILVA NOELIA ESTER TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 183.061 183.061 0 0 0 0 91.535 0 0 0 0 0 742 5.500 463.899 01/05/2012 31/12/2013 PLAZO FIJO 05/01/2012
21 AFECTO LEY 19.378 BERRIOS MORALES VANESSA SCARLETT TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 202.675 202.675 0 0 0 0 52.307 0 0 0 0 0 742 5.500 463.899 01/07/2008 31/12/2013 PLAZO FIJO 07/01/2008
22 AFECTO LEY 19.378 BETANCOURT SANHUEZA GERALDINE PATRICIA AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO 166.176 166.176 0 0 0 0 51.793 0 0 0 0 0 742 5.500 390.387 08/03/2012 30/06/2013 PLAZO FIJO 03/08/2012
23 AFECTO LEY 19.378 BRITO CASTRO MARIA IRENE MEDICOS CIRUJANOS DIRECTORA DE CESFAM RECREO 919.587 919.587 0 0 0 0 0 0 0 520.667 0 0 742 5.500 2.366.083 01/01/2012 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/01/2012
24 AFECTO LEY 19.378 BRONZIC PAREDES YASNA MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS GENERALES 90.663 90.663 0 0 0 0 54.398 0 0 0 0 0 148 1.100 236.972 25/02/2013 31/05/2013 PLAZO FIJO 25/02/2013
25 AFECTO LEY 19.378 BURGOS GONZALEZ EDUARDO ANDRES LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 154.489 154.489 0 0 0 0 56.083 0 0 0 0 0 742 5.500 371.303 01/01/2012 31/03/2013 PLAZO FIJO 01/01/2012
26 AFECTO LEY 19.378 BUSTAMANTE AHUMADA MARIANELA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 247.137 247.137 55.699 11.795 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 10.860 578.870 21/04/2006 31/12/2013 PLAZO FIJO 21/04/2006
27 AFECTO LEY 19.378 BUSTOS VERGARA CLAUDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 179.868 179.868 0 0 0 0 5.325 0 0 0 0 0 742 5.500 371.303 01/01/2009 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/01/2009
28 AFECTO LEY 19.378 CALDERON HERMOSILLA PIA NICOLE ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL 423.133 423.133 0 0 0 0 49.202 0 0 0 0 260.334 742 5.500 0 0 23.667 1.185.711 01/09/2008 31/12/2013 PLAZO FIJO 09/01/2008
29 AFECTO LEY 19.378 CANCINO GUAJARDO CAROLINE KINESIOLOGO KINESIOLOGO 344.413 344.413 0 0 0 0 206.642 0 0 0 0 0 607 5.500 901.575 01/01/2013 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/01/2013
30 AFECTO LEY 19.378 CAÑON ARAVENA TAMARA ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL 344.413 344.413 0 0 0 0 206.642 0 0 0 0 0 742 5.500 901.710 07/03/2011 31/12/2013 PLAZO FIJO 03/07/2011
31 AFECTO LEY 19.378 CARDENAS CARDENAS YOSELIN TECNOLOGO INFORMATICO BIOMEDICO TECNOLOGO INFORMATICO BIOMEDICO 344.413 344.413 0 0 0 0 206.642 0 0 0 0 0 607 5.500 901.575 01/01/2013 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/01/2013
32 AFECTO LEY 19.378 CARRASCO CACERES ISABEL LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 197.127 197.127 18.294 12.544 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 431.334 01/01/2006 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/01/2006
33 AFECTO LEY 19.378 CARRASCO GARRIDO LORETO JEANNETTE ENFERMERA ENFERMERA 423.133 423.133 0 0 0 0 49.202 0 0 0 0 0 607 5.500 901.575 01/01/2013 31/03/2013 PLAZO FIJO 01/01/2013
34 AFECTO LEY 19.378 CHARRIS HERNANDEZ JONATHAN MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS GENERALES 166.903 166.903 0 0 0 0 100.142 0 0 0 0 0 668 4.950 439.566 04/02/2013 30/04/2013 PLAZO FIJO 02/04/2013
35 AFECTO LEY 19.378 CHINCHILLA ROJAS MARIA JOSE TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 183.061 183.061 0 0 0 0 91.535 0 0 0 0 0 742 5.500 463.899 16/01/2012 31/12/2013 PLAZO FIJO 16/01/2012
36 AFECTO LEY 19.378 CORNEJO GUTIERREZ PABLO ANDRES LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 154.489 154.489 32.770 9.831 0 0 56.083 0 0 0 0 0 742 5.500 413.904 01/04/2012 31/12/2013 PLAZO FIJO 04/01/2012
37 AFECTO LEY 19.378 CRUZ MENESES KATHERINE VIVIANA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 183.061 183.061 0 0 0 0 91.535 0 0 0 0 0 0 5.500 463.157 01/01/2012 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/01/2012
38 AFECTO LEY 19.378 CUEVAS AYALA ELIZABETH SUSANA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 183.061 183.061 16.989 0 0 0 91.535 0 0 0 0 0 742 5.500 480.888 01/06/2011 31/12/2013 PLAZO FIJO 06/01/2011
39 AFECTO LEY 19.378 DE OLIVEIRA APARECIDA SOLANGE SICOLOGO SICOLOGO 231.248 231.248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 468.738 01/01/2010 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/01/2010
40 AFECTO LEY 19.378 DIAZ GORDON MAX HUMBERTO MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS GENERALES 278.470 278.470 0 0 0 0 32.374 28.126 0 0 83.541 0 742 5.500 707.223 01/08/2012 31/12/2013 PLAZO FIJO 08/01/2012
41 AFECTO LEY 19.378 DIAZ VALDES GLORIA MARGARITA ENFERMERA ENFERMERA 580.580 580.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 1.167.402 03/10/2006 31/12/2013 PLAZO FIJO 10/03/2006
42 AFECTO LEY 19.378 DUARTE CARRASCO PRISCILLA DANIELA TECNOLOGO INFORMATICO BIOMEDICO TECNOLOGO INFORMATICO BIOMEDICO 383.773 383.773 86.494 0 0 0 127.922 0 0 0 0 0 742 5.500 988.204 01/02/2012 31/12/2013 PLAZO FIJO 02/01/2012
43 AFECTO LEY 19.378 ESCOBAR CARVAJAL MYRIAM CECILIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 183.061 183.061 38.831 20.386 0 0 91.535 0 0 0 0 0 742 5.500 523.116 01/01/2013 30/06/2013 PLAZO FIJO 01/01/2013
44 AFECTO LEY 19.378 ESPEJO ACOSTA CARLOS ALEXIS TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 383.773 383.773 0 0 0 0 127.922 31.310 0 0 115.132 0 742 5.500 1.048.152 01/03/2010 31/12/2013 PLAZO FIJO 03/01/2010
45 AFECTO LEY 19.378 ESPINA MORGADO MARISEL AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO 207.439 207.439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 421.120 01/01/2010 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/01/2010
46 AFECTO LEY 19.378 ESPINOZA OYARZUN LAURA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 247.137 247.137 36.041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 43.465 580.022 01/01/2006 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/01/2006
47 AFECTO LEY 19.378 FABRES RUBILAR LUISA MARIANELA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 154.489 154.489 0 0 0 0 56.083 0 0 0 0 0 742 5.500 371.303 01/01/2012 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/01/2012
48 AFECTO LEY 19.378 FARIAS DIAZ JEANNETTE DEL CARMEN TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 183.061 183.061 0 0 0 0 91.535 0 0 0 0 0 742 5.500 463.899 03/01/2011 31/12/2013 PLAZO FIJO 03/01/2011
49 AFECTO LEY 19.378 FIGUEROA CAMPOS ANDREA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 202.675 202.675 0 0 0 0 52.307 0 0 0 0 0 742 5.500 463.899 01/01/2008 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/01/2008
50 AFECTO LEY 19.378 FLORES CARIQUEO MARIA JOSE MATRON/A MATRON/A 223.868 223.868 45.661 16.438 0 0 134.318 0 0 0 0 0 643 4.767 649.563 05/02/2013 31/12/2013 PLAZO FIJO 02/05/2013
51 AFECTO LEY 19.378 GAJARDO ORDENES PAULA ANDREA KINESIOLOGO KINESIOLOGO 344.413 344.413 0 0 0 0 206.642 0 0 0 0 0 607 5.500 901.575 16/01/2013 30/06/2013 PLAZO FIJO 16/01/2013
52 AFECTO LEY 19.378 GALLARDO MORALES DANIELA ALEJANDRA CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 339.988 339.988 0 0 0 0 203.994 0 0 0 0 0 749 5.500 890.219 01/03/2012 31/12/2013 PLAZO FIJO 03/01/2012
53 AFECTO LEY 19.378 GAMONAL RAMOS ROMINA NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 383.773 383.773 0 0 0 0 127.922 31.311 0 0 0 93.931 742 5.500 1.026.952 10/01/2011 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/10/2011
54 AFECTO LEY 19.378 GARCIA MADRID MARIA ELENA AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO 223.900 223.900 35.620 28.496 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 518.158 01/07/2010 31/12/2013 PLAZO FIJO 07/01/2010
55 AFECTO LEY 19.378 GAUNA PALAVECINO SEBASTIAN EMILIO MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS GENERALES 226.659 226.659 0 0 0 0 135.996 0 0 0 0 0 742 5.500 595.556 22/01/2013 31/03/2013 PLAZO FIJO 22/01/2013
56 AFECTO LEY 19.378 GERICKE RUIZ SEBASTIAN GABRIEL MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 14/01/2013 31/03/2013 PLAZO FIJO 14/01/2013
57 AFECTO LEY 19.378 GOMEZ ARAYA NICOLE NATALIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 202.675 202.675 0 0 0 0 52.307 0 0 0 0 0 742 5.500 463.899 01/01/2009 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/01/2009
58 AFECTO LEY 19.378 GONZALEZ CONTRERAS LUIS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 167.180 167.180 0 0 0 0 30.701 0 132.489 0 0 0 742 5.500 503.792 19/03/2009 31/12/2013 PLAZO FIJO 19/03/2009
59 AFECTO LEY 19.378 GONZALEZ GARCIA MARGARITA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 222.290 222.290 0 0 0 0 13.077 0 0 0 0 0 742 5.500 10.860 474.759 01/10/2006 31/12/2013 PLAZO FIJO 10/01/2006
60 AFECTO LEY 19.378 GONZALEZ GUIÑEZ CLAUDIA SICOLOGO SICOLOGO 344.413 344.413 0 0 0 0 206.642 31.311 0 0 0 0 742 5.500 933.021 01/01/2012 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/01/2012
61 AFECTO LEY 19.378 GUERRA LABBE LUISA FERNANDA TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 344.413 344.413 0 0 0 0 206.642 31.310 0 0 0 0 742 5.500 933.020 04/01/2010 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/04/2010
62 AFECTO LEY 19.378 HERNANDEZ BECERRA XIMENA PAMELA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 183.061 183.061 0 0 0 0 91.535 0 0 0 0 0 742 5.500 463.899 06/09/2011 31/12/2013 PLAZO FIJO 09/06/2011
63 AFECTO LEY 19.378 HERNANDEZ CARRION MARCELA DEL PILAR ENFERMERA ENFERMERA 376.392 376.392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 759.026 01/01/2009 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/01/2009
64 AFECTO LEY 19.378 JACOME BECERRA ZAIDITA MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS GENERALES 556.939 556.939 162.441 0 0 0 64.748 53.574 0 0 0 260.334 742 5.500 1.661.217 03/12/2007 31/12/2013 PLAZO FIJO 12/03/2007
65 AFECTO LEY 19.378 JARAMILLO CUENCA JAVIER COSME MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS GENERALES 660.547 660.547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 1.327.336 04/04/2011 30/06/2013 PLAZO FIJO 04/04/2011
66 AFECTO LEY 19.378 LAFFERTE ALBRECHT YOLANDA LIBERTAD MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS GENERALES 453.317 453.317 0 0 0 0 271.992 0 0 0 0 0 742 5.500 1.184.868 01/01/2013 31/03/2013 PLAZO FIJO 01/01/2013
67 AFECTO LEY 19.378 LARA GATICA PAMELA MATRON/A MATRON/A 501.856 501.856 0 0 0 0 0 38.467 0 0 0 260.334 742 5.500 1.308.755 01/01/2010 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/01/2010
68 AFECTO LEY 19.378 LEAL HERNANDEZ PATRICIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 183.061 183.061 14.562 0 0 0 91.535 0 0 0 0 0 742 5.500 478.461 15/01/2013 30/04/2013 PLAZO FIJO 15/01/2013
69 AFECTO LEY 19.378 LOPEZ ARAYA JEANNETTE LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 167.180 167.180 55.410 7.979 1.650 0 30.701 0 0 0 0 0 742 5.500 436.342 07/01/2013 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/07/2010
70 AFECTO LEY 19.378 LOPEZ CONTRERAS PAOLA NATALIA SICOLOGO SICOLOGO 383.773 383.773 0 0 0 0 127.922 81.407 0 0 0 0 742 5.500 983.117 01/04/2010 28/02/2013 PLAZO FIJO 04/01/2010
71 AFECTO LEY 19.378 LOPEZ ESPINOZA MARCELO CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 113.329 113.329 72.118 0 0 0 67.998 0 0 0 0 0 607 5.500 372.881 01/01/2013 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/01/2013
72 AFECTO LEY 19.378 LOPEZ MUÑOZ ROMINA ALEJANDRA ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL 172.207 172.207 0 0 0 0 103.321 0 0 0 0 0 742 5.500 453.977 01/04/2010 31/12/2013 04/01/2010
73 AFECTO LEY 19.378 MACHUCA ROMAN SOLEDAD AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO 273.288 273.288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 552.818 01/02/2005 31/12/2013 PLAZO FIJO 02/01/2005
74 AFECTO LEY 19.378 MADARIAGA HUERTA OFELIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 212.777 212.777 0 0 1.650 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 433.446 01/09/2004 31/12/2013 PLAZO FIJO 09/01/2004
75 AFECTO LEY 19.378 MARIN GONZALEZ XIMENA VERONICA MATRON/A MATRON/A 172.207 172.207 223.739 0 0 0 103.321 0 0 0 0 0 742 5.500 677.716 02/10/2012 30/06/2013 PLAZO FIJO 10/02/2012
76 AFECTO LEY 19.378 MARTINEZ BARNILS TEXIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 247.137 247.137 39.317 15.727 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 10.860 566.420 01/01/2010 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/01/2010
77 AFECTO LEY 19.378 MARTINS FERREIRA RAQUEL APARECIDA NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 462.495 462.495 0 0 0 0 0 23.483 0 0 0 0 742 5.500 954.715 01/01/2006 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/01/2006
78 AFECTO LEY 19.378 MAYEA RONQUILLO MIRELLA YESENIA MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS GENERALES 453.317 453.317 0 0 0 0 271.992 0 0 0 0 0 742 5.500 1.184.868 01/03/2011 31/12/2013 PLAZO FIJO 03/01/2011
79 AFECTO LEY 19.378 MAZA RUBILLO TAMARA ALEJANDRA CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 505.120 505.120 0 0 0 0 168.386 0 0 0 0 0 742 5.500 1.184.868 01/08/2010 31/12/2013 PLAZO FIJO 08/01/2010
80 AFECTO LEY 19.378 MELLADO BOTTO CLAUDIA TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 383.773 383.773 0 0 0 0 127.922 40.703 0 0 0 0 742 5.500 942.413 01/04/2010 31/12/2013 PLAZO FIJO 04/01/2010
81 AFECTO LEY 19.378 MICHEA ARANEDA FERNANDA CAMILA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 167.180 167.180 0 0 0 0 30.701 0 0 0 0 0 742 5.500 371.303 04/01/2010 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/04/2010
82 AFECTO LEY 19.378 MILLAR OYARZUA DAYANA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 202.675 202.675 0 0 0 0 52.307 0 0 0 0 0 742 5.500 463.899 04/01/2010 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/04/2010
83 AFECTO LEY 19.378 MINCHEL FONTALBA PAOLA ANDREA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 183.061 183.061 0 0 0 0 91.535 0 0 0 0 0 742 5.500 463.899 01/01/2012 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/01/2012
84 AFECTO LEY 19.378 MOLINA GALLARDO ENRIQUE ANTONIO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 154.489 154.489 0 0 0 0 56.083 0 0 0 0 0 742 5.500 371.303 01/06/2012 31/12/2013 PLAZO FIJO 06/01/2012
85 AFECTO LEY 19.378 MOLINA SANTANA CYNTHIA BELEN TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 344.413 344.413 0 0 0 0 206.642 0 0 0 0 0 742 5.500 901.710 01/01/2012 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/01/2012
86 AFECTO LEY 19.378 MORALES CHACON CARLA XIMENA ENFERMERA ENFERMERA 298.491 298.491 77.623 0 0 0 179.090 0 0 0 0 0 643 4.767 859.105 03/09/2012 31/12/2013 PLAZO FIJO 09/03/2012
87 AFECTO LEY 19.378 MORALES COURBIS ALEJANDRO CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 919.587 919.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 1.845.416 01/01/2010 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/01/2010
88 AFECTO LEY 19.378 MORALES MORALES MARCELA IRENE AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO 179.826 179.826 26.225 0 1.650 0 24.493 0 0 0 0 0 742 5.500 418.262 13/01/2011 31/12/2013 PLAZO FIJO 13/01/2011
89 AFECTO LEY 19.378 MORENO GONZALEZ FERNANDA NICOL LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 154.489 154.489 0 0 0 0 56.083 0 0 0 0 0 742 5.500 371.303 01/01/2012 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/01/2012
90 AFECTO LEY 19.378 MUÑOZ DEL CANTO HELLEN SUJEY LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 154.489 154.489 0 0 0 0 56.083 0 0 0 0 0 742 5.500 371.303 01/05/2012 31/12/2013 PLAZO FIJO 05/01/2012
91 AFECTO LEY 19.378 MUÑOZ NUÑEZ JUAN CARLOS CHOFER PROFESIONAL CHOFER 134.016 134.016 0 0 0 40.103 8.863 0 61.016 0 0 0 742 5.500 384.256 09/05/2008 31/12/2013 PLAZO FIJO 05/09/2008
92 AFECTO LEY 19.378 MUÑOZ RUBIO FRANCISCA ESTER TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 202.675 202.675 0 0 1.650 0 52.307 0 0 0 0 0 742 5.500 465.549 04/01/2010 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/04/2010
93 AFECTO LEY 19.378 NAVARRO PARDO KARLA ANDREA SICOLOGO SICOLOGO 344.413 344.413 0 0 0 0 206.642 0 0 0 0 0 742 5.500 901.710 01/03/2011 31/12/2013 PLAZO FIJO 03/01/2011
94 AFECTO LEY 19.378 NAVIAS BRAVO SANDRA ESTHER LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 154.489 154.489 0 0 0 0 56.083 0 0 0 0 0 742 5.500 371.303 02/04/2012 31/12/2013 PLAZO FIJO 04/02/2012
95 AFECTO LEY 19.378 NUÑEZ DONOSO SABINA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 197.127 197.127 33.975 12.544 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 447.015 01/01/2010 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/01/2010
96 AFECTO LEY 19.378 OCARANZA CASTILLO CRISTIAN RODRIGO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 154.489 154.489 0 0 0 0 56.083 0 0 0 0 0 742 5.500 371.303 01/10/2010 31/12/2013 PLAZO FIJO 10/01/2010
97 AFECTO LEY 19.378 OGAZ ITURRIETA MANUEL TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 183.061 183.061 60.674 26.211 0 0 91.535 0 0 0 0 0 607 5.500 550.649 01/01/2013 31/12/2013 PLAZO FIJO 01/01/2013
98 AFECTO LEY 19.378 OLIVARES VASQUEZ LORENA PAULINA NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 344.413 344.413 0 0 0 0 206.642 0 0 0 0 0 5.500 607 901.575 01/02/2013 30/04/2013 PLAZO FIJO 02/01/2013
