Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 02/05/2024
Página leída 599 veces


FICHA TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESTAMENTO ESCALAFON CARGO N°HORAS CATEGORIA NIVEL REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% CARGA RETROACTIVO ASINACION MOVILIZACION ASIGNACION COLACION ASIGNACION PERDIDA CAJA ASIG RESPONSABILIDAD ASIG. MUNICIPAL ASIG DE FALENCIA ASIG DE CONDUCTORES ASIG DE POSTITULO POST. TITULO RETRO RETRO. ASIG. ASIG. DE ESPECIALIDAD ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA TRIENIOS ART. 45 BONO MEDICOS ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR CAMBIO DE NIVEL RETRO ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL DIFERENCIA DE SUELDO BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 ART. 45 BONO RETRO ASIG. DE DESEMPEÑO DIFICIL BONO SAR ART.45 RETRO BONIFICACION UNICA ART4 LEY 18717 ART. 42 LEY 21.526 RETRO BONO SAR ART.45 TOTAL HABERES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 1159 AFECTO VIDAL ARAYA CAMILO ANTONIO ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 721,422 721,422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332,901 0 0 0 402,669 0 0 0 60,000 402,669 0 0 0 25,207 0 187,276 2,853,566 25/07/2022 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
2 1156 AFECTO CACERES RUZ DANIELA WALESKA ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 23,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 168,000 0 0 168,000 1,765,767 01/07/2022 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
3 1036 AFECTO MENDEZ BARRIENTOS DANIELA ESTEFANIE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA DIRECTOR (A) TECNICO SAR 44 B 12 RM PESOS 736,027 736,027 23,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392,000 0 25,207 392,000 180,396 2,485,371 01/11/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
4 1046 AFECTO CESPEDES ORTEGA CAMILA FERNANDA ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 142,284 25,716 0 0 25,716 1,599,769 03/12/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
5 1047 AFECTO SLEIMAN MORALES DOMINIQUE CHARONI ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 402,669 0 402,669 0 0 0 0 0 0 25,207 0 142,284 25,716 0 0 25,716 2,405,107 01/12/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
6 1146 AFECTO MONTAÑA BERRIOS MARIA JOSE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 262,196 262,196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131,102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,686 0 0 168,000 0 0 168,000 1,014,180 06/06/2022 27/02/2023 SIN OBSERVACIONES
7 902 AFECTO MARDONES RAILHET JAVIERA FERNANDA ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 13 RM PESOS 353,758 353,758 0 0 0 3,264 80 0 0 0 0 0 20,811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 72,561 95,439 0 0 95,439 1,020,317 13/01/2020 31/03/2023 SIN OBSERVACIONES
8 963 AFECTO MELLADO TRUJILLO DAYLIN ALEJANDRA ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 75,078 92,922 0 0 92,922 1,014,456 01/01/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
9 1035 AFECTO RODRIGUEZ PEREZ MARIA JOSE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 75,078 92,922 0 0 92,922 1,014,456 01/06/2022 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
10 1040 AFECTO JARA ESPINOZA RICARDO JAVIER ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 75,078 92,922 0 0 92,922 1,014,456 01/11/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
11 1041 AFECTO CASTRO RETAMAL SEBASTIAN ARON ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 75,078 92,922 0 0 92,922 1,014,456 01/11/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
12 869 AFECTO NARVAEZ GUDIÑO EIVYS JOSE CESCOF ATACAMA MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 14 RM PESOS 803,862 803,862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168,021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,800,952 01/09/2019 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
13 915 AFECTO VILORIA GUTIERREZ RUBEN DARIO CESCOF ATACAMA MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 14 RM PESOS 803,862 803,862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168,021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,800,952 10/03/2020 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
14 909 AFECTO PEREZ ARROYO AYLEEN ANDREA CESCOF ATACAMA OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 14 RM PESOS 610,747 610,747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159,352 0 0 0 0 0 402,669 0 0 0 0 0 0 25,207 1,808,722 03/02/2020 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
15 1056 AFECTO DECAR GONZALEZ MARGARITA ANDREA CESCOF ATACAMA OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 22 B 15 RM PESOS 274,055 274,055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,604 703,028 01/04/2022 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
16 1068 AFECTO LAUX DOTTE GISELA DOMINIK CESCOF ATACAMA OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 155,778 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,561,831 01/01/2022 31/12/2023 PAGO HORAS EXTRAS
17 1071 AFECTO MORALES MORA MACARENA LUISA CESCOF ATACAMA OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 402,669 0 196,000 0 25,207 196,000 2,200,722 01/01/2022 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
18 859 AFECTO GONZALEZ MOYA ROMINA MARJORIE CESCOF ATACAMA TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 RM PESOS 322,544 322,544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 753,534 18/06/2019 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
19 1241 AFECTO SUAREZ RODRIGUEZ LUIS RAFAEL CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130,667 130,667 01/02/2023 01/02/2023 PAGO RETROACTIVO
20 725 AFECTO BARRIOS LARA JAVIER EDUARDO CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 22 A 12 RM PESOS 48,696 48,696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,260 98,652 01/01/2018 03/02/2023 SIN OBSERVACIONES
21 1250 AFECTO ANDRADE FORERO YRIS CAROLINA CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 120,237 120,237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,484 0 0 0 0 0 0 0 560,000 0 0 0 0 4,201 860,159 01/01/2023 05/02/2023 SIN OBSERVACIONES
22 1249 AFECTO MONTEREY CATALAN FERNANDA BELEN CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS ODONTOLOGO CIRUJANO DENTISTA 44 A 15 RM PESOS 168,332 168,332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77,677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,882 420,223 09/01/2023 07/02/2023 SIN OBSERVACIONES
23 1245 AFECTO CHACIN SOTO ANDREA ISABEL CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 721,422 721,422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332,901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,800,952 23/01/2023 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
24 1227 AFECTO PERNIA GARCIA VERONICA ANGELICA CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 721,422 721,422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332,901 0 0 0 0 0 0 0 560,000 0 0 0 0 25,207 2,360,952 01/12/2022 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
25 1059 AFECTO RIVAS . EDUARDO JESUS CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 721,422 721,422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332,901 0 0 0 0 0 0 0 210,000 0 0 0 0 25,207 2,010,952 10/01/2022 31/03/2023 SIN OBSERVACIONES
26 1235 AFECTO SANCHEZ POZO CLAUDIO ANTONIO CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS ODONTOLOGO CIRUJANO DENTISTA 44 A 15 RM PESOS 721,422 721,422 0 94,924 45,563 0 0 0 0 0 0 0 332,901 0 0 0 0 0 402,669 0 0 0 0 0 0 25,207 2,344,108 01/01/2023 31/03/2023 PAGO HORAS EXTRAS
27 1253 AFECTO FREIRE SOTELO ESTEFANIA CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 432,853 432,853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199,741 1,065,447 13/02/2023 31/05/2023 SIN OBSERVACIONES
28 1260 AFECTO MARTINEZ CONTRERAS CAMILA ISABEL CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS ODONTOLOGO CIRUJANO DENTISTA 22 A 15 RM PESOS 300,593 300,593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138,709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,503 750,398 06/02/2023 31/05/2023 SIN OBSERVACIONES
29 1265 AFECTO BASALO MENDOZA DIANNELIS CAROLINA CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 408,806 408,806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188,644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,284 1,020,540 14/02/2023 31/05/2023 SIN OBSERVACIONES
30 658 AFECTO HOSSMAN DAJER NADIME CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 33 A 15 RM PESOS 541,067 541,067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249,676 0 0 0 0 0 0 0 157,500 0 0 0 0 18,905 1,508,215 01/01/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
31 702 AFECTO REYES KOHLER KARLA ANDREA CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 44 A 13 RM PESOS 886,327 886,327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,800,952 07/04/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
32 827 AFECTO FLORES UZCATEGUI GUIBEL ESTEFANY CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 14 RM PESOS 803,862 803,862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168,021 0 0 0 0 0 0 0 243,600 0 0 0 0 25,207 2,044,552 01/02/2019 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
33 851 AFECTO MARIN AGUADO JOSE ALBERTO CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 22 A 15 RM PESOS 360,711 360,711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,451 0 0 0 0 0 0 0 105,000 0 0 0 0 12,604 1,005,477 14/05/2019 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
34 890 AFECTO LEAL PEREDO MARIA CAROLINA CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A 14 RM PESOS 803,862 803,862 93,638 0 50,770 0 0 0 0 0 0 0 168,021 0 0 0 0 96,619 0 0 0 0 0 0 0 25,207 2,041,979 01/01/2020 31/12/2023 PAGO HORAS EXTRAS
35 894 AFECTO COVA TERAN DORA CECILIA CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 721,422 721,422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332,901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,800,952 01/01/2020 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
36 1033 AFECTO CORNEJO YAÑEZ JORGE IGNACIO CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 721,422 721,422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332,901 0 0 0 0 0 0 0 210,000 0 0 0 0 25,207 2,010,952 12/10/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
37 1088 AFECTO QUIJADA GONZALEZ JESSIRE DE JESUS CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 12 RM PESOS 973,926 973,926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299,600 0 0 0 0 25,207 2,272,659 15/02/2022 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
38 1108 AFECTO DE LA ROSA LUGO TOMAS DANIEL CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 721,422 721,422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332,901 0 0 0 0 0 0 0 210,000 0 0 0 0 25,207 2,010,952 04/04/2022 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
39 1111 AFECTO PAZ ROSALES ROSA EMPERATRIZ CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 14 RM PESOS 803,862 803,862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168,021 0 0 0 0 0 268,446 0 0 0 0 0 0 25,207 2,069,398 11/04/2022 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
40 1151 AFECTO MACHADO CASTILLO MARIANGEL TRINIDAD CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 721,422 721,422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332,901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,800,952 12/07/2022 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
41 1243 AFECTO FRAU VERGARA OSCAR ANTONIO CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 22 B 15 RM PESOS 54,811 54,811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,521 140,606 16/01/2023 06/02/2023 SIN OBSERVACIONES
42 1205 AFECTO HERRERA RIVEROS CLAUDIA CAROLINE CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,406,053 06/10/2022 10/03/2023 SIN OBSERVACIONES
43 1238 AFECTO MONSALVES NUÑEZ VALENTINA ISIDORA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,406,053 16/01/2023 12/03/2023 SIN OBSERVACIONES
44 1062 AFECTO FUENTES VALENCIA VALENTINA ANDREA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,406,053 01/01/2022 14/03/2023 SIN OBSERVACIONES
45 1252 AFECTO MOYA CISTERNAS MICHELLE ALEXANDRA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 15 RM PESOS 274,055 274,055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,868 12,604 749,896 30/01/2023 15/02/2023 SIN OBSERVACIONES
46 1239 AFECTO FLANDEZ SOLAR NINOSKA CECILIA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,406,053 10/01/2023 20/03/2023 SIN OBSERVACIONES
47 1231 AFECTO ARRIAGADA POZO FERNANDA SILENE DE LA CRUZ CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 25,207 1,431,260 01/01/2023 23/03/2023 SIN OBSERVACIONES
48 1197 AFECTO SALCEDO HUERTA FEMME ARIELA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,406,053 26/09/2022 24/04/2023 SIN OBSERVACIONES
49 1120 AFECTO POBLETE LETELIER ALEJANDRA ISIDORA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 402,669 0 0 0 0 0 0 25,207 1,808,722 01/01/2023 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
50 1198 AFECTO ESPINOZA VERA NICOLE ANDREA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,406,053 01/01/2023 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
51 1236 AFECTO HEVIA YAÑEZ MARIA VICTORIA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) FONOAUDIOLOGO (A) FONOAUDIOLOGO 22 B 15 RM PESOS 274,055 274,055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,604 703,028 01/01/2023 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
52 751 AFECTO MORALES PULGAR ROCIO CONSTANZA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 14 RM PESOS 610,747 610,747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159,352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,406,053 26/06/2019 31/03/2023 SIN OBSERVACIONES
53 1049 AFECTO DEL CID ACUÑA ARANZA MACKARENNA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 10,818 69,235 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,486,106 04/04/2022 31/03/2023 PAGO HORAS EXTRAS
54 1234 AFECTO VILLALOBOS FUENTES PAULINA CECILIA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 22 B 15 RM PESOS 274,055 274,055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,604 703,028 01/01/2023 31/03/2023 SIN OBSERVACIONES
55 1255 AFECTO OYARZUN CONTRERAS FELIPE ANTONIO CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 22 B 15 RM PESOS 210,108 210,108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328,079 9,663 867,065 08/02/2023 31/05/2023 SIN OBSERVACIONES
