Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 02/05/2024
Página leída 3 veces


AŅO MES FICHA TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESTAMENTO ESCALAFON CARGO N°HORAS CATEGORIA REGION UNIDAD MONETARIA PROCESO SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR 119-ART. 33 LEY 21.647 100-ART. 42 LEY 21.526 66-ART. 45 BONO MEDICOS 70-ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL 27-ASIG DE POSTITULO 67-ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR 61-ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA 78-ASIG. DE DESEMPEŅO DIFICIL 117-ASIG. RESPONSABILIDAD BARROS LUCO 110-ASIG. RESPONSABILIDAD DIRSAL 109-ASIG. RESPONSABILIDAD RECREO 103-ASIG. RESPONSABILIDAD SAR 6-ASIGNACION PERDIDA CAJA 76-BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 60-BONO COMPENSATORIO SALA CUNA 94-BONO SAR ART.45 92-DIF BONO COMPENSATORIO SALA CUNA 21-DIF POR CAMBIO DE NIVEL 71-DIFERENCIA DE SUELDO TOTAL HABERES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 2024 FEBRERO 1291 AFECTO FLORES ZUŅIGA FRANCO JAVIER CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B RM PESOS NORMAL 130,852 130,852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,382 266,086 23/01/2024 05/02/2024 SIN OBSERVACIONES
2 2024 FEBRERO 478 AFECTO QUEVEDO CRUZ CAROLINA DAFNE CESFAM RECREO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS NORMAL 67,471 67,471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,382 139,324 15/01/2024 05/02/2024 SIN OBSERVACIONES
3 2024 FEBRERO 1497 AFECTO ORTIZ ROJAS NICOL CONSTANZA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B RM PESOS NORMAL 235,533 235,533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,887 478,953 16/01/2024 09/02/2024 SIN OBSERVACIONES
4 2024 FEBRERO 1202 AFECTO GONZALEZ FUENZALIDA MARIA EUGENIA CESFAM RECREO ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E RM PESOS NORMAL 107,659 107,659 0 0 0 0 2,325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,764 226,407 21/12/2023 10/02/2024 SIN OBSERVACIONES
5 2024 FEBRERO 1516 AFECTO VIERA MORGADO MARA LUNA CESFAM RECREO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS NORMAL 134,941 134,941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,764 278,646 02/02/2024 11/02/2024 SIN OBSERVACIONES
6 2024 FEBRERO 1518 AFECTO OLAVE FERREIRA DARLING MARIEL CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS NORMAL 148,435 148,435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,640 306,510 02/02/2024 13/02/2024 SIN OBSERVACIONES
7 2024 FEBRERO 1407 AFECTO MORENO LIZANA HECTOR SALVADOR CESFAM BARROS LUCO ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E RM PESOS NORMAL 193,786 193,786 0 0 0 0 2,325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,775 0 0 0 0 67,225 472,897 29/01/2024 18/02/2024 SIN OBSERVACIONES
8 2024 FEBRERO 1435 AFECTO GUARDIA BUSTAMANTE KATALINA BELEN CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B RM PESOS NORMAL 523,407 523,407 0 0 111,568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,527 1,175,909 01/01/2024 20/02/2024 PAGO HORAS EXTRAS
9 2024 FEBRERO 1511 AFECTO GRANDON MATURANA CAROLINA ANDREA CESFAM RECREO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS NORMAL 269,882 269,882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,527 557,291 29/01/2024 20/02/2024 SIN OBSERVACIONES
10 2024 FEBRERO 1463 AFECTO RUIZ GONZALEZ JAVIERA IGNACIA CESFAM BARROS LUCO ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E RM PESOS NORMAL 215,317 215,317 0 0 0 0 2,325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,527 450,486 26/12/2023 20/02/2024 SIN OBSERVACIONES
11 2024 FEBRERO 1513 AFECTO HIGUERAS CANALES DANIELA ISABEL CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B RM PESOS NORMAL 549,578 549,578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,404 1,117,560 25/01/2024 21/02/2024 SIN OBSERVACIONES
12 2024 FEBRERO 1352 AFECTO URIBE JELDES FLAVIA ANDREA CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS NORMAL 283,376 283,376 0 31,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,404 617,116 01/08/2023 21/02/2024 PAGO HORAS EXTRAS
13 2024 FEBRERO 1496 AFECTO SOTO ESPINOZA TAMARA CAROLINA CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS NORMAL 296,870 296,870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,280 613,020 17/01/2024 22/02/2024 SIN OBSERVACIONES
14 2024 FEBRERO 1121 AFECTO PUENTES RIOSECO PIA IGNACIA CESFAM RECREO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B RM PESOS NORMAL 628,089 628,089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,033 1,277,211 10/05/2022 24/02/2024 SIN OBSERVACIONES
15 2024 FEBRERO 1315 AFECTO SANTIBAŅEZ MUŅOZ CRISTOBAL ANDRES CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 22 B RM PESOS NORMAL 340,215 340,215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,393 691,823 01/02/2024 26/02/2024 SIN OBSERVACIONES
16 2024 FEBRERO 1517 AFECTO RIOS ULLOA JAVIERA FERNANDA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 22 B RM PESOS NORMAL 287,874 287,874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,640 585,388 05/02/2024 26/02/2024 SIN OBSERVACIONES
17 2024 FEBRERO 1495 AFECTO OCAMPO GUERRA KIMBERLI CARLA CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS NORMAL 350,847 350,847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,386 0 0 0 0 83,893 810,973 01/01/2024 26/02/2024 SIN OBSERVACIONES
18 2024 FEBRERO 1481 AFECTO BOCAZ ESCALONA JAIME IGNACIO CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C RM PESOS NORMAL 364,341 364,341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,662 0 0 0 0 83,593 835,937 04/01/2024 27/02/2024 SIN OBSERVACIONES
19 2024 FEBRERO 1479 AFECTO CID PEŅA ANA BELEN DEL CARMEN CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS NORMAL 350,847 350,847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,786 724,480 01/01/2024 28/02/2024 SIN OBSERVACIONES
20 2024 FEBRERO 1444 AFECTO GALDAMES CASAS VALENTINA FRANCISCA CESFAM RECREO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS NORMAL 377,835 377,835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,538 780,208 03/01/2024 28/02/2024 SIN OBSERVACIONES
21 2024 FEBRERO 1169 AFECTO MELLA GONZALEZ YERI DENISSE CESFAM RECREO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS NORMAL 404,823 404,823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 835,937 09/02/2023 28/02/2024 SIN OBSERVACIONES
22 2024 FEBRERO 963 AFECTO MELLADO TRUJILLO DAYLIN ALEJANDRA ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS NORMAL 404,823 404,823 0 0 0 3,942 0 0 0 0 0 0 0 75,078 0 0 0 0 0 26,291 190,000 1,104,957 01/01/2021 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
23 2024 FEBRERO 1035 AFECTO RODRIGUEZ PEREZ MARIA JOSE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS NORMAL 404,823 404,823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,078 0 0 0 0 0 26,291 0 174,720 1,085,735 01/06/2022 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
24 2024 FEBRERO 1430 AFECTO HERNANDEZ ROA FERNANDA MASSIEL CESFAM RECREO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B RM PESOS NORMAL 785,111 785,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,596,513 02/01/2024 01/03/2024 SIN OBSERVACIONES
25 2024 FEBRERO 1523 AFECTO BARRAZA HERNANDEZ EVERTH RAFAEL CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS NORMAL 161,929 161,929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,516 334,374 19/02/2024 02/03/2024 SIN OBSERVACIONES
26 2024 FEBRERO 1239 AFECTO FLANDEZ SOLAR NINOSKA CECILIA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B RM PESOS NORMAL 785,111 785,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,596,513 01/01/2024 03/03/2024 SIN OBSERVACIONES
27 2024 FEBRERO 1011 AFECTO RODRIGUEZ SALAZAR MARIELA GABRIELA CESFAM RECREO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS NORMAL 404,823 404,823 0 0 0 24,950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 860,887 30/08/2022 05/03/2024 SIN OBSERVACIONES
28 2024 FEBRERO 1292 AFECTO MUNIZAGA DURAN ROCIO MONTSERRAT CESFAM RECREO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS NORMAL 404,823 404,823 0 79,899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 915,836 01/01/2024 05/03/2024 PAGO HORAS EXTRAS
29 2024 FEBRERO 1350 AFECTO VALENZUELA SILVA PAULA VICENTINA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 33 B RM PESOS NORMAL 510,322 510,322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,089 1,037,733 05/02/2024 06/03/2024 SIN OBSERVACIONES
30 2024 FEBRERO 1512 AFECTO TELLO SALGADO TIARE NOEMI CESFAM RECREO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS NORMAL 377,835 377,835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,538 780,208 26/01/2024 07/03/2024 SIN OBSERVACIONES
31 2024 FEBRERO 1023 AFECTO MORALES CABELLO KATHERINE MARGOT CESFAM RECREO ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E RM PESOS NORMAL 258,381 258,381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,033 537,795 07/02/2024 07/03/2024 SIN OBSERVACIONES
32 2024 FEBRERO 1493 AFECTO GUERRERO GUERRA RODRIGO ESTEBAN CESFAM BARROS LUCO ''AUXILIARES DE SERVICIOS DE SALUD (19.378) CHOFER CHOFER 44 F RM PESOS NORMAL 302,784 302,784 0 0 0 0 29,156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 661,015 16/01/2024 07/03/2024 SIN OBSERVACIONES
33 2024 FEBRERO 1152 AFECTO DE LAIRE LEYTON LORRAINE ADRIANNE CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 33 B RM PESOS NORMAL 588,833 588,833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,718 1,197,384 01/02/2024 08/03/2024 SIN OBSERVACIONES
34 2024 FEBRERO 1307 AFECTO CARO NAVEA ANGIE CAROLINA CESCOF ATACAMA ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E RM PESOS NORMAL 322,976 322,976 0 310,227 0 0 2,325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 984,795 07/11/2023 08/03/2024 PAGO HORAS EXTRAS
35 2024 FEBRERO 1141 AFECTO ZAPATA ŅANCUPIL DEREK TOMAS CESFAM RECREO ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E RM PESOS NORMAL 322,976 322,976 0 123,241 101,992 0 2,325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 899,801 06/02/2023 10/03/2024 PAGO HORAS EXTRAS
36 2024 FEBRERO 1499 AFECTO ANTINOPAY FLORES PAULA CIRCE CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B RM PESOS NORMAL 785,111 785,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,596,513 01/01/2024 13/03/2024 SIN OBSERVACIONES
37 2024 FEBRERO 1446 AFECTO NAVARRO ARAOS CATALINA FERNANDA CESFAM RECREO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS NORMAL 404,823 404,823 0 63,919 25,568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 925,424 16/11/2023 13/03/2024 PAGO HORAS EXTRAS
38 2024 FEBRERO 1429 AFECTO FAUNDEZ APARICIO GIULIANA PAZ CESCOF ATACAMA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ODONTOLOGIA 44 C RM PESOS NORMAL 404,823 404,823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 835,937 17/10/2023 18/03/2024 SIN OBSERVACIONES
39 2024 FEBRERO 1207 AFECTO FUENTES AVENDAŅO CAROLINA EVANIA CESFAM RECREO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS NORMAL 404,823 404,823 0 0 0 12,475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 848,412 04/10/2022 21/03/2024 SIN OBSERVACIONES
40 2024 FEBRERO 1462 AFECTO POBLETE LANDAETA BASTIAN ENRIQUE UNIDAD OFTALMOLOGICA UAPO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO 44 B RM PESOS NORMAL 785,111 785,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,596,513 31/12/2023 23/03/2024 SIN OBSERVACIONES
41 2024 FEBRERO 1461 AFECTO EL BADICHE MEDINA JANYLL ALBERTO CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A RM PESOS NORMAL 1,147,221 1,147,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,320,733 01/01/2024 30/03/2024 SIN OBSERVACIONES
42 2024 FEBRERO 1504 AFECTO SEPULVEDA BARAHONA PAULINA ALEJANDRA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 22 B RM PESOS NORMAL 392,556 392,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,146 798,258 22/01/2024 30/03/2024 SIN OBSERVACIONES
43 2024 FEBRERO 1515 AFECTO LUNA SEPULVEDA VAITIARE DE JESUS CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 22 B RM PESOS NORMAL 340,215 340,215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,393 691,823 05/02/2024 30/03/2024 SIN OBSERVACIONES
44 2024 FEBRERO 1223 AFECTO ALARCON FUENZALIDA ALLAN GABRIEL CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS ODONTOLOGO CIRUJANO DENTISTA 44 A RM PESOS NORMAL 1,147,221 1,147,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,320,733 01/01/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
45 2024 FEBRERO 1452 AFECTO ALVAREZ GUEVARA CAMILA ANDREA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 44 A RM PESOS NORMAL 1,147,221 1,147,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344,166 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,664,899 01/12/2023 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
46 2024 FEBRERO 1362 AFECTO RIVAS PEŅA CATHERINE JANINA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 22 A RM PESOS NORMAL 573,611 573,611 0 0 0 0 0 0 280,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,146 1,440,368 14/08/2023 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
47 2024 FEBRERO 1447 AFECTO RUIZ OCHOA EDISSON GABRIEL CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A RM PESOS NORMAL 1,147,221 1,147,221 32,555 0 0 0 0 0 560,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,913,288 01/01/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
48 2024 FEBRERO 1492 AFECTO MANCEBO MENDEZ ENRIQUE ALI CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A RM PESOS NORMAL 1,147,221 1,147,221 0 0 0 0 0 0 560,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,880,733 15/01/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
49 2024 FEBRERO 1253 AFECTO FREIRE SOTELO ESTEFANIA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A RM PESOS NORMAL 1,147,221 1,147,221 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,670,733 13/02/2023 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
50 2024 FEBRERO 1249 AFECTO MONTEREY CATALAN FERNANDA BELEN CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS ODONTOLOGO CIRUJANO DENTISTA 44 A RM PESOS NORMAL 1,147,221 1,147,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,320,733 01/01/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
51 2024 FEBRERO 1434 AFECTO LATOUCHE ARRAEZ JOSE IGNACIO CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A RM PESOS NORMAL 1,147,221 1,147,221 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,670,733 06/11/2023 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
52 2024 FEBRERO 1480 AFECTO CALDERON ESPINDOLA LORETO MACARENA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 44 A RM PESOS NORMAL 1,147,221 1,147,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,320,733 01/01/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
53 2024 FEBRERO 1470 AFECTO GONZALEZ GUERRERO ALEXANDRA MARIBEL UNIDAD OFTALMOLOGICA UAPO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO 22 B RM PESOS NORMAL 392,556 392,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,146 798,258 01/01/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
54 2024 FEBRERO 1450 AFECTO PARDO JOPIA CONSTANZA JESUS CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B RM PESOS NORMAL 785,111 785,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,596,513 01/12/2023 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
55 2024 FEBRERO 830 AFECTO CUEVAS ALANIS FERNANDO ORESTES CESFAM RECREO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B RM PESOS NORMAL 785,111 785,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,291 1,599,513 01/01/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
56 2024 FEBRERO 1478 AFECTO DI GIOVANNI PAEZ FRANCISCA FERNANDA CESFAM RECREO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B RM PESOS NORMAL 785,111 785,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,596,513 01/01/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
57 2024 FEBRERO 1500 AFECTO PEREZ ANDAUR GINA ELYZARDA CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 33 B RM PESOS NORMAL 588,833 588,833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,718 1,197,384 01/01/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
58 2024 FEBRERO 1460 AFECTO TOGNARELLI FLORES JOCELYN SCARLETH CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 11 B RM PESOS NORMAL 196,278 196,278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,573 399,129 01/01/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
