Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 02/05/2024
Página leída 106 veces


AÑO MES FICHA TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESTAMENTO ESCALAFON CARGO N° DE HORAS CATEGORIA REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% CARGA RETROACTIVO 6 ASIGNACION PERDIDA CAJA 27 ASIG DE POSTITULO 33 BONO DE MERITO 60 BONO COMPENSATORIO SALA CUNA 61 ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA 66 ART. 45 BONO MEDICOS 67 ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR 70 ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL 71 DIFERENCIA DE SUELDO 76 BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 78 ASIG. DE DESEMPEÑO DIFICIL 92 DIF BONO COMPENSATORIO SALA CUNA 94 BONO SAR ART.45 96 RETRO BONIFICACION UNICA ART4 LEY 18717 103 ASIG. RESPONSABILIDAD SAR 109 ASIG. RESPONSABILIDAD RECREO 110 ASIG. RESPONSABILIDAD DIRSAL 117 ASIG. RESPONSABILIDAD BARROS LUCO 119 ART. 33 LEY 21.647 120 RETRO ASIG. RESPONSABILIDAD 121 RETRO ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL 122 DIF SUELDO FEBRERO APS TOTAL HABERES FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO OBSERVACIONES
1 2024 MARZO 1430 AFECTO HERNANDEZ ROA FERNANDA MASSIEL RECRE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B RM PESOS 26,170 26,170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 876 53,216 02/01/2024 01/03/2024 SIN OBSERVACIONES
2 2024 MARZO 1512 AFECTO TELLO SALGADO TIARE NOEMI RECRE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS 94,459 94,459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,135 195,053 26/01/2024 07/03/2024 SIN OBSERVACIONES
3 2024 MARZO 1423 AFECTO SANTIBAÑEZ BURDACH NICOLAS ANDRES DIRSA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) OTRO PROFESIONAL ABOGADO 44 B RM PESOS 314,044 314,044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,516 0 0 0 0 0 0 62,809 701,413 02/10/2023 12/03/2024 SIN OBSERVACIONES
4 2024 MARZO 1463 AFECTO RUIZ GONZALEZ JAVIERA IGNACIA LUCO ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E RM PESOS 150,722 150,722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224,082 12,269 0 0 0 0 0 0 0 0 2,324 540,119 26/12/2023 14/03/2024 SIN OBSERVACIONES
5 2024 MARZO 1202 AFECTO GONZALEZ FUENZALIDA MARIA EUGENIA RECRE ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E RM PESOS 183,020 183,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,898 0 0 0 0 0 0 0 0 2,324 383,262 04/03/2024 20/03/2024 SIN OBSERVACIONES
6 2024 MARZO 1407 AFECTO MORENO LIZANA HECTOR SALVADOR LUCO ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E RM PESOS 193,786 193,786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268,896 15,775 0 0 0 0 0 0 0 0 2,324 674,567 29/01/2024 21/03/2024 SIN OBSERVACIONES
7 2024 MARZO 1529 AFECTO LOPEZ ARAVENA ESTEBAN IGNACIO LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS MEDICOS 44 A RM PESOS 382,407 382,407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,764 773,578 12/03/2024 21/03/2024 SIN OBSERVACIONES
8 2024 MARZO 1402 AFECTO SILVA ESPINOSA CAROLINA NOEMI SAR ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO 44 B RM PESOS 314,044 314,044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,516 638,604 11/03/2024 22/03/2024 SIN OBSERVACIONES
9 2024 MARZO 1523 AFECTO BARRERA FERNANDEZ EVERTH RAFAEL LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS 188,917 188,917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,269 390,103 19/02/2024 22/03/2024 SIN OBSERVACIONES
10 2024 MARZO 1533 AFECTO GONZALEZ ARROYO PIA FERNANDA RECRE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B RM PESOS 287,874 287,874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,640 585,388 14/03/2024 24/03/2024 SIN OBSERVACIONES
11 2024 MARZO 1141 AFECTO ZAPATA ÑANCUPIL DEREK TOMAS RECRE ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E RM PESOS 269,147 269,147 0 63,745 61,195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,909 0 0 0 0 0 0 0 0 2,325 687,468 06/02/2023 25/03/2024 PAGO DE HORAS EXTRAS
12 2024 MARZO 478 AFECTO QUEVEDO CRUZ CAROLINA DAFNE RECRE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS 350,847 350,847 0 5,327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,786 0 0 0 11,393 741,200 15/01/2024 26/03/2024 PAGO DE HORAS EXTRAS
13 2024 MARZO 1532 AFECTO ACOSTA FONTALBA DANIELA ISIDORA LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 33 B RM PESOS 529,950 529,950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,913 17,746 1,117,559 29/02/2024 27/03/2024 SIN OBSERVACIONES
14 2024 MARZO 1165 AFECTO HUENCHULEO IBARRA VANINA MICAELA RECRE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 44 B RM PESOS 732,770 732,770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372,251 24,538 1,862,329 23/02/2024 28/03/2024 SIN OBSERVACIONES
15 2024 MARZO 1495 AFECTO OCAMPO GUERRA KIMBERLI CARLA LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS 377,835 377,835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,857 24,538 892,065 01/01/2024 28/03/2024 SIN OBSERVACIONES
16 2024 MARZO 876 AFECTO FIGUEIRA MIRANDA MARIA EUGENIA RECRE 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A RM PESOS 1,247,221 1,247,221 0 0 0 0 0 0 0 52,443 0 0 0 0 0 0 26,291 2,573,176 07/10/2019 30/03/2024 SIN OBSERVACIONES
17 2024 MARZO 1504 AFECTO SEPULVEDA BARAHONA PAULINA ALEJANDRA LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 22 B RM PESOS 392,556 392,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,146 798,258 22/01/2024 30/03/2024 SIN OBSERVACIONES
18 2024 MARZO 1515 AFECTO LUNA SEPULVEDA VAITIARE DE JESUS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA(O) ENFERMERA(O) 22 B RM PESOS 392,556 392,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,146 798,258 05/02/2024 30/03/2024 SIN OBSERVACIONES
19 2024 MARZO 680 AFECTO GARRIDO ESCOBAR RAQUEL DEL CARMEN RECRE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS 404,823 404,823 0 186,432 25,568 0 0 0 0 52,443 0 0 0 0 0 0 26,291 1,100,380 09/01/2023 31/03/2024 PAGO DE HORAS EXTRAS
20 2024 MARZO 830 AFECTO CUEVAS ALANIS FERNANDO ORESTES RECRE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B RM PESOS 785,111 785,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,291 1,599,513 01/01/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
21 2024 MARZO 979 AFECTO ROGERS LUARTE NATHALIA MAGDALENA DIRSA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B RM PESOS 785,111 785,111 0 30,991 86,775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,714,279 01/11/2023 31/03/2024 PAGO DE HORAS EXTRAS
22 2024 MARZO 989 AFECTO LOPEZ PLAZA NAARA SARAI RECRE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS 429,823 429,823 0 0 0 0 0 0 0 52,443 0 0 0 0 0 0 26,291 938,380 03/05/2021 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
23 2024 MARZO 1009 AFECTO SALAZAR CAMPOS MARCELA MARGARITA RECRE ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E RM PESOS 322,976 322,976 0 0 0 12,475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 0 0 0 0 0 0 0 0 2,325 687,043 01/01/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
24 2024 MARZO 1153 AFECTO ANTRIAO LATORRE PÍA DANIELA CESCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 33 B RM PESOS 588,833 588,833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,718 1,197,384 01/01/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
25 2024 MARZO 1203 AFECTO VEGA CUELLAR PIERINA CONSTANZA LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS 404,823 404,823 0 44,211 25,568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 905,716 01/01/2024 31/03/2024 PAGO DE HORAS EXTRAS
26 2024 MARZO 1220 AFECTO ALGARIN DUBEN ALICIA MILAGROS RECRE 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A RM PESOS 1,147,221 1,147,221 0 0 0 0 0 0 0 52,443 0 0 560,000 0 0 0 26,291 2,933,176 01/11/2022 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
27 2024 MARZO 1223 AFECTO ALARCON FUENZALIDA ALLAN GABRIEL LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS ODONTOLOGO CIRUJANO DENTISTA 44 A RM PESOS 1,147,221 1,147,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,320,733 01/01/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
28 2024 MARZO 1238 AFECTO MONSALVE NUÑEZ VALENTINA ISIDORA LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B RM PESOS 785,111 785,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,596,513 01/01/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
29 2024 MARZO 1249 AFECTO MONTEREY CATALAN FERNANDA BELEN LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS ODONTOLOGO CIRUJANO DENTISTA 44 A RM PESOS 1,147,221 1,147,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,320,733 01/01/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
30 2024 MARZO 1253 AFECTO FREIRE SOTELO ESTEFANIA LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A RM PESOS 1,147,221 1,147,221 0 0 0 0 0 0 0 52,443 0 0 560,000 0 0 0 26,291 2,933,176 13/02/2023 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
31 2024 MARZO 1254 AFECTO GONZALEZ GUZMAN SERGIO PATRICIO LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS 404,823 404,823 0 0 0 0 0 0 0 52,443 0 0 0 0 0 0 26,291 888,380 13/02/2023 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
32 2024 MARZO 1286 AFECTO SALAZAR ARROYO DEYSI STEPHANIE RECRE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS 404,823 404,823 0 133,165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 969,102 14/04/2023 31/03/2024 PAGO DE HORAS EXTRAS
33 2024 MARZO 1312 AFECTO MODER FIGUEROA JOSE LUIS RECRE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 22 B RM PESOS 392,556 392,556 12,367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,146 810,625 22/05/2023 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
34 2024 MARZO 1325 AFECTO MARIN ABURTO JAVIERA IGNACIA SAR 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C RM PESOS 404,823 404,823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 835,937 01/01/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
35 2024 MARZO 1332 AFECTO FARIAS ABARCA CATALINA SOLEDAD LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS 404,823 404,823 0 31,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 867,897 01/10/2023 31/03/2024 PAGO DE HORAS EXTRAS
36 2024 MARZO 1336 AFECTO GARCES VARGAS CAROL LESLIE DIRSA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS 404,823 404,823 0 31,960 198,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,066,047 01/07/2023 31/03/2024 PAGO DE HORAS EXTRAS
37 2024 MARZO 1341 AFECTO LOPEZ ROMO INES ANDREA LUCO ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E RM PESOS 322,976 322,976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 0 0 0 0 0 0 0 0 2,325 674,568 01/01/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
38 2024 MARZO 1354 AFECTO ISLA VASQUEZ MARIA DANIELA RECRE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B RM PESOS 785,111 785,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,596,513 01/08/2023 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
39 2024 MARZO 1358 AFECTO MURILLO GONZALEZ CARLA CRISTHIE RECRE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS 404,823 404,823 0 31,960 51,136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 919,033 01/01/2024 31/03/2024 PAGO DE HORAS EXTRAS
40 2024 MARZO 1362 AFECTO RIVAS PEÑA CATHERINE JANINA LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 22 A RM PESOS 573,611 573,611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280,000 0 0 0 13,146 1,440,368 14/08/2023 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
41 2024 MARZO 1434 AFECTO LATOUCHE ARRAEZ JOSE IGNACIO LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A RM PESOS 1,147,221 1,147,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 26,291 2,670,733 06/11/2023 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
42 2024 MARZO 1445 AFECTO PINO FLORES LESLY DAMARI SAR 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS 404,823 404,823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 835,937 01/01/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
43 2024 MARZO 1447 AFECTO RUIZ OCHOA EDISSON GABRIEL LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A RM PESOS 1,147,221 1,147,221 32,555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560,000 0 0 0 26,291 2,913,288 01/01/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
44 2024 MARZO 1450 AFECTO PARDO JOPIA CONSTANZA JESUS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B RM PESOS 785,111 785,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,596,513 01/12/2023 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
45 2024 MARZO 1452 AFECTO ALVAREZ GUEVARA CAMILA ANDREA LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 44 A RM PESOS 1,147,221 1,147,221 32,555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344,166 0 0 26,291 2,697,454 01/12/2023 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
46 2024 MARZO 1460 AFECTO TOGNARELLI FLORES JOCELYN SCARLETH CESCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 11 B RM PESOS 196,278 196,278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,573 399,129 01/01/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
47 2024 MARZO 1465 AFECTO VEZGA MORALES SOLANGE LISETTE FARM 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS 404,823 404,823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 835,937 01/01/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
48 2024 MARZO 1466 AFECTO VIDELA GUERRERO JUAN SEBASTIAN UAPO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO 22 B RM PESOS 392,556 392,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,146 798,258 01/01/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
49 2024 MARZO 1467 AFECTO BUSTAMANTE ARMIJO MARIA LORENA UAPO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS 404,823 404,823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 835,937 01/01/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
50 2024 MARZO 1468 AFECTO VICENCIO PARRA NICOLE ALEXANDRA UAPO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) FONOAUDIOLOGO (A) FONOAUDIOLOGO(A) 11 B RM PESOS 196,278 196,278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,573 399,129 01/01/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
51 2024 MARZO 1469 AFECTO PEREIRA MONSALVES VANESSA ALEJANDRA CESCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C RM PESOS 404,823 404,823 0 0 25,568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 861,505 01/01/2024 31/03/2024 PAGO DE HORAS EXTRAS
52 2024 MARZO 1470 AFECTO GONZALEZ GUERRERO ALEXANDRA MARIBEL UAPO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO 22 B RM PESOS 392,556 392,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,146 798,258 01/01/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
53 2024 MARZO 1473 AFECTO PARRA SANCHEZ CADELYS ARAIRA RECRE ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E RM PESOS 322,976 322,976 0 29,748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 0 0 0 0 0 0 0 0 2,325 704,316 01/01/2024 31/03/2024 PAGO DE HORAS EXTRAS
54 2024 MARZO 1476 AFECTO ROJAS MORALES NICOLE ANDREA RECRE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B RM PESOS 833,356 833,356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,693,003 01/01/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
55 2024 MARZO 1478 AFECTO DI GIOVANNI PAEZ FRANCISCA FERNANDA RECRE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B RM PESOS 785,111 785,111 0 44,421 161,154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,802,088 01/01/2024 31/03/2024 PAGO DE HORAS EXTRAS
56 2024 MARZO 1480 AFECTO CALDERON ESPINDOLA LORETO MACARENA LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 44 A RM PESOS 1,147,221 1,147,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,320,733 01/01/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
57 2024 MARZO 1484 AFECTO PINO MATTA CAMILA FERNANDA LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS 404,823 404,823 0 31,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 867,897 01/01/2024 31/03/2024 PAGO DE HORAS EXTRAS
58 2024 MARZO 1485 AFECTO OLIVARES OLIVARES FRANCISCO ANDRES LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 44 B RM PESOS 785,111 785,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235,533 0 0 26,291 1,832,046 01/01/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
59 2024 MARZO 1488 AFECTO REYES CATALAN MARION ANDREA DRG 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS 429,823 429,823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 885,937 01/01/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
60 2024 MARZO 1490 AFECTO OLGUIN MONDACA CELESTE JAVIERA LUCO ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E RM PESOS 322,976 322,976 0 59,496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 0 0 0 0 0 0 0 0 2,325 734,064 01/01/2024 31/03/2024 PAGO DE HORAS EXTRAS
61 2024 MARZO 1500 AFECTO PEREZ ANDAUR GINA ELYZARDA CESCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 33 B RM PESOS 588,833 588,833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,718 1,197,384 01/01/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
62 2024 MARZO 1501 AFECTO SARIEGO ARAYA BELEN RECRE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS 404,823 404,823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 835,937 01/01/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
63 2024 MARZO 1521 AFECTO VLAHOVICG GONZALEZ VANIA VINKA RECRE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B RM PESOS 881,600 881,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,789,491 01/02/2024 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
