Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 02/05/2024
Página leída 1036 veces


TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES N°HORAS ESCALAFON CARGO REGION SUELDO BASE ASIG.EXPERIENCIA (BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD ASIG.PERFECCIONAMIENTO ASIG.DESEMPEŅO DIFICIL ASIG.MUNICIPAL BRP TITULO BRP MENCION PLLA COMPLEMENTARIA UMP COMPLEMENTARIA 46-EXCELENCIA ACADEMICA 5-ASIG.COLACION 35-OTRO IMPONIBLE 23-MOVILIZACION ESPECIAL 27-B.R.P. BONIF. PROPORCIONAL BONO MAYOR IMP.LEY 19200 7-AGUINALDO 29-ASIG DE RIESGO 4-ASIG.MOVILIZACION 30-BONO COMPENSATORIO 33-BONO RESPONSABILIDAD 22-COLACION ESPECIAL 44-EVALUADOR PAR 34-EXCELENCIA ACADEMICA 10% 3-LEY 15386 ART.19 26-OTROS HABERES TOTAL IMPONIBLE TOTAL HABERES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 AFECTO LEY 19.070 AGUILERA REYES SONIA 44 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM 440.792 440.792 110.198 152.867 17.632 0 50.150 0 0 16.261 195.704 519 0 0 0 22.445 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 1.446.841 1.483.842 01/06/1986 31/12/2999
2 AFECTO LEY 19.070 AGUIRRE ALVAREZ CAROLINA 40 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL RM 400.720 133.840 0 0 32.057 0 50.150 0 355 0 0 742 0 0 0 20.405 0 51.500 607 0 0 0 0 0 0 0 637.527 690.376 08/03/2010 31-12-2999
3 AFECTO LEY 19.070 ALARCON AGURTO PAULINA ALEJANDRA 44 DOCENTE JEFE U.T.P. RM 440.792 352.722 88.158 41.170 0 0 50.150 0 0 11.182 185.277 742 0 0 0 22.446 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 1.191.897 1.229.121 01/03/2010 31/12/2999
4 AFECTO LEY 19.070 ALARCON SANHUEZA MIREYA DEL CARMEN 30 DOCENTE DOCENTE RM 300.540 300.540 0 91.635 15.027 0 50.150 16.717 0 16.261 0 0 0 1.570 0 15.304 0 35.875 0 0 0 0 0 0 0 0 39.214 845.388 882.833 01/06/1986 31/12/2999
5 AFECTO LEY 19.070 ALMARZA AGUILERA CLAUDIA 44 DOCENTE DOCENTE RM 440.792 264.652 88.158 75.772 35.263 0 50.150 0 0 7.371 0 519 0 0 0 22.445 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 984.603 1.021.604 04/03/1994 31/12/2999
6 AFECTO LEY 19.070 ALVARADO MUŅOZ JAZMIN 15 DOCENTE DOCENTE RM 158.130 126.536 0 14.880 11.069 0 0 0 0 5.591 0 742 0 0 22.289 7.652 0 51.500 0 607 0 0 0 0 0 0 0 346.147 398.996 01/03/2000 31/12/2999
7 AFECTO LEY 19.070 ANDRADE CABRERA RICARDO DAGOBERTO 40 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 400.720 320.656 0 34.341 20.036 0 50.150 16.717 0 11.182 70.873 742 0 0 0 20.405 0 35.875 607 0 0 0 0 0 0 0 945.080 982.304 08/03/2010 31-12-2999
8 AFECTO LEY 19.070 ANSALDO ZUŅIGA JIMENA LEONOR 36 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 360.648 360.648 0 32.278 0 0 50.150 0 0 16.261 151.590 519 0 0 0 18.365 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 989.940 1.026.941 04/03/1994 31/12/2999
9 AFECTO LEY 19.070 ARANCIBIA FARIAS GLORIA 44 DOCENTE COORDINADOR ACT.DEP.EXTRAE. RM 440.792 294.008 88.158 35.131 0 0 50.150 16.717 0 8.640 0 742 0 0 0 22.445 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 210.877 1.166.918 1.204.142 01/10/1990 31/12/2999
10 AFECTO LEY 19.070 ARAYA TORRES LEONTINA LORENA 44 DOCENTE DOCENTE RM 463.848 402.063 0 135.536 0 0 50.150 16.717 0 12.453 0 742 0 0 0 22.445 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 25.066 1.128.278 1.165.502 26/04/1989 31/12/2999
11 AFECTO LEY 19.070 ARCE CESPEDES CAROLA PAMELA 44 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS RM 440.792 235.295 0 6.038 0 0 50.150 0 0 6.101 0 742 0 0 0 22.446 0 35.875 22.039 607 0 0 0 0 0 0 0 782.861 820.085 01/03/1995 31/12/2999
12 AFECTO LEY 19.070 ARIAS RODRIGUEZ ALEJANDRO 44 DOCENTE DOCENTE RM 440.792 440.792 0 0 96.974 35.263 0 0 0 16.261 255.997 519 0 0 43.609 22.446 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 1.352.134 1.389.135 04/03/1994 31/12/2999
13 AFECTO LEY 19.070 ARMIJO MELGAREJO RAUL ALBERTO 41 DOCENTE DOCENTE RM 432.222 345.864 0 88.735 0 0 50.150 16.717 0 11.182 0 742 0 0 0 20.915 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 965.785 1.003.009 01/10/2009 31/12/2999
14 AFECTO LEY 19.070 ASTORGA ACHUI YAMNA 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 300.540 300.540 0 56.351 15.027 0 50.150 0 0 16.261 63.786 0 0 1.570 0 15.304 0 35.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 817.959 855.404 01/06/1986 31/12/2999
15 AFECTO LEY 19.070 AVENDAŅO MANSILLA GLADYS MONICA 40 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 400.720 400.720 0 160.288 20.036 0 50.150 16.717 0 16.261 70.873 519 0 0 0 20.405 0 35.875 607 0 0 0 0 0 0 0 1.156.170 1.193.171 08/03/2010 31-12-2999
16 AFECTO LEY 19.070 AVILA OGAZ ARACELY 44 DOCENTE ORIENTADOR RM 463.848 463.848 69.577 55.894 0 0 50.150 16.717 0 16.261 0 519 0 0 0 22.445 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 1.158.740 1.195.741 01/06/1986 31/12/2999
17 AFECTO LEY 19.070 AVILES HERRRERA LUCILA BERNARDITA 38 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 380.684 228.562 0 44.007 0 0 50.150 16.717 0 7.371 160.012 742 0 0 0 19.385 0 35.875 0 607 0 0 0 0 436.056 0 0 1.342.944 1.380.168 01/09/1995 31/12/2999
18 AFECTO LEY 19.070 BARRA ORDENES JEANNETTE 30 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS RM 300.540 300.540 0 120.216 12.022 0 50.150 0 0 16.261 133.435 519 0 0 0 15.304 0 35.875 18.032 607 0 0 0 0 0 0 61.553 1.028.053 1.065.054 01/06/1986 31/12/2999
19 AFECTO LEY 19.070 BARRIA LEAL ESTRELLA JOSEFINA 30 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS RM 300.540 200.460 0 55.840 15.027 0 50.150 0 0 8.640 63.786 519 0 0 0 15.304 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 709.747 746.748 04/03/1993 31/12/2999
20 AFECTO LEY 19.070 BARRIGA CARVAJAL IRMA ELIANA 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 300.540 300.540 0 120.216 15.027 0 50.150 16.717 0 16.261 0 742 0 0 0 15.304 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 834.755 871.979 18/08/1994 31/12/2999
21 AFECTO LEY 19.070 BASTIAS GONZALEZ SERGIO ARTURO 40 DOCENTE DOCENTE RM 421.680 365.512 0 51.867 0 0 0 0 0 12.453 0 519 0 0 38.209 20.405 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 37.919 948.045 985.046 28/02/1987 31/12/2999
22 AFECTO LEY 19.070 BRIONES NAVARRO RODRIGO 44 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM 463.848 185.818 307.390 27.831 0 0 50.150 0 0 0 185.277 742 0 0 0 22.445 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 5.413 1.248.172 1.285.396 01/09/1998 31/12/2999
23 AFECTO LEY 19.070 CABRERA ROJAS GEMMA DEL PILAR 38 DOCENTE DOCENTE RM 380.684 380.684 0 152.274 19.034 0 50.150 16.717 0 16.261 156.732 0 0 1.570 0 19.385 0 35.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.191.921 1.229.366 01/06/1986 31/12/2999
24 AFECTO LEY 19.070 CABRERA BARRA EMILIANO 44 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM 463.848 402.063 115.962 129.414 23.192 0 50.150 16.717 0 13.722 0 742 0 0 0 22.445 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 1.237.513 1.274.737 01/03/2005 31/12/2999
25 AFECTO LEY 19.070 CABRERA BETANCUR MARIELA TERESA 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 300.540 240.492 0 13.013 15.027 0 50.150 0 0 11.182 0 742 0 0 0 15.304 0 51.500 0 607 0 0 0 171.360 0 0 0 817.068 869.917 01/07/1995 31/12/2999
26 AFECTO LEY 19.070 CADENAS VALDES VICTORIA 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 300.540 300.540 0 120.216 15.027 0 50.150 16.717 0 16.261 53.155 519 0 0 0 15.304 30.430 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 9.281 927.621 964.622 01/06/1986 31/12/2999
27 AFECTO LEY 19.070 CAMPOS PESO JIMENA 44 DOCENTE INSPECTOR GENERAL RM 463.848 463.848 92.770 142.448 32.469 0 50.150 16.717 0 16.261 0 742 0 0 0 22.445 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 1.300.956 1.338.180 01/06/1986 31/12/2999
28 AFECTO LEY 19.070 CAMPOS POSECK VIRGINIA DEL CARMEN 43 DOCENTE DOCENTE RM 430.774 430.774 0 62.591 0 0 50.150 16.717 0 16.261 0 519 0 1.570 0 21.935 0 35.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.029.202 1.067.166 01/06/1986 31/12/2999
29 AFECTO LEY 19.070 CANCINO APPELGREEN MARIA ANTONIETA 44 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 440.792 440.792 0 77.888 0 0 50.150 0 0 16.261 185.277 0 0 1.570 0 22.446 0 35.875 0 0 0 1.270 0 0 0 0 1.233.606 1.272.321 01/03/2011 31-12-2999
30 AFECTO LEY 19.070 CARIAGA BASCUŅAN NORMA 30 DOCENTE DOCENTE RM 300.540 300.540 0 37.207 21.038 0 50.150 0 0 16.261 0 519 0 0 0 15.304 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 17.858 758.898 795.899 01/06/1986 31/12/2999
31 AFECTO LEY 19.070 CARRASCO MARTINEZ MARIA CRISTINA 44 DOCENTE ORIENTADOR RM 440.792 440.792 66.119 176.317 0 0 50.150 16.717 0 16.261 0 519 0 0 0 22.446 28.265 35.875 607 0 0 0 0 0 0 0 1.257.859 1.294.860 01/03/2010 31-12-2999
32 AFECTO LEY 19.070 CARRILLO RAMOS RUTH VERONICA 44 DOCENTE DIRECTOR DE EDUCACION RM 440.792 382.078 110.198 122.276 0 0 0 0 0 12.453 0 519 0 0 44.133 22.445 29.804 0 0 607 0 768.212 0 0 0 0 0 1.932.391 1.933.517 01/06/1986 31/12/2999
33 AFECTO LEY 19.070 CASTRO QUIROZ CECILIA 44 DOCENTE DOCENTE RM 440.792 323.365 0 0 35.263 0 50.150 0 0 9.913 0 742 0 0 0 22.446 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 881.929 919.153 01/05/1995 31/12/2999
34 AFECTO LEY 19.070 CAVIEDES ORTIZ LILIAN SUSANA 30 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS RM 300.540 140.412 0 8.565 15.027 0 50.150 0 0 4.830 53.155 742 0 0 0 15.304 0 51.500 0 607 0 0 0 0 172.064 0 0 760.047 812.896 01/03/1996 31/12/2999
35 AFECTO LEY 19.070 CEPEDA VERA ALICIA BETTY 44 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS RM 440.792 235.295 0 8.640 35.263 0 50.150 0 0 6.101 0 742 0 0 0 22.445 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 798.686 835.910 24/04/1995 31/12/2999
36 AFECTO LEY 19.070 CHACON FLORES LUIS ALBERTO 44 DOCENTE JEFE U.T.P. RM 440.792 440.792 88.158 176.317 96.974 35.263 50.150 0 0 16.261 255.997 519 0 0 0 22.445 17.045 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 12.519 1.652.713 1.689.714 01/01/1987 31/12/2999
37 AFECTO LEY 19.070 CHAVARRIA MALDONADO MIGUEL ANGEL 44 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM 463.848 432.956 115.962 184.936 23.192 0 50.150 16.717 0 13.722 181.479 519 0 0 0 22.445 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 14.673 1.520.080 1.557.081 16/04/1987 31/12/2999
38 AFECTO LEY 19.070 CHAVEZ NAVARRETE TOMASA TERESA 40 DOCENTE DOCENTE RM 400.720 400.720 0 85.794 0 0 50.150 0 0 16.261 168.433 519 0 0 0 20.405 40.089 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 1.182.572 1.219.573 01/06/1986 31/12/2999
39 AFECTO LEY 19.070 CONTRERAS GONZALEZ MARIA ELENA 36 DOCENTE DOCENTE RM 360.648 240.552 0 28.094 0 0 50.150 0 0 8.640 151.590 742 0 0 0 18.365 0 35.875 607 0 0 0 0 0 0 0 858.039 895.263 03/03/2011 31-12-2999
40 AFECTO LEY 19.070 CORNEJO MUŅOZ NOLFA ZUNILDA 44 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 440.792 411.435 0 70.438 22.040 0 50.150 0 0 13.722 77.960 519 0 0 0 22.446 17.208 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 1.126.191 1.163.192 01/06/1986 31/12/2999
41 AFECTO LEY 19.070 CRUZ FERNANDEZ ROCIO DEL PILAR 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 300.540 240.492 0 52.895 15.027 0 50.150 0 0 11.182 53.155 519 0 0 0 15.304 8.119 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 746.864 783.865 01/06/1986 31/12/2999
42 AFECTO LEY 19.070 CUEVAS FERRADA MARIA NATIVIDAD 44 DOCENTE INSPECTOR GENERAL RM 463.848 463.848 92.770 100.284 23.192 0 50.150 16.717 0 16.261 181.479 519 0 0 0 22.445 44.361 35.875 27.830 607 0 0 0 0 0 0 18.262 1.521.447 1.558.448 01/06/1986 31/12/2999
43 AFECTO LEY 19.070 DIAZ DURAN LORENA MARIA 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 316.260 210.945 0 21.253 12.650 0 50.150 16.717 0 8.640 133.435 742 0 0 0 15.304 0 35.875 0 607 0 0 0 0 323.703 0 70.309 1.179.366 1.216.590 13/03/1990 31/12/2999
44 AFECTO LEY 19.070 DIAZ GARATE SARA MARIA 44 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM 440.792 88.511 110.198 22.304 22.040 0 50.150 0 0 0 77.960 742 0 0 0 22.445 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 8.099 842.499 879.723 01/07/2006 31/12/2999
45 AFECTO LEY 19.070 DIAZ SEPULVEDA OLGA DORIS 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 300.540 300.540 0 58.665 12.022 0 50.150 16.717 0 16.261 133.435 519 0 0 0 15.304 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 903.634 940.635 08/03/1990 31/12/2999
46 AFECTO LEY 19.070 DURAN DIAZ MARGARITA ANGELICA 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 300.540 280.524 0 120.216 15.027 0 50.150 16.717 0 13.722 0 742 0 0 0 15.304 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 812.200 849.424 04/03/1998 31/12/2999
47 AFECTO LEY 19.070 ESCOBAR PARRA JUAN ERNESTO 32 DOCENTE DOCENTE RM 320.576 320.576 0 108.899 70.527 25.646 50.150 16.717 0 16.261 186.180 519 0 0 0 16.324 17.045 35.875 0 607 0 0 0 0 212.038 0 12.519 1.373.458 1.410.459 01/01/1982 31/12/2999
48 AFECTO LEY 19.070 ESCOBEDO PEREZ JESSICA 30 DOCENTE DOCENTE RM 316.260 232.008 0 67.110 0 0 50.150 16.717 0 9.913 0 742 0 0 0 15.304 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 707.462 744.686 21/03/1995 31/12/2999
49 AFECTO LEY 19.070 ESPINOSA GODOY ROSA EDITH 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 300.540 300.540 0 50.220 15.027 0 50.150 16.717 0 16.261 0 519 0 0 0 15.304 18.100 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 782.859 819.860 01/06/1986 31/12/2999
50 AFECTO LEY 19.070 ESTAY ROJAS CECILIA ELIZABETH 41 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 410.738 410.738 0 58.119 0 0 50.150 16.717 0 16.261 172.644 519 0 1.570 0 20.915 0 35.875 0 0 0 0 0 0 0 0 1.156.282 1.194.246 03/03/2011 31-12-2999
51 AFECTO LEY 19.070 FARIAS SALVA MARIA SOLEDAD 44 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS RM 440.792 235.295 0 18.292 0 0 50.150 0 0 6.101 0 742 0 0 22.446 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 773.076 810.300 04/03/1998 31/12/2999
52 AFECTO LEY 19.070 FIORANI CANAVAL ANGHELO MARIO 30 DOCENTE DOCENTE RM 300.540 300.540 0 120.216 15.027 0 50.150 16.717 0 16.261 123.735 0 0 1.570 0 15.304 0 35.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 958.490 995.935 01/06/1986 31/12/2999
53 AFECTO LEY 19.070 FLORES FLORES VALENTIN 30 DOCENTE DOCENTE RM 316.260 210.945 0 0 0 0 50.150 16.717 0 8.640 135.474 519 0 0 0 15.304 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 70.309 823.799 860.800 12/03/1990 31/12/2999
54 AFECTO LEY 19.070 FUENTEALBA MONTERO TERESA 30 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS RM 300.540 300.540 0 25.846 15.027 0 50.150 0 0 14.993 123.735 519 0 0 0 15.304 13.501 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 859.636 896.637 01/06/1986 31/12/2999
55 AFECTO LEY 19.070 GALLARDO ALVARADO CARLOS ALFONSO 44 DOCENTE DOCENTE RM 463.848 463.848 0 43.741 102.046 37.108 0 0 0 16.261 255.997 519 0 0 52.539 22.446 16.692 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 6.611 1.481.137 1.518.138 01/06/1986 31/12/2999
56 AFECTO LEY 19.070 GARCIA GATICA DARLING 30 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 300.540 60.348 0 11.000 0 0 50.150 16.717 0 0 24.806 742 0 0 0 15.304 0 0 0 607 0 0 0 0 0 0 0 478.865 480.214 01/03/2005 31/12/2999
57 AFECTO LEY 19.070 GODOY VERGARA MARCELA 30 DOCENTE DOCENTE RM 300.540 180.444 0 17.521 15.027 0 50.150 0 0 7.371 123.735 742 0 0 0 15.304 0 51.500 0 607 0 0 0 0 370.443 0 0 1.080.535 1.133.384 01/03/1995 31/12/2999
58 AFECTO LEY 19.070 GONZALEZ ECHEVERRIA JAIME 30 DOCENTE DOCENTE RM 316.260 189.883 0 47.154 0 0 0 0 0 7.371 0 742 0 0 43.609 15.304 0 51.500 0 607 0 0 0 0 0 0 0 619.581 672.430 01/03/1995 31/12/2999
59 AFECTO LEY 19.070 GONZALEZ MUŅOZ FANNY 44 DOCENTE INTEGRANTE U.T.P. RM 463.848 154.925 92.770 148.431 32.469 0 50.150 16.717 0 0 0 742 0 0 0 22.445 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 981.755 1.018.979 01/08/2001 31/12/2999
60 AFECTO LEY 19.070 HERNANDEZ VILLARROEL NOE 44 DOCENTE DOCENTE RM 461.226 461.226 0 52.488 22.561 0 50.150 0 0 16.261 183.095 519 0 0 0 22.446 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 1.269.457 1.306.458 23/03/1990 31/12/2999
61 AFECTO LEY 19.070 HERRERA RIQUELME CARLOS ALBERTO 20 DOCENTE DOCENTE RM 210.840 154.672 0 0 0 0 0 0 0 6.608 0 742 0 0 22.632 10.202 0 51.500 0 607 0 0 0 0 0 0 0 404.954 457.803 11/08/2005 31/12/2999
62 AFECTO LEY 19.070 HINOJOSA CHIA ARNALDO DIONISIO 34 DOCENTE DOCENTE RM 358.428 358.428 0 51.363 0 0 0 0 0 16.261 0 519 0 0 41.150 17.344 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 842.974 879.975 01/01/2010 31/12/2999
63 AFECTO LEY 19.070 IBARRA TOLEDO MARIA 40 DOCENTE DOCENTE DE BASICA RM 400.720 240.592 0 21.037 32.057 0 50.150 0 0 7.371 0 742 0 0 0 20.405 0 35.875 607 0 0 0 0 0 0 0 772.332 809.556 08/03/2010 31-12-2999
64 AFECTO LEY 19.070 INFANTE ROJAS CARLOS 44 DOCENTE DOCENTE RM 463.848 216.710 0 0 0 0 50.150 16.717 0 4.830 198.696 742 0 0 0 22.445 0 35.875 0 607 0 0 0 97.920 0 0 0 1.071.316 1.108.540 03/03/1996 31/12/2999
65 AFECTO LEY 19.070 JARA CASTRO ALEJANDRO GUSTAVO 44 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM 463.848 463.848 115.962 185.539 0 0 50.150 0 0 16.261 198.696 742 0 0 0 22.445 0 35.875 0 607 0 424.308 0 0 0 0 0 1.941.057 1.978.281 01/06/1986 31/12/2999
66 AFECTO LEY 19.070 KNUST MORENO JEANNETTE 30 DOCENTE DOCENTE RM 300.540 300.540 0 55.119 15.027 0 50.150 16.717 0 16.261 0 519 0 0 0 15.304 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 6.188 775.846 812.847 01/06/1986 31/12/2999
67 AFECTO LEY 19.070 LABRA GOMEZ HERNAN PATRICIO 44 DOCENTE INSPECTOR GENERAL RM 440.792 440.792 88.158 176.317 96.974 35.263 0 0 0 14.993 255.997 742 0 0 27.932 22.445 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 7.012 1.606.675 1.643.899 14/06/1988 31/12/2999
68 AFECTO LEY 19.070 LEIVA ZAMORA PATRICIO OMAR 30 DOCENTE DOCENTE RM 300.540 240.492 0 20.286 15.027 0 0 0 0 11.182 123.735 742 0 0 34.586 15.304 0 51.500 0 607 0 0 0 0 0 0 0 761.152 814.001 01/03/1995 31/12/2999
69 AFECTO LEY 19.070 LEMUS CASTILLO ELIANA ISABEL 39 DOCENTE DOCENTE RM 411.138 411.138 0 57.847 0 0 50.150 16.717 0 16.261 0 519 0 0 0 19.895 37.989 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 1.021.135 1.058.136 01/06/1986 31/12/2999
70 AFECTO LEY 19.070 LOPEZ AGUIRRE MARIA 44 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM 463.848 185.818 333.440 13.915 32.469 0 50.150 0 0 0 0 742 0 0 0 22.445 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 1.102.085 1.139.309 01/03/2000 31/12/2999
71 AFECTO LEY 19.070 MANDUJANO IBAŅEZ PAULINA 44 DOCENTE DOCENTE RM 463.848 93.141 0 0 32.469 0 50.150 16.717 0 0 0 742 0 0 0 22.445 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 678.770 715.994 02/05/1995 31/12/2999
72 AFECTO LEY 19.070 MANRIQUEZ JIMENEZ INES PAZ 44 DOCENTE DOCENTE RM 463.848 93.141 0 5.937 0 0 50.150 16.717 8.480 0 198.696 742 0 0 0 22.446 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 859.415 896.639 01/03/2006 31/12/2999
73 AFECTO LEY 19.070 MARIN ROSALES CLAUDIA LUISA 44 DOCENTE DOCENTE RM 440.792 235.295 0 21.643 0 0 50.150 0 0 6.101 0 742 0 0 0 22.446 0 35.875 607 0 0 0 0 0 0 0 776.427 813.651 11/04/2011 31-12-2999
74 AFECTO LEY 19.070 MARTINEZ KENNEDY PEDRO JOSE 44 DOCENTE INSPECTOR GENERAL RM 440.792 440.792 110.198 139.951 22.040 0 50.150 16.717 0 16.261 77.960 742 0 0 0 22.445 41.683 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 1.378.989 1.416.213 01/06/1986 31/12/2999
75 AFECTO LEY 19.070 MELENDEZ MARFULL ALBA LUZ 44 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM 463.848 463.848 115.962 185.539 0 0 50.150 16.717 0 16.261 0 519 0 0 0 22.445 21.769 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 1.356.539 1.393.540 01/06/1986 31/12/2999
76 AFECTO LEY 19.070 MENESES CARDENAS PILAR EDUVIGES 38 DOCENTE DOCENTE RM 380.684 380.684 0 46.748 19.034 0 50.150 0 0 16.261 156.732 0 0 1.570 0 19.385 0 35.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.069.678 1.107.123 01/06/1986 31/12/2999
77 AFECTO LEY 19.070 MOLINA SAEZ LUIS 44 DOCENTE INSPECTOR GENERAL RM 463.848 463.848 92.770 42.999 0 0 50.150 16.717 0 16.261 0 742 0 1.570 0 22.445 0 35.875 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 1.220.538 1.258.725 01/01/2010 31/12/2999
78 AFECTO LEY 19.070 MORALES CABEZAS HECTOR CARLOS 44 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM 440.792 440.792 110.198 112.799 35.263 0 50.150 16.717 0 16.261 0 519 0 0 0 22.445 37.206 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 29.516 1.312.139 1.349.140 01/01/1987 31/12/2999
79 AFECTO LEY 19.070 MORALES MORAGA CARMEN XIMENA 30 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS RM 300.540 280.524 0 0 12.022 0 50.150 0 0 13.722 142.330 519 0 0 0 15.304 16.074 51.500 0 607 0 0 0 0 0 0 0 830.666 883.292 01/06/1986 31/12/2999
80 AFECTO LEY 19.070 MORALES VARGAS LUZ MARCELA 40 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL RM 400.720 240.592 0 10.860 32.057 0 50.150 0 0 7.371 0 742 0 0 0 20.405 0 35.875 607 0 0 0 0 0 0 0 762.155 799.379 08/03/2010 31-12-2999
81 AFECTO LEY 19.070 MORGAN VENEGAS PILAR PAZ 44 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS RM 440.792 294.008 110.198 47.297 0 0 50.150 0 0 8.640 0 742 0 0 0 22.445 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 24.150 997.680 1.034.904 07/03/1990 31/12/2999
82 AFECTO LEY 19.070 MOURGUIART MARTIN MYLENE 44 DOCENTE DIRECTORA JARDIN RM 440.792 323.365 110.198 30.106 0 0 50.150 0 0 9.913 0 519 0 0 0 22.446 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 986.970 1.023.971 01/03/1993 31/12/2999
83 AFECTO LEY 19.070 MOYA RUZ MARIA MARCELA 30 DOCENTE DOCENTE RM 316.260 316.260 0 36.465 0 0 50.150 16.717 0 16.261 0 519 0 0 0 15.304 21.904 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 789.321 826.322 01/06/1986 31/12/2999
84 AFECTO LEY 19.070 MUNIZ TORRES PATRICIA DEL CARMEN 30 DOCENTE DOCENTE RM 300.540 300.540 0 47.816 12.022 0 50.150 16.717 0 16.261 133.435 519 0 0 0 15.304 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 23.538 916.323 953.324 01/06/1986 31/12/2999
85 AFECTO LEY 19.070 MUŅOZ CABALLERO FLORINDO 44 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO RM 440.792 440.792 110.198 176.317 96.974 35.263 50.150 16.717 0 16.261 255.997 0 0 1.570 0 22.445 0 35.875 0 0 0 0 0 0 0 0 61.938 1.723.844 1.761.289 01/06/1986 31/12/2999
86 AFECTO LEY 19.070 NAVARRO JOFRE JUAN GUILLERMO 44 DOCENTE DOCENTE RM 440.792 440.792 0 144.006 96.974 35.263 50.150 0 0 16.261 255.997 519 0 0 0 22.446 17.494 35.875 607 0 0 0 0 0 0 12.519 1.532.694 1.569.695 01/03/2011 31-12-2999
