Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 02/05/2024
Página leída 1137 veces


TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES N°HORAS CALIF. PROFESIONAL CARGO SUELDO BASE BONO LEY 19464 ASIG.FAMILIAR ASIG.FAMILIAR RETROACTIVO 5-ASIG.COLACION 4-ASIG.MOVILIZACION 20-BIENIOS NO DOCENTES 35-OTRO IMPONIBLE 28-TRIENIOS TOTAL HABERES TOTAL IMPONIBLE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 CODIGO DEL TRABAJO AHUMADA DROGUETT MARISOL DEL CARMEN 45 TECNICO PARVULO ASISTENTE TECNICO 261.721 0 0 0 742 607 263.070 261.721 19/04/2011 30/06/2011
2 CODIGO DEL TRABAJO ALVAREZ MENDEZ ROSA 45 TECNICO PARVULO TECNICO PARVULO 307.302 0 9.804 0 742 607 318.455 307.302 19/11/2009 28/02/2012
3 CODIGO DEL TRABAJO AMPUERO BELMAR PATRICIA 45 TECNICO PARVULO TECNICO PARVULO 261.721 0 0 0 607 742 0 43.620 306.690 305.341 26/04/2011 30/06/2011
4 CODIGO DEL TRABAJO ARANGUIZ RUZ MANUEL HERNAN 45 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 210.941 20.893 0 0 7.000 8.500 247.334 231.834 01/03/2009 31/12/2999
5 CODIGO DEL TRABAJO ARAVENA CASTRO ISABEL 45 TECNICO PARVULO TECNICO PARVULO 191.929 0 0 0 445 544 192.918 191.929 09/05/2011 30/06/2011
6 CODIGO DEL TRABAJO ARAYA TORRES MONICA ANGELICA 45 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 558.935 0 0 0 558.935 558.935 11/04/2011 29/02/2012
7 CODIGO DEL TRABAJO ARELLANO CONTRERAS LORENA 45 TECNICO PARVULO TECNICO PARVULO 69.792 0 0 0 162 198 70.152 69.792 17/05/2011 25/05/2011
8 CODIGO DEL TRABAJO BARRERA PEREZ ROXANA 45 DIRECTORA JARDIN DIRECTORA JARDIN 667.889 0 0 0 667.889 667.889 11/04/2011 29/02/2012
9 CODIGO DEL TRABAJO BELTRAN LAVADO JUAN 45 TECNICO EN PUBLICIDAD ADMINISTRATIVO 575.620 0 0 0 742 607 576.969 575.620 01/08/2010 31-12-2011
10 CODIGO DEL TRABAJO BOBADILLA SILVA LORENA ALEJANDRA 45 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 210.941 21.102 0 0 742 607 233.392 232.043 05/01/2010 28/02/2012
11 CODIGO DEL TRABAJO BRIONES PEÑA ELENA 45 TECNICO PARVULO AUXILIAR DE PARVULOS 307.302 0 0 0 742 607 308.651 307.302 19/11/2009 28/02/2012
12 CODIGO DEL TRABAJO CAYUQUEO RAVANALES MARIBEL 45 TECNICO PARVULO AUXILIAR DE PARVULOS 261.721 0 0 0 261.721 261.721 11/04/2011 30/06/2011
13 CODIGO DEL TRABAJO CAZENAVE HERNANDEZ MACARENA ALEJANDRA 35 FONOAUDIOLOGO FONOAUDIOLOGO 765.870 0 0 0 742 607 767.219 765.870 08/03/2010 28/02/2012
14 CODIGO DEL TRABAJO CHAVEZ SAN MARTIN LUIS GUSTAVO 45 PARADOCENTE PARADOCENTE 249.030 20.893 0 0 607 742 271.272 269.923 10/03/2011 28/02/2012
15 CODIGO DEL TRABAJO CIRES CASTRO GABRIEL ANTONIO 45 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 112.555 11.143 2.614 0 126.312 123.698 16/05/2011 29/02/2012
16 CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS CORDOVA JOHANNA JACQUELINE 45 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 154.763 0 0 0 445 544 155.752 154.763 09/05/2011 06/06/2011
17 CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS HADAD NESCHMI 45 TECNICO PARVULO AUXILIAR DE PARVULOS 261.721 0 0 0 261.721 261.721 11/04/2011 30/06/2011
18 CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS ZAMORANO EDUARDO VICTOR JAVIER 45 PARADOCENTE PARADOCENTE 249.816 20.893 0 0 742 607 272.058 270.709 01/04/2010 28/02/2012
19 CODIGO DEL TRABAJO CORDOVA CATALAN INGRID 45 TECNICO PARVULO AUXILIAR DE PARVULOS 307.302 0 0 0 742 607 308.651 307.302 19/11/2009 28/02/2012
20 CODIGO DEL TRABAJO CORDOVA PACHECO PAOLA ELIZABETH 45 SECRETARIA/O SECRETARIA/O 157.500 0 0 0 304 371 158.175 157.500 17/05/2011 31/05/2011
21 CODIGO DEL TRABAJO DONOSO MORENO MARIA 45 TECNICO PARVULO TECNICO PARVULO 252.997 0 0 0 587 717 254.301 252.997 02/05/2011 30/06/2011
22 CODIGO DEL TRABAJO ESCANILLA GARRIDO NATALIA ELIZABETH 45 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 278.456 20.893 0 0 7.000 8.500 314.849 299.349 05/06/2008 28/02/2012
23 CODIGO DEL TRABAJO ESPINA SANDOVAL JOSE NICANOR 45 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 01/03/2010 31/05/2011 LICENCIA MEDICA
24 CODIGO DEL TRABAJO ESPINOZA LARENAS EVELYN 45 TECNICO PARVULO AUXILIAR DE PARVULOS 204.868 0 3.268 0 495 405 209.036 204.868 19/11/2009 20/05/2011
25 CODIGO DEL TRABAJO ESPINOZA LARENAS CYNTHIA MONSERRAT 45 TECNICO PARVULO TECNICO PARVULO 307.302 0 14.706 29.412 742 607 352.769 307.302 19/03/2010 28/02/2012
26 CODIGO DEL TRABAJO FARIÑA CUBILLOS DANIEL 44 PSICOLOGA PSICOLOGA 790.534 20.428 0 0 742 607 812.311 810.962 15/05/2008 28/02/2012
27 CODIGO DEL TRABAJO FERRUFINO MONSALVES GISELL NICOLE 45 TECNICO PARVULO TECNICO PARVULO 261.721 0 0 0 607 742 0 52.344 315.414 314.065 25/04/2011 30/06/2011
28 CODIGO DEL TRABAJO FLORES MUÑOZ NICOLE YARELLA 45 TECNICO PARVULO TECNICO PARVULO 252.997 0 0 0 587 717 254.301 252.997 02/05/2011 30/06/2011
29 CODIGO DEL TRABAJO GALLO OLAVE SANDRA CRISTINA 45 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 558.935 0 0 0 558.935 558.935 11/04/2011 29/02/2012
30 CODIGO DEL TRABAJO GARAY MARCELAIN JENNY 45 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 558.935 0 0 0 558.935 558.935 11/04/2011 29/02/2012
31 CODIGO DEL TRABAJO GARIN ROZAS STEPHANIE 30 ORIENTADOR ORIENTADOR 591.393 0 0 0 742 607 592.742 591.393 01/03/2011 28/02/2012
32 CODIGO DEL TRABAJO GARRIDO GONZALEZ NATALIE 45 TECNICO PARVULO AUXILIAR DE PARVULOS 307.302 0 9.804 0 742 607 318.455 307.302 19/11/2009 28/02/2012
33 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ GONZALEZ NORA ALLISON 45 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 260.500 0 0 0 742 607 261.849 260.500 08/04/2010 31/12/2999
34 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ LECAROS FERNANDA 45 TECNICO PARVULO AUXILIAR DE PARVULOS 261.721 0 0 0 261.721 261.721 11/04/2011 30/06/2011
35 CODIGO DEL TRABAJO GUZMAN CONTRERAS ANA SANDRA 45 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 210.941 20.429 0 0 742 607 232.719 231.370 01/10/2010 28/02/2012
36 CODIGO DEL TRABAJO HURTADO GONZALEZ MARIA 45 PARADOCENTE PARADOCENTE 249.038 20.893 0 0 742 607 271.280 269.931 24/03/2011 28/02/2012
37 CODIGO DEL TRABAJO ISLA VEGA JOSEFINA 45 TECNICO PARVULO AUXILIAR DE PARVULOS 261.721 0 0 0 261.721 261.721 11/04/2011 30/06/2011
38 CODIGO DEL TRABAJO ITURRIAGA LEON MATILDE 45 TECNICO PARVULO TECNICO PARVULO 307.302 0 9.804 0 607 749 318.462 307.302 10/12/2009 28/02/2012
39 CODIGO DEL TRABAJO LEYTON SANDOVAL MAXIMO DANIEL 45 PARADOCENTE PARADOCENTE 249.038 20.893 0 0 742 607 271.280 269.931 01/03/2011 28/02/2012
40 CODIGO DEL TRABAJO MARDONES ORTEGA ALISON 45 TECNICO PARVULO AUXILIAR DE PARVULOS 261.721 0 0 0 261.721 261.721 11/04/2011 30/06/2011
41 CODIGO DEL TRABAJO MARTINEZ RAMIREZ MABEL GINETTE 45 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 558.935 0 0 0 558.935 558.935 11/04/2011 29/02/2012
42 CODIGO DEL TRABAJO MELLA GALVEZ ANA 45 TECNICO PARVULO AUXILIAR DE PARVULOS 261.721 0 0 0 261.721 261.721 20/04/2011 30/06/2011
43 CODIGO DEL TRABAJO MORENO PADILLA TERESA 45 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 225.355 0 0 0 607 749 226.711 225.355 19/11/2009 28/02/2012
44 CODIGO DEL TRABAJO MORENO TAPIA SILVIA ANDREA 45 TECNICO PARVULO AUXILIAR DE PARVULOS 261.721 0 0 0 261.721 261.721 20/04/2011 30/06/2011
45 CODIGO DEL TRABAJO MUÑOZ TORRES KATHERINE ANDREA 45 ADMINISTRATIVO SECRETARIA/O 278.456 20.893 0 0 7.000 8.500 314.849 299.349 03/03/2010 28/02/2012
46 CODIGO DEL TRABAJO MUÑOZ VERGARA GLORIA ELIZABETH 45 TECNICO PARVULO AUXILIAR DE PARVULOS 261.721 0 0 0 261.721 261.721 20/04/2011 30/06/2011
47 CODIGO DEL TRABAJO NUÑEZ CANIO CECILIA 45 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 214.564 0 0 0 607 742 0 71.521 287.434 286.085 21/04/2011 30/06/2011
48 CODIGO DEL TRABAJO NUÑEZ OYARZUN JORGE LUIS 45 PARADOCENTE PARADOCENTE 249.816 20.429 0 0 742 607 271.594 270.245 09/03/2011 28/02/2012
49 CODIGO DEL TRABAJO NUÑEZ RIVEROS MARISOL ALEJANDRA 45 PARADOCENTE PARADOCENTE 215.833 18.107 0 0 643 526 235.109 233.940 01/03/2011 29/02/2012
50 CODIGO DEL TRABAJO OLIVARES IBARRA JENNIFER CAROLINA 45 TECNICO PARVULO TECNICO PARVULO 261.721 0 0 0 607 742 0 34.896 297.966 296.617 27/04/2011 30/06/2011
51 CODIGO DEL TRABAJO ORELLANA PARADA MARCELA AIDA 45 TECNICO PARVULO AUXILIAR DE PARVULOS 261.721 0 0 0 261.721 261.721 11/04/2011 30/06/2011
52 CODIGO DEL TRABAJO ORTEGA VILLANUEVA KATHERINE 45 TECNICO PARVULO AUXILIAR DE PARVULOS 261.721 0 0 0 261.721 261.721 11/04/2011 30/06/2011
53 CODIGO DEL TRABAJO ORTIZ VIROLDE MARIA JOSE 45 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 278.456 20.429 0 0 742 607 300.234 298.885 30/03/2011 29/02/2012
54 CODIGO DEL TRABAJO PEREZ MOYA NICOLE LORETO 45 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 214.564 0 0 0 607 742 0 28.609 244.522 243.173 27/04/2011 30/06/2011
55 CODIGO DEL TRABAJO PIZARRO BRANT RAMON EDUARDO 45 PARADOCENTE PARADOCENTE 249.038 20.429 0 0 742 607 270.816 269.467 01/04/2011 29/02/2012
56 CODIGO DEL TRABAJO QUIROZ HERMOSILLA MARITZA 45 TECNICO PARVULO AUXILIAR DE PARVULOS 261.721 0 0 0 261.721 261.721 11/04/2011 30/06/2011
57 CODIGO DEL TRABAJO RODRIGUEZ BAHAMONDES VERONICA 45 TECNICO PARVULO TECNICO PARVULO 307.302 0 0 0 742 607 308.651 307.302 23/03/2011 28/02/2012
58 CODIGO DEL TRABAJO RODRIGUEZ CABEZAS XIMENA DEL CARMEN 45 TECNICO PARVULO AUXILIAR DE PARVULOS 307.302 0 9.804 0 742 607 318.455 307.302 14/04/2008 28/02/2012
59 CODIGO DEL TRABAJO RODRIGUEZ VARGAS ERNA DEL PILAR 45 TECNICO PARVULO AUXILIAR DE PARVULOS 307.302 0 0 0 742 607 308.651 307.302 01/03/2009 28/02/2012
60 CODIGO DEL TRABAJO ROJAS GUERRA VANESSA KARINA 30 TECNICO PARVULO AUXILIAR DE PARVULOS 196.379 13.928 0 0 7.000 8.500 225.807 210.307 16/03/2010 28/02/2012
61 CODIGO DEL TRABAJO ROJAS PARADA ANA MARIA 45 TECNICO PARVULO TECNICO PARVULO 307.302 0 4.902 0 607 742 313.553 307.302 10/12/2009 28/02/2012
62 CODIGO DEL TRABAJO ROMO LOPEZ DENISSE 45 TECNICO PARVULO TECNICO PARVULO 252.997 0 0 0 587 717 254.301 252.997 02/05/2011 30/06/2011
63 CODIGO DEL TRABAJO SAN MARTIN RIVERA CAMILA 30 TECNICO PARVULO TECNICO PARVULO 196.349 13.928 0 0 7.000 8.500 225.777 210.277 05/03/2010 28/02/2012
64 CODIGO DEL TRABAJO SARAVIA VILLAR MARJORIE ELIZABETH 45 EDUCADORA DE PARVULOS DIRECTORA JARDIN 667.889 0 0 0 667.889 667.889 11/04/2011 29/02/2012
65 CODIGO DEL TRABAJO SEPULVEDA PIRCE JAIME 45 ADMINISTRATIVO JEFE ADMINISTRATIVO 398.534 20.893 0 0 7.000 8.500 19.927 0 9.603 464.457 448.957 01/03/2003 31/12/2999
66 CODIGO DEL TRABAJO SILVA VEGA PAULA 45 ADMINISTRATIVO SECRETARIA/O 278.456 20.893 19.608 0 7.000 8.500 334.457 299.349 03/03/2010 28/02/2012
67 CODIGO DEL TRABAJO SOTO VARAS LIDIA ESTER 45 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 558.935 0 0 0 742 607 560.284 558.935 12/04/2011 29/02/2012
68 CODIGO DEL TRABAJO VALLEJOS MOYA MARGARITA 45 TECNICO PARVULO TECNICO PARVULO 191.929 0 0 0 445 544 192.918 191.929 09/05/2011 30/06/2011
69 CODIGO DEL TRABAJO VARAS INFANTES VICTORIA 45 TECNICO PARVULO AUXILIAR DE PARVULOS 261.721 0 0 0 261.721 261.721 11/04/2011 30/06/2011
70 CODIGO DEL TRABAJO VARAS ROJAS JOSE ALEJANDRO 45 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 211.040 20.429 0 0 742 607 232.818 231.469 07/04/2011 28/02/2012
71 CODIGO DEL TRABAJO VARGAS PADILLA JORGE ANTONIO 45 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 120.664 8.853 0 0 263 322 130.102 129.517 18/05/2011 30/05/2011
72 CODIGO DEL TRABAJO VELIZ OLIVARES VANESSA FRANCISCA 45 TECNICO PARVULO AUXILIAR DE PARVULOS 307.302 0 0 0 742 607 308.651 307.302 15/05/2007 31/12/2999
73 CODIGO DEL TRABAJO VERA ARCE DANIELA 45 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 150.195 0 0 0 425 519 151.139 150.195 10/05/2011 30/06/2011
74 CODIGO DEL TRABAJO WIENBERG GONZALEZ NATHALY ANDREA 45 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 210.941 20.429 0 0 742 607 232.719 231.370 10/03/2011 28/02/2012
75 CODIGO DEL TRABAJO ZAPATA FERRADA MARCOS 30 TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR MONITOR TALLER DE AJEDREZ 607.601 0 0 0 749 607 608.957 607.601 01/05/2009 28/02/2012
76 CODIGO DEL TRABAJO ZUÑIGA MILLAR CARLOS ANDRES 45 PARADOCENTE PARADOCENTE 251.015 20.893 0 0 7.000 8.500 287.408 271.908 03/03/2010 28/02/2012
77 CODIGO DEL TRABAJO ZUÑIGA DONOSO DAISY DEL PILAR 45 AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 211.040 20.893 0 0 7.000 8.500 247.433 231.933 10/03/2008 28/02/2012
78 CODIGO DEL TRABAJO HIDALGO SEPULVEDA MARIA PAZ 45 TECNICO PARVULO AUXILIAR DE PARVULOS 294.916 0 0 0 742 607 296.265 294.916 11/04/2011 30/06/2011
79 CODIGO DEL TRABAJO RODRIGUEZ PAILLAO MARIELA MARCELA 45 TECNICO PARVULO TECNICO PARVULO 307.302 0 0 0 607 742 308.651 307.302 19/04/2010 31/01/2012
80
81 23.793.270 459.886 84.314 29.412 95.241 107.054 19.927 230.990 9.603 24.829.697 24.513.676
Volver