N° | TIPO DE FUNCIONARIO | APELLIDOS | NOMBRES | N°HORAS | CATEGORIA | NIVEL | CARGO | SUELDO BASE | ATENCION PRIMARIA | HORAS EXTRAS 25% | HORAS EXTRAS 50% | ASIG.FAMILIAR | ASIG.FAMILIAR RETROACTIVO | 26-ASIG DE CONDUCTORES | 25-ASIG DE FALENCIA | 27-ASIG DE POSTITULO | 22-ASIG DE TERRENO | 23-ASIG MUNICIPAL | 31-ASIG. DE RESP. MUNICIPAL | 5-ASIGNACION COLACION | 4-ASINACION MOVILIZACION | 28-BONO COMPENSATORIO | 8-BONO ESCOLAR | 29-DESEMPEŅO COLECTIVO | 21-DIF ASIGNACION MUNICIPAL | 24-OTROS HABERES | TOTAL HABERES | TOTAL IMPONIBLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEY 19.378 | AGURTO BARRA | FREDDY | 40 | F | 10 | AUXILIARES DE SERVICIO DE SALUD | 158.465 | 158.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.104 | 0 | 742 | 4.500 | 35.000 | 0 | 191.888 | 633.164 | 592.922 | 01/01/1999 | INDEFINIDO | ||
2 | LEY 19.378 | AMENGUAL GARAY | CARMEN | 33 | B | 7 | KINESIOLOGO | 448.504 | 448.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.036 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 462.935 | 1.494.221 | 1.488.979 | 01/11/1989 | INDEFINIDO | ||
3 | LEY 19.378 | ARANEDA MARTINEZ | CLAUDIA | 44 | E | 10 | ADMINISTRATIVOS DE SALUD | 207.186 | 207.186 | 0 | 13.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.378 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 239.374 | 746.551 | 741.309 | 01/04/1997 | INDEFINIDO | ||
4 | LEY 19.378 | ARAYA GALLEGUILLOS | CECILIA | 44 | A | 7 | MEDICOS CIRUJANOS | 787.100 | 787.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.380 | 0 | 89.508 | 236.130 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 812.434 | 2.754.894 | 2.749.652 | 19/08/2005 | INDEFINIDO | ||
5 | LEY 19.378 | ARAYA ARAYA | JIMENA | 44 | B | 10 | KINESIOLOGO | 490.901 | 490.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.067 | 0 | 119.034 | 236.132 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 520.803 | 1.882.080 | 1.876.838 | 23/06/1997 | INDEFINIDO | ||
6 | LEY 19.378 | ARENAS VICENCIO | PAULA ROSA | 44 | C | 9 | TECNICO EN ENFERMERIA | 278.004 | 278.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 283.628 | 844.878 | 839.636 | 01/06/1998 | INDEFINIDO | ||
7 | LEY 19.378 | ARIAS MARIN | CECILIA | 40 | A | 6 | ODONTOLOGO | 758.265 | 758.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.128 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 777.045 | 2.666.945 | 2.661.703 | 01/05/1987 | INDEFINIDO | ||
8 | LEY 19.378 | ARRIAGADA RODRIGUEZ | GILDA ISABEL | 40 | E | 6 | ADMINISTRATIVOS DE SALUD | 239.954 | 239.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.303 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 268.299 | 832.752 | 827.510 | 01/01/1994 | INDEFINIDO | ||
9 | LEY 19.378 | ARRIAGADA RODRIGUEZ | HECTOR | 40 | E | 4 | ADMINISTRATIVOS DE SALUD | 265.755 | 265.755 | 15.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.357 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 293.641 | 951.252 | 946.010 | 01/01/1988 | INDEFINIDO | ||
10 | LEY 19.378 | AVENDAŅO GONZALEZ | ANA ROSA | 44 | B | 8 | ENFERMERA | 562.304 | 562.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.628 | 0 | 64.912 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 585.099 | 1.824.489 | 1.819.247 | 12/09/2003 | INDEFINIDO | ||
11 | LEY 19.378 | BARAHONA MORA | HERIBERTO SEGUNDO | 40 | F | 3 | AUXILIARES DE SERVICIO DE SALUD | 232.487 | 232.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.971 | 87.903 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 270.101 | 859.191 | 822.978 | 01/01/1988 | INDEFINIDO | ||
12 | LEY 19.378 | BRITO GUERRA | IRIS MONICA | 44 | E | 4 | ADMINISTRATIVOS DE SALUD | 292.330 | 292.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 323.006 | 912.908 | 907.666 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | ||
13 | LEY 19.378 | BRITO GUERRA | XIMENA | 40 | E | 8 | ADMINISTRATIVOS DE SALUD | 214.151 | 214.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.135 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 242.956 | 768.635 | 763.393 | 01/05/1994 | INDEFINIDO | ||
14 | LEY 19.378 | BUSTOS ALVAREZ | MARCELA ALEJANDRA | 40 | C | 8 | TECNICO EN ENFERMERIA | 268.471 | 268.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.144 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 272.030 | 993.358 | 988.116 | 03/04/1992 | INDEFINIDO | ||
15 | LEY 19.378 | CABELLO MARAMBIO | MARIA | 40 | E | 11 | ADMINISTRATIVOS DE SALUD | 175.450 | 175.450 | 0 | 0 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.444 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 192.271 | 596.406 | 589.615 | 18/08/2005 | INDEFINIDO | ||
16 | LEY 19.378 | CANDIA ARRIAGADA | JENNIFER MADELAINE | 40 | E | 11 | ADMINISTRATIVOS DE SALUD | 175.450 | 175.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 225.436 | 0 | 128.942 | 710.520 | 705.278 | 04/09/2002 | INDEFINIDO |
17 | LEY 19.378 | CARES OSORES | SANDRA | 40 | C | 6 | TECNICO EN ENFERMERIA | 300.820 | 300.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.040 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 300.407 | 1.037.329 | 1.032.087 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | ||
18 | LEY 19.378 | CASTILLO ALEGRIA | MARCIA | 40 | E | 10 | ADMINISTRATIVOS DE SALUD | 188.351 | 188.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 217.614 | 0 | 299.659 | 899.217 | 893.975 | 01/06/1996 | INDEFINIDO |
19 | LEY 19.378 | CASTILLO BUSTAMANTE | PAULINA | 40 | C | 6 | TECNICO EN ENFERMERIA | 300.820 | 300.820 | 109.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.908 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 300.407 | 1.165.871 | 1.160.629 | 30/01/1990 | INDEFINIDO | ||
20 | LEY 19.378 | CASTILLO PADILLA | JORGE ANTONIO | 40 | E | 9 | ADMINISTRATIVOS DE SALUD | 201.251 | 201.251 | 44.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.399 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 230.285 | 798.452 | 793.210 | 12/09/1995 | INDEFINIDO | ||
21 | LEY 19.378 | CASTRO SAN MARTIN | MARCIA ITALIA | 40 | D | 9 | AUXILIAR PARAMEDICO | 211.769 | 211.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.432 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 247.705 | 818.917 | 813.675 | 03/04/1995 | INDEFINIDO | ||
22 | LEY 19.378 | CATALAN VALDES | CECILIA | 40 | C | 6 | TECNICO EN ENFERMERIA | 300.820 | 300.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.682 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 300.407 | 1.086.971 | 1.081.729 | 04/07/1988 | INDEFINIDO | ||
23 | LEY 19.378 | CAVIERES BAEZ | MARGARITA | 44 | D | 9 | AUXILIAR PARAMEDICO | 232.946 | 232.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.655 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 272.474 | 776.263 | 771.021 | 23/07/1998 | INDEFINIDO | ||
24 | LEY 19.378 | CEA LARENAS | SONIA | 44 | F | 12 | AUXILIARES DE SERVICIO DE SALUD | 154.013 | 154.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.847 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 186.495 | 508.610 | 503.368 | 01/11/2003 | INDEFINIDO | ||
25 | LEY 19.378 | CERGNAR RIVAS | MILAN ANTONIO | 40 | E | 9 | ADMINISTRATIVOS DE SALUD | 201.251 | 201.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.452 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 230.285 | 761.481 | 756.239 | 11/04/1993 | INDEFINIDO | ||
26 | LEY 19.378 | COLETTI GOGOY | OLGA | 40 | D | 4 | AUXILIAR PARAMEDICO | 279.645 | 279.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.931 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 315.852 | 1.020.315 | 1.015.073 | 01/01/1988 | INDEFINIDO | ||
27 | LEY 19.378 | CONTRERAS MASCARO | MARIA ADELA | 40 | B | 3 | ENFERMERA | 673.466 | 673.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.724 | 147.675 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 678.038 | 2.205.611 | 2.172.645 | 01/05/1993 | INDEFINIDO | ||
28 | LEY 19.378 | CONTRERAS ORELLANA | ALICIA | 40 | E | 7 | ADMINISTRATIVOS DE SALUD | 230.669 | 230.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.983 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 255.628 | 855.191 | 849.949 | 17/03/1992 | INDEFINIDO | ||
29 | LEY 19.378 | CONTRERAS SOTO | MARIA ANGELICA | 40 | C | 4 | TECNICO EN ENFERMERIA | 333.170 | 333.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.080 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 328.782 | 1.132.444 | 1.127.202 | 01/01/1988 | INDEFINIDO | ||
30 | LEY 19.378 | CORTES VASQUEZ | LUCIA | 40 | E | 7 | ADMINISTRATIVOS DE SALUD | 230.669 | 230.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.281 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 255.628 | 896.489 | 891.247 | 01/12/1989 | INDEFINIDO | ||
31 | LEY 19.378 | CORTES TORRES | ROSALIA GRISELDA | 40 | D | 3 | AUXILIAR PARAMEDICO | 293.223 | 293.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.782 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 329.482 | 1.033.952 | 1.028.710 | 01/01/1988 | INDEFINIDO | ||
32 | LEY 19.378 | DIAZ HERRERA | ARTEMIO | 40 | E | 8 | ADMINISTRATIVOS DE SALUD | 214.151 | 214.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.022 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 230.285 | 823.851 | 818.609 | 15/02/1993 | INDEFINIDO | ||
33 | LEY 19.378 | DIAZ NAVARRO | NUVIA DEL CARMEN | 40 | E | 3 | ADMINISTRATIVOS DE SALUD | 278.659 | 278.659 | 48.765 | 58.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.357 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 306.313 | 1.081.513 | 1.076.271 | 01/01/1988 | INDEFINIDO | ||
34 | LEY 19.378 | DIAZ VALENZUELA | ALODIA DEL PILAR | 40 | E | 3 | ADMINISTRATIVOS DE SALUD | 278.659 | 278.659 | 60.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.357 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 306.313 | 1.035.187 | 1.029.945 | 01/01/1988 | INDEFINIDO | ||
35 | LEY 19.378 | ENERO RIQUELME | DAFNE | 40 | C | 4 | TECNICO EN ENFERMERIA | 333.170 | 333.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.211 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 328.782 | 1.113.575 | 1.108.333 | 01/07/1990 | INDEFINIDO | ||
36 | LEY 19.378 | FALCON VALDES | MAURICIO | 40 | C | 7 | TECNICO EN ENFERMERIA | 284.649 | 284.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.228 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 286.218 | 0 | 89.685 | 1.085.671 | 1.080.429 | 24/12/1989 | INDEFINIDO |
37 | LEY 19.378 | FARIAS TAPIA | GEMA | 40 | C | 7 | TECNICO EN ENFERMERIA | 284.649 | 284.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.802 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 286.218 | 1.010.560 | 1.005.318 | 21/06/1993 | INDEFINIDO | ||
38 | LEY 19.378 | FLORES CASTILLO | MARCIAL CIPRIANO | 40 | D | 4 | AUXILIAR PARAMEDICO | 279.645 | 279.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.782 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 315.852 | 993.166 | 987.924 | 01/01/1988 | INDEFINIDO | ||
39 | LEY 19.378 | FUENTES BADILLA | MONICA | 40 | C | 7 | TECNICO EN ENFERMERIA | 284.649 | 284.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.908 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 286.218 | 1.009.666 | 1.004.424 | 01/02/1990 | INDEFINIDO | ||
40 | LEY 19.378 | FUENTES GUTIERREZ | ROSA | 40 | B | 5 | ENFERMERA | 608.552 | 608.552 | 97.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.211 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 619.585 | 2.116.764 | 2.111.522 | 07/06/1990 | INDEFINIDO | ||
41 | LEY 19.378 | GALLINATO ZEGARRA | JACQUELINE | 40 | C | 7 | TECNICO EN ENFERMERIA | 284.649 | 284.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.040 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 286.218 | 990.798 | 985.556 | 01/11/1990 | INDEFINIDO | ||
42 | LEY 19.378 | GODOY RAMIREZ | MARTHA PATRICIA | 44 | B | 10 | ASISTENTE SOCIAL | 490.901 | 490.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.400 | 30.971 | 73.102 | 214.664 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 520.803 | 1.854.984 | 1.818.771 | 01/08/2000 | INDEFINIDO | ||
43 | LEY 19.378 | GONZALEZ MEJIAS | HILDA | 40 | B | 3 | NUTRICIONISTA | 673.466 | 673.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.399 | 0 | 206.746 | 214.663 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 678.038 | 2.480.020 | 2.474.778 | 01/01/1988 | INDEFINIDO | ||
44 | LEY 19.378 | GUERRA PINOCHET | JUAN CARLOS | 44 | A | 10 | ODONTOLOGO | 646.125 | 646.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.175 | 236.130 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 685.493 | 2.249.290 | 2.244.048 | 09/06/1997 | INDEFINIDO | ||
45 | LEY 19.378 | GUICHARD GUERRERO | MARIO | 20 | A | 7 | ODONTOLOGO | 357.773 | 357.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.999 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 369.289 | 1.276.076 | 1.270.834 | 04/04/1994 | INDEFINIDO | ||
46 | LEY 19.378 | GUTIERREZ QUINTANILLA | MANUEL | 44 | E | 6 | ADMINISTRATIVOS DE SALUD | 263.949 | 263.949 | 48.991 | 67.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 295.129 | 0 | 20.888 | 965.335 | 960.093 | 14/03/1988 | INDEFINIDO |
47 | LEY 19.378 | HENRIQUEZ REBOLLEDO | MARICEL | 44 | C | 9 | TECNICO EN ENFERMERIA | 278.004 | 278.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.606 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 283.628 | 901.484 | 896.242 | 01/05/2001 | INDEFINIDO | ||
48 | LEY 19.378 | HERMOSILLA AVILA | AIDA PATRICIA | 40 | D | 4 | AUXILIAR PARAMEDICO | 279.645 | 279.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.782 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 315.852 | 993.166 | 987.924 | 01/01/1988 | INDEFINIDO | ||
49 | LEY 19.378 | IBAŅEZ GARCIA | EDITH | 40 | E | 8 | ADMINISTRATIVOS DE SALUD | 214.151 | 214.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.974 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 242.956 | 890.474 | 885.232 | 01/05/1994 | INDEFINIDO | ||
50 | LEY 19.378 | ITURRA ESCOBAR | ANGELICA | 40 | C | 4 | TECNICO EN ENFERMERIA | 333.170 | 333.170 | 68.022 | 104.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.948 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 328.782 | 1.324.283 | 1.319.041 | 09/04/1984 | INDEFINIDO | ||
51 | LEY 19.378 | ITURRIETA MONTECINOS | LUZ ELENA | 40 | C | 9 | TECNICO EN ENFERMERIA | 252.731 | 252.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 257.843 | 928.547 | 923.305 | 01/06/1993 | INDEFINIDO | ||
52 | LEY 19.378 | JORQUERA SEPULVEDA | SANDRA | 40 | B | 7 | MATRONA | 543.641 | 543.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.873 | 0 | 259.003 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 561.134 | 1.960.534 | 1.955.292 | 20/09/1989 | INDEFINIDO | ||
53 | LEY 19.378 | LIGUENCURA TORRES | MARIA MATILDE | 40 | E | 6 | ADMINISTRATIVOS DE SALUD | 239.954 | 239.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.357 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 268.299 | 858.806 | 853.564 | 27/06/1988 | INDEFINIDO | ||
54 | LEY 19.378 | LOPEZ SILVA | PATRICIA | 40 | E | 7 | ADMINISTRATIVOS DE SALUD | 230.669 | 230.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.137 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 242.956 | 856.673 | 851.431 | 06/03/1991 | INDEFINIDO | ||
55 | LEY 19.378 | LUNA CASTILLO | MARGARITA | 40 | B | 3 | ENFERMERA | 673.466 | 673.466 | 98.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.048 | 0 | 206.746 | 236.132 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 678.038 | 2.607.352 | 2.602.110 | 09/02/1988 | INDEFINIDO | ||
56 | LEY 19.378 | MANQUIAN CUMINAO | CARMELA | 40 | E | 7 | ADMINISTRATIVOS DE SALUD | 230.669 | 230.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.999 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 255.628 | 834.207 | 828.965 | 01/01/1988 | INDEFINIDO | ||
57 | LEY 19.378 | MEDINA SAEZ | EMILIO | 40 | B | 3 | MATRON | 673.466 | 673.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.608 | 0 | 177.211 | 236.132 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 678.038 | 2.501.163 | 2.495.921 | 01/09/1989 | INDEFINIDO | ||
58 | LEY 19.378 | MIRANDA PARRAGA | CARIM YESTER | 44 | A | 10 | MEDICOS CIRUJANOS | 646.125 | 646.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.462 | 0 | 30.175 | 236.130 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 685.493 | 2.299.752 | 2.294.510 | 01/10/1999 | INDEFINIDO | ||
59 | LEY 19.378 | MIRANDA ROMERO | JORGE | 40 | F | 6 | AUXILIARES DE SERVICIO DE SALUD | 200.198 | 200.198 | 70.069 | 56.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.903 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 236.581 | 856.246 | 851.004 | 17/11/1987 | INDEFINIDO | ||
60 | LEY 19.378 | MONTENEGRO ROJAS | EVELYN | 40 | D | 6 | AUXILIAR PARAMEDICO | 252.498 | 252.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.510 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 288.594 | 915.342 | 910.100 | 15/01/1988 | INDEFINIDO | ||
61 | LEY 19.378 | MOYANO ROLDAN | ELIZABETH | 40 | D | 4 | AUXILIAR PARAMEDICO | 279.645 | 279.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.006 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 315.852 | 1.025.390 | 1.020.148 | 09/04/1984 | INDEFINIDO | ||
62 | LEY 19.378 | MUŅOZ VILLAGRAN | ROSA | 40 | E | 6 | ADMINISTRATIVOS DE SALUD | 239.954 | 239.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.446 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 268.299 | 948.895 | 943.653 | 21/03/1988 | INDEFINIDO | ||
63 | LEY 19.378 | MUŅOZ NUŅEZ | JUAN CARLOS | 40 | F | 15 | AUXILIARES DE SERVICIO DE SALUD | 112.329 | 112.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.193 | 26.495 | 0 | 0 | 55.343 | 0 | 742 | 4.500 | 349.931 | 306.496 | 01/01/2010 | INDEFINIDO | |||||
64 | LEY 19.378 | MUŅOZ VIDAL | RAMON | 20 | B | 8 | SICOLOGO | 255.593 | 255.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.692 | 0 | 222.738 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 251.341 | 1.011.199 | 1.005.957 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | ||
65 | LEY 19.378 | MUSARE FLORES | INES | 40 | A | 4 | ODONTOLOGO | 843.702 | 843.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.119 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 853.980 | 2.932.745 | 2.927.503 | 04/04/1984 | INDEFINIDO | ||
66 | LEY 19.378 | NUŅEZ MILLACARIS | LILIANA DEL CARMEN | 40 | D | 3 | AUXILIAR PARAMEDICO | 293.223 | 293.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.782 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 329.482 | 1.033.952 | 1.028.710 | 01/01/1988 | INDEFINIDO | ||
67 | LEY 19.378 | OLIVA SEPULVEDA | DAVID | 20 | A | 5 | ODONTOLOGO | 400.491 | 400.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.378 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 407.756 | 1.477.358 | 1.472.116 | 09/04/1984 | INDEFINIDO | ||
68 | LEY 19.378 | ORELLANA GALAZ | LORETO DE LAS NIEVES | 40 | E | 7 | ADMINISTRATIVOS DE SALUD | 230.669 | 230.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.899 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 255.628 | 849.107 | 843.865 | 02/05/1990 | INDEFINIDO | ||
69 | LEY 19.378 | ORREGO ROJAS | ARTURO SERGIO | 40 | A | 6 | ODONTOLOGO | 758.265 | 758.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.521 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 25.109 | 777.045 | 2.612.447 | 2.582.096 | 01/04/1992 | INDEFINIDO | ||
70 | LEY 19.378 | PACHECO LAZO | JORGE | 44 | A | 10 | MEDICOS CIRUJANOS | 646.125 | 646.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.914 | 0 | 116.624 | 214.663 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 685.493 | 2.374.186 | 2.368.944 | 18/05/1998 | INDEFINIDO | ||
71 | LEY 19.378 | PAINEO AVILA | ANTOINE | 44 | D | 12 | AUXILIAR PARAMEDICO | 188.153 | 188.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 227.496 | 609.044 | 603.802 | 01/10/2003 | INDEFINIDO | ||
72 | LEY 19.378 | PINO CARCAMO | PATRICIA | 40 | C | 8 | TECNICO EN ENFERMERIA | 268.471 | 268.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.279 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 272.030 | 974.493 | 969.251 | 24/10/1994 | INDEFINIDO | ||
73 | LEY 19.378 | PINO HERNANDEZ | JOSE | 44 | F | 13 | AUXILIARES DE SERVICIO DE SALUD | 143.860 | 143.860 | 24.794 | 0 | 0 | 0 | 38.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 174.205 | 0 | 245.699 | 775.853 | 732.418 | 02/05/2006 | INDEFINIDO |
74 | LEY 19.378 | PINTO URIBE | CAROLINA | 44 | C | 12 | TECNICO EN ENFERMERIA | 224.161 | 224.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.215 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 236.809 | 712.588 | 707.346 | 01/01/2004 | INDEFINIDO | ||
75 | LEY 19.378 | POZO TOBAR | JORGE RICARDO | 44 | B | 10 | MATRON | 490.901 | 490.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.948 | 0 | 28.796 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 520.803 | 1.578.591 | 1.573.349 | 04/01/1999 | INDEFINIDO | ||
76 | LEY 19.378 | PRADO TAMBLAY | JUAN FRANCISCO | 40 | B | 7 | KINESIOLOGO | 543.641 | 543.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.919 | 0 | 301.313 | 236.132 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 561.134 | 2.228.022 | 2.222.780 | 01/06/1992 | INDEFINIDO | ||
77 | LEY 19.378 | QUEZADA UGARTE | MARIA ELIZABETH | 40 | C | 4 | TECNICO EN ENFERMERIA | 333.170 | 333.170 | 97.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.080 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 328.782 | 1.229.619 | 1.224.377 | 01/01/1988 | INDEFINIDO | ||
78 | LEY 19.378 | RAMIREZ PARRAGUEZ | ORFA VERONICA | 40 | D | 5 | AUXILIAR PARAMEDICO | 266.070 | 266.070 | 155.208 | 186.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.006 | 0 | 742 | 4.500 | 0 | 0 | 302.222 | 1.326.067 | 1.320.825 | 13/10/1985 | INDEFINIDO | ||
