N° | TIPO FUNCIONARIO | APELLIDOS | NOMBRES | ESTABLECIMIENTO | N°HORAS | CATEGORIA | NIVEL | ESCALAFON | CARGO | REGION | SUELDO BASE | ATENCION PRIMARIA | HORAS EXTRAS 25% | HORAS EXTRAS 50% | 26-ASIG DE CONDUCTORES | 25-ASIG DE FALENCIA | 27-ASIG DE POSTITULO | 22-ASIG DE TERRENO | 23-ASIG MUNICIPAL | 31-ASIG. DE RESP. MUNICIPAL | 5-ASIGNACION COLACION | 4-ASINACION MOVILIZACION | 28-BONO COMPENSATORIO | 29-DESEMPEŅO COLECTIVO | ASIG.FAMILIAR | 53-OTRO IMPONIBLE | 24-OTROS HABERES | 51-DEVOLUCION | 21-DIF ASIGNACION MUNICIPAL | 54-AGUINALDO DE NAVIDAD | 55-BONO TERMINO DE CONFLICTO | TOTAL HABERES | TOTAL IMPONIBLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEY 19.378 | ACEITUNO PARRA | AURORA DE LAS NIEVES | CONSULTORIO RECREO | 40 | E | 13 | ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRATIVOS | RM | 155.730 | 155.730 | 0 | 0 | 0 | 4.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 200.854 | 0 | 0 | 42.000 | 230.000 | 795.166 | 516.924 | 10/07/2006 | 31/12/2011 | |||||||||||||||
2 | LEY 19.378 | ACEVEDO AYALA | JHONNY | CONSULTORIO BARROS LUCO | 40 | B | 8 | MATRONA | MATRONAS | RM | 536.745 | 536.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.458 | 0 | 0 | 225.396 | 742 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.656 | 0 | 0 | 22.285 | 115.000 | 1.864.634 | 1.726.000 | 01/12/2011 | 29/02/2012 | ||||||||||||
3 | LEY 19.378 | AGUILERA VIERA | PATRICIO AGENOR | CONSULTORIO BARROS LUCO | 40 | B | 14 | SICOLOGO | SICOLOGO | RM | 332.271 | 332.271 | 0 | 0 | 0 | 110.755 | 38.764 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 398.746 | 0 | 0 | 22.285 | 115.000 | 1.356.334 | 1.212.807 | 01/10/2008 | 31/12/2011 | |||||||||||||||
4 | LEY 19.378 | AGURTO VILLAGARA | JENNIFER LEISY | CONSULTORIO RECREO | 40 | C | 15 | TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | RM | 158.495 | 158.495 | 13.868 | 19.416 | 0 | 79.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 230.000 | 707.767 | 429.525 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||||||||||||||||
5 | LEY 19.378 | ALBORNOZ ARAYA | PAULA | CONSULTORIO RECREO | 40 | C | 14 | TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | RM | 175.476 | 175.476 | 10.236 | 21.496 | 0 | 45.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 193.156 | 0 | 0 | 42.000 | 230.000 | 899.369 | 621.127 | 01/08/2008 | 31/12/2011 | |||||||||||||||
6 | LEY 19.378 | ALISTE GUERRERO | VICTORIA AMERICA | CONSULTORIO BARROS LUCO | 44 | B | 15 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | RM | 328.012 | 328.012 | 0 | 0 | 0 | 196.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 22.285 | 115.000 | 996.354 | 852.827 | 01/11/2010 | 31/12/2011 | ||||||||||||||||
7 | LEY 19.378 | ARAVENA MUŅOZ | LAURA | CONSULTORIO BARROS LUCO | 40 | C | 15 | TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | RM | 158.495 | 158.495 | 0 | 0 | 0 | 79.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 193.156 | 0 | 0 | 42.000 | 230.000 | 867.639 | 589.397 | 04/01/2010 | 31/12/2011 | |||||||||||||||
8 | LEY 19.378 | ARAVENA ZUŅIGA | XIMENA | CONSULTORIO RECREO | 40 | E | 15 | ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRATIVOS | RM | 133.756 | 133.756 | 0 | 0 | 0 | 48.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 172.511 | 0 | 0 | 42.000 | 230.000 | 766.822 | 488.580 | 04/01/2010 | 31/12/2011 | |||||||||||||||
9 | LEY 19.378 | ARELLANO GARCILAZO | CLARISA ENMA | CONSULTORIO BARROS LUCO | 40 | B | 15 | ENFERMERAS DE SALA | ENFERMERAS | RM | 298.193 | 298.193 | 0 | 0 | 0 | 178.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.285 | 115.000 | 912.583 | 775.298 | 18/07/2011 | 31/12/2011 | ||||||||||||||||
10 | LEY 19.378 | ASTUDILLO LOPEZ | ANGELICA | CONSULTORIO RECREO | 44 | E | 10 | ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRATIVOS | RM | 217.545 | 217.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 243.364 | 0 | 0 | 42.000 | 230.000 | 956.696 | 678.454 | 01/01/2004 | 31/12/2011 | |||||||||||||||
11 | LEY 19.378 | AVENDAŅO LOBOS | MARCIA ERIKA DEL ROSARIO | CONSULTORIO BARROS LUCO | 40 | B | 15 | ENFERMERO | ENFERMERAS | RM | 298.193 | 298.193 | 0 | 0 | 0 | 178.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 22.285 | 115.000 | 918.825 | 775.298 | 18/11/2010 | 31/12/2011 | ||||||||||||||||
12 | LEY 19.378 | AVILES BARRIGA | MARCELO GABRIEL | CONSULTORIO BARROS LUCO | 30 | B | 15 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | RM | 223.645 | 223.645 | 0 | 0 | 0 | 134.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 230.000 | 858.974 | 581.474 | 06/01/2011 | 31/12/2011 | ||||||||||||||||
13 | LEY 19.378 | BAHAMONDES AROS | PILAR | CONSULTORIO RECREO | 40 | E | 14 | ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRATIVOS | RM | 144.745 | 144.745 | 0 | 0 | 0 | 26.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 172.511 | 0 | 0 | 42.000 | 230.000 | 766.824 | 488.582 | 01/01/2009 | 31/12/2011 | |||||||||||||||
14 | LEY 19.378 | BARRERA MASS | DENISSE PATRICIA | CONSULTORIO RECREO | 40 | B | 15 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | TERAPEUTA OCUPACIONAL | RM | 298.193 | 298.193 | 0 | 0 | 0 | 178.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 22.285 | 115.000 | 918.825 | 775.298 | 11/01/2010 | 31/12/2011 | ||||||||||||||||
15 | LEY 19.378 | BASUALTO FABRES | PATRICIA ANTONIA | CONSULTORIO RECREO | 40 | E | 15 | ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRATIVOS | RM | 133.756 | 133.756 | 44.864 | 0 | 0 | 48.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 172.511 | 1.600 | 0 | 42.000 | 230.000 | 813.286 | 533.444 | 01/01/2009 | 31/12/2011 | |||||||||||||||
16 | LEY 19.378 | BERRIOS MORALES | VANESSA SCARLETT | CONSULTORIO RECREO | 40 | C | 15 | TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | RM | 158.495 | 158.495 | 0 | 0 | 0 | 79.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 193.156 | 0 | 0 | 42.000 | 230.000 | 867.639 | 589.397 | 01/07/2008 | 31/12/2011 | |||||||||||||||
17 | LEY 19.378 | BORDA BUSTOS | DANIEL ANDRES | CONSULTORIO BARROS LUCO | 40 | A | 13 | MEDICOS GENERALES | MEDICOS | RM | 482.198 | 482.198 | 0 | 0 | 0 | 56.058 | 0 | 0 | 0 | 450.794 | 742 | 5.500 | 0 | 567.859 | 0 | 0 | 22.285 | 115.000 | 2.182.634 | 2.039.107 | 05/01/2011 | 31/12/2011 | |||||||||||||||
18 | LEY 19.378 | BUSTAMANTE AHUMADA | MARIANELA | CONSULTORIO BARROS LUCO | 40 | C | 13 | TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | RM | 192.459 | 192.459 | 42.100 | 10.104 | 0 | 11.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 224.890 | 0 | 0 | 10.860 | 42.000 | 230.000 | 962.436 | 684.194 | 21/04/2006 | 31/12/2011 | ||||||||||||||
19 | LEY 19.378 | BUSTOS VERGARA | CLAUDIA | CONSULTORIO RECREO | 40 | E | 14 | ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRATIVOS | RM | 144.745 | 144.745 | 0 | 0 | 0 | 26.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 186.682 | 0 | 0 | 42.000 | 230.000 | 780.995 | 502.753 | 01/01/2009 | 31/12/2011 | |||||||||||||||
20 | LEY 19.378 | CALDERON HERMOSILLA | PIA NICOLE | CONSULTORIO BARROS LUCO | 40 | B | 14 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | RM | 332.271 | 332.271 | 0 | 0 | 0 | 110.755 | 0 | 0 | 0 | 225.397 | 742 | 5.500 | 0 | 366.061 | 0 | 0 | 22.285 | 115.000 | 1.510.282 | 1.366.755 | 01/09/2008 | 31/12/2011 | |||||||||||||||
21 | LEY 19.378 | CAŅON ARAVENA | TAMARA | CONSULTORIO RECREO | 44 | B | 15 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | RM | 328.012 | 328.012 | 0 | 0 | 0 | 196.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 22.285 | 115.000 | 995.612 | 852.827 | 07/03/2011 | 31/12/2011 | ||||||||||||||||
22 | LEY 19.378 | CARDENAS FORMATEL | MAGALY | CONSULTORIO RECREO | 40 | B | 13 | SICOLOGO | SICOLOGO | RM | 366.349 | 366.349 | 0 | 0 | 0 | 42.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 323.572 | 0 | 0 | 22.285 | 115.000 | 1.242.396 | 1.098.869 | 01/01/2010 | 31/12/2011 | |||||||||||||||
23 | LEY 19.378 | CARRASCO CACERES | ISABEL | CONSULTORIO BARROS LUCO | 40 | E | 13 | ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRATIVOS | RM | 155.730 | 155.730 | 29.524 | 0 | 0 | 4.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 200.854 | 1.600 | 0 | 42.000 | 230.000 | 826.290 | 546.448 | 01/01/2006 | 31/12/2011 | |||||||||||||||
24 | LEY 19.378 | CONTRERAS MONCADA | VILMA | CONSULTORIO RECREO | 40 | D | 14 | AUXILIAR PARAMEDICO | AUX. PARAMEDICOS | RM | 155.694 | 155.694 | 0 | 0 | 0 | 21.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 230.000 | 610.835 | 332.593 | 03/01/2011 | 31/12/2011 | ||||||||||||||||
25 | LEY 19.378 | CONTRERAS PLAZA | MARITZA NATALIA | CONSULTORIO BARROS LUCO | 40 | C | 15 | TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | RM | 158.495 | 158.495 | 0 | 0 | 0 | 79.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 230.000 | 674.483 | 396.241 | 14/11/2011 | 31/03/2012 | ||||||||||||||||
26 | LEY 19.378 | CORNEJO OLIVARES | LUIS IGNACIO | CONSULTORIO BARROS LUCO | 30 | B | 15 | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | RM | 223.645 | 223.645 | 0 | 0 | 0 | 134.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 230.000 | 859.716 | 581.474 | 01/04/2010 | 31/12/2011 | ||||||||||||||||
27 | LEY 19.378 | CRISOSTOMO HERNANDEZ | CLAUDIO CLODOMIRO | CONSULTORIO RECREO | 40 | D | 9 | AUXILIAR PARAMEDICO | AUX. PARAMEDICOS | RM | 222.357 | 222.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 288.355 | 0 | 0 | 42.000 | 230.000 | 1.011.311 | 733.069 | 01/11/2010 | 31/12/2011 | |||||||||||||||
28 | LEY 19.378 | CUEVAS AYALA | ELIZABETH SUSANA | CONSULTORIO BARROS LUCO | 40 | C | 15 | TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | RM | 158.495 | 158.495 | 27.737 | 0 | 0 | 79.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 230.000 | 702.220 | 423.978 | 01/06/2011 | 31/12/2011 | ||||||||||||||||
29 | LEY 19.378 | DE OLIVEIRA APARECIDA | SOLANGE | CONSULTORIO BARROS LUCO | 20 | B | 13 | SICOLOGO | SICOLOGO | RM | 183.175 | 183.175 | 0 | 0 | 0 | 21.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 215.714 | 0 | 0 | 42.000 | 230.000 | 881.606 | 603.364 | 01/01/2010 | 31/12/2011 | |||||||||||||||
30 | LEY 19.378 | DEFOSSE JORQUERA | STELLA ADRIANA | CONSULTORIO RECREO | 20 | A | 14 | MEDICOS GENERALES | MEDICOS | RM | 218.667 | 218.667 | 0 | 0 | 0 | 72.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 481.819 | 0 | 0 | 42.000 | 230.000 | 1.270.289 | 992.047 | 13/11/2008 | 31/12/2011 | |||||||||||||||
31 | LEY 19.378 | DIAZ APABLAZA | EDUARDO ALEJANDRO | CONSULTORIO RECREO | 20 | A | 15 | MEDICOS GENERALES | MEDICOS | RM | 196.241 | 196.241 | 0 | 0 | 0 | 117.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 230.000 | 787.727 | 510.227 | 01/04/2011 | 31/12/2011 | ||||||||||||||||
32 | LEY 19.378 | DIAZ VALDES | GLORIA MARGARITA | CONSULTORIO RECREO | 40 | B | 9 | ENFERMERAS DE SALA | ENFERMERAS | RM | 502.666 | 502.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 529.483 | 0 | 0 | 22.285 | 115.000 | 1.678.342 | 1.534.815 | 01/01/2010 | 31/12/2011 | |||||||||||||||
33 | LEY 19.378 | ESPARZA CRESPO | ANDRES AQUILES | CONSULTORIO RECREO | 20 | A | 15 | MEDICOS CIRUJANOS | MEDICOS | RM | 196.241 | 196.241 | 0 | 0 | 0 | 117.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 230.000 | 788.469 | 510.227 | 01/11/2011 | 31/12/2011 | ||||||||||||||||
34 | LEY 19.378 | ESPEJO ACOSTA | CARLOS ALEXIS | CONSULTORIO RECREO | 40 | B | 15 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | TERAPEUTA OCUPACIONAL | RM | 298.193 | 298.193 | 0 | 0 | 0 | 178.912 | 29.819 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 22.285 | 115.000 | 948.644 | 805.117 | 01/03/2010 | 31/12/2011 | ||||||||||||||||
35 | LEY 19.378 | ESPINA MORGADO | MARISEL | CONSULTORIO BARROS LUCO | 40 | D | 13 | AUXILIAR PARAMEDICO | AUX. PARAMEDICOS | RM | 167.512 | 167.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 200.803 | 0 | 0 | 42.000 | 230.000 | 814.069 | 535.827 | 01/01/2010 | 31/12/2011 | |||||||||||||||
36 | LEY 19.378 | ESPINOZA OYARZUN | LAURA | CONSULTORIO RECREO | 40 | C | 13 | TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | RM | 192.459 | 192.459 | 0 | 0 | 0 | 11.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 209.023 | 0 | 0 | 43.465 | 42.000 | 230.000 | 926.970 | 648.728 | 01/01/2006 | 31/12/2011 | ||||||||||||||
37 | LEY 19.378 | FARIAS DIAZ | JEANNETTE DEL CARMEN | CONSULTORIO BARROS LUCO | 40 | C | 15 | TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | RM | 158.495 | 158.495 | 0 | 0 | 0 | 79.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 230.000 | 673.741 | 396.241 | 01/03/2011 | 31/12/2011 | ||||||||||||||||
38 | LEY 19.378 | FIGUEROA CAMPOS | ANDREA | CONSULTORIO RECREO | 40 | C | 14 | TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | RM | 175.476 | 175.476 | 0 | 0 | 0 | 45.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 193.156 | 1.600 | 0 | 42.000 | 230.000 | 869.237 | 589.395 | 01/01/2008 | 31/12/2011 | |||||||||||||||
39 | LEY 19.378 | GAMONAL RAMOS | ROMINA | CONSULTORIO RECREO | 40 | B | 15 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | RM | 298.193 | 298.193 | 0 | 0 | 0 | 178.912 | 0 | 0 | 0 | 89.458 | 742 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 22.285 | 115.000 | 1.008.283 | 864.756 | 10/01/2011 | 31/12/2011 | ||||||||||||||||
40 | LEY 19.378 | GARCIA MADRID | MARIA ELENA | CONSULTORIO BARROS LUCO | 40 | D | 13 | AUXILIAR PARAMEDICO | AUX. PARAMEDICOS | RM | 167.512 | 167.512 | 56.186 | 49.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 230.000 | 719.287 | 441.045 | 01/07/2010 | 31/12/2011 | ||||||||||||||||
41 | LEY 19.378 | GOMEZ ARAYA | NICOLE NATALIA | CONSULTORIO RECREO | 40 | C | 14 | TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | RM | 175.476 | 175.476 | 0 | 0 | 0 | 45.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 193.156 | 0 | 0 | 42.000 | 230.000 | 867.637 | 589.395 | 01/01/2009 | 31/12/2011 | |||||||||||||||
42 | LEY 19.378 | GOMEZ SILVA | CARLOS ENRIQUE | CONSULTORIO BARROS LUCO | 40 | C | 15 | TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | RM | 158.495 | 158.495 | 53.162 | 24.963 | 0 | 79.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 230.000 | 752.608 | 474.366 | 01/07/2010 | 31/12/2011 | ||||||||||||||||
43 | LEY 19.378 | GONZALEZ CONTRERAS | LUIS | CONSULTORIO RECREO | 40 | E | 15 | ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRATIVOS | RM | 133.756 | 133.756 | 0 | 0 | 0 | 48.557 | 0 | 0 | 126.180 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 172.511 | 0 | 0 | 42.000 | 230.000 | 893.002 | 614.760 | 19/03/2009 | 31/12/2011 | |||||||||||||||
44 | LEY 19.378 | GONZALEZ GARCIA | MARGARITA | CONSULTORIO RECREO | 40 | C | 13 | TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | RM | 192.459 | 192.459 | 0 | 0 | 0 | 11.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 209.023 | 0 | 0 | 10.860 | 42.000 | 230.000 | 894.365 | 616.123 | 01/10/2006 | 31/12/2011 | ||||||||||||||
45 | LEY 19.378 | GUERRA LABBE | LUISA FERNANDA | CONSULTORIO BARROS LUCO | 40 | B | 15 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | TERAPEUTA OCUPACIONAL | RM | 298.193 | 298.193 | 0 | 0 | 0 | 178.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 366.061 | 0 | 0 | 22.285 | 115.000 | 1.284.886 | 1.141.359 | 04/01/2010 | 31/12/2011 | |||||||||||||||
46 | LEY 19.378 | HERNANDEZ CARRION | MARCELA DEL PILAR | CONSULTORIO BARROS LUCO | 30 | B | 11 | ENFERMERO | KINESIOLOGO | RM | 325.880 | 325.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 348.086 | 0 | 0 | 42.000 | 115.000 | 1.163.088 | 999.846 | 01/01/2009 | 31/12/2011 | |||||||||||||||
47 | LEY 19.378 | JACOME BECERRA | ZAIDITA | CONSULTORIO BARROS LUCO | 40 | A | 14 | MEDICOS CIRUJANOS | MEDICOS | RM | 437.334 | 437.334 | 0 | 0 | 0 | 145.787 | 51.023 | 0 | 0 | 247.937 | 742 | 5.500 | 0 | 524.838 | 0 | 0 | 22.285 | 115.000 | 1.987.780 | 1.844.253 | 03/12/2007 | 31/12/2011 | |||||||||||||||
48 | LEY 19.378 | JARA ORTIZ | CLAUDIA | CONSULTORIO RECREO | 40 | D | 11 | AUXILIAR PARAMEDICO | AUX. PARAMEDICOS | RM | 193.853 | 193.853 | 104.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 216.046 | 0 | 0 | 42.000 | 230.000 | 986.594 | 708.352 | 01/01/2007 | 31/12/2011 | |||||||||||||||
49 | LEY 19.378 | JARAMILLO CUENCA | JAVIER COSME | CONSULTORIO BARROS LUCO | 40 | A | 11 | MEDICOS GENERALES | MEDICOS | RM | 571.902 | 571.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 22.285 | 115.000 | 1.287.331 | 1.143.804 | 04/04/2011 | 31/12/2011 | ||||||||||||||||
50 | LEY 19.378 | JELDRES GARCIA | MARIA PAZ | CONSULTORIO RECREO | 40 | A | 15 | MEDICOS GENERALES | MEDICOS | RM | 392.482 | 392.482 | 0 | 0 | 0 | 235.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 22.285 | 115.000 | 1.163.240 | 1.020.455 | 01/04/2011 | 31/12/2011 | ||||||||||||||||
51 | LEY 19.378 | KUSANOVIC RAFAGELLO | MARIA LUISA | CONSULTORIO RECREO | 40 | B | 11 | ENFERMERAS DE SALA | ENFERMERAS | RM | 434.507 | 434.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.819 | 0 | 0 | 450.793 | 742 | 5.500 | 0 | 496.798 | 0 | 0 | 22.285 | 115.000 | 1.989.951 | 1.846.424 | 01/01/2010 | 31/12/2011 | |||||||||||||||
52 | LEY 19.378 | LARA GATICA | PAMELA | CONSULTORIO RECREO | 40 | B | 12 | MATRONA | MATRONAS | RM | 400.428 | 400.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.635 | 0 | 0 | 247.939 | 742 | 5.500 | 0 | 464.113 | 0 | 0 | 22.285 | 115.000 | 1.693.070 | 1.549.543 | 01/01/2010 | 31/12/2011 | |||||||||||||||
53 | LEY 19.378 | LOPEZ ARAYA | JEANNETTE | CONSULTORIO RECREO | 40 | E | 15 | ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRATIVOS | RM | 133.756 | 133.756 | 0 | 0 | 0 | 48.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 172.511 | 3.200 | 0 | 42.000 | 230.000 | 770.022 | 488.580 | 07/01/2010 | 31/12/2011 | |||||||||||||||
54 | LEY 19.378 | LOPEZ CONTRERAS | PAOLA NATALIA | CONSULTORIO RECREO | 40 | B | 15 | SICOLOGO | SICOLOGO | RM | 298.193 | 298.193 | 0 | 0 | 0 | 178.912 | 77.530 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 22.285 | 115.000 | 996.355 | 852.828 | 01/04/2010 | 31/12/2011 | ||||||||||||||||
55 | LEY 19.378 | LOPEZ MUŅOZ | ROMINA ALEJANDRA | CONSULTORIO BARROS LUCO | 20 | B | 15 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | RM | 149.096 | 149.096 | 0 | 0 | 0 | 89.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 230.000 | 665.890 | 387.648 | 01/04/2010 | 31/12/2011 | ||||||||||||||||
56 | LEY 19.378 | MACHUCA ROMAN | SOLEDAD | CONSULTORIO RECREO | 40 | D | 12 | AUXILIAR PARAMEDICO | AUX. PARAMEDICOS | RM | 179.601 | 179.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 216.046 | 0 | 0 | 42.000 | 230.000 | 853.490 | 575.248 | 01/01/2010 | 31/12/2011 | |||||||||||||||
57 | LEY 19.378 | MADARIAGA HUERTA | OFELIA | CONSULTORIO BARROS LUCO | 40 | E | 12 | ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRATIVOS | RM | 170.673 | 170.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 215.024 | 4.800 | 0 | 42.000 | 230.000 | 839.412 | 556.370 | 01/09/2004 | 31/12/2011 | |||||||||||||||
58 | LEY 19.378 | MARTINEZ BARNILS | TEXIA | CONSULTORIO BARROS LUCO | 40 | C | 13 | TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | RM | 192.459 | 192.459 | 53.327 | 13.472 | 0 | 11.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 224.890 | 0 | 0 | 10.860 | 42.000 | 230.000 | 977.031 | 698.789 | 01/01/2010 | 31/12/2011 | ||||||||||||||
59 | LEY 19.378 | MARTINEZ MERIDA | JOSE LUIS | CONSULTORIO BARROS LUCO | 20 | A | 7 | MEDICOS CIRUJANOS | MEDICOS | RM | 375.661 | 375.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.555 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 9.540 | 0 | 0 | 22.285 | 115.000 | 975.944 | 832.417 | 20/09/2011 | 31/12/2011 | |||||||||||||
60 | LEY 19.378 | MARTINS FERREIRA | RAQUEL APARECIDA | CONSULTORIO RECREO | 40 | B | 13 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | RM | 366.349 | 366.349 | 0 | 0 | 0 | 42.599 | 22.365 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 431.429 | 0 | 0 | 22.285 | 115.000 | 1.372.618 | 1.229.091 | 01/01/2006 | 31/12/2011 | |||||||||||||||
61 | LEY 19.378 | MAYEA RONQUILLO | MIRELLA YESENIA | CONSULTORIO RECREO | 40 | A | 15 | MEDICOS CIRUJANOS | MEDICOS | RM | 392.482 | 392.482 | 0 | 0 | 0 | 235.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 22.285 | 115.000 | 1.163.240 | 1.020.455 | 01/03/2011 | 31/12/2011 | ||||||||||||||||
62 | LEY 19.378 | MAZA RUBILO | TAMARA ALEJANDRA | CONSULTORIO BARROS LUCO | 40 | A | 15 | CIRUJANO DENTISTA | ODONTOLOGOS | RM | 392.482 | 392.482 | 0 | 0 | 0 | 235.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 22.285 | 115.000 | 1.163.982 | 1.020.455 | 01/08/2010 | 31/12/2011 | ||||||||||||||||
