Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 930 veces


AFECTO A LEY 19.378 ACEITUNO PARRA AURORA DE LAS NIEVES CONSULTORIO RECREO 44 E 13 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 155.730 155.730 0 0 0 4.610 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 0 0 0 0 0 377.521 316.070 10/07/2006 31/12/2012
1 AFECTO A LEY 19.378 AGUILERA VIERA PATRICIO AGENOR CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 14 SICOLOGO SICOLOGO RM 332.271 332.271 0 0 0 110.755 38.764 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 0 0 0 0 0 875.512 814.061 01/10/2008 31/12/2012
2 AFECTO A LEY 19.378 AGURTO VILLAGARA JENNIFER LEISY CONSULTORIO RECREO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 158.495 158.495 0 33.284 0 79.251 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 0 0 435.767 429.525 01/01/2011 31/12/2012
3 AFECTO A LEY 19.378 ALBORNOZ ARAYA PAULA CONSULTORIO RECREO 44 C 14 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 175.476 175.476 0 0 0 45.287 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 0 0 0 0 0 457.690 396.239 01/08/2008 31/12/2012
4 AFECTO A LEY 19.378 ALISTE GUERRERO VICTORIA AMERICA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM 328.012 328.012 0 0 0 196.803 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 0 0 859.069 852.827 01/11/2010 31/12/2012
5 AFECTO A LEY 19.378 ARAVENA MUŅOZ LAURA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 158.495 158.495 0 0 0 79.251 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 48.420 0 0 0 0 506.112 396.241 04/01/2010 31/12/2012
6 AFECTO A LEY 19.378 ARAVENA ZUŅIGA XIMENA CONSULTORIO RECREO 33 E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 100.317 100.317 0 0 0 36.418 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 0 0 0 0 0 298.503 237.052 04/01/2010 31/12/2012
7 AFECTO A LEY 19.378 ARELLANO GARCILAZO CLARISA ENMA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 15 ENFERMERAS DE SALA ENFERMERAS RM 298.193 298.193 0 0 0 178.912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.365 0 0 0 0 801.663 775.298 18/07/2011 30/06/2012
8 AFECTO A LEY 19.378 ASTUDILLO LOPEZ ANGELICA CONSULTORIO RECREO 44 E 10 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 217.545 217.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 48.420 0 0 0 0 544.961 435.090 01/01/2004 31/12/2012
9 AFECTO A LEY 19.378 AVENDAŅO LOBOS MARCIA ERIKA DEL ROSARIO CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 15 ENFERMERO ENFERMERAS RM 298.193 298.193 0 0 0 178.912 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 0 0 781.540 775.298 18/11/2010 31/12/2012
10 AFECTO A LEY 19.378 AVILES BARRIGA MARCELO GABRIEL CONSULTORIO BARROS LUCO 33 B 15 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM 223.645 223.645 0 0 0 134.184 0 0 0 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 0 0 586.974 581.474 06/01/2011 31/12/2012
11 AFECTO A LEY 19.378 BAHAMONDES AROS PILAR CONSULTORIO RECREO 44 E 14 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 144.745 144.745 0 0 0 26.581 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 0 0 0 0 0 377.522 316.071 01/01/2009 31/12/2012
12 AFECTO A LEY 19.378 BARRALES GARCIA LUIS ALONSO CONSULTORIO RECREO 44 B 15 MATRONA MATRONAS RM 298.193 298.193 0 0 0 178.912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 775.298 775.298 01/01/2012 31/07/2012
13 AFECTO A LEY 19.378 BASUALTO FABRES PATRICIA ANTONIA CONSULTORIO RECREO 44 E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 133.756 133.756 0 0 0 48.557 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 48.420 0 0 0 0 427.540 316.069 01/01/2009 31/12/2012
14 AFECTO A LEY 19.378 BERRIOS MORALES VANESSA SCARLETT CONSULTORIO RECREO 44 C 14 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 175.476 175.476 0 0 0 45.287 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 0 0 0 0 0 457.690 396.239 01/07/2008 31/12/2012
15 AFECTO A LEY 19.378 BETANCOURT SANHUEZA GERALDINE PATRICIA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 D 15 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 110.305 110.305 0 0 0 34.379 0 0 0 0 0 0 465 4.217 0 0 0 0 0 0 259.671 254.989 08/03/2012 31/05/2012
16 AFECTO A LEY 19.378 BORDA BUSTOS DANIEL ANDRES DIRECCION DE SALUD 44 A 13 MEDICOS GENERALES MEDICOS RM 482.198 482.198 0 0 0 56.058 0 0 0 0 450.794 0 742 5.500 0 0 0 0 0 0 1.477.490 1.471.248 05/01/2011 31/12/2012
17 AFECTO A LEY 19.378 BORJE CORNEJO MARJORIE ANDREA CONSULTORIO RECREO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 158.495 158.495 0 43.269 0 79.251 0 0 0 0 0 0 607 5.500 0 48.420 0 0 0 0 494.037 439.510 01/02/2012 31/12/2012
18 AFECTO A LEY 19.378 BURGOS GONZALEZ EDUARDO ANDRES CONSULTORIO RECREO 44 E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 133.756 133.756 0 0 0 48.557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316.069 316.069 01/01/2012 30/06/2012
19 AFECTO A LEY 19.378 BUSTAMANTE AHUMADA MARIANELA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 13 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 192.459 192.459 42.100 20.208 0 11.322 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 48.420 0 10.860 0 0 579.279 469.408 21/04/2006 31/12/2012
20 AFECTO A LEY 19.378 BUSTOS VERGARA CLAUDIA CONSULTORIO RECREO 44 E 14 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 144.745 144.745 0 0 0 26.581 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 0 0 0 0 0 377.522 316.071 01/01/2009 31/12/2012
21 AFECTO A LEY 19.378 CALDERON HERMOSILLA PIA NICOLE CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 14 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM 332.271 332.271 0 0 0 110.755 0 0 0 0 225.397 0 742 5.500 55.209 0 0 0 0 0 1.062.145 1.000.694 01/09/2008 31/12/2012
22 AFECTO A LEY 19.378 CAŅON ARAVENA TAMARA CONSULTORIO RECREO 44 B 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM 298.193 298.193 0 0 0 178.912 0 0 0 0 0 0 607 5.500 0 0 0 0 0 0 781.405 775.298 07/03/2011 30/06/2012
23 AFECTO A LEY 19.378 CARDENAS FORMATEL MAGALY CONSULTORIO RECREO 44 B 13 SICOLOGO SICOLOGO RM 366.349 366.349 0 0 0 42.599 38.765 0 0 0 0 109.905 742 5.500 55.209 0 0 0 0 0 985.418 923.967 01/07/2006 31/12/2012
24 AFECTO A LEY 19.378 CARRASCO CACERES ISABEL CONSULTORIO BARROS LUCO 44 E 13 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 155.730 155.730 72.674 0 0 4.610 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 48.420 0 0 0 0 500.215 388.744 01/01/2006 31/12/2012
25 AFECTO A LEY 19.378 CHINCHILLA ROJAS MARIA JOSE CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 158.495 158.495 30.048 11.095 0 79.251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 437.384 437.384 16/01/2012 30/06/2012
26 AFECTO A LEY 19.378 CLEARGETT DIAZ NATALIA VALENTINA CONSULTORIO RECREO 22 B 15 MATRONA MATRONAS RM 149.096 149.096 0 0 0 89.456 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 0 0 393.890 387.648 01/03/2012 31/12/2012
27 AFECTO A LEY 19.378 CONTRERAS MONCADA VILMA CONSULTORIO RECREO 44 D 14 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 155.694 155.694 0 0 0 21.205 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 0 0 338.835 332.593 03/01/2011 31/12/2012
28 AFECTO A LEY 19.378 CONTRERAS PLAZA MARITZA NATALIA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14/11/2011 29/02/2012
29 AFECTO A LEY 19.378 CORNEJO OLIVARES LUIS IGNACIO CONSULTORIO BARROS LUCO 33 B 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM 223.645 223.645 0 0 0 134.184 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 0 0 587.716 581.474 01/04/2010 31/12/2012
30 AFECTO A LEY 19.378 CUEVAS AYALA ELIZABETH SUSANA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 158.495 158.495 39.294 9.708 0 79.251 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 0 0 451.485 445.243 01/06/2011 30/06/2012
31 AFECTO A LEY 19.378 CURILEM GATICA CRISTIAN ARTURO CONSULTORIO BARROS LUCO 33 B 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/01/2012 29/02/2012
32 AFECTO A LEY 19.378 DE OLIVEIRA APARECIDA SOLANGE CONSULTORIO BARROS LUCO 22 B 13 SICOLOGO SICOLOGO RM 183.175 183.175 0 0 0 21.300 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 0 0 0 0 0 449.101 387.650 01/01/2010 31/12/2012
33 AFECTO A LEY 19.378 DEFOSSE JORQUERA STELLA ADRIANA CONSULTORIO RECREO 22 A 14 MEDICOS GENERALES MEDICOS RM 218.667 218.667 0 0 0 72.894 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 0 0 0 0 0 571.679 510.228 13/11/2008 31/12/2012
34 AFECTO A LEY 19.378 DIAZ APABLAZA EDUARDO ALEJANDRO CONSULTORIO RECREO 22 A 15 MEDICOS GENERALES MEDICOS RM 196.241 196.241 0 0 0 117.745 0 0 0 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 0 0 515.727 510.227 01/04/2011 30/06/2012
35 AFECTO A LEY 19.378 DIAZ VALDES GLORIA MARGARITA CONSULTORIO RECREO 44 B 9 ENFERMERAS DE SALA ENFERMERAS RM 502.666 502.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 0 0 0 0 0 1.066.783 1.005.332 01/01/2010 31/12/2012
36 AFECTO A LEY 19.378 DUARTE CARRASCO PRISCILLA DANIELA CONSULTORIO RECREO 44 B 15 TECNOLOGO INFORMATICO BIOMEDICO TECNOLOGO EN INFORMATICA BIOMEDICA RM 298.193 298.193 0 0 0 178.912 0 0 0 0 0 0 607 5.500 0 0 0 0 0 0 781.405 775.298 01/02/2012 31/12/2012
37 AFECTO A LEY 19.378 ESCOBAR CARVAJAL MYRIAM CECILIA CONSULTORIO RECREO 22 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 79.247 79.247 0 0 0 39.625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198.119 198.119 01/01/2012 30/06/2012
38 AFECTO A LEY 19.378 ESPARZA CRESPO ANDRES AQUILES CONSULTORIO RECREO 22 A 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM 196.241 196.241 0 0 0 117.745 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 0 0 516.469 510.227 01/11/2011 30/06/2012
39 AFECTO A LEY 19.378 ESPEJO ACOSTA CARLOS ALEXIS CONSULTORIO RECREO 44 B 14 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 332.271 332.271 0 0 0 110.755 29.819 0 0 0 225.397 0 742 5.500 55.209 0 0 0 0 0 1.091.964 1.030.513 01/03/2010 31/12/2012
40 AFECTO A LEY 19.378 ESPINA MORGADO MARISEL CONSULTORIO BARROS LUCO 44 D 13 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 167.512 167.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 48.420 0 0 0 0 444.895 335.024 01/01/2010 31/12/2012
41 AFECTO A LEY 19.378 ESPINOZA OYARZUN LAURA CONSULTORIO RECREO 44 C 13 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 192.459 192.459 0 0 0 11.322 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 0 0 43.465 0 0 501.156 439.705 01/01/2006 31/12/2012
42 AFECTO A LEY 19.378 FABRES RUBILAR LUISA MARIANELA CONSULTORIO RECREO 44 E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 133.756 133.756 0 0 0 48.557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316.069 316.069 01/01/2012 30/06/2012
43 AFECTO A LEY 19.378 FARIAS DIAZ JEANNETTE DEL CARMEN CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 158.495 158.495 0 0 0 79.251 0 0 0 0 0 0 0 5.500 0 48.420 0 0 0 0 450.161 396.241 01/03/2011 30/06/2012
44 AFECTO A LEY 19.378 FIGUEROA CAMPOS ANDREA CONSULTORIO RECREO 44 C 14 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 175.476 175.476 0 0 0 45.287 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 0 0 0 0 0 459.290 396.239 01/01/2008 31/12/2012
45 AFECTO A LEY 19.378 GALLARDO MORALES DANIELA ALEJANDRA CONSULTORIO RECREO 22 A 15 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 196.241 196.241 0 0 0 117.745 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 0 0 516.469 510.227 01/03/2012 30/06/2012
46 AFECTO A LEY 19.378 GAMONAL RAMOS ROMINA CONSULTORIO RECREO 44 B 14 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM 332.271 332.271 0 0 0 110.755 0 0 0 0 89.458 0 742 5.500 0 0 0 0 0 0 870.997 864.755 10/01/2011 31/12/2012
47 AFECTO A LEY 19.378 GARCIA MADRID MARIA ELENA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 D 13 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 167.512 167.512 68.401 41.040 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 0 0 450.707 444.465 01/07/2010 31/12/2012
48 AFECTO A LEY 19.378 GOMEZ ARAYA NICOLE NATALIA CONSULTORIO RECREO 44 C 14 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 175.476 175.476 0 0 0 45.287 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 0 0 0 0 0 457.690 396.239 01/01/2009 31/12/2012
49 AFECTO A LEY 19.378 GOMEZ SILVA CARLOS ENRIQUE CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/07/2010 29/02/2012
50 AFECTO A LEY 19.378 GONZALEZ CONTRERAS LUIS CONSULTORIO RECREO 44 E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 133.756 133.756 0 34.198 0 48.557 0 0 126.180 0 0 0 742 5.500 55.209 0 0 0 0 0 537.898 476.447 19/03/2009 31/12/2012
51 AFECTO A LEY 19.378 GONZALEZ GARCIA MARGARITA CONSULTORIO RECREO 44 C 13 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 192.459 192.459 0 0 0 11.322 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 48.420 0 10.860 0 0 516.971 407.100 01/10/2006 31/12/2012
52 AFECTO A LEY 19.378 GONZALEZ GUIŅEZ CLAUDIA CONSULTORIO RECREO 22 B 15 SICOLOGO SICOLOGO RM 149.096 149.096 0 0 0 89.456 0 0 0 0 0 0 607 5.500 0 0 0 0 0 0 393.755 387.648 01/01/2012 30/06/2012
53 AFECTO A LEY 19.378 GUERRA LABBE LUISA FERNANDA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 15 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 298.193 298.193 0 0 0 178.912 29.819 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 0 0 0 0 0 866.568 805.117 04/01/2010 31/12/2012
54 AFECTO A LEY 19.378 HERNANDEZ CARRION MARCELA DEL PILAR CONSULTORIO BARROS LUCO 33 B 11 ENFERMERO KINESIOLOGO RM 325.880 325.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 0 0 0 0 0 713.211 651.760 01/01/2009 31/12/2012
55 AFECTO A LEY 19.378 JACOME BECERRA ZAIDITA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 A 14 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM 437.334 437.334 0 0 0 145.787 51.023 0 0 0 247.937 0 742 5.500 55.209 0 0 0 0 0 1.380.866 1.319.415 03/12/2007 31/12/2012
56 AFECTO A LEY 19.378 JARA ORTIZ CLAUDIA CONSULTORIO RECREO 44 D 11 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 193.853 193.853 36.751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 0 0 0 0 0 485.908 424.457 01/01/2007 31/12/2012
57 AFECTO A LEY 19.378 JARAMILLO CUENCA JAVIER COSME CONSULTORIO BARROS LUCO 44 A 11 MEDICOS GENERALES MEDICOS RM 571.902 571.902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 0 0 1.150.046 1.143.804 04/04/2011 30/06/2012
58 AFECTO A LEY 19.378 JELDRES GARCIA MARIA PAZ CONSULTORIO RECREO 44 A 15 MEDICOS GENERALES MEDICOS RM 392.482 392.482 0 0 0 235.491 0 0 0 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 0 0 1.025.955 1.020.455 01/04/2011 30/06/2012
59 AFECTO A LEY 19.378 LARA GATICA PAMELA CONSULTORIO RECREO 44 B 12 MATRONA MATRONAS RM 400.428 400.428 0 0 0 0 36.635 0 0 0 247.939 0 742 5.500 55.209 0 0 0 0 0 1.146.881 1.085.430 01/01/2010 31/12/2012
60 AFECTO A LEY 19.378 LOPEZ ARAYA JEANNETTE CONSULTORIO RECREO 44 E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 133.756 133.756 0 0 0 48.557 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 96.840 0 0 0 0 477.560 316.069 07/01/2010 31/12/2012
61 AFECTO A LEY 19.378 LOPEZ CONTRERAS PAOLA NATALIA CONSULTORIO RECREO 44 B 14 SICOLOGO SICOLOGO RM 332.271 332.271 0 0 0 110.755 77.530 0 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 0 0 859.069 852.827 01/04/2010 31/12/2012
62 AFECTO A LEY 19.378 LOPEZ MUŅOZ ROMINA ALEJANDRA CONSULTORIO BARROS LUCO 22 B 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM 149.096 149.096 0 0 0 89.456 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 0 0 393.890 387.648 01/04/2010 31/12/2012
63 AFECTO A LEY 19.378 MACHUCA ROMAN SOLEDAD CONSULTORIO RECREO 44 D 12 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 179.601 179.601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 48.420 0 0 0 0 469.073 359.202 01/02/2005 31/12/2012
64 AFECTO A LEY 19.378 MACHUCA SANCHEZ RENATO CONSULTORIO BARROS LUCO 44 E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 133.756 133.756 39.012 14.044 0 48.557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369.125 369.125 01/01/2012 31/12/2012
65 AFECTO A LEY 19.378 MADARIAGA HUERTA OFELIA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 E 12 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 170.673 170.673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 145.260 0 0 0 0 552.857 341.346 01/09/2004 31/12/2012
66 AFECTO A LEY 19.378 MARTINEZ BARNILS TEXIA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 13 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 192.459 192.459 36.487 26.944 0 11.322 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 96.840 0 10.860 0 0 628.822 470.531 01/01/2010 30/06/2012
67 AFECTO A LEY 19.378 MARTINS FERREIRA RAQUEL APARECIDA CONSULTORIO RECREO 44 B 13 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM 366.349 366.349 0 0 0 42.599 22.365 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 0 0 0 0 0 859.113 797.662 01/01/2006 31/12/2012
68 AFECTO A LEY 19.378 MAYEA RONQUILLO MIRELLA YESENIA CONSULTORIO RECREO 44 A 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM 392.482 392.482 0 0 0 235.491 0 0 0 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 0 0 1.025.955 1.020.455 01/03/2011 30/06/2012
69 AFECTO A LEY 19.378 MAZA RUBILO TAMARA ALEJANDRA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 A 15 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 392.482 392.482 0 0 0 235.491 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 26.365 0 0 0 0 1.053.062 1.020.455 01/08/2010 31/12/2012
70 AFECTO A LEY 19.378 MELLADO BOTTO CLAUDIA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 14 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 332.271 332.271 0 0 0 110.755 38.765 0 0 0 0 0 742 5.500 0 26.365 0 0 0 0 846.669 814.062 01/04/2010 31/12/2012
71 AFECTO A LEY 19.378 MICHEA ARANEDA FERNANDA CAMILA CONSULTORIO RECREO 44 E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 133.756 133.756 0 0 0 48.557 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 0 0 0 0 0 377.520 316.069 04/01/2010 31/12/2012
72 AFECTO A LEY 19.378 MILLAR OYARZUA DAYANA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 158.495 158.495 0 0 0 79.251 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 48.420 0 0 0 0 506.112 396.241 04/01/2010 31/12/2012
73 AFECTO A LEY 19.378 MINCHEL FONTALBA PAOLA ANDREA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 158.495 158.495 0 0 0 79.251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396.241 396.241 01/01/2012 30/06/2012
74 AFECTO A LEY 19.378 MOLINA SANTANA CYNTHIA BELEN CONSULTORIO RECREO 44 B 15 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 298.193 298.193 0 0 0 178.912 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 0 0 781.540 775.298 01/01/2012 30/06/2012
75 AFECTO A LEY 19.378 MORALES COURBIS ALEJANDRO CONSULTORIO BARROS LUCO 44 A 7 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 751.323 751.323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 0 0 0 0 0 1.564.097 1.502.646 01/01/2010 31/12/2012
76 AFECTO A LEY 19.378 MORALES MORALES MARCELA IRENE CONSULTORIO BARROS LUCO 44 D 15 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 143.875 143.875 0 17.625 0 44.842 0 0 0 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 0 0 357.317 350.217 13/01/2011 31/12/2012
77 AFECTO A LEY 19.378 MUŅOZ RUBIO FRANCISCA ESTER CONSULTORIO RECREO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 158.495 158.495 0 0 0 79.251 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 96.840 0 0 0 0 557.732 396.241 04/01/2010 31/12/2012
78 AFECTO A LEY 19.378 MUŅOZ VARAS BADITH DE JESUS CONSULTORIO BARROS LUCO 44 A 12 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM 494.531 494.531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 567 5.133 0 0 0 0 0 0 994.762 989.062 03/02/2012 31/05/2012
79 AFECTO A LEY 19.378 NAVARRO PARDO KARLA ANDREA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 15 SICOLOGO SICOLOGO RM 298.193 298.193 0 0 0 178.912 0 0 0 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 0 0 780.798 775.298 01/03/2011 30/06/2012
80 AFECTO A LEY 19.378 NUŅEZ DONOSO SABINA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 E 13 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 155.730 155.730 6.813 43.604 0 4.610 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 0 0 0 0 0 427.938 366.487 01/01/2010 31/12/2012
81 AFECTO A LEY 19.378 OVIEDO JARA LORETO CONSULTORIO RECREO 44 B 13 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 366.349 366.349 0 0 0 42.599 29.820 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 0 0 0 0 0 866.568 805.117 01/01/2008 31/12/2012
82 AFECTO A LEY 19.378 PANES ISLA MARIO CONSULTORIO BARROS LUCO 33 E 14 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 108.558 108.558 0 0 0 19.936 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 96.840 0 0 0 0 395.343 237.052 01/01/2008 31/12/2012
83 AFECTO A LEY 19.378 PEREZ DONOSO CLAUDIA ANDREA CONSULTORIO RECREO 44 E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 133.756 133.756 0 0 0 48.557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.484 0 0 0 328.553 316.069 01/01/2012 30/06/2012
84 AFECTO A LEY 19.378 PINTO HERNANDEZ FRANCISCO CONSULTORIO BARROS LUCO 44 D 15 AUXILIAR DE ENFERMERIA AUX. PARAMEDICOS RM 143.875 143.875 0 0 0 44.842 0 0 0 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 0 0 338.092 332.592 01/05/2011 30/06/2012
85 AFECTO A LEY 19.378 QUIJADA PINO DIEGO ALEJANDRO CONSULTORIO BARROS LUCO 44 A 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM 392.482 392.482 0 0 0 235.491 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 0 0 0 0 0 1.081.906 1.020.455 04/01/2010 31/12/2012
86 AFECTO A LEY 19.378 RAMIREZ ILLANES JORGE ANTONIO CONSULTORIO RECREO 44 B 12 MATRONA MATRONAS RM 400.428 400.428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 55.209 0 0 0 0 0 862.307 800.856 01/01/2006 31/12/2012
