Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 02/05/2024
Página leída 874 veces


TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO N°HORAS CATEGORIA NIVEL CALIFICACION PROFESIONAL CARGO REGION SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% 26-ASIG DE CONDUCTORES 25-ASIG DE FALENCIA 27-ASIG DE POSTITULO 22-ASIG DE TERRENO 23-ASIG MUNICIPAL 31-ASIG. DE RESP. MUNICIPAL 5-ASIGNACION COLACION 4-ASINACION MOVILIZACION 28-BONO COMPENSATORIO 29-DESEMPEŅO COLECTIVO 24-OTROS HABERES ASIG.FAMILIAR ASIG.FAMILIAR RETROACTIVO 7-AGUINALDO 52-DEV. DE ATRASOS 21-DIF ASIGNACION MUNICIPAL 53-OTRO IMPONIBLE TOTAL HABERES TOTAL IMPONIBLE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1
2 LEY 19.378 ACEITUNO PARRA AURORA DE LAS NIEVES CONSULTORIO RECREO 40 E 13 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 148.315 148.315 0 0 0 4.390 0 0 0 0 742 5.500 0 197.561 0 0 0 51.500 0 0 0 556.323 498.581 10/07/2006 31/12/2011
3 LEY 19.378 AGUILERA VIERA PATRICIO AGENOR CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 14 SICOLOGO SICOLOGO RM 316.448 316.448 0 0 0 105.482 36.918 0 0 0 742 5.500 0 392.209 0 0 0 35.875 0 0 0 1.209.622 1.167.505 01/10/2008 31/12/2011
4 LEY 19.378 AGURTO VILLAGARA JENNIFER LEISY CONSULTORIO RECREO 40 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 150.947 150.947 0 0 0 75.477 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 0 51.500 0 0 0 435.113 377.371 01/01/2011 31/12/2011
5 LEY 19.378 ALBORNOZ ARAYA PAULA CONSULTORIO RECREO 40 C 14 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 167.120 167.120 0 0 0 43.132 0 0 0 0 742 5.500 0 189.989 0 0 0 51.500 0 0 0 625.103 567.361 01/08/2008 31/12/2011
6 LEY 19.378 ALISTE GUERRERO VICTORIA AMERICA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM 312.392 312.392 0 0 0 187.432 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 0 35.875 0 0 0 854.333 812.216 01/11/2010 31/12/2011
7 LEY 19.378 ARAVENA MUŅOZ LAURA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 150.947 150.947 35.221 10.566 0 75.477 0 0 0 0 742 5.500 0 189.989 0 0 0 51.500 0 0 0 670.889 613.147 04/01/2010 31/12/2011
8 LEY 19.378 ARAVENA ZUŅIGA XIMENA CONSULTORIO RECREO 40 E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 127.387 127.387 0 0 0 46.245 0 0 0 0 742 5.500 0 169.683 0 0 0 51.500 0 0 0 528.444 470.702 04/01/2010 31/12/2011
9 LEY 19.378 ARELLANO GARCILAZO CLARISA ENMA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 15 ENFERMERAS DE SALA ENFERMERAS RM 283.993 283.993 0 0 0 170.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 0 0 0 789.879 738.379 18/07/2011 18/09/2011
10 LEY 19.378 ASTUDILLO LOPEZ ANGELICA CONSULTORIO RECREO 44 E 10 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 207.186 207.186 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 239.374 0 0 0 51.500 0 0 0 711.488 653.746 01/01/2004 31/12/2011
11 LEY 19.378 AVENDAŅO LOBOS MARCIA ERIKA DEL ROSARIO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 15 ENFERMERO ENFERMERAS RM 283.993 283.993 0 0 0 170.393 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 0 35.875 0 0 0 780.496 738.379 18/11/2010 31/12/2011
12 LEY 19.378 AVILES BARRIGA MARCELO GABRIEL CONSULTORIO BARROS LUCO 30 B 15 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM 212.995 212.995 0 0 0 127.795 0 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 0 51.500 0 0 0 610.785 553.785 06/01/2011 31/12/2011
13 LEY 19.378 BAHAMONDES AROS PILAR CONSULTORIO RECREO 40 E 14 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 137.852 137.852 0 0 0 25.315 0 0 0 0 742 5.500 0 169.683 0 0 0 51.500 0 0 0 528.444 470.702 01/01/2009 31/12/2011
14 LEY 19.378 BARRERA MASS DENISSE PATRICIA CONSULTORIO RECREO 40 B 15 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 283.993 283.993 0 0 0 170.393 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 0 35.875 0 0 0 780.496 738.379 11/01/2010 31/12/2011
15 LEY 19.378 BASUALTO FABRES PATRICIA ANTONIA CONSULTORIO RECREO 40 E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 127.387 127.387 0 0 0 46.245 0 0 0 0 742 5.500 0 169.683 0 0 0 51.500 0 0 0 528.444 470.702 01/01/2009 31/12/2011
16 LEY 19.378 BERRIOS MORALES VANESSA SCARLETT CONSULTORIO RECREO 40 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 150.947 150.947 0 0 0 75.477 0 0 0 0 742 5.500 0 189.989 0 0 0 51.500 0 0 0 625.102 567.360 01/07/2008 31/12/2011
17 LEY 19.378 BORDA BUSTOS DANIEL ANDRES CONSULTORIO BARROS LUCO 40 A 13 MEDICOS GENERALES MEDICOS RM 459.236 459.236 0 0 0 53.389 0 0 0 429.328 742 5.500 0 558.550 0 0 0 35.875 0 0 0 2.001.856 1.959.739 05/01/2011 31/12/2011
18 LEY 19.378 BUSTAMANTE AHUMADA MARIANELA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 13 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 183.295 183.295 45.442 19.246 0 10.783 0 0 0 0 742 5.500 0 221.203 0 0 0 51.500 0 10.343 0 731.349 673.607 21/04/2006 31/12/2011
19 LEY 19.378 BUSTOS VERGARA CLAUDIA CONSULTORIO RECREO 40 E 14 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 137.852 137.852 0 0 0 25.315 0 0 0 0 742 5.500 0 183.622 0 0 0 51.500 0 0 0 542.383 484.641 01/01/2009 31/12/2011
20 LEY 19.378 CALDERON HERMOSILLA PIA NICOLE CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 14 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM 316.448 316.448 0 0 0 105.482 0 0 0 214.664 742 5.500 0 360.060 0 0 0 35.875 0 0 0 1.355.219 1.313.102 01/09/2008 31/12/2011
21 LEY 19.378 CAŅON ARAVENA TAMARA CONSULTORIO RECREO 44 B 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM 312.392 312.392 0 0 0 187.432 0 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 0 35.875 0 0 0 853.591 812.216 07/03/2011 31/12/2011
22 LEY 19.378 CARDENAS FORMATEL MAGALY CONSULTORIO RECREO 40 B 13 SICOLOGO SICOLOGO RM 348.904 348.904 0 0 0 40.571 0 0 0 0 742 5.500 0 318.268 0 0 0 35.875 0 0 0 1.098.764 1.056.647 01/01/2010 31/12/2011
23 LEY 19.378 CARRASCO CACERES ISABEL CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 13 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 148.315 148.315 0 0 0 4.390 0 0 0 0 742 5.500 0 197.561 0 1.600 3.200 51.500 0 0 0 561.123 498.581 01/01/2006 31/12/2011
24 LEY 19.378 CASTILLO HERMOSILLA NATALIA CAMILA CONSULTORIO BARROS LUCO 30 B 15 MATRONA MATRONAS RM 212.995 212.995 0 0 0 127.795 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 0 51.500 0 0 0 611.527 553.785 24/05/2011 31/12/2011
25 LEY 19.378 CONTRERAS MONCADA VILMA CONSULTORIO RECREO 40 D 14 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 148.280 148.280 0 0 0 20.195 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 0 51.500 0 0 0 374.497 316.755 03/01/2011 31/12/2011
26 LEY 19.378 CORNEJO OLIVARES LUIS IGNACIO CONSULTORIO BARROS LUCO 30 B 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM 212.995 212.995 0 0 0 127.795 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 0 51.500 0 0 0 611.527 553.785 01/04/2010 31/12/2011
27 LEY 19.378 CRISOSTOMO HERNANDEZ CLAUDIO CLODOMIRO CONSULTORIO RECREO 40 D 9 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 211.769 211.769 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 283.628 0 0 0 51.500 0 0 0 764.908 707.166 01/11/2010 31/12/2011
28 LEY 19.378 CUEVAS AYALA ELIZABETH SUSANA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 150.947 150.947 33.020 0 0 75.477 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 0 51.500 0 0 0 468.133 410.391 01/06/2011 31/12/2011
29 LEY 19.378 DE OLIVEIRA APARECIDA SOLANGE CONSULTORIO BARROS LUCO 20 B 13 SICOLOGO SICOLOGO RM 174.452 174.452 0 0 0 20.285 0 0 0 0 742 5.500 0 212.178 0 0 0 51.500 0 0 0 639.109 581.367 01/01/2010 31/12/2011
30 LEY 19.378 DEFOSSE JORQUERA STELLA ADRIANA CONSULTORIO RECREO 20 A 14 MEDICOS GENERALES MEDICOS RM 208.254 208.254 0 0 0 69.423 0 0 0 0 742 5.500 0 473.920 0 0 0 35.875 0 0 291.558 1.293.526 1.251.409 13/11/2008 31/12/2011
31 LEY 19.378 DIAZ APABLAZA EDUARDO ALEJANDRO CONSULTORIO RECREO 30 A 15 MEDICOS GENERALES MEDICOS RM 280.344 280.344 0 0 0 168.209 0 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 0 35.875 0 0 0 770.272 728.897 01/04/2011 31/12/2011
32 LEY 19.378 DIAZ VALDES GLORIA MARGARITA CONSULTORIO RECREO 40 B 9 ENFERMERAS DE SALA ENFERMERAS RM 478.730 478.730 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 520.803 0 0 0 35.875 0 0 0 1.520.380 1.478.263 01/01/2010 31/12/2011
33 LEY 19.378 ESPEJO ACOSTA CARLOS ALEXIS CONSULTORIO RECREO 40 B 15 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 283.993 283.993 0 0 0 170.393 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 0 35.875 0 0 0 780.496 738.379 01/03/2010 31/12/2011
34 LEY 19.378 ESPINA MORGADO MARISEL CONSULTORIO BARROS LUCO 40 D 13 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 159.535 159.535 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 197.511 0 0 0 51.500 0 0 0 574.323 516.581 01/01/2010 31/12/2011
35 LEY 19.378 ESPINOZA OYARZUN LAURA CONSULTORIO RECREO 40 C 13 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 183.295 183.295 0 0 0 10.783 0 0 0 0 742 5.500 0 205.596 0 0 0 51.500 0 41.395 0 682.106 624.364 01/01/2006 31/12/2011
36 LEY 19.378 FARIAS DIAZ JEANNETTE DEL CARMEN CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 150.947 150.947 0 0 0 75.477 0 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 0 51.500 0 0 0 434.371 377.371 01/03/2011 31/12/2011
37 LEY 19.378 FIGUEROA CAMPOS ANDREA CONSULTORIO RECREO 40 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 150.947 150.947 0 0 0 75.477 0 0 0 0 742 5.500 0 189.989 0 1.600 3.200 51.500 0 0 0 629.902 567.360 01/01/2008 31/12/2011
38 LEY 19.378 GAMONAL RAMOS ROMINA CONSULTORIO RECREO 40 B 15 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM 283.993 283.993 0 0 0 170.393 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 0 35.875 0 0 0 780.496 738.379 10/01/2011 31/12/2011
39 LEY 19.378 GARCIA MADRID MARIA ELENA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 D 13 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 159.535 159.535 37.225 11.167 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 0 51.500 0 0 0 425.204 367.462 01/07/2010 31/12/2011
40 LEY 19.378 GOMEZ ARAYA NICOLE NATALIA CONSULTORIO RECREO 40 C 14 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 167.120 167.120 0 0 0 43.132 0 0 0 0 742 5.500 0 189.989 0 0 0 51.500 0 0 0 625.103 567.361 01/01/2009 31/12/2011
41 LEY 19.378 GOMEZ SILVA CARLOS ENRIQUE CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 150.947 150.947 61.637 10.566 0 75.477 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 0 51.500 0 0 0 507.316 449.574 01/07/2010 31/12/2011
42 LEY 19.378 GONZALEZ CONTRERAS LUIS CONSULTORIO RECREO 40 E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 127.387 127.387 0 0 0 46.245 0 0 120.171 0 742 5.500 0 169.683 0 0 0 51.500 0 0 0 648.615 590.873 19/03/2009 31/12/2011
43 LEY 19.378 GONZALEZ GARCIA MARGARITA CONSULTORIO RECREO 40 C 13 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 183.295 183.295 0 0 0 10.783 0 0 0 0 742 5.500 0 205.596 0 0 0 51.500 0 10.343 0 651.054 593.312 01/10/2006 31/12/2011
44 LEY 19.378 GUERRA LABBE LUISA FERNANDA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 15 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 283.993 283.993 0 0 0 170.393 0 0 0 0 742 5.500 0 360.060 0 0 0 35.875 0 0 0 1.140.556 1.098.439 04/01/2010 31/12/2011
45 LEY 19.378 HERNANDEZ CARRION MARCELA DEL PILAR CONSULTORIO BARROS LUCO 30 B 11 ENFERMERO KINESIOLOGO RM 310.362 310.362 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 342.380 0 0 0 51.500 0 0 0 1.020.846 963.104 01/01/2009 31/12/2011
46 LEY 19.378 JACOME BECERRA ZAIDITA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 A 14 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM 416.508 416.508 0 0 0 138.845 48.593 0 0 236.130 742 5.500 0 516.234 0 0 0 35.875 0 0 0 1.814.935 1.772.818 03/12/2007 31/12/2011
47 LEY 19.378 JARA ORTIZ CLAUDIA CONSULTORIO RECREO 40 D 11 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 184.622 184.622 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 212.504 0 0 0 51.500 0 0 0 639.490 581.748 01/01/2007 31/12/2011
48 LEY 19.378 JARAMILLO CUENCA JAVIER COSME CONSULTORIO BARROS LUCO 40 A 11 MEDICOS GENERALES MEDICOS RM 544.668 544.668 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 0 35.875 0 0 0 1.131.453 1.089.336 04/04/2011 31/12/2011
49 LEY 19.378 JELDRES GARCIA MARIA PAZ CONSULTORIO RECREO 40 A 15 MEDICOS GENERALES MEDICOS RM 373.792 373.792 0 0 0 224.278 0 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 0 35.875 0 0 0 1.013.237 971.862 01/04/2011 31/12/2011
50 LEY 19.378 KUSANOVIC RAFAGELLO MARIA LUISA CONSULTORIO RECREO 40 B 11 ENFERMERAS DE SALA ENFERMERAS RM 413.816 413.816 0 0 0 0 28.399 0 0 429.327 742 5.500 0 488.654 0 0 0 35.875 0 0 0 1.816.129 1.774.012 01/01/2010 31/12/2011
51 LEY 19.378 LARA GATICA PAMELA CONSULTORIO RECREO 40 B 12 MATRONA MATRONAS RM 381.360 381.360 0 0 0 0 34.890 0 0 236.132 742 5.500 0 456.505 0 0 0 35.875 0 0 0 1.532.364 1.490.247 01/01/2010 31/12/2011
52 LEY 19.378 LOPEZ ARAYA JEANNETTE CONSULTORIO RECREO 40 E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 127.387 127.387 0 0 0 46.245 0 0 0 0 742 5.500 0 169.683 0 3.200 3.200 51.500 0 0 0 534.844 470.702 07/01/2010 31/12/2011
53 LEY 19.378 LOPEZ CONTRERAS PAOLA NATALIA CONSULTORIO RECREO 40 B 15 SICOLOGO SICOLOGO RM 283.993 283.993 0 0 0 170.393 73.838 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 0 35.875 0 0 0 854.334 812.217 01/04/2010 31/12/2011
54 LEY 19.378 LOPEZ MUŅOZ ROMINA ALEJANDRA CONSULTORIO BARROS LUCO 20 B 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM 141.996 141.996 0 0 0 85.196 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 0 51.500 0 0 0 426.930 369.188 01/04/2010 31/12/2011
55 LEY 19.378 MACHUCA ROMAN SOLEDAD CONSULTORIO RECREO 40 D 12 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 171.048 171.048 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 212.504 0 0 0 51.500 0 0 0 612.342 554.600 01/01/2010 31/12/2011
56 LEY 19.378 MADARIAGA HUERTA OFELIA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 12 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 162.545 162.545 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 211.499 0 4.800 9.600 51.500 0 0 0 608.731 536.589 01/09/2004 31/12/2011
57 LEY 19.378 MARTINEZ BARNILS TEXIA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 13 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 183.295 183.295 37.423 12.831 0 10.783 0 0 0 0 742 5.500 0 221.203 0 0 0 51.500 0 10.343 0 716.915 659.173 01/01/2010 31/12/2011
58 LEY 19.378 MARTINEZ MERIDA JOSE LUIS CONSULTORIO BARROS LUCO 20 A 7 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM 59.629 59.629 0 0 0 0 2.385 0 0 0 124 917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.684 121.643 20/09/2011 31/12/2011
59 LEY 19.378 MARTINS FERREIRA RAQUEL APARECIDA CONSULTORIO RECREO 40 B 13 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM 348.904 348.904 0 0 0 40.571 21.300 0 0 0 742 5.500 0 424.356 0 0 0 35.875 0 0 0 1.226.152 1.184.035 01/01/2006 31/12/2011
60 LEY 19.378 MAYEA RONQUILLO MIRELLA YESENIA CONSULTORIO RECREO 40 A 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM 373.792 373.792 0 0 0 224.278 0 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 0 35.875 0 0 0 1.013.237 971.862 01/03/2011 31/12/2011
61 LEY 19.378 MAZA RUBILO TAMARA ALEJANDRA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 A 15 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 373.792 373.792 0 0 0 224.278 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 0 35.875 0 0 0 1.013.979 971.862 01/08/2010 31/12/2011
62 LEY 19.378 MELLADO BOTTO CLAUDIA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 15 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 283.993 283.993 0 0 0 170.393 36.919 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 0 35.875 0 0 0 817.415 775.298 01/04/2010 31/12/2011
63 LEY 19.378 MICHEA ARANEDA FERNANDA CAMILA CONSULTORIO RECREO 40 E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 127.387 127.387 0 0 0 46.245 0 0 0 0 742 5.500 0 169.683 0 0 0 51.500 0 0 0 528.444 470.702 04/01/2010 31/12/2011
64 LEY 19.378 MILLAR OYARZUA DAYANA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 150.947 150.947 0 0 0 75.477 0 0 0 0 742 5.500 0 189.989 0 0 0 51.500 0 0 0 625.102 567.360 04/01/2010 31/12/2011
65 LEY 19.378 MORALES COURBIS ALEJANDRO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 A 7 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 715.545 715.545 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 812.434 0 0 0 35.875 0 0 0 2.285.641 2.243.524 01/01/2010 31/12/2011
66 LEY 19.378 MORALES MORALES MARCELA IRENE CONSULTORIO BARROS LUCO 40 D 15 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 137.025 137.025 55.952 16.786 0 42.705 0 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 0 51.500 0 0 0 446.493 389.493 13/01/2011 31/12/2011
67 LEY 19.378 MOREANO CUADRADO SEGUNDO EUCLIDES CONSULTORIO BARROS LUCO 40 A 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM 186.896 186.896 0 0 0 112.139 0 0 0 0 371 2.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489.052 485.931 15/09/2011 31/12/2011
68 LEY 19.378 MUŅOZ RUBIO FRANCISCA ESTER CONSULTORIO RECREO 40 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 150.947 150.947 0 0 0 75.477 0 0 0 0 742 5.500 0 189.989 0 3.200 3.200 51.500 0 0 0 631.502 567.360 04/01/2010 31/12/2011
69 LEY 19.378 NAVARRO PARDO KARLA ANDREA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 15 SICOLOGO SICOLOGO RM 283.993 283.993 0 0 0 170.393 0 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 0 35.875 0 0 0 779.754 738.379 01/03/2011 31/12/2011
70 LEY 19.378 NUŅEZ DONOSO SABINA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 13 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 148.315 148.315 25.955 10.382 0 4.390 0 0 0 0 742 5.500 0 197.561 0 0 0 51.500 0 0 0 592.660 534.918 01/01/2010 31/12/2011
71 LEY 19.378 OVIEDO JARA LORETO CONSULTORIO RECREO 30 B 14 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 237.336 237.336 0 0 0 79.111 28.400 0 0 0 742 5.500 0 294.156 0 0 0 51.500 0 0 0 934.081 876.339 01/01/2008 31/12/2011
72 LEY 19.378 PANES ISLA MARIO CONSULTORIO BARROS LUCO 30 E 14 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 103.389 103.389 0 0 0 18.987 0 0 0 0 742 5.500 0 137.715 0 0 0 51.500 0 0 0 421.222 363.480 01/01/2008 31/12/2011
73 LEY 19.378 PERALTA ASTUDILLO CARLOS ANDRES CONSULTORIO RECREO 40 B 15 SICOLOGO SICOLOGO RM 283.993 283.993 0 0 0 170.393 28.400 0 0 214.664 0 5.500 0 0 0 0 0 35.875 0 0 0 1.022.818 981.443 01/03/2011 31/12/2011
74 LEY 19.378 PINO CISTERNAS SOLEDAD CONSULTORIO BARROS LUCO 40 D 15 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 137.025 137.025 0 0 0 42.705 0 0 0 0 742 5.500 0 182.518 0 0 0 51.500 0 0 0 557.015 499.273 04/01/2010 31/12/2011
75 LEY 19.378 PINTO HERNANDEZ FRANCISCO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 D 15 AUXILIAR DE ENFERMERIA AUX. PARAMEDICOS RM 137.025 137.025 0 0 0 42.705 0 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 0 51.500 0 0 0 373.755 316.755 01/05/2011 31/12/2011
76 LEY 19.378 PON HIDALGO MARJORIE CONSULTORIO RECREO 20 B 15 MATRONA MATRONAS RM 141.996 141.996 0 0 0 85.196 36.919 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 0 51.500 0 0 0 463.107 406.107 01/04/2011 31/12/2011
77 LEY 19.378 QUIJADA PINO DIEGO ALEJANDRO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 A 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM 373.792 373.792 0 0 0 224.278 0 0 0 0 742 5.500 0 473.920 0 0 0 35.875 0 0 0 1.487.899 1.445.782 04/01/2010 31/12/2011
78 LEY 19.378 RAMIREZ ILLANES JORGE ANTONIO CONSULTORIO RECREO 40 B 12 MATRONA MATRONAS RM 381.360 381.360 173.519 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 456.505 0 0 0 35.875 0 0 0 1.434.861 1.392.744 01/01/2006 31/12/2011
79 LEY 19.378 RAMIREZ BACCELLIERE CATHERINA GIOVANNA CONSULTORIO RECREO 40 D 15 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 137.025 137.025 0 0 0 42.705 0 0 0 0 742 5.500 0 182.518 0 0 0 51.500 0 0 0 557.015 499.273 04/01/2010 31/12/2011
80 LEY 19.378 RANGEL SUAREZ OCTAVIO CONSULTORIO RECREO 20 A 14 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258.117 0 0 0 51.500 0 0 0 309.617 258.117 02/04/2007 31/12/2011
81 LEY 19.378 REBOLLEDO RODRIGUEZ PAULINA PAZ CONSULTORIO RECREO 40 B 15 ENFERMERAS DE SALA ENFERMERAS RM 283.993 283.993 24.849 0 0 170.393 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 0 35.875 0 0 0 805.345 763.228 01/01/2011 31/12/2011
82 LEY 19.378 REVECO VALLEJOS DANAE ANDREA CONSULTORIO RECREO 30 B 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM 212.995 212.995 0 0 0 127.795 0 0 0 36.918 742 5.500 0 0 0 0 0 51.500 0 0 0 648.445 590.703 01/04/2010 31/12/2011
83 LEY 19.378 REYES PAREDES DAYANA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 14 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM 316.448 316.448 0 0 0 105.482 0 0 0 214.664 742 5.500 0 360.060 0 0 0 35.875 0 0 0 1.355.219 1.313.102 01/03/2009 31/12/2011
84 LEY 19.378 RIQUELME ARAYA CARLOS MARIO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM 283.993 283.993 0 0 0 170.393 0 0 0 85.198 0 0 0 0 0 0 0 35.875 0 0 85.198 944.650 908.775 01/08/2011 31/10/2011
85 LEY 19.378 RIQUELME AROS FELIPE ANDRES CONSULTORIO RECREO 40 E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 127.387 127.387 0 0 0 46.245 0 0 0 0 742 5.500 0 169.683 0 0 0 51.500 0 0 0 528.444 470.702 04/01/2010 31/12/2011
86 LEY 19.378 RIQUELME AROS MERCEDES NICOL CONSULTORIO RECREO 20 E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 63.694 63.694 0 0 0 23.122 0 0 0 0 742 5.500 0 169.683 0 0 0 51.500 0 0 0 377.935 320.193 04/01/2010 31/12/2011
87 LEY 19.378 ROA ZUŅIGA PAOLA CONSULTORIO RECREO 40 E 13 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 148.315 148.315 0 0 0 4.390 0 0 0 0 742 5.500 0 197.561 0 0 0 51.500 0 0 0 556.323 498.581 01/01/2010 31/12/2011
