N° | TIPO FUNCIONARIO | APELLIDOS | NOMBRES | CLASIFICACION PROFESIONAL | CARGO | HORAS | ESTABLECIMIENTO | REGION | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | HRS EXTRAS 25% | HRS EXTRAS 50% | ASIG.FAMILIAR RETRO.MATERNAL | ASIG MUSIPAL | ASIG. RESP. MUNICIPAL | ASIG. COLACION | ASIG. PERDIDA CAJA | ASIG. MOVILIZACION | OTRO IMPONIBLE | TOTAL IMPONIBLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | TIPO CONTRATO | OBSERVACIONES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 347 | CODIGO DEL TRABAJO | ALVEAR GONZALEZ | PATRICIO DAVID | TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | 45 | UNIDAD OFTALMOLOGICA UAPO | METROPOLITANA | PESOS | $ 642.758 | No percibe horas extras | No percibe horas extras | $ - | $ - | $ - | $ 742 | $ - | $ 8.000 | $ 642.758 | 01/03/2012 | 31/12/2999 | INDEFINIDO | ||
2 | 530 | CODIGO DEL TRABAJO | ANABALON GONZALEZ | VIOLETA MACARENA | ENFERMERO | ENCARGADA DE SAPU | 45 | CONSULTORIO RECREO | METROPOLITANA | PESOS | $ 1.750.000 | $ 51.042 | $ 34.028 | $ - | $ - | $ - | $ 742 | $ - | $ 8.000 | $ 624.243 | $ 2.459.313 | 13/10/2014 | 31/12/2015 | PLAZO FIJO | |
3 | 438 | CODIGO DEL TRABAJO | AROS RAMOS | VICENTE | CHOFER | CHOFERES | 45 | CONSULTORIO RECREO | METROPOLITANA | PESOS | $ 367.290 | No percibe horas extras | $ 121.410 | $ - | $ - | $ - | $ 742 | $ 2.442 | $ 607 | $ 488.700 | 27/12/2011 | 31/12/2999 | INDEFINIDO | ||
4 | 563 | CODIGO DEL TRABAJO | BEOVIC QUEIJA | PAULINA | ENFERMERO | ENCARGADA DE ADQUISICIONES | 45 | DIRECCION DE SALUD | METROPOLITANA | PESOS | $ 840.000 | No percibe horas extras | No percibe horas extras | $ - | $ 371 | $ 4.000 | $ 840.000 | 16/02/2015 | 16/08/2015 | PLAZO FIJO | |||||
5 | 445 | CODIGO DEL TRABAJO | BURGOA MARCHANT | IVAN GABRIEL | GUARDIA | GUARDIA | 45 | CONSULTORIO BARROS LUCO | METROPOLITANA | PESOS | $ 409.584 | No percibe horas extras | $ 82.827 | $ - | $ - | $ - | $ 742 | $ - | $ 607 | $ 492.411 | 06/09/2012 | 31/12/2999 | INDEFINIDO | ||
6 | 470 | CODIGO DEL TRABAJO | CURIN FLORES | JAIME ARTURO | ELECTRICO | ENCARGADO DE MANTENCIONES | 45 | DIRECCION DE SALUD | METROPOLITANA | PESOS | $ 670.351 | No percibe horas extras | $ 75.601 | $ - | $ - | $ - | $ 742 | $ - | $ 607 | $ 745.952 | 01/04/2011 | 31/12/2999 | INDEFINIDO | ||
7 | 446 | CODIGO DEL TRABAJO | ESPINOZA CABALLERO | GUILLERMO RENE | GUARDIA | GUARDIA | 45 | CONSULTORIO BARROS LUCO | METROPOLITANA | PESOS | $ 286.320 | No percibe horas extras | $ 62.354 | $ - | $ - | $ - | $ 742 | $ - | $ 607 | $ 348.674 | 01/06/2011 | 31/12/2999 | INDEFINIDO | ||
8 | 443 | CODIGO DEL TRABAJO | FUENTES PAREDES | PEDRO | GUARDIA | GUARDIA | 45 | CONSULTORIO BARROS LUCO | METROPOLITANA | PESOS | $ 286.320 | No percibe horas extras | $ 89.077 | $ - | $ - | $ - | $ 742 | $ - | $ 607 | $ 375.397 | 01/06/2011 | 31/12/2999 | INDEFINIDO | ||
9 | 341 | CODIGO DEL TRABAJO | GONZALEZ GARRIDO | MIRELLA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | 22 | CONSULTORIO BARROS LUCO | METROPOLITANA | PESOS | $ - | No percibe horas extras | No percibe horas extras | $ 4.727 | $ - | 01/10/2014 | 31/12/2015 | PLAZO FIJO | LICENCIA MATERNAL | ||||||
10 | 437 | CODIGO DEL TRABAJO | LOPEZ DECEBAL-CUZA | MACARENA AMELIA | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA DEUDA PREVISIONAL | 45 | DIRECCION DE SALUD | METROPOLITANA | PESOS | $ 848.000 | No percibe horas extras | $ 164.889 | $ - | $ - | $ - | $ 742 | $ - | $ 607 | $ 1.012.889 | 11/06/2012 | 31/12/2999 | INDEFINIDO | ||
11 | 435 | CODIGO DEL TRABAJO | MONREAL ATENAS | CAROLA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA COMPUTACIONAL | ENCARGADA DE BIENESTAR | 45 | DIRECCION DE SALUD | METROPOLITANA | PESOS | $ 701.190 | No percibe horas extras | $ 81.806 | $ - | $ - | $ - | $ 742 | $ - | $ 607 | $ 782.996 | 04/06/2012 | 31/12/2999 | INDEFINIDO | ||
12 | 500 | CODIGO DEL TRABAJO | MUJICA ORDOÑEZ | RAUL ANGEL ADERCIO | GUARDIA | GUARDIA | 45 | CONSULTORIO RECREO | METROPOLITANA | PESOS | $ 409.584 | No percibe horas extras | $ 363.164 | $ - | $ - | $ - | $ 742 | $ - | $ 607 | $ 772.748 | 03/02/2014 | 31/12/2999 | INDEFINIDO | ||
13 | 29 | CODIGO DEL TRABAJO | OSSES BELTRAN | AGNEO | FISIOTERAPEUTA | FISIOTERAPEUTA | 45 | CONSULTORIO BARROS LUCO | METROPOLITANA | PESOS | $ 604.034 | No percibe horas extras | No percibe horas extras | $ - | $ 20.999 | $ - | $ 495 | $ - | $ 5.333 | $ 625.033 | 08/04/2008 | 31/12/2999 | INDEFINIDO | ||
14 | 545 | CODIGO DEL TRABAJO | RODRIGUEZ VALENZUELA | JOHANNA MARISSELLE | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 44 | DIRECCION DE SALUD | METROPOLITANA | PESOS | $ 1.580.000 | No percibe horas extras | No percibe horas extras | $ - | $ - | $ - | $ 742 | $ - | $ 607 | $ 1.580.000 | 01/01/2015 | 01/03/2015 | PLAZO FIJO | ||
15 | 16 | CODIGO DEL TRABAJO | ROJAS LEYTON | SANDRA | TECNICO EN LOGISTICA | ADMINISTRATIVO BODEGA FARMACIA COMUNAL | 45 | DIRECCION DE SALUD | METROPOLITANA | PESOS | $ 399.550 | No percibe horas extras | No percibe horas extras | $ - | $ - | $ 145.881 | $ 668 | $ - | $ 7.200 | $ 545.431 | 01/01/2011 | 31/12/2999 | INDEFINIDO | ||
16 | 263 | CODIGO DEL TRABAJO | SAEZ CAVIERES | JOSE IGNACIO OSCAR | TECNICO INFORMATICO | TECNICO DE SOPORTE COMPUTACIONAL | 45 | DIRECCION DE SALUD | METROPOLITANA | PESOS | $ 592.326 | No percibe horas extras | No percibe horas extras | $ - | $ - | $ - | $ 742 | $ - | $ 607 | $ 592.326 | 04/10/2010 | 31/12/2999 | INDEFINIDO | ||
17 | 511 | CODIGO DEL TRABAJO | SAGREDO FUENTES | ALBERTO | MASOTERAPEUTA | MASOTERAPEUTA | 45 | DIRECCION DE SALUD | METROPOLITANA | PESOS | $ 702.780 | No percibe horas extras | No percibe horas extras | $ - | $ - | $ - | $ 742 | $ - | $ 607 | $ 702.780 | 01/05/2014 | 31/12/2999 | INDEFINIDO | ||
18 | 444 | CODIGO DEL TRABAJO | TORRES URENE | SERGIO RAUL | GUARDIA | GUARDIA | 45 | CONSULTORIO BARROS LUCO | METROPOLITANA | PESOS | $ 409.584 | No percibe horas extras | $ 210.253 | $ - | $ - | $ - | $ 742 | $ - | $ 607 | $ 619.837 | 01/10/2012 | 31/12/9999 | INDEFINIDO | ||
19 | 331 | CODIGO DEL TRABAJO | TRONCOSO SALAZAR | RODRIGO ROLY | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVOS | 45 | CONSULTORIO BARROS LUCO | METROPOLITANA | PESOS | $ 584.325 | No percibe horas extras | No percibe horas extras | $ - | $ - | $ - | $ 742 | $ - | $ 8.000 | $ 584.325 | 01/06/2012 | 31/12/2999 | INDEFINIDO | ||
20 | 439 | CODIGO DEL TRABAJO | VERGARA SANTIBAÑEZ | MIGUEL | GUARDIA | GUARDIA | 45 | CONSULTORIO RECREO | METROPOLITANA | PESOS | $ 286.320 | No percibe horas extras | $ 325.132 | $ - | $ - | $ - | $ 742 | $ - | $ 607 | $ 611.452 | 11/06/2012 | 31/12/2999 | INDEFINIDO | ||
21 | $ 12.370.316 | $ 51.042 | $ 1.610.541 | $ 4.727 | $ 20.999 | $ 145.881 | $ 13.406 | $ 2.442 | $ 48.424 | $ 624.243 | $ 14.823.022 | ||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||||||||
106 | |||||||||||||||||||||||||
107 | |||||||||||||||||||||||||
108 | |||||||||||||||||||||||||
109 | |||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||
111 | |||||||||||||||||||||||||
112 | |||||||||||||||||||||||||
113 | |||||||||||||||||||||||||
114 | |||||||||||||||||||||||||
115 | |||||||||||||||||||||||||
116 | |||||||||||||||||||||||||
117 | |||||||||||||||||||||||||
118 | |||||||||||||||||||||||||
119 | |||||||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||||||
121 | |||||||||||||||||||||||||
122 | |||||||||||||||||||||||||
123 | |||||||||||||||||||||||||
124 | |||||||||||||||||||||||||
125 |