Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 966 veces


FECHA DE FECHA DE
1 NOMBRES Y APELLIDOS RUT ACTIVIDAD O GIRO REGION RENTA retencion liquido INICIO TERMINO PROGRAMA
2 ABARZUA VILLALOBOS SERGIO 015475754-6 MASOTERAPEUTICO RM 390.000 39.000 351.000 01,07,2013 31,07,2013 PPTO/MASOTERAPEUTA
3 ACEITUNO PARRA AURORA 006365875-8 ADMINISTRATIVO RM 699.916 69.992 629.924 01,06,2013 31,07,2013 PROGRAMA SAPU
4 AGUILAR ASTETE JULIA 013298687-8 TENS RM 332.084 33.208 298.876 01,07,2013 31,07,2013 PROGRAMA SAPU
5 AGUIRRE VICENTE JAVIERA 016742716-2 CIRUJANO DENTISTA RM 237.000 23.700 213.300 01,07,2013 31,07,2013 PROGRAMA GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
6 AGURTO VILLAGRA JENNIFER 015544210-7 TENS RM 257.882 25.788 232.094 01,05,2013 30,06,2013 PPTO
7 AGURTO VILLAGRA JENNIFER 015544210-7 TENS RM 544.106 54.411 489.695 01,07,2013 31,07,2013 PROGRAMA SAPU
8 ALBORNOZ CASTILLO MARIA 009190732-1 OTRAS ACTIVIDADES RM 71.014 7.101 63.913 01,07,2013 31,07,2013 PPTO
9 ALBORNOZ REYES DIEGO 016751308-5 ASESORIA EN PREVENSION DE RIESGOS RM 777.778 77.778 700.000 01,07,2013 31,07,2013 PPTO
10 ALCALDE CARDENAS CATALINA 016979064-7 ADMINISTRATIVO RM 512.296 51.230 461.066 01,07,2013 31,07,2013 PPTO
11 ANTONIO GUERRA MARIA 016204168-1 MEDICO CIRUJANO RM 121.108 12.111 108.997 01,07,2013 31,07,2013 PROGRAMA SAPU
12 ARIAS MARIN CECILIA 007029345-5 DENTISTA RM 63.200 6.320 56.880 01,07,2013 31,07,2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
13 ASTORGA URZUA EDGARDO 016544421-3 TEC.REHABILITACION RM 398.774 39.877 358.897 01,07,2013 31,07,2013 PROG.SALUD MENTAL
14 BAHAMONDES AROS PILAR 016944154-5 TENS RM 371.328 37.133 334.195 01,06,2013 30,06,2013 PROGRAMA SAPU
15 BAHAMONDES AROS PILAR 016944154-5 TENS RM 445.703 44.570 401.133 01,07,2013 31,07,2013 PROGRAMA SAPU
16 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 DENTISTA PROTESIS RM 3.823.504 382.350 3.441.154 01,07,2013 31,07,2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL/ADULTO
17 BELTRAN BUSTAMANTE CLAUDIA 013246497-9 PSICOLOGA RM 102.649 10.265 92.384 01,07,2013 31,07,2013 PROGRAMA SENDA
18 CARMI WEHBI CLAUDIA 016332955-7 ODONTOLOGO RM 284.400 28.440 255.960 01,07,2013 31,07,2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
19 CARRION LEMUS JUAN RAUL 005603335-1 LABORATORISTA DENTAL RM 196.350 19.635 176.715 01,07,2013 31,07,2013 PPTO
20 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA 010948112-2 TENS RM 28.088 2.809 25.279 01,07,2013 31,07,2013 PROG.GES ODONTOLOGICO FAMILIAR
21 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA 010948112-2 TENS RM 28.088 2.809 25.279 01,07,2013 31,07,2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
22 CASTRO SAN MARTIN MARCIA 011875086-1 ADMINISTRATIVO RM 282.528 28.253 254.275 01,06,2013 30,06,2013 PROGRAMA SAPU
23 CASTRO SAN MARTIN MARCIA 011875086-1 ADMINISTRATIVO RM 279.328 27.933 251.395 01,07,2013 31,07,2013 PROGRAMA SAPU
24 CHEHADE CARRASCO JEANNE 015831278-6 MEDICO RM 352.314 35.231 317.083 01,06,2013 30,06,2013 PROGRAMA SAPU
25 CHEHADE CARRASCO JEANNE 015831278-6 MEDICO RM 388.918 38.892 350.026 01,07,2013 31,07,2013 PROGRAMA SAPU
26 CONTRERAS CORDOVA ISABEL 014175968-K AUXILIAR RM 282.000 28.200 253.800 01,07,2013 31,07,2013 PPTO
27 CRUZ MENESES KATHERINE VIVIANA 016280375-1 TENS RM 333.408 33.341 300.067 01,07,2013 31,07,2013 PROGRAMA SAPU
28 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CHOFER RM 325.500 32.550 292.950 01,07,2013 31,07,2013 PROG.CH.C.C.
29 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CHOFER RM 325.500 32.550 292.950 01,07,2013 31,07,2013 PPTO
30 ESCOBAR CARVAJAL MYRIAM 011318533-3 TENS RM 535.451 53.545 481.906 01,06,2013 30,06,2013 PROGRAMA SAPU
31 ESCOBAR CARVAJAL MYRIAM 011318533-3 TENS RM 319.131 31.913 287.218 01,07,2013 31,07,2013 PROGRAMA SAPU
32 ESPINA MORGADO MARISEL 012514553-1 ASISTENTE DENTAL RM 155.640 15.564 140.076 01,07,2013 31,07,2013 PPTO
33 ESPINOSA DAVILA EDUARDO 016553133-7 ASESOR MEDICO RM 644.197 64.420 579.777 01,06,2013 30,06,2013 PROGRAMA SAPU/PPTO
34 ESPINOSA DAVILA EDUARDO 016553133-7 ASESOR MEDICO RM 514.367 51.437 462.930 01,07,2013 31,07,2013 PPTO
35 ESPINOSA DAVILA EDUARDO 016553133-7 ASESOR MEDICO RM 196.574 19.657 176.917 01,07,2013 31,07,2013 PROGRAMA SAPU
36 FIGUEROA CAMPOS ANDREA 010687165-5 TENS RM 119.952 11.995 107.957 01,06,2013 30,06,2013 PROGRAMA SAPU
37 FOLCH PASTORINI CRISTOBAL 016152179-5 CIRUJANO DENTISTA RM 94.800 9.480 85.320 01,07,2013 31,07,2013 PROG.GES ODOMTOLOGICO FAMILIAR
38 GONZALEZ GARCIA MARGARITA 015452255-7 TECNICO ENFERMERIA RM 366.150 36.615 329.535 01,07,2013 31,07,2013 PROGRAMA SAPU
39 GONZALEZ GARRIDO MIRELLA 015132374-k EDUCADORA DE PARVULOS RM 642.650 64.265 578.385 01,07,2013 31,07,2013 PROG.CH.C.C.
40 GONZALEZ MARTINEZ LUIS 004970600-6 ADMINISTRATIVO RM 174.234 17.423 156.811 01,07,2013 31,07,2013 PPTO
41 GUERRA GUTIERREZ RAMON 021207620-1 MEDICO RM 339.907 33.991 305.916 01,07,2013 31,07,2013 PROGRAMA SAPU
42 GUERRERO ROJAS GUSTAVO 015887700-7 REFUERZO RM 508.789 50.879 457.910 01,07,2013 31,07,2013 PROGRAMA SAPU
43 GUTIERREZ GARAY LUIS 007983344-4 CHOFER RM 781.200 78.120 703.080 01,07,2013 31,07,2013 PPTO
44 ITURRA ESCOBAR ANGELICA 009627814-4 TENS RM 70.220 7.022 63.198 01,07,2013 31,07,2013 PROG.GES ODONTOLOGICO FAMILIAR
45 JARA DIAZ JENNY 012145594-3 ASISTENTE DENTAL RM 115.866 11.587 104.279 01,07,2013 31,07,2013 PROG.GES ODONTOLOGICO ADULTO
46 LLANOS ARELLANO ISMAEL 016367915-9 CIRUJANO DENTISTA RM 442.400 44.240 398.160 01,07,2013 31,07,2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
47 LOPEZ CONTRERAS PAOLA 015939570-7 PSICOLOGA RM 214.224 21.422 192.802 01,07,2013 31,07,2013 PROGRAMA SENDA/SALUD MENTAL
48 LOPEZ ESPINOZA MARCELO 016255911-7 CIRUJANO DENTISTA RM 331.800 33.180 298.620 01,07,2013 31,07,2013 PROG.GES ODONTOLOGICO ADULTO
49 LOPEZ GAMBERRO EDUARDO 016937317-5 TERAPEUTA RM 444.516 44.452 400.064 01,07,2013 31,07,2013 PROGRAMA VIDA SANA
50 MACHUCA ROMAN JAIME 008641409-0 CHOFER RM 651.000 65.100 585.900 01,07,2013 31,07,2013 PPTO
51 MALDONADO CORTES CATALINA 015548221-4 TECNOLOGO EN INFIRMATICA BIOMEDICA RM 716.374 71.637 644.737 01,06,2013 30,06,2013 PPTO
52 MALDONADO CORTES CATALINA 015548221-4 TECNOLOGO EN INFIRMATICA BIOMEDICA RM 716.374 71.637 644.737 01,07,2013 31,07,2013 PPTO
53 MARTINEZ CONTRERAS FERNANDO 005287358-4 CHOFER RM 651.000 65.100 585.900 01,07,2013 31,07,2013 PPTO
54 MAURICIO NAVARRETE ASTORGA 013448139-0 MANTENCION RM 146.000 14.600 131.400 01,07,2013 31,07,2013 PPTO
55 MAYEA RONQUILLO MIRELLA 023530279-9 MEDICO RM 1.306.379 130.638 1.175.741 01,06,2013 30,06,2013 PROGRAMA SAPU
56 MAYEA RONQUILLO MIRELLA 023530279-9 MEDICO RM 1.324.020 132.402 1.191.618 01,07,2013 31,07,2013 PROGRAMA SAPU
57 MENESES CONCHA MARIA 017154792-K MATRONA RM 221.840 22.184 199.656 01,07,2013 31,07,2013 PROG.CH.C.C.
58 MOLINA SANTANA NATALIA 014045289-0 ASIS.SOCIAL RM 174.057 17.406 156.651 01,07,2013 31,07,2013 PROG.SALUD MENTAL/SENDA
59 MORALES COURBIS ALEJANDRO 006036089-8 CIRUJANO DENTISTA RM 456.516 45.652 410.864 01,07,2013 31,07,2013 PPTO
60 MOYANO ROLDAN ELIZABETH 008149017-1 ASISTENTE DENTAL RM 28.088 2.809 25.279 01,07,2013 31,07,2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
61 MUJICA URIBE FERNANDO 015375085-8 PSICOLOGO RM 281.169 28.117 253.052 01,07,2013 31,07,2013 PPTO/SENDA
62 MUŅOZ GONZALEZ DARLING 017875937-K TEC.MEDICO RM 390.000 39.000 351.000 01,07,2013 31,07,2013 PPTO.MASOTERAPEUTA
63 MUŅOZ NUŅEZ JUAN 007191389-9 CHOFER RM 164.990 16.499 148.491 01,07,2013 31,07,2013 PPTO
64 MUŅOZ NUŅEZ JUAN 007191389-9 CHOFER RM 98.911 9.891 89.020 01,07,2013 31,07,2013 PROGRAMA SAPU
65 NANJARI PALOMINOS RENE 016486742-0 REFUERZO MEDICO RM 497.619 49.762 447.857 01,06,2013 30,06,2013 PROGRAMA SAPU
66 NANJARI PALOMINOS RENE 016486742-0 REFUERZO MEDICO RM 489.579 48.958 440.621 01,07,2013 31,07,2013 PROGRAMA SAPU
67 NUŅEZ DONOSO SABINA 013949086-K DIGITADORA RM 85.008 8.501 76.507 01,07,2013 31,07,2013 PROG.CH.C.C.
68 OLIVA SEPULVEDA DAVID 007438064-6 CIRUJANO DENTISTA RM 158.760 15.876 142.884 01,07,2013 31,07,2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
69 OLIVA SEPULVEDA DAVID 007438064-6 CIRUJANO DENTISTA RM 72.764 7.276 65.488 01,07,2013 31,07,2013 PROG.GES ODONTOLOGICO ADULTO
70 OPAZO POBLETE MARIO 012870769-7 TENS ODONTOLOGIA RM 42.132 4.213 37.919 01,07,2013 31,07,2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
71 OPAZO POBLETE MARIO 012870769-7 TENS ODONTOLOGIA RM 94.797 9.480 85.317 01,07,2013 31,07,2013 PROG.GES ODONTOLOGICO ADULTO
72 OPAZO POBLETE MARIO 012870769-7 TENS ODONTOLOGIA RM 54.389 5.439 48.950 01,07,2013 31,07,2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
73 ORTUYA CARRASCO ENZO 016724619-2 AUX. TECNICO MEDICO RM 1.323.180 132.318 1.190.862 01,06,2013 30,06,2013 PROGRAMA SAPU/PPTO
74 ORTUYA CARRASCO ENZO 016724619-2 AUX. TECNICO MEDICO RM 165.774 16.577 149.197 01,07,2013 31,07,2013 PROGRAMA SAPU
75 ORTUYA CARRASCO ENZO 016724619-2 AUX. TECNICO MEDICO RM 514.367 51.437 462.930 01,07,2013 31,07,2013 PROGRAMA PPTO
76 PACHECO LAZO JORGE 014681056-K MEDICO CIRUJANO RM 108.430 10.843 97.587 01.06.2013 30.06.2013 UAPO
77 PADILLA TERRAZAS ERWIN 014631727-8 MEDICO RM 280.000 28.000 252.000 01,06,2013 30,06,2013 PPTO
78 PANES ALVAREZ SERGIO 018159822-0 CHOFER RM 651.000 65.100 585.900 01,07,2013 31,07,2013 PPTO
79 PEREZ CABEZAS PABLO 016557070-7 MEDICO CIRUJANO RM 544.034 54.403 489.631 01,06,2013 30,06,2013 PROGRAMA SAPU
80 PEREZ CABEZAS PABLO 016557070-7 MEDICO CIRUJANO RM 510.521 51.052 459.469 01,07,2013 31,07,2013 PROGRAMA SAPU
81 PINO HERNANDEZ JOSE 009283030-6 CHOFER RM 137.616 13.762 123.854 01,07,2013 31,07,2013 PROGRAMA SAPU
82 POZO SILVA NELSON 005431230-K ABOGADO RM 1.870.000 187.000 1.683.000 01,07,2013 31,07,2013 PPTP
83 QUINTEROS CONSTANCIO CLAUDIA 016418958-9 ADMINISTRATIVO RM 206.868 20.687 186.181 01,07,2013 31,07,2013 PPTO
84 RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA 005841351-8 TEC. PARAMEDICO RM 49.154 4.915 44.239 01,07,2013 31,07,2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
85 RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA 005841351-8 TEC. PARAMEDICO RM 28.088 2.809 25.279 01,07,2013 31,07,2013 PROG.GES ODONTOLOGICO FAMILIAR
86 REBOLLEDO RODRIGUEZ PAULINA 016740966-0 ENFERMERA RM 82.694 8.269 74.425 01,07,2013 31,07,2013 UAPO
87 REVECO SOTO VIVIANA 015531816-3 TENS RM 296.281 29.628 266.653 01,07,2013 31,07,2013 PROGRAMA SAPU
88 RIQUELME AROS FELIPE 013919498-5 ADMINISTRATIVO RM 88.534 8.853 79.681 01,07,2013 31,07,2013 PROGRAMA SAPU
89 ROJAS VILLANUEVA ROSA 012906770-5 AUXILIAR PARAMEDICO RM 337.050 33.705 303.345 01,07,2013 31,07,2013 PROGRAMA SAPU
90 ROJO ARAUNA CYNTHIA 016742457-0 MEDICO RM 385.662 38.566 347.096 01,06,2013 30,06,2013 PROGRAMA SAPU
91 ROJO ARAUNA CYNTHIA 016742457-0 MEDICO RM 435.993 43.599 392.394 01,07,2013 31,07,2013 PROGRAMA SAPU
92 ROMERO FIERRO LEONARDO 015312652-6 REVISION DEUDA PRE. RM 300.000 30.000 270.000 01,06,2013 30,06,2013 PPTO
93 RUBIO ALIAGA ALEJANDRA 011528086-4 AUXILIAR PARAMEDICO RM 31.599 3.160 28.439 01,07,2013 31,07,2013 PROG.GES ODONTOLOGICO ADULTO
94 SAEZ PLASENCIO JELIC 012201295-6 TECNICO PARAMEDICO RM 437.019 43.702 393.317 01,06,2013 30,06,2013 PROGRAMA SAPU
95 SAEZ PLASENCIO JELIC 012201295-6 TECNICO PARAMEDICO RM 358.772 35.877 322.895 01,07,2013 31,07,2013 PROGRAMA SAPU
96 SAEZ SALAZAR WENCESLAO 005599602-4 TENS RM 126.400 12.640 113.760 01,07,2013 31,07,2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
97 SAGREDO FUENTES LUIS 013798311-9 MASOTERAPEUTICO RM 600.000 60.000 540.000 01,07,2013 31,07,2013 PPTO.MASOTERAPEUTA
98 SAINI DEL OTERO FERNANDO 008826120-8 MEDICO OFTALMOLOGICO RM 3.809.500 380.950 3.428.550 01,04,2013 30,06,2013 PROGRAMA UAPO
99 SALINAS CAMPOS MARISOL 010860719-K ADMINISTRATIVO RM 50.718 5.072 45.646 01,06,2013 30,06,2013 PROGRAMA SAPU
100 SALINAS NAZAR PAMELA 006550741-2 LABORATORISTA DENTAL RM 332.424 33.242 299.182 01,07,2013 31,07,2013 PPTO
101 SANTANDER TAPIA JOVITA 012511044-4 ASIS.DENTAL RM 35.248 3.525 31.723 01,07,2013 31,07,2013 PPTO
102 SANTANDER TAPIA JOVITA 012511044-4 ASIS.DENTAL RM 42.132 4.213 37.919 01,07,2013 31,07,2013 PROG.GES ODONTOLOGICO FAMILIAR
103 SILVA VALDIVIA CAROLINA 015546251-5 PARAMEDICO ODONTOLOGIA RM 224.704 22.470 202.234 01,07,2013 31,07,2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
104 SOTO AROS KAREN 015435391-7 ADMINISTRATIVO RM 215.052 21.505 193.547 01,06,2013 30,06,2013 PROGRAMA SAPU
105 SOTO AROS KAREN 015435391-7 ADMINISTRATIVO RM 198.118 19.812 178.306 01,07,2013 31,07,2013 PROGRAMA SAPU
106 TADRES BUSTAMANTE DANIELA 016657540-0 FONOAUDIOLOGA RM 199.137 19.914 179.223 01,07,2013 31,07,2013 PROG.CH.C.C.
107 TRONCOSO NAVARRO VICTOR 005635514-6 TEC.MANT.EQUIPOS RM 194.246 19.425 174.821 01,07,2013 31,07,2013 PPTO
108 TRONCOSO NAVARRO VICTOR 005635514-6 TEC.MANT.EQUIPOS RM 153.880 15.388 138.492 01,07,2013 31,07,2013 PPTO
109 VALENZUELA INVRNAL INES 010381170-8 TENS RM 99.231 9.923 89.308 01,07,2013 31,07,2013 RESOLUTIVIDAD UAPO
110 VIDAL LETELIER EDINSON 013497653-5 TENS RM 458.494 45.849 412.645 01,06,2013 31,07,2013 PROGRAMA SAPU
111 VILLAGRA CATALAN LISSETT 015545535-7 TENS RM 51.270 5.127 46.143 01,07,2013 31,07,2013 PROGRAMA SAPU
112 VIVANCO NAVARRO ELISA 010842495-8 TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 450.763 45.076 405.687 01,07,2013 31,07,2013 PROG.SALUD MENTAL
113 44.472.551 4.447.255 40.025.296
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
Volver