Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 823 veces

Otras Compras Salud


Nº PEDIDO Nº ORDEN DE COMPRA RUT PROVEEDOR PROVEEDOR MONTO TOTAL
1 00000001/2017 00000001/2017 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 467.670
2 00000002/2017 00000002/2017 096945670-2 NOVOFARMA SERVICIE S.A. 523.600
3 00000003/2017 00000003/2017 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 535.512
4 00000004/2017 00000004/2017 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 8.776.250
5 00000005/2017 00000005/2017 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 232.050
6 00000006/2017 00000006/2017 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 171.092
7 00000007/2017 00000007/2017 091575000-1 SOCOFAR S.A. 459.566
8 00000008/2017 00000008/2017 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 4.819.500
9 00000009/2017 00000009/2017 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 505.750
10 00000010/2017 00000010/2017 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 1.079.330
11 00000011/2017 00000011/2017 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 1.504.208
12 00000012/2017 00000012/2017 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 93.496
13 00000013/2017 00000013/2017 091575000-1 SOCOFAR S.A. 6.770.835
14 00000014/2017 00000014/2017 091575000-1 SOCOFAR S.A. 7.601.540
15 00000015/2017 00000015/2017 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 1.510.884
16 00000016/2017 00000016/2017 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 4.580.608
17 00000017/2017 00000017/2017 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 9.351.020
18 00000018/2017 00000018/2017 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 1.311.380
19 00000019/2017 00000019/2017 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 93.496
20 00000020/2017 00000020/2017 091575000-1 SOCOFAR S.A. 5.304.981
21 00000021/2017 00000021/2017 091575000-1 SOCOFAR S.A. 3.615.891
22 00000022/2017 00000022/2017 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 1.126.920
23 00000023/2017 00000023/2017 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 548.380
24 00000024/2017 00000024/2017 086537600-6 ALCON LABORATORIOS CHILE LIMITADA 1.368.738
25 00000025/2017 00000025/2017 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 6.331.574
26 00000026/2017 00000026/2017 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 4.579.418
27 00000027/2017 00000027/2017 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 268.286
28 00000028/2017 00000028/2017 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 93.496
29 00000029/2017 00000029/2017 091575000-1 SOCOFAR S.A. 2.061.758
30 00000030/2017 00000030/2017 091575000-1 SOCOFAR S.A. 3.630.333
31 00000031/2017 00000031/2017 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION 1.119.362
32 00000032/2017 00000032/2017 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION 2.253.603
33 00000033/2017 00000033/2017 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION 76.684
34 00000034/2017 00000034/2017 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 1.180.129
35 00000035/2017 00000035/2017 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 1.244.583
36 00000036/2017 00000036/2017 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 947.626
37 00000037/2017 00000037/2017 076396586-4 PRODUCLINIC CHILE LIMITADA 1.937.463
38 00000038/2017 00000038/2017 076396586-4 PRODUCLINIC CHILE LIMITADA 860.327
39 00000039/2017 00000039/2017 077237150-0 COMERCIAL KENDALL DE CHILE LTDA. 641.853
40 00000040/2017 00000040/2017 086537600-6 ALCON LABORATORIOS CHILE LIMITADA 1.368.738
41 00000041/2017 00000041/2017 099520000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 500.000
42 00000042/2017 00000042/2017 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 1.749.300
43 00000043/2017 00000043/2017 088597500-3 LABORATORIO BIOSANO S.A. 214.200
44 00000044/2017 00000044/2017 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 25.823
45 00000045/2017 00000045/2017 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 1.069.215
46 00000046/2017 00000046/2017 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 131.947
47 00000047/2017 00000047/2017 076977120-4 MAYORDENT  CHILE LTDA 71.971
48 00000048/2017 00000048/2017 076977120-4 MAYORDENT  CHILE LTDA 16.493
49 00000049/2017 00000049/2017 076977120-4 MAYORDENT  CHILE LTDA 8.996
50 00000050/2017 00000050/2017 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 692.851
51 00000051/2017 00000051/2017 091575000-1 SOCOFAR S.A. 36.652
52 00000052/2017 00000052/2017 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 238.000
53 00000053/2017 00000053/2017 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 724.710
54 00000054/2017 00000054/2017 076977120-4 MAYORDENT  CHILE LTDA 449.820
55 00000055/2017 00000055/2017 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 274.890
56 00000056/2017 00000056/2017 076977120-4 MAYORDENT  CHILE LTDA 149.940
57 00000057/2017 00000057/2017 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 320.110
58 00000058/2017 00000058/2017 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 573.023
59 00000059/2017 00000059/2017 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 583.138
60 00000060/2017 00000060/2017 076977120-4 MAYORDENT  CHILE LTDA 632.794
61 00000061/2017 00000061/2017 085025400-1 M-DENT 628.149
62 00000062/2017 00000062/2017 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 55.530
63 00000063/2017 00000063/2017 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 448.154
64 00000064/2017 00000064/2017 076977120-4 MAYORDENT  CHILE LTDA 3.658.536
65 00000065/2017 00000065/2017 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 1.697.238
66 00000066/2017 00000066/2017 085025400-1 M-DENT 809.293
67 00000067/2017 00000067/2017 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 50.992
68 00000068/2017 00000068/2017 076977120-4 MAYORDENT  CHILE LTDA 427.531
69 00000069/2017 00000069/2017 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 514.858
70 00000070/2017 00000070/2017 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 142.943
71 00000071/2017 00000071/2017 076977120-4 MAYORDENT  CHILE LTDA 77.969
72 00000072/2017 00000072/2017 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 16.493
73 00000073/2017 00000073/2017 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 1.634.465
74 00000074/2017 00000074/2017 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 130.900
75 00000075/2017 00000075/2017 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 785.400
76 00000076/2017 00000076/2017 086710300-7 SINTEC LIMITADA 1.166.200
77 00000077/2017 00000077/2017 076014805-9 CFMEDICA LIMITADA 124.950
78 00000078/2017 00000078/2017 099562860-0 GLOBAL S.A. 138.040
79 00000079/2017 00000079/2017 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 624.750
80 00000080/2017 00000080/2017 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 2.751
81 00000081/2017 00000081/2017 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 147.627
82 00000082/2017 00000082/2017 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 619
83 00000083/2017 00000083/2017 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 344.386
84 TOTALES 113.039.577
Volver