Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 570 veces

Otras Compras Educación


NUMERO DE PEDIDO NUMERO DE ORDEN NUMERO OC MERCADO PUBLICO RUT NOMBRE EMPRESA MONTO
1 00000001/2021 00000001/2021 629373-1-CM21 076061008-9 COMERCIAL 3 ARIES LIMITADA 545,516
2 00000002/2021 00000002/2021 629373-2-CM21 093558000-5 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. 1,365,555
3 00000003/2021 00000003/2021 629373-3-CM21 076074614-2 PCINBOX SPA 497
4 00000004/2021 00000004/2021 629373-4-CM21 078233420-4 HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA 164,220
5 00000005/2021 00000005/2021 629373-5-CM21 076426454-1 ACIMA GLOBAL 600,069
6 00000006/2021 00000006/2021 629373-6-CM21 081210400-4 REUTTER S.A. 424,473
7 00000007/2021 00000007/2021 629373-7-CM21 093558000-5 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. 1,638,666
8 00000008/2021 00000008/2021 629373-8-CM21 076061008-9 COMERCIAL 3 ARIES LIMITADA 34,754
9 00000009/2021 00000009/2021 629373-9-CM21 076356855-5 COMERCIALIZADORA REICOL SPA 175,549
10 00000010/2021 00000010/2021 629373-10-CM21 077599020-1 COMERCIALIZADORA DE PAPELES Y CARTONES CORDILLERA LIMITADA 454,332
11 00000011/2021 00000011/2021 077056175-2 COMERCIALIZADOR NORDICA LTDA 2,288,073
12 00000012/2021 00000012/2021 629373-22-CM21 089629300-1 VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. 4,398,931
13 00000013/2021 00000013/2021 629373-21-CM21 089629300-1 VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. 20,025,986
14 00000014/2021 00000014/2021 076615173-6 SOCIEDAD COMERCIAL ARYLUR LIMITADA 56,228
15 00000015/2021 00000015/2021 629373-20-CM21 089629300-1 VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. 8,405,572
16 00000016/2021 00000016/2021 629373-16-CM21 076799430-3 COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA 456,692
17 00000017/2021 00000017/2021 629373-19-CM21 089629300-1 VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. 8,268,319
18 00000018/2021 00000018/2021 076965654-5 PUBLICIDAD Y PRODUCCION TREBOLDECUATRO SPA 518,959
19 00000019/2021 00000019/2021 629373-18-CM21 089629300-1 VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. 16,665,762
20 00000020/2021 00000020/2021 007906506-4 JUAN CARLOS GARCIA MORALES 340,759
21 00000021/2021 00000021/2021 077019282-k COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE IMPRESOS PUBLICITARIOS E INSTALA 109,480
22 66,938,392
Volver