Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 735 veces

Otras Compras Salud


NUMERO DE PEDIDO NUMERO DE ORDEN NUMERO OC MERCADO PUBLICO RUT NOMBRE EMPRESA MONTO
1 00000001/2021 00000001/2021 079853470-k AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A. 21,606,662
2 00000002/2021 00000002/2021 085462700-7 BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 190,638
3 00000003/2021 00000003/2021 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 560,454
4 00000004/2021 00000004/2021 076977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 135,065
5 00000005/2021 00000005/2021 076128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 476,952
6 00000006/2021 00000006/2021 076128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 10,591,000
7 00000007/2021 00000007/2021 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 7,238,639
8 00000008/2021 00000008/2021 086316500-8 IMPORTADORA SURDENT LTDA. 484,092
9 00000009/2021 00000009/2021 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 10,745,450
10 00000010/2021 00000010/2021 086316500-8 IMPORTADORA SURDENT LTDA. 9,230,057
11 00000011/2021 00000011/2021 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 116,108
12 00000012/2021 00000012/2021 076977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 749,700
13 00000013/2021 00000013/2021 076128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 320,229
14 00000014/2021 00000014/2021 085462700-7 BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 158,377
15 00000015/2021 00000015/2021 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 1,315,123
16 00000016/2021 00000016/2021 076977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 636,848
17 00000017/2021 00000017/2021 076128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 482,081
18 00000018/2021 00000018/2021 085462700-7 BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 1,452,990
19 00000019/2021 00000019/2021 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 640,099
20 00000020/2021 00000020/2021 086316500-8 IMPORTADORA SURDENT LTDA. 339,864
21 00000021/2021 00000021/2021 076977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 2,889,247
22 00000022/2021 00000022/2021 076128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 7,560,415
23 00000023/2021 00000023/2021 076933039-9 DISTRIB. G & G EIRL JOSE ANDRES GUZMAN MORENO E. I. 142,800
24 00000024/2021 00000024/2021 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 1,017,450
25 00000025/2021 00000025/2021 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 417,690
26 00000026/2021 00000026/2021 076933039-9 DISTRIB. G & G EIRL JOSE ANDRES GUZMAN MORENO E. I. 142,800
27 00000027/2021 00000027/2021 076576470-k TECAS ASCENSORES LTDA 1,203,247
28 00000028/2021 00000028/2021 076304886-1 COMERCIALIZADORA CONFORTCLIMA LIMITADA 15,470
29 00000029/2021 00000029/2021 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 146,965
30 00000030/2021 00000030/2021 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 55,335
31 00000031/2021 00000031/2021 096928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 1,033,500
32 00000032/2021 00000032/2021 076551792-3 LABORATORIOS SANFER DE CHILE S.A. 424,580
33 00000033/2021 00000033/2021 078411950-5 ALLERGAN LABORATORIOS LTDA 366,758
34 00000034/2021 00000034/2021 076692953-2 THEA PHARMA SPA 4,605,586
35 00000035/2021 00000035/2021 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 499,800
36 00000036/2021 00000036/2021 076011927-K TOTAL MASTER S.A. 2,451,400
37 00000037/2021 00000037/2021 076015451-2 PRODUCTOS MEDICOS STARMED LIMITADA 8,330
38 00000038/2021 00000038/2021 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE 47,600
39 00000039/2021 00000039/2021 081210400-4 REUTTER S.A. 297,500
40 00000040/2021 00000040/2021 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 10,753,435
41 00000041/2021 00000041/2021 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 933,912
42 00000042/2021 00000042/2021 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE 775,880
43 00000043/2021 00000043/2021 081210400-4 REUTTER S.A. 393,271
44 00000044/2021 00000044/2021 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 8,032,500
45 00000045/2021 00000045/2021 076525816-2 COMERCIAL SERVICEPRINT LIMITADA 91,630
46 00000046/2021 00000046/2021 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 141,372
47 00000047/2021 00000047/2021 079722860-5 WINKLER LTDA. 4,160,538
48 00000048/2021 00000048/2021 079722860-5 WINKLER LTDA. 666,400
49 00000049/2021 00000049/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 774,212
50 00000050/2021 00000050/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 497,384
51 00000051/2021 00000051/2021 077259792-4 RUBITEC SPA 7,831,569
52 00000052/2021 00000052/2021 096981470-6 CONVERSIONES SAN JOSE LIMITADA 3,784,200
53 00000053/2021 00000053/2021 076348674-5 FULLPRODUCCIONES Y POWER LIGHTS LIMITADA 199,000
54 00000054/2021 00000054/2021 010268325-0 OSCAR OSVALDO CALDERON SEGOVIA 309,400
55 00000055/2021 00000055/2021 076415653-6 IMPORTADORA Y EXPORTADORA TORNADO CHILE LTDA 195,003
56 00000056/2021 00000056/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 275,951
57 00000057/2021 00000057/2021 013930324-5 ARISTIDES ANTONIO TRONCOSO GUTIERREZ 202,003
58 00000058/2021 00000058/2021 077141943-7 COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE GRUAS Y TRANSPORTES TODOGRUAS SPA 428,400
59 00000059/2021 00000059/2021 076282779-4 GRUPO NARBACH ASESORIAS Y EQUIPOS SPA 259,896
60 00000060/2021 00000060/2021 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 148,750
61 00000061/2021 00000061/2021 076806990-5 INTERFILM S.A. 321,246
62 00000062/2021 00000062/2021 076626085-3 AE SERVICIOS 740,002
63 00000063/2021 00000063/2021 076817829-1 SOCIEDAD COMERCIAL CLIMATIC LTDA 385,001
64 00000064/2021 00000064/2021 629373-15-CM21 093558000-5 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. 445,710
65 00000065/2021 00000065/2021 076933039-9 DISTRIB. G & G EIRL JOSE ANDRES GUZMAN MORENO E. I. 707,396
66 00000066/2021 00000066/2021 077259792-4 RUBITEC SPA 1,445,731
67 00000067/2021 00000067/2021 076194797-4 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS CESAR ANTONIO GONZALEZ ZUNIGA 2,356,200
68 00000068/2021 00000068/2021 076630573-3 DISTRIBUIDORA FARMEDICA SPA 2,424,030
69 140,476,923
Volver