Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/05/2024
Página leída 395 veces

Otras Compras Salud


ORDEN DE COMRA SOLICITUD DE COMPRA RUT NOMBRE DE EMPRESA MONTO
1 00000001/2022 00000001/2022 096928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 1.821.729
2 00000002/2022 00000002/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 65.919
3 00000003/2022 00000003/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 315.050
4 00000004/2022 00000004/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 1.781.003
5 00000005/2022 00000005/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 228.856
6 00000006/2022 00000006/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 415.579
7 00000007/2022 00000007/2022 077948130-1 TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA 211.990
8 00000008/2022 00000008/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 100.912
9 00000009/2022 00000009/2022 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 98.008
10 00000010/2022 00000010/2022 023903915-4 NOHELIA MARI OSORIO MOLINA 166.600
11 00000011/2022 00000011/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 365.323
12 00000012/2022 00000012/2022 076977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 34.808
13 00000013/2022 00000013/2022 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 208.498
14 00000014/2022 00000014/2022 085462700-7 BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 126.502
15 00000015/2022 00000015/2022 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 7.496.726
16 00000016/2022 00000016/2022 076977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 46.410
17 00000017/2022 00000017/2022 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 218.803
18 00000018/2022 00000018/2022 085462700-7 BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 108.209
19 00000019/2022 00000019/2022 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 7.496.726
20 00000020/2022 00000020/2022 076977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 34.808
21 00000021/2022 00000021/2022 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 208.498
22 00000022/2022 00000022/2022 085462700-7 BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 126.502
23 00000023/2022 00000023/2022 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 7.496.726
24 00000024/2022 00000024/2022 096636310-K ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA 1.963.500
25 00000025/2022 00000025/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 92.355
26 00000026/2022 00000026/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 247.951
27 00000027/2022 00000027/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 101.382
28 00000028/2022 00000028/2022 096670840-9 DIMERC S.A. 38.712
29 00000029/2022 00000029/2022 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 2.151.699
30 00000030/2022 00000030/2022 088597500-3 LABORATORIO BIOSANO S.A. 257.040
31 00000031/2022 00000031/2022 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 77.350
32 00000032/2022 00000032/2022 076847353-6 COMED SPA 1.642.200
33 00000033/2022 00000033/2022 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 2.255.716
34 00000034/2022 00000034/2022 076956140-4 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SPA 136.564
35 00000035/2022 00000035/2022 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 771.834
36 00000036/2022 00000036/2022 091575000-1 SOCOFAR S.A. 1.279.131
37 00000037/2022 00000037/2022 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 9.520.000
38 00000038/2022 00000038/2022 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE 83.290
39 00000039/2022 00000039/2022 076128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 317.016
40 00000040/2022 00000040/2022 084609600-0 MADEGOM S.A. 167.671
41 00000041/2022 00000041/2022 076032980-0 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA 509.558
42 TOTALES 50.787.154
Volver