Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 845 veces

Otras Compras Educacion


N° PEDIDO N° ORDEN DE COMPRA Rut proveedor PROVEEDOR MONTO TOTAL
1 00000229/2016 00000229/2016 016088151-8 MARICEL ORELLANA MUŅOZ 1488766
2 00000230/2016 00000230/2016 016088151-8 MARICEL ORELLANA MUŅOZ 2562437
3 00000231/2016 00000231/2016 077819970-K IMAX INGENIERIA LIMITADA 3073056
4 00000232/2016 00000232/2016 090684000-6 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. 284993
5 00000233/2016 00000233/2016 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 41626
6 00000234/2016 00000234/2016 076213399-7 BOSSA PUBLICIDAD 8743568
7 00000235/2016 00000235/2016 093558000-5 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. 926296
8 00000236/2016 00000236/2016 006513066-1 MARIO RAMOS VICENCIO 499800
9 00000237/2016 00000237/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ 261495
10 00000238/2016 00000238/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ 158794
11 00000239/2016 00000239/2016 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 66848
12 00000240/2016 00000240/2016 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 149233
13 00000241/2016 00000241/2016 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 300773
14 00000242/2016 00000242/2016 093558000-5 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. 2315740
15 00000243/2016 00000243/2016 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 119833
16 00000244/2016 00000244/2016 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 148091
17 00000245/2016 00000245/2016 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 1113816
18 00000246/2016 00000246/2016 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 173692
19 00000247/2016 00000247/2016 076208579-8 DEPORTES RAM S.A. 3283249
20 00000248/2016 00000248/2016 076208579-8 DEPORTES RAM S.A. 859717
21 00000249/2016 00000249/2016 077948130-1 TEC. Y COMP. EMMETT LTDA 1111900
22 00000250/2016 00000250/2016 083067300-8 DONOSO Y COMPAŅIA LIMITADA 1989204
23 00000251/2016 00000251/2016 006166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 1600000
24 00000252/2016 00000252/2016 006166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 1120000
25 00000253/2016 00000253/2016 006166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 320000
26 00000254/2016 00000254/2016 006166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 170000
27 00000255/2016 00000255/2016 006166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 170000
28 00000256/2016 00000256/2016 006166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 170000
29 00000257/2016 00000257/2016 006166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 170000
30 00000258/2016 00000258/2016 006166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 202300
31 00000259/2016 00000259/2016 006166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 202300
32 00000260/2016 00000260/2016 006166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 170000
33 00000261/2016 00000261/2016 006513066-1 MARIO RAMOS VICENCIO 482664
34 00000263/2016 00000263/2016 096579920-6 AUDIOMUSICA S.A. 119800
35 00000264/2016 00000264/2016 079862000-2 CENTRO COMERCIAL VICUŅA MACKENNA LTDA 788137
36 00000265/2016 00000265/2016 079862000-2 CENTRO COMERCIAL VICUŅA MACKENNA LTDA 128782
37 00000266/2016 00000266/2016 079862000-2 CENTRO COMERCIAL VICUŅA MACKENNA LTDA 25454
38 00000267/2016 00000267/2016 076208579-8 DEPORTES RAM S.A. 539427
39 TOTALES 36,051,791
Volver