Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 785 veces

Otras Compras Educaciķn


Nē PEDIDO Nē ORDEN RUT PROVEEDOR NOMBRE PROVEEDOR MONTO
1 1482 490/2018 76162621-3 TRANSPORTES BUSTAMANTE VIAJES LIMITADA 172,500
2 1487 495/2018 76162621-3 TRANSPORTES BUSTAMANTE VIAJES LIMITADA 172,500
3 1524 497/2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 218,425
4 1523 499/2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 261,790
5 1484 492/2018 76162621-3 TRANSPORTES BUSTAMANTE VIAJES LIMITADA 172,500
6 1481 489/2018 76162621-3 TRANSPORTES BUSTAMANTE VIAJES LIMITADA 172,500
7 1488 507-CM18 77012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA 247,234
8 1486 494/2018 76162621-3 TRANSPORTES BUSTAMANTE VIAJES LIMITADA 172,500
9 1522 500/2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 157,253
10 1483 491/2018 76162621-3 TRANSPORTES BUSTAMANTE VIAJES LIMITADA 172,500
11 1526 502/2018 84988100-0 SOCIEDAD COMERCIAL ITAHUE LIMITADA 3,050,880
12 1480 488/2018 76162621-3 TRANSPORTES BUSTAMANTE VIAJES LIMITADA 172,500
13 1543 498/2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 122,556
14 1492 508-CM18 89629300-1 VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. 8,980,151
15 1485 493/2018 76162621-3 TRANSPORTES BUSTAMANTE VIAJES LIMITADA 172,500
16 1497 513-CM18 76356855-5 COMERCIALIZADORA REICOL SPA 70,472
17 1499 515-CM18 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 99,691
18 1494 510-CM18 96670840-9 DIMERC 43,076
19 1493 509-CM18 77879090-4 ADVANTAGE COMPUTACION LTDA 29,517
20 1503 519-CM18 89912300-k RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA 30,088
21 1495 511-CM18 76185139-K COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA 12,394
22 1498 514-CM18 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 1,342
23 1548 503/2018 77312480-9 ADMINISTRADORA DE SERVICIOS CENCOSUD LIMITADA 306,000
24 1501 517-CM18 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 7,484
25 1502 518-CM18 78906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA 37,487
26 1500 516-CM18 76283052-3 IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ORBEX 7,629
27 1496 512-CM18 77248320-1 MUNDO DIDACTICO LTDA. 15,791
28 1505 507/2018 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 140,000
29 1506 506/2018 76275290-5 ARCOVI LTDA 862,155
30 1550 508/2018 99520000-7 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 600,000
31 1513 528-CM18 77012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA 28,620
32 1517 524-CM18 96689970-0 COMPUTACION INTEGRAL S.A. 93,132
33 1515 526-CM18 78715730-0 SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA 71,567
34 1509 522-CM18 96810060-2 AG INTERNACIONAL S.A 508,009
35 1512 529-CM18 78906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA 13,233
36 1511 530-CM18 76356855-5 COMERCIALIZADORA REICOL SPA 36,651
37 1514 527-CM18 77012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA 17,926
38 1510 531-CM18 96670840-9 DIMERC 11,829
39 1518 523-CM18 96689970-0 COMPUTACION INTEGRAL S.A. 725,839
40 1516 525-CM18 78715730-0 SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA 21,599
41 1521 496/2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 104,263
42 1545 509/2018 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 680,000
43 1574 540-CM18 79909150-k METALURGIA SILCOSIL LTDA 1,697,514
44 1566 514/2018 89629300-1 VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. 737,800
45 1571 537-CM18 79909150-k METALURGIA SILCOSIL LTDA 3,465,927
46 1568 534-CM18 79909150-k METALURGIA SILCOSIL LTDA 901,277
47 1577 542-CM18 79909150-k METALURGIA SILCOSIL LTDA 1,998,857
48 1581 546-CM18 89629300-1 VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. 8,647,633
49 1579 544-CM18 96882140-7 MELMAN S.A. 447,476
50 1573 539-CM18 79909150-k METALURGIA SILCOSIL LTDA 12,321,812
51 1565 513/2018 89629300-1 VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. 737,800
52 1578 543-CM18 76426528-9 COMERCIAL TODO PRODUCTOS SPA 3,271,678
53 1570 536-CM18 79909150-k METALURGIA SILCOSIL LTDA 563,298
54 1583 548-CM18 89629300-1 VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. 7,768,105
55 1567 533-CM18 79909150-k METALURGIA SILCOSIL LTDA 3,088,935
56 1576 541-CM18 79909150-k METALURGIA SILCOSIL LTDA 3,001,999
57 1580 545-CM18 89629300-1 VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. 8,334,651
58 1572 538-CM18 79909150-k METALURGIA SILCOSIL LTDA 844,717
59 1564 512/2018 76390606-K MUEBLEPASS LIMITADA 3,406,078
60 1563 511/2018 99522260-4 IMEGA VENTUS SPA 874,650
61 1569 535-CM18 79909150-k METALURGIA SILCOSIL LTDA 3,270,691
62 1582 547-CM18 89629300-1 VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. 7,820,995
63 1588 518/2018 76162621-3 TRANSPORTES BUSTAMANTE VIAJES LIMITADA 213,334
64 1587 517/2018 76162621-3 TRANSPORTES BUSTAMANTE VIAJES LIMITADA 213,333
65 1585 515/2018 76086346-7 PROD. DISEŅO INTEGRAL LIMITADA 40,495
66 1586 516/2018 76162621-3 TRANSPORTES BUSTAMANTE VIAJES LIMITADA 213,333
67 1605 527/2018 96958250-3 PM S.A. 295,200
68 1602 524/2018 96958250-3 PM S.A. 241,200
69 1591 519/2018 78481840-3 IMPRESORA Y COMERCIAL FE Y SER LIMITADA 1,588,650
70 1599 521/2018 96958250-3 PM S.A. 361,800
71 1598 520/2018 76642778-2 SOCIEDAD GOURMET JIMENEZ Y VILLAGRA SPA 149,702
72 1604 526/2018 96958250-3 PM S.A. 126,000
73 1601 523/2018 96958250-3 PM S.A. 342,000
74 1600 522/2018 96958250-3 PM S.A. 435,600
75 1603 525/2018 96958250-3 PM S.A. 324,000
76 1609 553-CM18 11372911-2 JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA 2,036,328
77 1614 530/2018 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 320,000
78 1610 552-CM18 77018060-0 COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA 312,197
79 1639 533/2018 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 450,000
80 1641 534/2018 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 140,000
81 1615 554-CM18 96810060-2 AG INTERNACIONAL S.A 415,643
82 1647 496-CM18 76377858-4 COMERCIAL BELTCHILE S.P.A. 25,329
83 1642 535/2018 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 320,000
84 1643 536/2018 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 320,000
85 1653 539/2018 96958250-3 PM S.A. 342,000
86 1650 542/2018 96958250-3 PM S.A. 126,000
87 1655 537/2018 96958250-3 PM S.A. 361,800
88 1652 540/2018 96958250-3 PM S.A. 241,200
89 1649 543/2018 96958250-3 PM S.A. 295,200
90 1654 538/2018 96958250-3 PM S.A. 435,600
91 1651 541/2018 96958250-3 PM S.A. 324,000
92 1659 558-CM18 76387797-3 COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LIMITADA 99,667
93 1661 544/2018 76086318-1 ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA 186,592
94 1658 557-CM18 7200148-6 RAUL ROBERTO PARRA CERDA 310,882
95 1670 567-CM18 76240721-3 TIZONA KIDS SPA 13,804
96 1669 566-CM18 76356855-5 COMERCIALIZADORA REICOL SPA 11,574
97 1665 563-CM18 93558000-5 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. 152,338
98 1663 561-CM18 77012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA 5,522
99 1671 568-CM18 77180230-3 VIEYOR LTDA 217,949
100 1668 565-CM18 96670840-9 DIMERC 66,296
101 1662 560-CM18 76097178-2 COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA 76,911
102 1685 572-CM18 96810060-2 AG INTERNACIONAL S.A 616,165
103 1664 562-CM18 76061008-9 COMERCIAL 3 ARIES LIMITADA 52,644
104 1686 573-CM18 96751940-5 EDITORIAL EDEBE DON BOSCO S.A. 155,197
105 1660 559-CM18 7846599-9 JOSE MIGUEL MEJIAS DUARTE 441,657
106 1687 574-CM18 76290943-K COMERCIAL COMPARO LIMITADA 351,694
107 1672 569-CM18 76356855-5 COMERCIALIZADORA REICOL SPA 4,705
108 1684 571-CM18 91215000-3 EDITORIAL UNIVERSITARIA S.A. 48,476
109 1683 570-CM18 76271597-K MAGENS S.A. 476,000
110 1667 564-CM18 77012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA 83,080
111 106,577,073
Volver