Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 788 veces

Otras Compras Educaciķn


N_PEDIDO N_ORDEN RUT_PROVEEDOR NOMBRE_PROVEEDOR MONTO
1 3437 433/2019 76376164-9 VPGROUP PUBLIVCIDAD VIA PUBLICA LTDA 24,544
2 3385 372/2019 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 680,000
3 3403 395-CM19 77012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA 48,573
4 3411 401-CM19 78178530-K ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. 114,906
5 3420 407-CM19 77012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA 36,615
6 3439 414-CM19 76356855-5 COMERCIALIZADORA REICOL SPA 21,848
7 3449 418/2019 96958250-3 PM S.A. 886,253
8 3457 419-CM19 76509305-8 SPORT GAME 19,055
9 3465 423/2019 76401970-9 COMERCIAL HOLSER SPA 4,680,000
10 3473 426-CM19 76176425-K COMERCIAL DARIO FABBRI 64,829
11 3489 435-CM19 89912300-k RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA 332,990
12 3497 442-CM19 93183000-7 SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. 1,080,961
13 3381 370/2019 76858748-5 CONECTA TOURS CHILE LIMITADA 784,000
14 3393 382-CM19 77248320-1 MUNDO DIDACTICO LTDA. 78,533
15 3398 391-CM19 76078858-9 SOC. COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA 592,856
16 3376 367/2019 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 300,000
17 3408 398-CM19 76240721-3 TIZONA KIDS SPA 103,643
18 3416 405-CM19 76344234-9 CHRISTIAN REYES Y COMPAŅIA LIMITADA 209,845
19 3425 41/2019 76596269-2 DE RUMBA PRODUCCIONES 1,151,940
20 3434 413-CM19 76356855-5 COMERCIALIZADORA REICOL SPA 23,503
21 3446 416-CM19 77012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA 75,163
22 3470 424-CM19 76356855-5 COMERCIALIZADORA REICOL SPA 20,535
23 3486 432-CM19 76287853-4 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA 324,406
24 3494 439-CM19 96724350-7 MIGUEL CONCHA Y COMPAŅIA LIMITADA 76,634
25 3390 376-CM19 77012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA 21,913
26 3399 392-CM19 76505194-0 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TIMON SPA 37,976
27 3373 364/2019 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 150,000
28 3402 395/2019 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 140,000
29 3413 403-CM19 76167771-3 SOLUCIONES DIDACTICAS LIMITADA 98,348
30 3422 408-CM19 96810060-2 AG INTERNACIONAL S.A 61,280
31 3431 412-CM19 96810060-2 AG INTERNACIONAL S.A 53,970
32 3443 415/2019 11697039-2 ARTURO ESTEBAN SILVA ESPINOZA 1,190,000
33 3451 418-CM19 96810060-2 AG INTERNACIONAL S.A 84,197
34 3491 437-CM19 76398639-K TECNOCLAS SPA 91,844
35 3386 372-CM19 86442000-1 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA 94,340
36 3395 388-CM19 96909950-0 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 329,279
37 3379 369/2019 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 150,000
38 3410 400-CM19 95733000-2 EDICIONES CULTURA Y DIDACTICA DE CHILE S.A. 141,051
39 3418 406-CM19 13665003-3 HANS ALEXIS FLORES MEDINA 6,224
40 3428 411-CM19 79542460-1 GALILEO LIBROS LIMITADA 200,733
41 3438 414/2019 77312480-9 ADMINISTRADORA DE SERVICIOS CENCOSUD LIMITADA 270,000
42 3448 417-CM19 76344234-9 CHRISTIAN REYES Y COMPAŅIA LIMITADA 112,951
43 3464 422/2019 76401970-9 COMERCIAL HOLSER SPA 4,680,000
44 3472 426/2019 76548312-3 SCHAFFEN SPA 712,215
45 3488 434-CM19 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 46,033
46 3496 441-CM19 83171800-5 LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA 1,197,697
47 3380 369-CM19 15435420-4 IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO 176,846
48 3392 379-CM19 77012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA 8,129
49 3401 394-CM19 6811617-1 JOSE WENCESLAO 150,956
50 3384 371-CM19 76078858-9 SOC. COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA 1,278,204
51 3375 366/2019 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 140,000
52 3407 397-CM19 76387797-3 COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LIMITADA 282,391
53 3415 405/2019 76858748-5 CONECTA TOURS CHILE LIMITADA 1,113,000
54 3433 413/2019 76162621-3 TRANSPORTES BUSTAMANTE VIAJES LIMITADA 790,000
55 3445 416/2019 76254164-5 SOCIEDAD GASTRONOMICA NUEVO CLUB GRAN AVENIDA S.A 5,582,200
56 3461 421/2019 96958250-3 PM S.A. 411,615
57 3469 424/2019 76858748-5 CONECTA TOURS CHILE LIMITADA 581,000
58 3485 432/2019 76315704-0 TRANSPORTES LEONARDO IVAN UBILLA ALARCON 400,000
59 3389 376/2019 76966044-5 BRONCERIAS ELIAS 313,500
60 3397 390-CM19 76799430-3 COMERCIALIZADORA SP DIGITAL 236,572
61 3372 363/2019 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 140,000
62 3387 373/2019 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 680,000
63 3412 402-CM19 9337134-8 MARTIZA SORIA-GALVARRO 51,921
64 3421 408/2019 76596269-2 DE RUMBA PRODUCCIONES 937,500
65 3458 420/2019 96958250-3 PM S.A. 425,401
66 3466 423-CM19 76356855-5 COMERCIALIZADORA REICOL SPA 32,541
67 3474 427-CM19 76387797-3 COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LIMITADA 123,701
68 3482 430-CM19 76318722-5 COMERCIALIZADORA GK 1,358,940
69 3490 436-CM19 76089677-2 XPERT SOLUCIONES 176,120
70 3498 443-CM19 96670840-9 DIMERC 9,910
71 3383 371/2019 76858748-5 CONECTA TOURS CHILE LIMITADA 882,000
72 3394 387-CM19 76837310-8 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICI 178,917
73 3426 410-CM19 76078858-9 SOC. COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA 779,010
74 3377 368/2019 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 280,000
75 3409 399-CM19 76422190-7 EDUKIM S.A. 49,623
76 3417 406/2019 76858748-5 CONECTA TOURS CHILE LIMITADA 577,500
77 3427 411/2019 76596269-2 DE RUMBA PRODUCCIONES 389,820
78 3447 417/2019 96958250-3 PM S.A. 464,790
79 3455 419/2019 96958250-3 PM S.A. 512,057
80 3463 421-CM19 76316644-9 SOCIEDAD HIFIVE LIMITADA 149,363
81 3471 425-CM19 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 80,613
82 3479 429-CM19 77012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA 117,574
83 3487 433-CM19 76596570-5 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA 105,222
84 3495 440-CM19 76314355-4 PRODUCTORA EDUARDO LIRA VALDES E.I.R.L. 221,176
85 3378 368-CM19 76423086-8 COMERCIAL JANANI JAVIER HORACIO PEŅA VIŅAS 438,677
86 3391 377-CM19 96978670-2 SEIGARD CHILE S.A. 100,250
87 3400 393-CM19 86442000-1 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA 14,438
88 3382 370-CM19 76078858-9 SOC. COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA 795,633
89 3374 365/2019 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 150,000
90 3419 407/2019 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 140,000
91 3414 404-CM19 86442000-1 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA 39,974
92 3423 409/2019 76596269-2 DE RUMBA PRODUCCIONES 648,240
93 3444 415-CM19 8091646-9 LUIS ALBERTO COLQUE LERICI 14,694
94 3460 420-CM19 6811617-1 JOSE WENCESLAO 103,473
95 3476 428-CM19 76500380-6 DIRECTO CHILE 106,196
96 3492 438-CM19 76082908-0 LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA 82,931
97 3388 373-CM19 77262930-3 IDEAS EDUCATIVAS LTDA 346,508
98 3517 451-CM19 76082908-0 LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA 1,493,990
99 3525 459-CM19 83067300-8 DONOSO Y COMPAŅIA LIMITADA 724,853
100 3533 467-CM19 96882140-7 MELMAN S.A. 1,322,712
101 3514 448-CM19 76240721-3 TIZONA KIDS SPA 20,111
102 3522 456-CM19 76356855-5 COMERCIALIZADORA REICOL SPA 35,225
103 3530 464-cm19 96882140-7 MELMAN S.A. 5,926,753
104 3510 444-CM19 91215000-3 EDITORIAL UNIVERSITARIA S.A. 259,203
105 3519 453-CM19 15341196-4 JUAN EDUARDO TROCOSO MEDINA 261,848
106 3527 461-CM19 77012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA 75,871
107 3535 470-CM19 96882140-7 MELMAN S.A. 4,203,383
108 3516 450-CM19 79840580-2 IMPRESOS SOCÍAS LIMITADA 448,792
109 3524 458-CM19 92999000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA 1,176,804
110 3532 466-CM19 96882140-7 MELMAN S.A. 4,506,134
111 3540 475-CM19 7531408-6 DELFIN PATRICIO CARRASCO HORMAZABAL 3,998,281
112 3512 446-CM19 76167771-3 SOLUCIONES DIDACTICAS LIMITADA 61,110
113 3521 455-CM19 76398639-K TECNOCLAS SPA 79,734
114 3529 463-CM19 76369344-9 MUEBLES SANTIAGO SPA 777,389
115 3537 472-CM19 96882140-7 MELMAN S.A. 3,963,982
116 3513 447-CM19 76078858-9 SOC. COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA 74,587
117 3518 452-CM19 88679500-9 LIBRERIA ANTARTICA LIMITADA 136,345
118 3526 460-CM19 76196881-5 COMERCIALIZADORA NEWPAINT 121,340
119 3534 468-CM19 96882140-7 MELMAN S.A. 4,591,678
120 3515 449-CM19 76318722-5 COMERCIALIZADORA GK 90,000
121 3523 457/2019 76231391-k EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA 341,550
122 3531 465-CM19 96882140-7 MELMAN S.A. 2,358,166
123 3539 474-CM19 7531408-6 DELFIN PATRICIO CARRASCO HORMAZABAL 1,085,994
124 3511 445-CM19 96978670-2 SEIGARD CHILE S.A. 262,238
125 3520 454/2019 76089677-2 XPERT SOLUCIONES 100,616
126 3528 462-CM19 78042830-9 MUEBLES TIMAUKEL LTDA 1,831,410
127 3536 471-CM19 96882140-7 MELMAN S.A. 877,671
128 3549 485-CM19 76596570-5 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA 456,940
129 3546 488-CM19 79909150-k METALURGIA SILCOSIL LTDA 273,107
130 3543 487-cm19 89912300-k RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA 254,606
131 3551 483-CM19 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 55,500
132 3548 486-CM19 76255110-1 GUARARROPIA Y ALMACENAJE ARRIZA Y ESPINOZA LIMITADA 390,983
133 3545 490-CM19 76428497-6 MIS PRODUCTOS SPA 636,174
134 3550 484-CM19 76596570-5 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA 272,520
135 3547 489-CM19 76508234-K COMERCIAL ENERFIT 1,248,918
136 3555 479-CM19 10248741-9 GLORIA BEATRIZ SOTO MARTINEZ 54,287
137 3544 491-CM19 78715730-0 SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA 103,795
138 3552 482-CM19 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 80,677
139 3558 436/2019 76739546-9 TURISMO CLAUDIA MORENO 120,000
140 3557 437/2019 76739546-9 TURISMO CLAUDIA MORENO 240,000
141 3559 442/2019 76376164-9 VPGROUP PUBLIVCIDAD VIA PUBLICA LTDA 114,240
142 3625 451/2019 99520000-7 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 600,000
143 3600 445/2019 76236237-6 TRANSPORTE TURISMO LUIS JORGE FONTECILLA 160,000
144 3601 447/2019 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 680,000
145 3608 493-CM19 78042830-9 MUEBLES TIMAUKEL LTDA 565,607
146 3589 434/2019 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 300,000
147 3592 436/2019 76739546-9 TURISMO CLAUDIA MORENO 120,000
148 3605 452/2019 76602259-6 MARPLAN SPA 856,800
149 3613 496-CM19 79909150-k METALURGIA SILCOSIL LTDA 110,916
150 3603 449/2019 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 480,000
151 3599 444/2019 97030000-7 ESTADIO LUIS BARROS BORGOŅO 6,603,310
152 3610 494-CM19 76231391-k EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA 349,853
153 3595 439/2019 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 440,000
154 3596 441/2019 96659800-K CINEMARK CHILE S.A. 220,031
155 3607 492-CM19 76377858-4 COMERCIAL BELTCHILE S.P.A. 472,065
156 3591 435/2019 77776240-0 SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA 2,237,013
157 3604 450/2019 76919266-3 CORTINAJES RIGOBERTO DEL TRANSITO 3,546,200
158 3602 448/2019 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 240,000
159 3598 443/2019 97030000-7 ESTADIO LUIS BARROS BORGOŅO 4,999,190
160 3594 438/2019 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 220,000
161 3593 437/2019 76739546-9 TURISMO CLAUDIA MORENO 240,000
162 3606 453/2019 76919266-3 CORTINAJES RIGOBERTO DEL TRANSITO 2,766,750
163 116,488,061
Volver