Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 580 veces

Otras Compras Salud


NUMERO DE PEDIDO NUMERO DE ORDEN NUMERO OC MERCADO PUBLICO RUT NOMBRE EMPRESA MONTO
1 00000424/2020 00000423/2020 076271597-K MAGENS S.A. 297,824
2 00000425/2020 00000424/2020 096928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 1,708,752
3 00000426/2020 00000425/2020 013930324-5 ARISTIDES ANTONIO TRONCOSO GUTIERREZ 237,703
4 00000427/2020 00000426/2020 013930324-5 ARISTIDES ANTONIO TRONCOSO GUTIERREZ 142,800
5 00000428/2020 00000427/2020 013930324-5 ARISTIDES ANTONIO TRONCOSO GUTIERREZ 237,703
6 00000429/2020 00000428/2020 077190880-2 SOC IMPORTADORA OPTIVISION LTDA 1,157,870
7 00000430/2020 00000429/2020 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE 175,525
8 00000431/2020 00000430/2020 079581120-6 DIFEM LABORATORIOS S.A. 2,021,810
9 00000432/2020 00000431/2020 084609600-0 MADEGOM S.A. 9,817,500
10 00000433/2020 00000432/2020 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 190,838
11 00000434/2020 00000433/2020 076390967-0 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEDICPRO LIMITADA 2,689,400
12 00000435/2020 00000434/2020 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 3,059,966
13 00000436/2020 00000435/2020 084609600-0 MADEGOM S.A. 51,765
14 00000437/2020 00000436/2020 076032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V 17,553
15 00000438/2020 00000437/2020 076604466-2 SOCIEDAD COMERCIAL CLARMED LTDA 254,660
16 00000439/2020 00000438/2020 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE 349,265
17 00000440/2020 00000439/2020 076597306-6 HYGIENE SPA 327,536
18 00000441/2020 00000440/2020 076626085-3 AE SERVICIOS 119,981
19 00000442/2020 00000441/2020 076626085-3 AE SERVICIOS 119,981
20 00000443/2020 00000442/2020 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 1,054,035
21 00000444/2020 00000443/2020 099520000-7 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 600,000
22 00000445/2020 00000444/2020 629373-165-CM20 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 165,553
23 00000446/2020 00000445/2020 087674400-7 LABORATORIO PASTEUR S.A. 277,651
24 00000447/2020 00000446/2020 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 251,090
25 00000448/2020 00000447/2020 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 72,590
26 00000449/2020 00000448/2020 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 69,020
27 00000450/2020 00000449/2020 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 99,496
28 00000451/2020 00000450/2020 076007346-6 WACKERLING SERVICIOS DE CAPACITACION SOCIEDAD ANONIMA 60,000
29 00000452/2020 00000451/2020 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 110,670
30 00000453/2020 00000452/2020 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 1,043,333
31 00000454/2020 00000453/2020 076271597-K MAGENS S.A. 1,839,095
32 00000455/2020 00000454/2020 077127510-9 SOCIEDAD DE IMPORTACION Y EXPORTACION IMPROFOR LIMITADA 166,600
33 00000456/2020 00000455/2020 076119421-6 MUEBLES Y METALURGICA SANTA MARIA LIMITADA 145,537
34 00000457/2020 00000456/2020 079732700-k MANUFACTURAS ELECTRONICAS DIGITALESY COMPUTACION LTDA 1,618,400
35 00000458/2020 00000457/2020 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 296,738
36 00000459/2020 00000458/2020 096989250-2 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A. 357,000
37 00000460/2020 00000459/2020 080695500-0 OPPICI S.A 16,868
38 00000461/2020 00000460/2020 079722860-5 WINKLER LTDA. 1,782,025
39 00000462/2020 00000461/2020 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 133,255
40 00000463/2020 00000462/2020 076626085-3 AE SERVICIOS 119,981
41 00000464/2020 00000463/2020 096870570-9 KUHN SPA 75,146
42 00000465/2020 00000464/2020 076528811-8 RESPILIFE CHILE SPA 69,522
43 00000466/2020 00000465/2020 076280514-6 ECGROUP INGENIERIA Y TECNOLOGIA SPA 102,328
44 00000467/2020 00000466/2020 096870570-9 KUHN SPA 34,598
45 00000468/2020 00000467/2020 083732700-8 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA 1,995,481
46 00000469/2020 00000468/2020 077763190-k FABRICA DE PLASTICOS CERUTI LIMITADA 237,976
47 00000470/2020 00000469/2020 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 464,064
48 00000471/2020 00000470/2020 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA 68,925
49 00000472/2020 00000471/2020 013930324-5 ARISTIDES ANTONIO TRONCOSO GUTIERREZ 237,703
50 00000473/2020 00000472/2020 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 505,104
51 00000474/2020 00000473/2020 076977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 629,729
52 00000475/2020 00000474/2020 079587370-8 ALVAREZ MEDICAL LIMITADA 285,600
53 00000476/2020 00000475/2020 076398639-k TECNOCLASS SPA 1,130,227
54 39,093,772
Volver