Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 473 veces

Otras Compras Educación


Número Pedido Número OC OC Chile Compra RUT Proveedor Monto
1 00000469/2021 00000469/2021 096522950-7 SM S.A. 1.904.000
2 00000470/2021 00000470/2021 079748470-9 ELECTRICIDAD GUZMAN S.A. 912.909
3 00000471/2021 00000471/2021 079748470-9 ELECTRICIDAD GUZMAN S.A. 705.167
4 00000472/2021 00000472/2021 065093431-8 ASOCIACION ZIEMAX CONSULTORA EDUCACIONAL 1.920.000
5 00000473/2021 00000473/2021 076142331-2 SOCIEDAD COMERCIAL SAVELINE LIMITADA 197.873
6 00000474/2021 00000474/2021 076942553-5 VCG CONSTRUCTORA LTDA 2.387.949
7 00000476/2021 00000476/2021 076587797-0 GESTION COMERCIAL DE COMPRA Y VENTA DE MERCADERIAS Y SERVICIOS DE CAFE 215.380
8 00000477/2021 00000477/2021 077012870-6 COMERCIAL REDOFFICE LTDA 1.691.085
9 00000478/2021 00000478/2021 077012870-6 COMERCIAL REDOFFICE LTDA 330.606
10 00000479/2021 00000479/2021 076880604-7 RAMON VALENZUELA SPA 899.622
11 00000480/2021 00000480/2021 076292843-4 SOCIEDAD TECNOLÓGICA Y COMERCIAL RAMACORP LIMITADA 1.151.896
12 00000481/2021 00000481/2021 077160763-2 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ESTUDIO SPA 6.205.017
13 00000482/2021 00000482/2021 081698900-0 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 806.225
14 00000483/2021 00000483/2021 077370745-6 M&H VENTA, AL POR MENOR Y MAYOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS, CONSTRUCCIÓN SPA 99.603
15 00000484/2021 00000484/2021 077319828-4 COMERCIAL LAGOS SPA 297.203
16 00000485/2021 00000485/2021 077444019-4 KDTEC SPA 1.272.807
17 00000486/2021 00000486/2021 096799250-k CLARO CHILE S.A. 1.142.889
18 00000487/2021 00000487/2021 096799250-k CLARO CHILE S.A. 1.180.545
19 00000488/2021 00000488/2021 096799250-k CLARO CHILE S.A. 629.622
20 00000489/2021 00000489/2021 076023911-9 EDICIONES EKARE SUR LIMITADA 917.212
21 00000490/2021 00000490/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2.376.937
22 00000491/2021 00000491/2021 077069797-2 FUENTE DE SODA IRIS SANDOVAL RODRIGUEZ SPA 380.250
23 00000492/2021 00000492/2021 096670840-9 DIMERC S.A. 1.557.148
24 00000493/2021 00000493/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 264.370
25 00000494/2021 00000494/2021 076440490-4 SOC COMERCIAL DE PRODUCTOS INDUSTR.Y SERVICIOS LIMITADA 356.762
26 00000495/2021 00000495/2021 096670840-9 DIMERC S.A. 387.095
27 00000496/2021 00000496/2021 077319828-4 COMERCIAL LAGOS SPA 420.040
28 00000429/2021 00000497/2021 076474978-2 COMERCIALIZADORA ESPACIO EDUCATIVO LIMITADA 214.200
29 00000498/2021 00000498/2021 076474978-2 COMERCIALIZADORA ESPACIO EDUCATIVO LIMITADA 310.590
30 00000499/2021 00000499/2021 076765045-0 AMBISEG SPA 1.417.449
31 00000500/2021 00000500/2021 076269680-0 INGENIERIA MCI LIMITADA 123.612
32 00000501/2021 00000501/2021 076276027-4 SOCIEDAD ADAPTOR CHILE SPA 1.475.600
33 00000502/2021 00000502/2021 076020963-5 INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A. 149.940
34 00000503/2021 00000503/2021 076525816-2 COMERCIAL SERVICEPRINT LIMITADA 1.200.020
35 00000504/2021 00000504/2021 077319828-4 COMERCIAL LAGOS SPA 127.806
36 00000505/2021 00000505/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 1.072.027
37 00000506/2021 00000506/2021 076587797-0 GESTION COMERCIAL DE COMPRA Y VENTA DE MERCADERIAS Y SERVICIOS DE CAFE 188.100
38 00000507/2021 00000507/2021 096670840-9 DIMERC S.A. 447.215
39 00000508/2021 00000508/2021 076765045-0 AMBISEG SPA 588.491
40 00000509/2021 00000509/2021 076589959-1 CASA DE LA AMPOLLETA SPA 115.942
41 00000510/2021 00000510/2021 008317638-5 ERIC SANDRO ASCUI GONZALEZ 1.950.000
42 00000511/2021 00000511/2021 096810060-2 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. 815.812
43 00000512/2021 00000512/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 699.928
44 00000513/2021 00000513/2021 092734000-3 SCHARFSTEIN S.A. 292.778
45 00000514/2021 00000514/2021 077140139-2 HJ REPRESENTACIONES Y SERVICIOS SPA 904.500
46 00000515/2021 00000515/2021 077156435-6 OUTLET MEDICO SPA 694.365
47 00000516/2021 00000516/2021 077776240-0 SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA 6.997.200
48 00000517/2021 00000517/2021 076142331-2 SOCIEDAD COMERCIAL SAVELINE LIMITADA 69.877
49 00000518/2021 00000518/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 418.181
50 00000519/2021 00000519/2021 076871762-1 CONTACTO LABORAL LIMITADA 1.870.000
51 00000520/2021 00000520/2021 077316656-0 SANICER SERVICIOS HIGIENICOS SPA 333.200
52 00000521/2021 00000521/2021 077776240-0 SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA 3.948.301
53 00000522/2021 00000522/2021 629373-111-CM21 007695706-1 JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ 311.375
54 00000523/2021 00000523/2021 077319828-4 COMERCIAL LAGOS SPA 2.812.062
55 00000524/2021 00000524/2021 096972640-8 NEOPLAS S.A. 351.050
56 00000525/2021 00000525/2021 077319828-4 COMERCIAL LAGOS SPA 326.607
57 00000526/2021 00000526/2021 076765045-0 AMBISEG SPA 3.960.272
58 00000527/2021 00000527/2021 077340822-K SANTIAGO MARKET SPA 777.903
59 00000528/2021 00000528/2021 096810060-2 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. 94.805
60 00000529/2021 00000529/2021 629373-117-AG21 077133631-0 DEFCOM 452.200
61 00000530/2021 00000530/2021 076593410-9 COMERC DISTRIB EXPORT E IMPORT DE ART Y PRODUCTOS DEPORTIVOS LTDA 773.000
62 00000531/2021 00000531/2021 076163112-8 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO LIMITADA 782.592
63 00000532/2021 00000532/2021 076283577-0 COMERCIALIZADORA E INDUSTRIAL TRIPLE E LIMITADA 156.179
64 00000533/2021 00000533/2021 076371626-0 BOUDEGUER ACCESIBILIDAD UNIVERSAL SPA 270.725
65 00000534/2021 00000534/2021 076271597-K MAGENS S.A. 253.530
66 00000535/2021 00000535/2021 076271597-K MAGENS S.A. 232.348
67 00000536/2021 00000536/2021 076271597-K MAGENS S.A. 276.199
68 00000537/2021 00000537/2021 076271597-K MAGENS S.A. 151.666
69 00000538/2021 00000538/2021 076271597-K MAGENS S.A. 276.199
70 00000539/2021 00000539/2021 076264879-2 COMERCIALIZADORA MUNDO SALUDABLE LIMITADA 428.400
71 00000540/2021 00000540/2021 080183000-5 MANUEL CATRON E HIJO LIMITADA 1.164.008
72 00000541/2021 00000541/2021 096993250-4 ASERCOM CHILE SPA 2.462.110
73 00000542/2021 00000542/2021 076125128-7 TIMBRES CHILE 233.240
74 00000543/2021 00000543/2021 017281537-5 CAMILO ENRIQUE PONCE ANDRADE 1.071.000
75 00000544/2021 00000544/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 1.137.521
76 00000545/2021 00000545/2021 077948130-1 TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA 3.144.996
77 00000546/2021 00000546/2021 076901499-3 ELIGETEATRO SPA 2.900.000
78 00000547/2021 00000547/2021 076552245-5 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CALAS LTDA 548.995
79 00000548/2021 00000548/2021 076552245-5 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CALAS LTDA 538.799
80 00000549/2021 00000549/2021 629373-118-CM21 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 251.566
81 83.174.693
Volver