Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 550 veces

Otras Compras Salud


Número Pedido Número OC OC Chile Compra RUT Proveedor Monto
1 00000542/2021 00000542/2021 096670840-9 DIMERC S.A. 1.594.034
2 00000543/2021 00000543/2021 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 374.850
3 00000544/2021 00000544/2021 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 368.900
4 00000545/2021 00000545/2021 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 133.875
5 00000546/2021 00000546/2021 076630573-3 DISTRIBUIDORA FARMEDICA SPA 1.725.500
6 00000547/2021 00000547/2021 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 37.199
7 00000548/2021 00000548/2021 076933039-9 DISTRIB. G & G EIRL JOSE ANDRES GUZMAN MORENO E. I. 407.099
8 00000549/2021 00000549/2021 076977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 3.146.420
9 00000550/2021 00000550/2021 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 9.996
10 00000551/2021 00000551/2021 099563950-5 CARROT SUPPORT S.A. 7.078.420
11 00000552/2021 00000552/2021 076604466-2 SOCIEDAD COMERCIAL CLARMED LTDA 646.170
12 00000553/2021 00000553/2021 077047742-5 MASMEDICAL SPA 41.769
13 00000554/2021 00000554/2021 076847353-6 COMED SPA 1.138.235
14 00000555/2021 00000555/2021 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 22.015
15 00000556/2021 00000556/2021 076723852-5 CARPAS CARMONA SPA 8.500.000
16 00000557/2021 00000557/2021 085462700-7 BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 9.639
17 00000558/2021 00000558/2021 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 215.221
18 00000559/2021 00000559/2021 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 62.404
19 00000560/2021 00000560/2021 076977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 4.221.751
20 00000561/2021 00000561/2021 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 3.516.081
21 00000562/2021 00000562/2021 085462700-7 BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 111.015
22 00000563/2021 00000563/2021 076977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 3.483.380
23 00000564/2021 00000564/2021 076261928-8 COMERCIALIZADORA RAFMEDICAL ELECTRONICA LIMITADA 704.480
24 00000565/2021 00000565/2021 096928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 2.044.000
25 00000566/2021 00000566/2021 076404809-1 INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES LIMITADA 953.708
26 00000567/2021 00000567/2021 016475772-2 OSCAR IGNACIO CANALES HERNANDEZ EIRL 249.900
27 00000568/2021 00000568/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 237.921
28 00000569/2021 00000569/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 373.961
29 00000570/2021 00000570/2021 079587370-8 ALVAREZ MEDICAL LIMITADA 285.600
30 00000571/2021 00000571/2021 076006366-5 BIOTECH  CHILE LIMITADA 195.000
31 00000572/2021 00000572/2021 076032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V 19.040
32 00000573/2021 00000573/2021 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 244.426
33 00000574/2021 00000574/2021 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 1.505.350
34 00000575/2021 00000575/2021 076956140-4 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SPA 735.158
35 00000576/2021 00000576/2021 077047742-5 MASMEDICAL SPA 251.828
36 00000577/2021 00000577/2021 091575000-1 SOCOFAR S.A. 330.225
37 00000578/2021 00000578/2021 077257213-1 COMERCIALIZADORA GLUTLACK SPA 521.220
38 00000579/2021 00000579/2021 009521539-4 MANUEL FERNANDO URRUTIA VALENZUELA 109.242
39 00000580/2021 00000580/2021 076020963-5 INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A. 149.940
40 00000581/2021 00000581/2021 076032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V 461.720
41 00000582/2021 00000582/2021 076847353-6 COMED SPA 35.522
42 00000583/2021 00000583/2021 076032980-0 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA 143.990
43 00000584/2021 00000584/2021 076390967-0 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEDICPRO LIMITADA 220.150
44 00000585/2021 00000585/2021 076032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V 207.060
45 00000586/2021 00000586/2021 084609600-0 MADEGOM S.A. 930.580
46 00000587/2021 00000587/2021 076390967-0 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEDICPRO LIMITADA 440.300
47 00000588/2021 00000588/2021 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 46.410
48 00000589/2021 00000589/2021 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 1.547.000
49 00000590/2021 00000590/2021 084609600-0 MADEGOM S.A. 1.861.160
50 00000591/2021 00000591/2021 076847353-6 COMED SPA 66.640
51 00000592/2021 00000592/2021 092734000-3 SCHARFSTEIN S.A. 292.778
52 00000593/2021 00000593/2021 091575000-1 SOCOFAR S.A. 16.303
53 00000594/2021 00000594/2021 076032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V 483.140
54 00000595/2021 00000595/2021 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 612.850
55 00000596/2021 00000596/2021 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 62.118
56 00000597/2021 00000597/2021 091575000-1 SOCOFAR S.A. 624.750
57 00000598/2021 00000598/2021 096636310-K ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA 125.426
58 00000599/2021 00000599/2021 629373-112-AG21 076276146-7 Comercializadora Tempora 1.134.665
59 00000600/2021 00000600/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 1.691.681
60 00000601/2021 00000601/2021 629373-114-AG21 076379238-2 christian adelqui 298.281
61 00000602/2021 00000602/2021 629373-116-CM21 076271360-8 MAYORDENT LTDA 169.788
62 00000603/2021 00000603/2021 629373-115-CM21 076128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 1.731.997
63 00000604/2021 00000604/2021 076899939-2 HIDROPRESION SPA 1.350.000
64 00000605/2021 00000605/2021 096670840-9 DIMERC S.A. 470.098
65 00000606/2021 00000606/2021 076146650-K INTEK INGENIERIA LIMITADA 1.268.557
66 00000607/2021 00000607/2021 084609600-0 MADEGOM S.A. 1.234.030
67 00000608/2021 00000608/2021 076933039-9 DISTRIB. G & G EIRL JOSE ANDRES GUZMAN MORENO E. I. 332.385
68 00000609/2021 00000609/2021 077079969-4 AGUAS DE LA FUENTE SPA 79.135
69 00000610/2021 00000610/2021 076272411-1 GSCOM SPA 1.956.271
70 00000611/2021 00000611/2021 084609600-0 MADEGOM S.A. 930.580
71 00000612/2021 00000612/2021 076390967-0 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEDICPRO LIMITADA 440.300
72 00000613/2021 00000613/2021 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 46.410
73 00000614/2021 00000614/2021 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 702.100
74 00000615/2021 00000615/2021 629373-119-AG21 077179245-6 ComercialPurapel 118.881
75 67.888.028
Volver