Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 802 veces

Otras Compras Educaciķn


N° PEDIDO N° ORDEN DE COMPRA Rut proveedor PROVEEDOR MONTO TOTAL
1 00000575/2017 00000575/2017 076312870-9 PRODUCCIONES ROBERTO LUIS NICOLINI BARISON E.I.R.L. 1350000
2 00000576/2017 00000576/2017 015347333-1 ALEXIS CANDIA MUŅOZ 386155
3 00000577/2017 00000577/2017 015347333-1 ALEXIS CANDIA MUŅOZ 15
4 00000578/2017 00000578/2017 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 5
5 00000579/2017 00000579/2017 076268090-4 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN JUAN LIMITADA 94846915
6 00000580/2017 00000580/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 536214
7 00000581/2017 00000581/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 35012
8 00000582/2017 00000582/2017 015347333-1 ALEXIS CANDIA MUŅOZ 162316
9 00000583/2017 00000583/2017 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 1235839
10 00000584/2017 00000584/2017 076268090-4 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN JUAN LIMITADA 4
11 00000585/2017 00000585/2017 076268090-4 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN JUAN LIMITADA 3193115
12 00000586/2017 00000586/2017 089629300-1 VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. 4284000
13 00000587/2017 00000587/2017 089629300-1 VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. 3731650
14 00000591/2017 00000588/2017 079668570-0 GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL 4
15 00000592/2017 00000589/2017 076271597-K MAGENS S.A. 1065002
16 00000601/2017 00000590/2017 093002000-1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOWS S.A 1870843
17 00000602/2017 00000591/2017 093002000-1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOWS S.A 1608636
18 00000603/2017 00000592/2017 093002000-1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOWS S.A 65
19 00000604/2017 00000593/2017 093002000-1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOWS S.A 331945
20 00000605/2017 00000594/2017 093002000-1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOWS S.A 360933
21 00000607/2017 00000595/2017 093002000-1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOWS S.A 1962997
22 00000608/2017 00000596/2017 016710696-K ALVARO HERNAN CASTRO PEREIRA 880303
23 00000593/2017 00000597/2017 006196213-1 HECTOR BUSTAMANTE HOMAR 193200
24 00000594/2017 00000598/2017 079542460-1 GALILEO LIBROS LIMITADA 214500
25 00000595/2017 00000599/2017 012049477-5 MORALES ORELLANA LUIS 18
26 00000610/2017 00000600/2017 079862000-2 CENTRO COMERCIAL VICUŅA MACKENNA LTDA 59495
27 00000611/2017 00000601/2017 006166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 785400
28 00000612/2017 00000602/2017 006166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 300000
29 00000613/2017 00000603/2017 006166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 300000
30 00000614/2017 00000604/2017 006166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 660000
31 00000615/2017 00000605/2017 076271597-K MAGENS S.A. 291017
32 00000616/2017 00000606/2017 076227946-0 TRANSPORTE Y TURISMO CARLOS ALBERTO CAMPOS SALAS E.I.R.L. 90000
33 00000617/2017 00000607/2017 011298067-9 JOSE ANTONIO OYARZO MERINO 1566354
34 00000618/2017 00000608/2017 011298067-9 JOSE ANTONIO OYARZO MERINO 1519944
35 00000619/2017 00000609/2017 006166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 300000
36 00000620/2017 00000610/2017 076271597-K MAGENS S.A. 2988866
37 00000621/2017 00000611/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 341572
38 00000622/2017 00000612/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 644799
39 00000623/2017 00000613/2017 079668570-0 GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL 531230
40 00000625/2017 00000614/2017 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 1672101
41 00000626/2017 00000615/2017 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 456119
42 00000627/2017 00000616/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 2079
43 00000628/2017 00000617/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 1106729
44 00000629/2017 00000618/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 140
45 00000630/2017 00000619/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 430602
46 00000631/2017 00000620/2017 079668570-0 GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL 1595451
47 00000632/2017 00000621/2017 079668570-0 GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL 557604
48 00000633/2017 00000622/2017 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 794968
49 00000634/2017 00000623/2017 079668570-0 GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL 3736153
50 00000635/2017 00000624/2017 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 822994
51 00000636/2017 00000625/2017 079722860-5 WINKLER LTDA. 2075360
52 00000624/2017 00000626/2017 079668570-0 GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL 666514
53 00000637/2017 00000627/2017 093002000-1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOWS S.A 147744
54 00000638/2017 00000628/2017 006166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 130000
55 00000639/2017 00000629/2017 006166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 180000
56 00000640/2017 00000630/2017 006166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 300000
57 00000641/2017 00000631/2017 097030000-7 ESTADIO LUIS BARROS BORGOŅO 700000
58 00000642/2017 00000632/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 624131
59 00000643/2017 00000633/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 282258
60 00000644/2017 00000634/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 53231
61 00000645/2017 00000635/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 176763
62 00000646/2017 00000636/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 507671
63 00000648/2017 00000637/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 226380
64 00000649/2017 00000638/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 516412
65 00000650/2017 00000639/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 218239
66 00000651/2017 00000640/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 384756
67 00000652/2017 00000641/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 603116
68 00000653/2017 00000642/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 3749483
69 00000654/2017 00000643/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 1044427
70 00000647/2017 00000644/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 273695
71 00000655/2017 00000645/2017 079668570-0 GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL 810830
72 00000656/2017 00000646/2017 097030000-7 ESTADIO LUIS BARROS BORGOŅO 833000
73 00000657/2017 00000647/2017 079668570-0 GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL 554185
74 00000658/2017 00000648/2017 079862000-2 CENTRO COMERCIAL VICUŅA MACKENNA LTDA 815019
75 00000659/2017 00000649/2017 079668570-0 GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL 229837
76 00000660/2017 00000650/2017 079668570-0 GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL 314505
77 00000661/2017 00000651/2017 079668570-0 GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL 163142
78 00000662/2017 00000652/2017 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 274771
79 00000663/2017 00000653/2017 077315780-4 COMERC. DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARCALAU 1422695
80 00000664/2017 00000654/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 141474
81 00000665/2017 00000655/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 142657
82 00000666/2017 00000656/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 371720
83 00000667/2017 00000657/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 386688
84 00000668/2017 00000658/2017 079668570-0 GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL 191873
85 00000669/2017 00000659/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 342482
86 00000670/2017 00000660/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 536213
87 00000671/2017 00000661/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 837403
88 00000672/2017 00000662/2017 079668570-0 GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL 931994
89 00000673/2017 00000663/2017 079668570-0 GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL 252405
90 TOTALES 162,216,376
Volver