Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 531 veces

Otras Compras Educación


NUMERO DE PEDIDO NUMERO DE ORDEN NUMERO OC MERCADO PUBLICO RUT NOMBRE EMPRESA MONTO
1 00000350/2020 00000350/2020 076271597-K MAGENS S.A. 844.662
2 00000351/2020 00000351/2020 076626085-3 AE SERVICIOS 230.279
3 00000352/2020 00000352/2020 076271597-K MAGENS S.A. 274.938
4 00000353/2020 00000353/2020 076933039-9 DISTRIB. G & G EIRL JOSE ANDRES GUZMAN MORENO E. I. 618.027
5 00000354/2020 00000354/2020 076933039-9 DISTRIB. G & G EIRL JOSE ANDRES GUZMAN MORENO E. I. 916.645
6 00000356/2020 00000356/2020 076933039-9 DISTRIB. G & G EIRL JOSE ANDRES GUZMAN MORENO E. I. 402.101
7 00000357/2020 00000357/2020 083520800-1 ALMACENES LA GRAN OCASION LIMITADA 35.000
8 00000358/2020 00000358/2020 629373-185-CM20 077683370-3 ESPEX INGENIERIA LIMITADA 1.602.711
9 00000359/2020 00000359/2020 629373-187-CM20 076369344-9 MUEBLES SANTIAGO SPA 1.194.705
10 00000360/2020 00000360/2020 629373-186-CM20 078178530-k ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. 151.939
11 00000361/2020 00000361/2020 076243313-3 EMPORIUM NAZIONALE SPA 3.427.200
12 00000362/2020 00000362/2020 076005963-3 CATARSIS LIMITADA 615.825
13 00000363/2020 00000363/2020 076462930-2 DE LOS REYES LIMITADA 481.831
14 00000364/2020 00000364/2020 092681000-6 AIROLITE S.A. 179.961
15 00000365/2020 00000365/2020 629373-190-CM20 076007089-0 COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA 415.448
16 00000366/2020 00000366/2020 629373-189-CM20 076377858-4 COMERCIAL BELTCHILE S.P.A. 475.952
17 00000367/2020 00000367/2020 629373-196-CM20 076356855-5 COMERCIALIZADORA REICOL SPA 8.624
18 00000368/2020 00000368/2020 629373-197-CM20 096810060-2 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. 667.427
19 00000369/2020 00000369/2020 629373-192-CM20 096810060-2 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. 625.713
20 00000370/2020 00000370/2020 629373-207-CM20 096810060-2 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. 590.950
21 00000371/2020 00000371/2020 629373-208-CM20 096810060-2 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. 73.474
22 00000372/2020 00000372/2020 629373-191-CM20 096810060-2 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. 902.124
23 00000373/2020 00000373/2020 629373-203-CM20 077012870-6 COMERCIAL REDOFFICE LTDA 32.417
24 00000374/2020 00000374/2020 629373-204-CM20 076356855-5 COMERCIALIZADORA REICOL SPA 34.141
25 00000375/2020 00000375/2020 629373-205-CM20 077879090-4 ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA 91
26 00000376/2020 00000376/2020 629373-206-CM20 096810060-2 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. 549.236
27 00000377/2020 00000377/2020 629373-202-CM20 096810060-2 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. 264.506
28 00000378/2020 00000378/2020 629373-200-CM20 096670840-9 DIMERC S.A. 11.722
29 00000379/2020 00000379/2020 629373-199-CM20 076356855-5 COMERCIALIZADORA REICOL SPA 31.997
30 00000380/2020 00000380/2020 629373-198-CM20 076061008-9 COMERCIAL 3 ARIES LIMITADA 25.918
31 00000381/2020 00000381/2020 629373-193-CM20 077012870-6 COMERCIAL REDOFFICE LTDA 44.594
32 00000382/2020 00000382/2020 629373-194-CM20 076368858-5 ARTOF COMERCIAL SPA 81.854
33 00000383/2020 00000383/2020 629373-195-CM20 009020663-k Datalaser 82
34 00000384/2020 00000384/2020 629373-201-CM20 076356855-5 COMERCIALIZADORA REICOL SPA 14.196
35 00000385/2020 00000385/2020 076633699-K IMPO PAPER SPA 991.044
36 00000386/2020 00000386/2020 076530897-6 ROLANDO GUSTAVO CIRES CASTRO ROCIRES E.I.R.L. 1.951.600
37 00000387/2020 00000387/2020 076271597-K MAGENS S.A. 44.447
38 00000403/2020 00000403/2020 629373-210-CM20 076271597-k MAGENS S.A. 142.474
39 00000404/2020 00000404/2020 629373-211-CM20 007191242-6 ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ 26.846
40 00000405/2020 00000405/2020 629373-214-CM20 076369344-9 MUEBLES SANTIAGO SPA 67.275
41 00000406/2020 00000406/2020 629373-213-CM20 076339657-6 ALFA LTDA. 411.785
42 00000407/2020 00000407/2020 629373-212-CM20 096882140-7 MELMAN SPA 210.078
43 19.671.839
Volver