Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 486 veces

Otras Compras Salud


NUMERO DE PEDIDO NUMERO DE ORDEN NUMERO OC MERCADO PUBLICO RUT NOMBRE EMPRESA MONTO
1 00000477/2020 00000476/2020 076956140-4 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SPA 33.998
2 00000478/2020 00000477/2020 080695500-0 OPPICI S.A 118.048
3 00000479/2020 00000478/2020 076116776-6 IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ZAVALA-ZAVALA- LIMITADA 20.968.585
4 00000480/2020 00000479/2020 076280514-6 ECGROUP INGENIERIA Y TECNOLOGIA SPA 59.488
5 00000481/2020 00000480/2020 076594467-8 PRODUCTOS Y SERVICIOS MAB LTDA 135.660
6 00000482/2020 00000481/2020 076094207-3 SOCIEDAD COMERCIAL SINELEC S.A. 1.178.338
7 00000483/2020 00000482/2020 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 824.670
8 00000484/2020 00000483/2020 096870570-9 KUHN SPA 334.197
9 00000485/2020 00000484/2020 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 26.180
10 00000486/2020 00000485/2020 007906506-4 JUAN CARLOS GARCIA MORALES 25.407
11 00000487/2020 00000486/2020 076653739-1 RRJ CHILE LIMITADA 499.800
12 00000488/2020 00000487/2020 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 184.212
13 00000489/2020 00000488/2020 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 76.993
14 00000490/2020 00000489/2020 076966960-4 SOCIEDAD IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARTMED LIMITADA 208.250
15 00000491/2020 00000490/2020 076307190-1 GEDEON RICHTER CHILE SPA 285.362
16 00000492/2020 00000491/2020 076032335-7 FARMACIAS Y DROGUERIAS DE CHILE LIMITADA 284.172
17 00000493/2020 00000492/2020 076032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V 8.330.000
18 00000494/2020 00000493/2020 081210400-4 REUTTER S.A. 4.641.000
19 00000495/2020 00000494/2020 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE 1.356.600
20 00000496/2020 00000495/2020 079581120-6 DIFEM LABORATORIOS S.A. 2.021.810
21 00000497/2020 00000496/2020 096705150-0 ALTA TECNOLOGIA MEDICA S.A. 65.450
22 00000498/2020 00000497/2020 007906506-4 JUAN CARLOS GARCIA MORALES 514.973
23 00000499/2020 00000498/2020 076271597-K MAGENS S.A. 3.215.913
24 00000500/2020 00000499/2020 007906506-4 JUAN CARLOS GARCIA MORALES 311.673
25 00000501/2020 00000500/2020 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 269.392
26 00000503/2020 00000501/2020 076607224-0 COMERCIAL FASIT LIMITADA 213.665
27 00000502/2020 00000502/2020 007906506-4 JUAN CARLOS GARCIA MORALES 96.807
28 00000504/2020 00000503/2020 007906506-4 JUAN CARLOS GARCIA MORALES 84.193
29 00000505/2020 00000504/2020 076607224-0 COMERCIAL FASIT LIMITADA 2.053.269
30 00000506/2020 00000505/2020 076594467-8 PRODUCTOS Y SERVICIOS MAB LTDA 58.072
31 00000507/2020 00000506/2020 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 69.615
32 00000508/2020 00000507/2020 077123119-5 DECOVYN SPA 280.002
33 00000509/2020 00000508/2020 076094593-5 INVERSIONES CUATRO RIOS SPA 2.796.500
34 00000510/2020 00000509/2020 008027523-4 MANUEL GONZALO HERNANDEZ CARDENAS 92.000
35 00000511/2020 00000510/2020 096636310-k ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA 171.360
36 00000512/2020 00000511/2020 096636310-k ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA 612.612
37 00000513/2020 00000512/2020 079722860-5 WINKLER LTDA. 612.106
38 00000514/2020 00000513/2020 076094593-5 INVERSIONES CUATRO RIOS SPA 125.607
39 00000515/2020 00000514/2020 076415653-6 IMPORTADORA Y EXPORTADORA TORNADO CHILE LTDA 248.803
40 00000516/2020 00000515/2020 076653739-1 RRJ CHILE LIMITADA 464.100
41 00000517/2020 00000516/2020 076817829-1 CLIMATIC LTDA 650.003
42 00000518/2020 00000517/2020 076186732-6 BSN MEDICAL SPA 1.218.560
43 00000520/2020 00000518/2020 076094593-5 INVERSIONES CUATRO RIOS SPA 3.058.300
44 00000519/2020 00000519/2020 076933039-9 DISTRIB. G & G EIRL JOSE ANDRES GUZMAN MORENO E. I. 76.220
45 00000521/2020 00000520/2020 013930324-5 ARISTIDES ANTONIO TRONCOSO GUTIERREZ 237.703
46 00000522/2020 00000521/2020 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 2.312.765
47 00000523/2020 00000522/2020 076525816-2 COMERCIAL SERVICEPRINT LIMITADA 183.260
48 00000524/2020 00000523/2020 010268325-0 OSCAR OSVALDO CALDERON SEGOVIA 4.764.760
49 00000525/2020 00000524/2020 010268325-0 OSCAR OSVALDO CALDERON SEGOVIA 1.832.600
50 68.283.053
Volver