Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/05/2024
Página leída 400 veces

Otras Compras Educación


Nº Pedido Nº OC OC ChileCompra RUT Nombre Total
1 00000550/2021 00000550/2021 065174126-2 FUNDACION ACCION DIGITAL 4,652,500
2 00000551/2021 00000551/2021 076607211-9 MILLED CHILE S.A. 302,439
3 00000552/2021 00000552/2021 076003069-4 SOCIEDAD HAMILTON SPA 1,190,000
4 00000553/2021 00000553/2021 076499211-3 TOPMEDIC SPA 83,700
5 00000554/2021 00000554/2021 076271597-K MAGENS S.A. 1,737,614
6 00000555/2021 00000555/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 290,205
7 00000556/2021 00000556/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 555,211
8 00000557/2021 00000557/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 1,695,448
9 00000558/2021 00000558/2021 096670840-9 DIMERC S.A. 172,448
10 00000559/2021 00000559/2021 096799250-k CLARO CHILE S.A. 209,876
11 00000560/2021 00000560/2021 077776240-0 SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA 623,458
12 00000561/2021 00000561/2021 008118067-9 ANA MARIA MESTRE SOLANES. 1,348,090
13 00000562/2021 00000562/2021 076956267-2 COMERCIAL LLICANCO SPA 803,250
14 00000563/2021 00000563/2021 076765045-0 AMBISEG SPA 997,518
15 00000564/2021 00000564/2021 077340822-k SANTIAGO MARKET SPA 489,415
16 00000565/2021 00000565/2021 081698900-0 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 273,700
17 00000566/2021 00000566/2021 017310701-3 ROMINA SILVANA ARAOS ALVAREZ 481,355
18 00000567/2021 00000567/2021 076790387-1 CORTINAS ROLLER PRO SPA 410,000
19 00000568/2021 00000568/2021 077340822-k SANTIAGO MARKET SPA 2,235,348
20 00000569/2021 00000569/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 123,106
21 00000570/2021 00000570/2021 076765045-0 AMBISEG SPA 535,809
22 00000571/2021 00000571/2021 076946350-k ZEPEDA Y MEZA GESTION INMOB LTDA 397,936
23 00000572/2021 00000572/2021 077339800-3 LIBRERIA ANTARTICA PLAZA LIMITADA 510,787
24 00000573/2021 00000573/2021 089629300-1 VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. 4,842,889
25 00000574/2021 00000574/2021 076837927-0 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS CORSI LIMITADA 6,876,177
26 00000575/2021 00000575/2021 076901499-3 ELIGETEATRO SPA 3,800,000
27 00000576/2021 00000576/2021 096799250-k CLARO CHILE S.A. 314,812
28 00000577/2021 00000577/2021 096799250-k CLARO CHILE S.A. 1,049,373
29 00000578/2021 00000578/2021 096799250-k CLARO CHILE S.A. 2,098,746
30 00000579/2021 00000579/2021 099520000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 800,000
31 00000580/2021 00000580/2021 076432029-8 COMERCIAL PAULO BARRAZA E.I.R.L. 7,699,003
32 00000581/2021 00000581/2021 077319828-4 COMERCIAL LAGOS SPA 290,198
33 00000582/2021 00000582/2021 076078858-9 SOC. COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA 1,618,200
34 00000583/2021 00000583/2021 076333920-3 ZIEMAX EDICIONES LIMITADA 2,761,987
35 00000584/2021 00000584/2021 078495660-1 PRODUCTOS TECNICOS Y GEOTEXTILES LIMITADA 108,028
36 00000585/2021 00000585/2021 076271597-K MAGENS S.A. 2,259,989
37 00000586/2021 00000586/2021 076437683-8 PAMELA OTAROLA ROJAS SERVICIOS PROMOCIONALES E.I.R.L. 107,100
38 00000587/2021 00000587/2021 077776240-0 SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA 355,294
39 00000588/2021 00000588/2021 016712330-9 CAMILA VALESKA HERNANDEZ MADRID 1,700,000
40 00000589/2021 00000589/2021 076847924-0 DALIA MANDIOLA GALLARDO ARTESANIA GEOBRONCE E.I.R.L. 992,460
41 00000590/2021 00000590/2021 096670840-9 DIMERC S.A. 416,038
42 00000591/2021 00000591/2021 076525816-2 COMERCIAL SERVICEPRINT LIMITADA 2,081,869
43 00000592/2021 00000592/2021 076164008-9 IMPORTADORA Y EXPORTADORA COMMODITAS COMPANIA LIMITADA 1,412,586
44 00000593/2021 00000593/2021 076164008-9 IMPORTADORA Y EXPORTADORA COMMODITAS COMPANIA LIMITADA 686,273
45 00000594/2021 00000594/2021 076271597-K MAGENS S.A. 748,724
46 00000595/2021 00000595/2021 076271597-K MAGENS S.A. 1,436,842
47 00000596/2021 00000596/2021 076271597-K MAGENS S.A. 1,286,842
48 00000597/2021 00000597/2021 096522950-7 SM S.A. 3,355,800
49 00000598/2021 00000598/2021 629373-123-AG21 077133631-0 DEFCOM SEGURIDAD INTEGRAL SPA 98,770
50 00000599/2021 00000599/2021 076790387-1 CORTINAS ROLLER PRO SPA 10,180,831
51 00000600/2021 00000600/2021 076607211-9 MILLED CHILE S.A. 7,712,628
52 00000601/2021 00000601/2021 076607211-9 MILLED CHILE S.A. 81,836
53 00000602/2021 00000602/2021 076765045-0 AMBISEG SPA 941,314
54 00000603/2021 00000603/2021 077150182-6 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEW STORE SPA 359,999
55 00000604/2021 00000604/2021 629373-121-CM21 076268728-3 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RENHET SPA 969,969
56 00000605/2021 00000605/2021 629373-122-AG21 077222547-4 Inversiones CREE SpA 1,582,711
57 00000606/2021 00000606/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 391,015
58 00000607/2021 00000607/2021 076028034-8 BALMACEDA Y COMPAÑIA LIMITADA 107,100
59 00000608/2021 00000608/2021 076271597-K MAGENS S.A. 400,852
60 00000609/2021 00000609/2021 076774189-8 PC WEBSTORE SPA 1,139,980
61 00000610/2021 00000610/2021 008317638-5 ERIC SANDRO ASCUI GONZALEZ 1,050,000
62 00000611/2021 00000611/2021 076880604-7 RAMON VALENZUELA SPA 138,040
63 00000612/2021 00000612/2021 011241108-9 RUTH HAYDEE VILLA GARRIDO 71,700
64 00000613/2021 00000613/2021 008317638-5 ERIC SANDRO ASCUI GONZALEZ 550,000
65 00000614/2021 00000614/2021 077319828-4 COMERCIAL LAGOS SPA 46,053
66 00000615/2021 00000615/2021 012969023-2 ROSA ALEJANDRA CASTILLO SEPULVEDA 1,500,000
67 00000616/2021 00000616/2021 077319828-4 COMERCIAL LAGOS SPA 72,774
68 00000617/2021 00000617/2021 076765045-0 AMBISEG SPA 623,132
69 00000618/2021 00000618/2021 076765045-0 AMBISEG SPA 1,453,794
70 00000619/2021 00000619/2021 077140139-2 HJ REPRESENTACIONES Y SERVICIOS SPA 297,000
71 00000620/2021 00000620/2021 013930324-5 ARISTIDES ANTONIO TRONCOSO GUTIERREZ 1,572,823
72 00000621/2021 00000621/2021 077319828-4 COMERCIAL LAGOS SPA 792,183
73 00000622/2021 00000622/2021 076790387-1 CORTINAS ROLLER PRO SPA 274,801
74 00000623/2021 00000623/2021 077319828-4 COMERCIAL LAGOS SPA 963,686
75 00000624/2021 00000624/2021 096670840-9 DIMERC S.A. 106,415
76 00000625/2021 00000625/2021 076607211-9 MILLED CHILE S.A. 1,541,050
77 00000626/2021 00000626/2021 076765045-0 AMBISEG SPA 1,500,773
78 00000627/2021 00000627/2021 076373407-2 EMPRESA TEXTIL RIGOBERTO ALFONSO AMPUERO BAHAMONDE E.I.R.L. 321,300
79 00000628/2021 00000628/2021 077156435-6 OUTLET MEDICO SPA 1,398,250
80 00000629/2021 00000629/2021 076765045-0 AMBISEG SPA 2,247,101
81 00000630/2021 00000630/2021 077198280-8 COMERCIAL CHILEACTIVO SPA 401,599
82 00000631/2021 00000631/2021 077776240-0 SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA 2,003,110
83 00000632/2021 00000632/2021 077360377-4 REFLEXA SPA 800,007
84 00000633/2021 00000633/2021 081698900-0 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 654,500
85 00000634/2021 00000634/2021 077776240-0 SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA 519,925
86 00000635/2021 00000635/2021 076271597-K MAGENS S.A. 713,524
87 00000636/2021 00000636/2021 076765045-0 AMBISEG SPA 1,901,083
88 00000637/2021 00000637/2021 012860448-0 FERNANDO DOLLANO BARONI MIRANDA 2,391,900
89 00000638/2021 00000638/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 785,157
90 00000639/2021 00000639/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 1,622,095
91 00000640/2021 00000640/2021 096522950-7 SM S.A. 952,000
92 00000641/2021 00000641/2021 076432029-8 COMERCIAL PAULO BARRAZA E.I.R.L. 842,158
93 00000642/2021 00000642/2021 096670840-9 DIMERC S.A. 2,326,545
94 00000643/2021 00000643/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 243,553
95 00000644/2021 00000644/2021 076333920-3 ZIEMAX EDICIONES LIMITADA 8,770,245
96 00000645/2021 00000645/2021 077776240-0 SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA 4,999,642
97 00000646/2021 00000646/2021 076271597-K MAGENS S.A. 3,017,721
98 142,651,087
Volver