Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/05/2024
Página leída 410 veces

Otras Compras Salud


Nš Pedido Nš OC OC ChileCompra RUT Nombre Total
1 00000616/2021 00000616/2021 096670840-9 DIMERC S.A. 10,754,513
2 00000617/2021 00000617/2021 076919840-7 BIOS COM CHILE LIMITADA 571,200
3 00000618/2021 00000618/2021 076590071-9 SIMMEDICAL SPA 260,335
4 00000619/2021 00000619/2021 076590071-9 SIMMEDICAL SPA 260,335
5 00000620/2021 00000620/2021 076590071-9 SIMMEDICAL SPA 592,139
6 00000621/2021 00000621/2021 076590071-9 SIMMEDICAL SPA 1,275,496
7 00000622/2021 00000622/2021 076032980-0 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA 124,169
8 00000623/2021 00000623/2021 076837927-0 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS CORSI LIMITADA 204,085
9 00000624/2021 00000624/2021 076919840-7 BIOS COM CHILE LIMITADA 571,200
10 00000625/2021 00000625/2021 076919840-7 BIOS COM CHILE LIMITADA 571,200
11 00000626/2021 00000626/2021 076919840-7 BIOS COM CHILE LIMITADA 571,200
12 00000627/2021 00000627/2021 076032980-0 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA 124,170
13 00000628/2021 00000628/2021 076032980-0 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA 210,601
14 00000629/2021 00000629/2021 629373-120-AG21 077063251-K RECILOCK SPA 128,496
15 00000631/2021 00000631/2021 094037000-0 BEST HOUSE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA BEBES LIMITADA 655,214
16 00000632/2021 00000632/2021 094037000-0 BEST HOUSE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA BEBES LIMITADA 655,214
17 00000633/2021 00000633/2021 094037000-0 BEST HOUSE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA BEBES LIMITADA 655,214
18 00000634/2021 00000634/2021 094037000-0 BEST HOUSE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA BEBES LIMITADA 655,214
19 00000635/2021 00000635/2021 077209724-7 GALU MEDICAL SPA 1,350,531
20 00000636/2021 00000636/2021 077209724-7 GALU MEDICAL SPA 1,350,531
21 00000637/2021 00000637/2021 077209724-7 GALU MEDICAL SPA 1,350,531
22 00000638/2021 00000638/2021 077209724-7 GALU MEDICAL SPA 1,350,531
23 00000639/2021 00000639/2021 077209724-7 GALU MEDICAL SPA 1,350,531
24 00000640/2021 00000640/2021 076311421-K LABORATORIO URGO CHILE LIMITADA 95,724
25 00000641/2021 00000641/2021 094282000-3 ESSITY CHILE S.A. 2,311,289
26 00000642/2021 00000642/2021 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 145,775
27 00000643/2021 00000643/2021 077047742-5 MASMEDICAL SPA 476,000
28 00000644/2021 00000644/2021 096756540-7 B BRAUN MEDICAL S.P.A. 1,178,100
29 00000645/2021 00000645/2021 076014805-9 CFMEDICA LIMITADA 214,200
30 00000646/2021 00000646/2021 099520000-7 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 1,200,000
31 00000647/2021 00000647/2021 091575000-1 SOCOFAR S.A. 69,615
32 00000648/2021 00000648/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 222,808
33 00000649/2021 00000649/2021 096670840-9 DIMERC S.A. 66,257
34 00000650/2021 00000650/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 97,937
35 00000651/2021 00000651/2021 096670840-9 DIMERC S.A. 34,267
36 00000652/2021 00000652/2021 076956140-4 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SPA 23,550
37 00000653/2021 00000653/2021 076014805-9 CFMEDICA LIMITADA 1,071,000
38 00000654/2021 00000654/2021 076590071-9 SIMMEDICAL SPA 376,535
39 00000655/2021 00000655/2021 076590071-9 SIMMEDICAL SPA 376,535
40 00000656/2021 00000656/2021 094037000-0 BEST HOUSE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA BEBES LIMITADA 97,556
41 00000657/2021 00000657/2021 094037000-0 BEST HOUSE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA BEBES LIMITADA 243,891
42 00000658/2021 00000658/2021 094037000-0 BEST HOUSE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA BEBES LIMITADA 243,891
43 00000659/2021 00000659/2021 094037000-0 BEST HOUSE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA BEBES LIMITADA 243,891
44 00000660/2021 00000660/2021 094037000-0 BEST HOUSE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA BEBES LIMITADA 243,891
45 00000661/2021 00000661/2021 076128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 1,234,030
46 00000662/2021 00000662/2021 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 306,859
47 00000663/2021 00000663/2021 096670840-9 DIMERC S.A. 556,045
48 00000664/2021 00000664/2021 096670840-9 DIMERC S.A. 317,576
49 00000665/2021 00000665/2021 629373-124-AG21 076469274-8 Fanel SPA 784,805
50 00000666/2021 00000666/2021 629373-125-AG21 076469274-8 Fanel SPA 630,159
51 00000667/2021 00000667/2021 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 4,516,050
52 00000668/2021 00000668/2021 077926760-1 ISTEC INNOVA SERVICE TECNOLOGIA LIMITADA 1,625,400
53 00000669/2021 00000669/2021 076989987-1 POLY SERVICIOS SPA 214,200
54 00000670/2021 00000670/2021 076032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V 8,092,000
55 00000671/2021 00000671/2021 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE 5,212,200
56 00000672/2021 00000672/2021 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 890,001
57 00000673/2021 00000673/2021 077047742-5 MASMEDICAL SPA 572,509
58 00000674/2021 00000674/2021 076847353-6 COMED SPA 1,226,081
59 00000675/2021 00000675/2021 081210400-4 REUTTER S.A. 5,128,900
60 00000676/2021 00000676/2021 091575000-1 SOCOFAR S.A. 382,514
61 00000677/2021 00000677/2021 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 1,109,080
62 00000678/2021 00000678/2021 079581120-6 DIFEM LABORATORIOS S.A. 4,022,200
63 00000679/2021 00000679/2021 076956140-4 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SPA 358,309
64 00000680/2021 00000680/2021 077337544-5 SCM PHARMA SPA 178,500
65 00000681/2021 00000681/2021 096636310-K ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA 369,495
66 00000682/2021 00000682/2021 076256138-7 INVERSIONES GEERDINK LIMITADA 607,979
67 00000683/2021 00000683/2021 076032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V 187,068
68 00000684/2021 00000684/2021 076847353-6 COMED SPA 302,279
69 00000685/2021 00000685/2021 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 5,831
70 00000686/2021 00000686/2021 076919840-7 BIOS COM CHILE LIMITADA 285,600
71 00000687/2021 00000687/2021 076919840-7 BIOS COM CHILE LIMITADA 285,600
72 00000688/2021 00000688/2021 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 362,398
73 00000689/2021 00000689/2021 077047742-5 MASMEDICAL SPA 4,631,599
74 00000690/2021 00000690/2021 076128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 368,424
75 00000691/2021 00000691/2021 079948840-k COMERCIAL TOTALPACK LTDA 1,499,400
76 00000692/2021 00000692/2021 087674400-7 LABORATORIO PASTEUR S.A. 4,030,649
77 00000693/2021 00000693/2021 076956140-4 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SPA 59,148
78 00000694/2021 00000694/2021 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 446,250
79 00000695/2021 00000695/2021 091575000-1 SOCOFAR S.A. 1,217,703
80 00000696/2021 00000696/2021 091575000-1 SOCOFAR S.A. 223,720
81 00000697/2021 00000697/2021 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 999,600
82 00000698/2021 00000698/2021 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE 4,165,000
83 00000699/2021 00000699/2021 076956140-4 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SPA 505,512
84 00000700/2021 00000700/2021 076847353-6 COMED SPA 147,227
85 00000701/2021 00000701/2021 096636310-K ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA 792,540
86 00000702/2021 00000702/2021 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 2,099,350
87 00000703/2021 00000703/2021 629373-130-AG21 077427238-0 TIENDA SPORT 357,000
88 00000704/2021 00000704/2021 077948130-1 TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA 65,000
89 00000705/2021 00000705/2021 076032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V 517,055
90 00000706/2021 00000706/2021 077047742-5 MASMEDICAL SPA 3,472,932
91 00000707/2021 00000707/2021 076128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 3,384,360
92 00000708/2021 00000708/2021 076977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 1,320,186
93 00000709/2021 00000709/2021 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 12,493,810
94 00000710/2021 00000710/2021 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 1,877,820
95 00000711/2021 00000711/2021 085506400-6 INDUSTRIA METALURGICA PROCESA S.A. 1,156,680
96 00000712/2021 00000712/2021 077930750-6 TLC CAPACITACION LIMITADA 1,690,000
97 00000713/2021 00000713/2021 077257213-1 COMERCIALIZADORA GLUTLACK SPA 521,220
98 00000714/2021 00000714/2021 629373-131-AG21 077125176-5 Azgrafika Spa 625,940
99 00000715/2021 00000715/2021 629373-127-CM21 076325278-7 VITALSEC SPA 712,070
100 00000716/2021 00000716/2021 629373-133-CM21 076038974-9 IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA 383,418
101 00000717/2021 00000717/2021 629373-134-CM21 076038974-9 IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA 383,418
102 00000718/2021 00000718/2021 629373-135-CM21 076325278-7 VITALSEC SPA 283,078
103 00000719/2021 00000719/2021 629373-136-AG21 077364587-6 Comercializadora A&F Spa 1,285,200
104 00000720/2021 00000720/2021 629373-137-CM21 076325278-7 VITALSEC SPA 3,269,022
105 00000721/2021 00000721/2021 013837212-k RODRIGO ALBERTO ARIAS PEREZ 133,280
106 00000722/2021 00000722/2021 096981470-6 CONVERSIONES SAN JOSE LIMITADA 6,402,200
107 00000723/2021 00000723/2021 076555030-0 SIST TECNOL Y BIOMEDICINA LUCY A. HERNAN 1,774,990
108 00000724/2021 00000724/2021 076590071-9 SIMMEDICAL SPA 183,120
109 00000725/2021 00000725/2021 094037000-0 BEST HOUSE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA BEBES LIMITADA 65,521
110 00000726/2021 00000726/2021 094037000-0 BEST HOUSE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA BEBES LIMITADA 48,778
111 00000727/2021 00000727/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 667,854
112 00000728/2021 00000728/2021 076399768-5 BASTON  CONSULTORES SPA 1,317,400
113 00000729/2021 00000729/2021 076590071-9 SIMMEDICAL SPA 767,915
114 00000730/2021 00000730/2021 082525800-0 VETO Y COMPAŅIA LIMITADA 684,964
115 00000731/2021 00000731/2021 076468734-5 DECOINFLABLES IMPORTADORA Y PRODUCCION LIMITADA 214,900
116 00000732/2021 00000732/2021 076468734-5 DECOINFLABLES IMPORTADORA Y PRODUCCION LIMITADA 214,900
117 00000733/2021 00000733/2021 076468734-5 DECOINFLABLES IMPORTADORA Y PRODUCCION LIMITADA 214,900
118 00000734/2021 00000734/2021 076056023-5 PROYECTOS PROEMER S.A. 1,808,800
119 00000769/2021 00000769/2021 629373-138-CM21 077714930-k SOC COMERCIAL AMW S.A. 1,723,120
120 00000770/2021 00000770/2021 629373-139-CM21 077714930-k SOC COMERCIAL AMW S.A. 1,723,120
121 00000771/2021 00000771/2021 629373-140-CM21 076029213-3 AVIMEDI LIMITADA 168,980
122 00000774/2021 00000774/2021 629373-132-CM21 096625950-7 TECNIKA S.A. 311,490
123 147,799,593
Volver