Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 794 veces

Otras Compras Salud


N_PEDIDO N_ORDEN RUT_PROVEEDOR NOMBRE_PROVEEDOR MONTO
1 2144 188/2018 17677750-8 SEBASTIAN ANDRES JARA BUSTAMANTE 433,160
2 1961 420/2018 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 250,000
3 1963 421/2018 76389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 199,206
4 1964 422/2018 8888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 1,344,700
5 1965 424/2018 96933760-6 DUPLEX S.A 221,411
6 1966 425/2018 76830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 128,524
7 1977 426/2018 76669630-9 OPKO-CHILE S.A. 4,974,200
8 1957 427/2018 99520000-7 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 600,000
9 2099 428/2018 76830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 56,192
10 2082 429/2018 81204300-5 OPTICA PINCUS LIMITADA 95,200
11 2083 430/2018 76237266-5 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 2,857,785
12 2084 431/2018 90073000-4 INSTITUTO SANITAS S.A. 664,020
13 2095 432/2018 80048900-8 LABORATORIOVALMA S.A. 9,262,841
14 2121 433/2018 91575000-1 SOCOFAR S.A. 37,675
15 2120 434/2018 76966960-4 ARTMED LIMITADA 514,080
16 2020 435/2018 76389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 904,400
17 2106 437/2018 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 500,000
18 2011 438/2018 77596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 1,338,750
19 2005 439/2018 76389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 550,970
20 2006 440/2018 76389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 20,673,870
21 2008 441/2018 76830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 8,934,767
22 2009 442/2018 76830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 4,382,968
23 2012 443/2018 76133312-7 LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA 556,920
24 2010 444/2018 77596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 4,950,400
25 2016 445/2018 70174812-2 LABOFAR S.A. 228,730
26 2017 446/2018 77596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 33,320
27 2019 447/2018 91575000-1 SOCOFAR S.A. 37,675
28 2018 448/2018 76055804-4 PHARMAVISAR S.A. 33,320
29 2014 449/2018 76389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 2,007,947
30 2021 450/2018 77127510-9 SOCIEDAD DE IMPORTACION Y EXPORTACION IMPROFOR LIMITADA 534,310
31 2067 451/2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 447,290
32 2070 452/2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 188,598
33 2071 453/2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 249,995
34 2072 454/2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 240,380
35 2080 455/2018 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 364,207
36 2081 456/2018 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 1,807,048
37 2076 457/2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 177,710
38 2075 458/2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 175,974
39 2073 460/2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 170,059
40 2063 461/2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 411,788
41 2065 462/2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 420,213
42 2079 463/2018 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2,112,451
43 2078 464/2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 159,140
44 2134 465/2018 91575000-1 SOCOFAR S.A. 2,046,919
45 2129 468/2018 76669630-9 OPKO-CHILE S.A. 87,047,786
46 2132 469/2018 76669630-9 OPKO-CHILE S.A. 41,942,383
47 2128 471/2018 77371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 271,344
48 2127 473/2018 85025400-1 M-DENT 470,526
49 2126 474/2018 76977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 355,905
50 2130 475/2018 86316500-8 IMPORTADORA SURDENT LTDA. 614,718
51 2125 476/2018 77371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 327,169
52 2124 477/2018 85025400-1 M-DENT 355,810
53 2123 478/2018 76977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 318,295
54 2122 479/2018 86316500-8 IMPORTADORA SURDENT LTDA. 303,450
55 2137 480/2018 84609600-0 MADEGOM S.A. 166,695
56 2136 481/2018 76032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA 210,333
57 2133 482/2018 76032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA 420,665
58 2135 483/2018 84609600-0 MADEGOM S.A. 416,738
59 2138 485/2018 84609600-0 MADEGOM S.A. 416,738
60 2139 486/2018 76032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA 420,665
61 2146 487/2018 17677750-8 SEBASTIAN ANDRES JARA BUSTAMANTE 433,160
62 2143 488/2018 76660180-4 SOCIEDAD COMERCIAL WINPY SPA 2,950,016
63 1924 696-CM18 76287853-4 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA 337,032
64 214,058,541
Volver