Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 832 veces

Otras Compras Educaciķn


N_PEDIDO N_ORDEN RUT_PROVEEDOR NOMBRE_PROVEEDOR MONTO
1 1983 706/2018 76102918-5 COMERCIAL HAGELIN LIMITADA 813,484
2 1837 626/2018 76525816-2 COMERCIAL SERVICEPRINT LIMITADA 300,011
3 1838 627/2018 76525816-2 COMERCIAL SERVICEPRINT LIMITADA 2,824,291
4 1839 628/2018 76525816-2 COMERCIAL SERVICEPRINT LIMITADA 2,665,600
5 1898 630/2018 76578446-8 FUNCTIONAL TRAINING LIMITADA 951,238
6 1959 631/2018 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 150,000
7 1960 632/2018 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 140,000
8 1899 633/2018 76512650-9 PROMUSIC AUDIO SPA 1,642,360
9 1967 634/2018 93002000-1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOWS S.A 588,158
10 1900 635/2018 92083000-5 DIMACOFI S.A. 2,086,665
11 1921 636/2018 90684000-6 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. 174,508
12 1920 637/2018 90684000-6 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. 174,508
13 1919 638/2018 90684000-6 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. 174,508
14 1917 639/2018 90684000-6 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. 174,508
15 1918 640/2018 90684000-6 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. 174,508
16 1916 641/2018 76265395-8 JESUS EDUARDO SERRANO CASELLA VENTA DE MUEBLES E.I.R.L. 1,037,454
17 1958 642/2018 99520000-7 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 600,000
18 2049 644/2018 93002000-1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOWS S.A 2,310,159
19 2048 646/2018 93002000-1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOWS S.A 1,207,309
20 2047 647/2018 93002000-1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOWS S.A 921,732
21 2050 648/2018 93002000-1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOWS S.A 676,146
22 2039 650/2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 280,126
23 2040 651/2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 58,608
24 2045 652/2018 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 56,654
25 2085 653/2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 361,683
26 2032 654/2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 334,789
27 2093 655/2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 420,498
28 2092 656/2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 741,306
29 2033 657/2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 287,082
30 2101 658/2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 251,161
31 1843 658-CM18 76007089-0 COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA 151,720
32 2091 659/2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 298,172
33 2034 661/2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 220,799
34 2043 662/2018 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 1,391,330
35 2088 663/2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 517,873
36 2090 664/2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 228,087
37 2035 665/2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 216,723
38 2089 666/2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 234,198
39 2036 667/2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 288,694
40 2044 668/2018 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 137,859
41 2102 669/2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 289,362
42 2042 670/2018 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 390,201
43 2094 671/2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 957,403
44 2100 672/2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 175,525
45 2031 673/2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 43,399
46 2041 674/2018 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 23,412
47 1859 674-CM18 76420863-3 COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA 897,712
48 2087 675/2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 100,908
49 1860 675-CM18 76482476-8 COMERCIALIZADORA PRESION SPA 198,487
50 2038 676/2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 255,532
51 1861 676-CM18 76231391-k EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA 197,921
52 2037 677/2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 37,527
53 1862 677-CM18 76154231-1 ASESORIAS DEPORTIVAS ALEJANDRA MELLA PANESI E.I.R.L. 30,766
54 2086 678/2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 198,486
55 1863 678-CM18 76191658-0 SOCIEDAD COMERCIAL JARA Y CUBILLOS LIMITYADA 312,732
56 1864 679-CM18 7439978-9 MARISOL FLORES RIVERA 1,058,817
57 1865 680-CM18 10594389-K CARLOS RUBEN SANDOVAL GARCES 79,062
58 2015 681/2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 555,045
59 1866 681-CM18 10248741-9 GLORIA BEATRIZ SOTO MARTINEZ 187,154
60 1867 682-CM18 76258699-1 J.P.M.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA 154,331
61 2111 683/2018 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 1,833,207
62 1908 683-CM18 89912300-k RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA 505,451
63 2105 684/2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 1,732,854
64 1907 684-CM18 83067300-8 DONOSO Y COMPAŅIA LIMITADA 1,004,055
65 2028 685/2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 503,658
66 1906 685-CM18 96800440-9 DISTRIBUIDORA DIAZOL S.A. -
67 2027 686/2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 742,965
68 1905 686-CM18 76093253-1 DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA 20,216
69 2112 687/2018 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 545,567
70 1904 687-CM18 77012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA 20,746
71 2109 688/2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 97,604
72 1903 688-CM18 76356855-5 COMERCIALIZADORA REICOL SPA 7,746
73 2023 689/2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 237,298
74 1902 689-CM18 96670840-9 DIMERC 11,645
75 2025 690/20189 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 66,059
76 1901 690-CM18 76596570-5 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA 29,551
77 2026 691/2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 24,854
78 1927 691-CM18 78933990-2 NETSECURE INFORMATICA S.A. 968,320
79 2114 692/2018 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 151,915
80 1926 692-CM18 8091646-9 LUIS ALBERTO COLQUE LERICI 12,495
81 1909 693-CM18 90684000-6 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. -
82 2108 694/2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 48,415
83 1922 694-CM18 76423377-8 ANDESCO SPA 411,822
84 2118 695/2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 74,759
85 1923 695-CM18 76596570-5 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA 41,730
86 2110 696/2018 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 111,200
87 2117 697/2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 1,877,910
88 1925 697-CM18 76356855-5 COMERCIALIZADORA REICOL SPA 11,056
89 2116 698/2018 22577966-k CORONADO BEJARANO JACQUELINE 68,589
90 1910 698-CM18 90684000-6 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. -
91 2024 699/2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 18,106
92 1934 699-CM18 90684000-6 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. 232,040
93 2113 700/2018 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 69,341
94 1911 700-CM18 90684000-6 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. -
95 2030 701/2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 169,049
96 1933 701-CM18 90684000-6 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. 232,040
97 2029 702/2018 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 404,814
98 1912 702-CM18 90684000-6 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. -
99 2107 703/2018 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 578,906
100 1932 703-CM18 90684000-6 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. 232,040
101 1985 704/2018 76102918-5 COMERCIAL HAGELIN LIMITADA 553,350
102 1913 704-CM18 90684000-6 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. -
103 1984 705/2018 76102918-5 COMERCIAL HAGELIN LIMITADA 118,286
104 1931 705-CM18 90684000-6 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. 232,040
105 1914 706-CM18 90684000-6 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. -
106 1982 707/2018 76102918-5 COMERCIAL HAGELIN LIMITADA 520,268
107 1930 707-CM18 90684000-6 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. 232,040
108 1981 708/2018 76102918-5 COMERCIAL HAGELIN LIMITADA 709,716
109 1987 709/2018 6166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 330,000
110 1928 709-CM18 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 42,487
111 2115 710/2018 79668570-0 JASA MUŅOZ 55,192
112 1935 710-CM18 90684000-6 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. 188,082
113 1989 711/2018 76525816-2 COMERCIAL SERVICEPRINT LIMITADA 4,701,892
114 1936 711-CM18 90684000-6 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. 188,082
115 1937 712-CM18 90684000-6 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. 188,082
116 1996 713/2018 76525816-2 COMERCIAL SERVICEPRINT LIMITADA 685,440
117 1938 713-CM18 90684000-6 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. 188,082
118 2022 714/2018 76162621-3 TRANSPORTES BUSTAMANTE VIAJES LIMITADA 450,000
119 1939 714-CM18 90684000-6 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. 188,082
120 2074 715/2018 61956900-8 GENDARMERIA DE CHILE CENTRO DE EDUCACION TRABAJO C.P.F. METROPOLITANO 305,000
121 1997 715-CM18 76093253-1 DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA 84,079
122 2096 716/2018 76525816-2 COMERCIAL SERVICEPRINT LIMITADA 1,000,005
123 1998 716-CM18 76007089-0 COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA 51,331
124 1999 717-CM18 93558000-5 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. 149,834
125 2003 718-CM18 6087810-2 MARIA CRISTINA GUILLIER CID 217,311
126 2002 719-CM18 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 271,095
127 2001 720-CM18 93558000-5 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. 114,045
128 2000 721-CM18 96978670-2 SEIGARD CHILE S.A. 140,163
129 2056 723-CM18 76469603-4 ARLEKIN SPA 2,346,681
130 2055 724-CM18 76469603-4 ARLEKIN SPA 2,346,681
131 2054 725-CM18 76469603-4 ARLEKIN SPA 2,346,681
132 2052 726-CM18 76469603-4 ARLEKIN SPA 2,346,681
133 2053 727-CM18 76469603-4 ARLEKIN SPA 2,346,681
134 2077 728-CM18 65616040-3 CORPORACION CARPE DIEM -
135 2057 729-CM18 65616040-3 CORPORACION CARPE DIEM 1,261,000
136 2058 730-CM18 65616040-3 CORPORACION CARPE DIEM 1,164,000
137 2059 731-CM18 65616040-3 CORPORACION CARPE DIEM 1,552,000
138 2060 732-CM18 65616040-3 CORPORACION CARPE DIEM 1,309,500
139 2061 733-CM18 65616040-3 CORPORACION CARPE DIEM 1,697,500
140 2062 734-CM18 65616040-3 CORPORACION CARPE DIEM 1,940,000
141 2064 735-CM18 65616040-3 CORPORACION CARPE DIEM 727,500
142 2066 736-CM18 65616040-3 CORPORACION CARPE DIEM 873,000
143 2068 737-CM18 65616040-3 CORPORACION CARPE DIEM 679,000
144 2069 738-CM18 65616040-3 CORPORACION CARPE DIEM 1,649,000
145 2097 739-CM18 76508603-5 OLIN COMERCIALIZADORA SPA 1,289,058
146 2098 740-CM18 76508603-5 OLIN COMERCIALIZADORA SPA 1,220,562
147 84,505,823
Volver