Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 813 veces

Otras Compras Salud


N° PEDIDO N° ORDEN RUT PROVEEDOR PROVEEDOR MONTO
1 3699 574/2019 76630573-3 DISTRIBUIDORA FARMAEDICA SPA 2,226,016
2 3700 578/2019 76847353-6 COMED SPA 76,684
3 3701 579/2019 59077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION 46,434
4 3702 580/2019 76830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 76,160
5 3708 581/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 48,195
6 3711 582/2019 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 227,181
7 3723 575/2019 96928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 2,319,135
8 3725 620/2019 76374069-2 OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIALIZADORA 251,804
9 3726 622/2019 76552245-9 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CALAS 823,997
10 3727 589/2019 13930324-5 ARISTIDES ANTONIO TRONCOSO GUTIERREZ 237,703
11 3728 612/2019 76390967-0 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEDICPTO LIMITADA 1,332,800
12 3729 592/2019 76718815-3 OTEC CADO CAPACITACION SPA 2,000,000
13 3731 588/2019 77596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 3,570,000
14 3732 590/2019 76146650-K INTEK INGENIERIA LIMITADA 58,383
15 3733 591/2019 8888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 535,500
16 3734 585/2019 76830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 1,278,060
17 3735 610/2019 78937450-3 ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA 291,550
18 3736 609/2019 76329633-4 LABORATORIO GENERICO DE MARCA CHILE LTDA 140,087
19 3737 605/2019 76389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 2,593,248
20 3738 594/2019 79722860-5 WINKLER LTDA. 3,909,150
21 3739 596/2019 91650000-9 LABORATORIOS SAVAL S.A. 992,270
22 3740 601/2019 76174812-2 LABOFAR 969,833
23 3741 608/2019 77806390-5 COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS HOSPITALARIOS LTDA 697,964
24 3742 615/2019 77596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 2,155,956
25 3743 617/2019 78411950-5 ALLERGAN LABORATORIOS LTDA 8,998,780
26 3744 616/2019 77990690-6 COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOSLTDA 220,000
27 3745 595/2019 91575000-1 SOCOFAR S.A. 1,064,288
28 3746 593/2019 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 79,433
29 3747 607/2019 76256138-7 INVERSIONES GEERDINK LIMITADA 462,910
30 3748 604/2019 76389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 25,614,976
31 3749 606/2019 77596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 6,216,560
32 3750 587/2019 76389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 3,008,320
33 3751 619/2019 77596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 4,179,280
34 3752 600/2019 86821000-1 INMED DROGUERIA LIMITADA 2,520,063
35 3753 597/2019 84609600-0 MADEGOM S.A. 586,075
36 3754 624/2019 76389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 146,311
37 3755 623/2019 76015451-2 PRODUCTOS MEDICOS STARMED LIMITADA 727,245
38 3756 611/2019 76830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 577,269
39 3757 625/2019 76669630-9 OPKO-CHILE S.A. 6,300,455
40 3761 626/2019 76830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 1,007,032
41 3762 629/2019 76531337-6 OVCTAMED INSUMOS 99,960
42 3763 628/2019 76531337-6 OVCTAMED INSUMOS 4,641
43 3764 627/2019 76830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 299,047
44 3767 631/2019 76322866-5 PALAPANA CONSULING SPA 409,560
45 3768 630/2019 7906506-4 JUAN CARLOS GARCIA MORALES 1,739,654
46 3776 644/2019 76282779-4 GRUPO NARBACH ASESORIAS Y EQUIPOS SPA 118,524
47 3777 653/2019 76032980-0 MEGAMED CHILE LTDA 1,039,227
48 3778 652/2019 76962249-7 VILLAGRAFICA SPA 172,550
49 3779 651/2019 77700690-8 AMILAB LIMITADA 773,500
50 3780 650/2019 76426917-9 COMERCIAL KANTENAH LTDA 171,360
51 3781 649/2019 76270685-7 COMERCIALIZADORA NOVOTRADE SPA 1,760,010
52 3782 654/2019 76630573-3 DISTRIBUIDORA FARMAEDICA SPA 177,786
53 3783 647/2019 76720011-0 CALMANREP SAP 409,955
54 3784 646/2019 76720011-0 CALMANREP SAP 693,889
55 3785 648/2019 96540690-5 GRUPO BIOS S.A. 1,220,399
56 3786 642/2019 76186732-6 BSN MEDICAL SPA 227,131
57 3787 645/2019 6264672-1 LUIS PATRICIO PEREZ ALEGRIA 104,850
58 3788 643/2019 76186732-6 BSN MEDICAL SPA 251,835
59 3789 635/2019 77371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 201,610
60 3790 638/2019 76977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 463,386
61 3791 639/2019 76128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 217,627
62 3792 637/2019 78378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 96,985
63 3793 656/2019 79722860-5 WINKLER LTDA. 1,820,700
64 3795 640/2019 76669630-9 OPKO-CHILE S.A. 8,901,200
65 3797 633/2019 77190880-2 SOC IMPORTADORA OPTIVISION LTDA 127,568
66 3798 634/2019 77190880-2 SOC IMPORTADORA OPTIVISION LTDA 160,222
67 3821 655/2019 8888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 267,750
68 3830 666/2019 96636310-K ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA 1,053,745
69 3831 665/2019 76261928-8 COMERCIALIZADORA RAFMEDICAL ELECTRONICA LTDA 212,415
70 3845 658/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 274,295
71 3847 664/2019 15457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 317,254
72 3848 657/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 281,245
73 3849 659/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 181,318
74 3850 660/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 2,284,681
75 3851 661/2019 79668570-0 JASA MUŅOZ 212,016
76 3852 662/2019 79668570-0 JASA MUŅOZ 734,962
77 3853 663/2019 79668570-0 JASA MUŅOZ 210,995
78 116,260,959
Volver