Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1375 veces

Otras Compras Educación


NUMERO DE PEDIDO NUMERO DE ORDEN NUMERO OC MERCADO PUBLICO RUT NOMBRE EMPRESA MONTO
1 00000388/2020 00000388/2020 076765045-0 AMBISEG SPA 747,189
2 00000389/2020 00000389/2020 096799250-k CLARO CHILE S.A. 20,221,908
3 00000390/2020 00000390/2020 076799430-3 COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA 1,580,330
4 00000391/2020 00000391/2020 076799430-3 COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA 178,421
5 00000392/2020 00000392/2020 096661420-k SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A. 1,799,990
6 00000393/2020 00000393/2020 077019282-k COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE IMPRESOS PUBLICITARIOS E INSTALA 44,030
7 00000394/2020 00000394/2020 007906506-4 JUAN CARLOS GARCIA MORALES 506,744
8 00000395/2020 00000395/2020 076799430-3 COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA 1,581,460
9 00000397/2020 00000396/2020 077948130-1 TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA 3,264,009
10 00000396/2020 00000397/2020 093002000-1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. 8,925
11 00000398/2020 00000398/2020 093002000-1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. 35,700
12 00000399/2020 00000399/2020 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 3,550,627
13 00000400/2020 00000400/2020 077312480-9 ADM. DE SERV. CENCOSUD LTDA. 200,000
14 00000401/2020 00000401/2020 629373-215-CM20 099572480-4 DOM S.A. 119,226
15 00000402/2020 00000402/2020 629373-217-CM20 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 3,472,134
16 00000408/2020 00000408/2020 079668570-0 GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL 576
17 00000409/2020 00000409/2020 079668570-0 GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL 516,460
18 00000410/2020 00000410/2020 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 556,580
19 00000411/2020 00000411/2020 076933039-9 DISTRIB. G & G EIRL JOSE ANDRES GUZMAN MORENO E. I. 712,334
20 00000412/2020 00000412/2020 077019282-k COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE IMPRESOS PUBLICITARIOS E INSTALA 1,237,600
21 00000413/2020 00000413/2020 077501530-6 ALBA AMBIENTE SA 4,284,000
22 00000414/2020 00000414/2020 076806990-5 INTERFILM S.A. 461,625
23 00000415/2020 00000415/2020 629373-231-CM20 096810060-2 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. 292,115
24 00000416/2020 00000416/2020 629373-232-CM20 096712310-2 CINTEGRAL SISTEMAS S.A. 490,340
25 00000417/2020 00000417/2020 629373-222-CM20 089629300-1 VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. 3,295,861
26 00000418/2020 00000418/2020 629373-221-CM20 089629300-1 VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. 3,295,861
27 00000419/2020 00000419/2020 629373-220-CM20 089629300-1 VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. 3,295,861
28 00000420/2020 00000420/2020 629373-219-CM20 089629300-1 VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. 3,295,861
29 00000421/2020 00000421/2020 629373-218-CM20 089629300-1 VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. 3,295,861
30 00000422/2020 00000422/2020 629373-226-CM20 076258116-7 FERRETERIA COMERCIAL LYJ LIMITADA 1,284,329
31 00000423/2020 00000423/2020 629373-225-CM20 076287853-4 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA 2,553,918
32 00000424/2020 00000424/2020 629373-224-CM20 076426454-1 ACIMA GLOBAL 4,077,148
33 00000425/2020 00000425/2020 629373-227-CM20 079909150-k METALURGICA SILCOSIL SPA 23,677
34 00000426/2020 00000426/2020 629373-228-CM20 096670840-9 DIMERC S.A. 83,900
35 00000427/2020 00000427/2020 629373-229-CM20 076356855-5 COMERCIALIZADORA REICOL SPA 41,853
36 00000428/2020 00000428/2020 629373-230-CM20 077012870-6 COMERCIAL REDOFFICE LTDA 15,058
37 00000429/2020 00000429/2020 077019282-k COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE IMPRESOS PUBLICITARIOS E INSTALA 92,820
38 00000430/2020 00000430/2020 076271597-K MAGENS S.A. 599,915
39 00000431/2020 00000431/2020 076271597-K MAGENS S.A. 599,915
40 00000432/2020 00000432/2020 076271597-K MAGENS S.A. 599,915
41 00000433/2020 00000433/2020 076271597-K MAGENS S.A. 599,915
42 00000434/2020 00000434/2020 076271597-K MAGENS S.A. 599,915
43 00000435/2020 00000435/2020 007900963-6 ORLANDO ARNOLDO JOSE SAEZ RIVERA 2,052,572
44 00000436/2020 00000436/2020 076102918-5 COMERCIAL HAGELIN LIMITADA 368,197
45 00000437/2020 00000437/2020 093002000-1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. 2,615,620
46 00000438/2020 00000438/2020 093002000-1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. 1,945,638
47 00000439/2020 00000439/2020 093002000-1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. 429,388
48 00000440/2020 00000440/2020 093002000-1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. 17,850
49 00000441/2020 00000441/2020 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 541,129
50 00000442/2020 00000442/2020 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 1,002,894
51 00000443/2020 00000443/2020 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 538,061
52 00000444/2020 00000444/2020 076765045-0 AMBISEG SPA 35,641
53 00000445/2020 00000445/2020 076272411-1 GSCOM SPA 819,513
54 00000446/2020 00000446/2020 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 1,463,879
55 00000447/2020 00000447/2020 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 1,595,867
56 00000448/2020 00000448/2020 099520000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 400,000
57 00000449/2020 00000449/2020 077057039-5 SOCIEDAD BH SPA 449,900
58 00000450/2020 00000450/2020 076606446-9 GRUPO AURRERA SPA 1,567,230
59 00000451/2020 00000451/2020 076836228-9 GRÁFICA ALBERTO VERGARA SALINAS E.I.R.L. 1,993,250
60 00000452/2020 00000452/2020 076765045-0 AMBISEG SPA 2,468,131
61 00000453/2020 00000453/2020 076271597-K MAGENS S.A. 1,058,886
62 00000454/2020 00000454/2020 629373-246-AG20 077730550-6 Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda 1,199,998
63 00000455/2020 00000455/2020 076099648-3 BRONCERIA CHILE LIMITADA 279,000
64 00000456/2020 00000456/2020 096882140-7 MELMAN SPA 1,090,040
65 00000457/2020 00000457/2020 092999000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA 142,681
66 00000458/2020 00000458/2020 076952169-0 NAMALUA SPA 883,348
67 00000459/2020 00000459/2020 092999000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA 142,681
68 00000460/2020 00000460/2020 629373-249-CM20 096670840-9 DIMERC S.A. 316,909
69 00000461/2020 00000461/2020 629373-248-CM20 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 2,294,748
70 00000462/2020 00000462/2020 629373-247-CM20 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 866,867
71 00000463/2020 00000463/2020 629373-245-CM20 093558000-5 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. 273,111
72 00000464/2020 00000464/2020 629373-244-CM20 093558000-5 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. 431,820
73 00000465/2020 00000465/2020 629373-242-CM20 076844390-4 AUDIOVISUALES HERZAM LTDA 418,140
74 00000466/2020 00000466/2020 629373-240-CM20 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 2,294,748
75 00000467/2020 00000467/2020 629373-241-CM20 089629300-1 VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. 4,616,115
76 00000468/2020 00000468/2020 629373-235-CM20 076508234-k COMERCIAL ENERFIT LIMITADA 120,119
77 00000469/2020 00000469/2020 629373-234-CM20 076008969-9 EDICIONES R & RED SPA 106,682
78 00000470/2020 00000470/2020 629373-233-CM20 076426447-9 Comercializadora e Importadora Supertienda Ltda. 61,261
79 00000471/2020 00000471/2020 629373-238-CM20 092999000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA 288,624
80 00000472/2020 00000472/2020 629373-237-CM20 006811617-1 JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL 263,360
81 00000473/2020 00000473/2020 629373-236-CM20 096978670-2 SEIGARD CHILE S.A. 262,903
82 00000474/2020 00000474/2020 077948130-1 TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA 3,182,506
83 00000475/2020 00000475/2020 076468734-5 DECOINFLABLES IMPORTADORA Y PRODUCCION LTDA 813,960
84 00000476/2020 00000476/2020 076525816-2 COMERCIAL SERVICEPRINT LIMITADA 1,368,809
85 00000477/2020 00000477/2020 076482132-7 MULTISERVICIOS HS LIMITADA 2,254,455
86 00000478/2020 00000478/2020 076271597-K MAGENS S.A. 2,126,544
87 00000479/2020 00000479/2020 076298366-4 SOCIEDAD TECNOLOGIA Y SEGURIDAD LIMITADA 764,573
88 00000480/2020 00000480/2020 076772129-3 INVERSIONES PARKTECH S.A. 1,088,798
89 00000481/2020 00000481/2020 076295892-9 Chile a Mano Limitada 522,684
90 00000482/2020 00000482/2020 079909150-k METALURGICA SILCOSIL SPA 4,782,503
91 00000483/2020 00000483/2020 077516780-7 IMPORTADORA OFFICENTER CHILE LIMITADA 284,410
92 00000484/2020 00000484/2020 052002072-1 COMERCIAL TECHNO PLUS LTDA 599,760
93 00000485/2020 00000485/2020 076265395-8 JESUS EDUARDO SERRANO CASELLA VENTA DE MUEBLES E.I.R.L. 1,366,477
94 00000486/2020 00000486/2020 629373-258-CM20 076072827-6 Aldea Digital Ltda. 1,886,781
95 00000487/2020 00000487/2020 629373-255-CM20 076426454-1 ACIMA GLOBAL 376,457
96 00000488/2020 00000488/2020 629373-257-CM20 076426454-1 ACIMA GLOBAL 158,270
97 00000489/2020 00000489/2020 629373-256-CM20 076426454-1 ACIMA GLOBAL 339,150
98 00000490/2020 00000490/2020 629373-259-CM20 076469603-4 ARLEKIN SPA 2,396,739
99 00000491/2020 00000491/2020 629373-260-CM20 076469603-4 ARLEKIN SPA 2,623,244
100 00000492/2020 00000492/2020 629373-261-CM20 076469603-4 ARLEKIN SPA 2,422,657
101 00000493/2020 00000493/2020 629373-262-CM20 076469603-4 ARLEKIN SPA 1,562,584
102 00000494/2020 00000494/2020 629373-263-CM20 076469603-4 ARLEKIN SPA 2,246,000
103 00000495/2020 00000495/2020 629373-252-CM20 076469603-4 ARLEKIN SPA 1,790,288
104 00000496/2020 00000496/2020 629373-251-CM20 076469603-4 ARLEKIN SPA 1,648,963
105 00000497/2020 00000497/2020 629373-250-CM20 076469603-4 ARLEKIN SPA 4,384,040
106 152,221,359
Volver