Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/05/2024
Página leída 445 veces

Otras Compras Educación


Nº Pedido Orden Compra O/C Chile Compra Rut Proveedor Razon Social Total Bruto Fecha O.C.
1 00000647/2021 00000647//2021 076302362-1 COMERCIALIZADORA NUEVA ALIADA LIMITADA 93,998 01/12/2021
2 00000648/2021 00000648//2021 096522950-7 SM S.A. 1,112,031 02/12/2021
3 00000649/2021 00000649//2021 078528060-1 SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA 468,860 02/12/2021
4 00000650/2021 00000650//2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 472,501 03/12/2021
5 00000651/2021 00000651//2021 076106122-4 ILE S.A. 1,900,000 06/12/2021
6 00000652/2021 00000652//2021 076433383-7 TODOAUDIO LIMITADA 103,530 06/12/2021
7 00000653/2021 00000653//2021 086630800-4 SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL SUPER LIMITADA 470,000 06/12/2021
8 00000654/2021 00000654//2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 113,851 06/12/2021
9 00000655/2021 00000655//2021 081698900-0 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 654,500 06/12/2021
10 00000656/2021 00000656//2021 076683396-9 PRODUCTORA GRAFICA V Y S LIMITADA 916,300 06/12/2021
11 00000657/2021 00000657//2021 076271597-K MAGENS S.A. 1,235,934 06/12/2021
12 00000658/2021 00000658//2021 011241108-9 RUTH HAYDEE VILLA GARRIDO 499,840 06/12/2021
13 00000659/2021 00000659//2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 1,941,361 07/12/2021
14 00000660/2021 00000660//2021 079657670-7 COMERCIAL STI SPA 1,274,252 07/12/2021
15 00000661/2021 00000661//2021 076557494-3 VHSQ SERVICIOS SPA 1,428,000 07/12/2021
16 00000662/2021 00000662//2021 096670840-9 DIMERC S.A. 710,118 09/12/2021
17 00000663/2021 00000663//2021 076078858-9 SOC. COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA 947,824 09/12/2021
18 00000664/2021 00000664//2021 076432029-8 COMERCIAL PAULO BARRAZA E.I.R.L. 2,673,837 13/12/2021
19 00000417/2021 00000665//2021 076415653-6 IMPORTADORA Y EXPORTADORA TORNADO CHILE LTDA 1,029,600 13/12/2021
20 00000665/2021 00000666//2021 076333920-3 ZIEMAX EDICIONES LIMITADA 6,440,378 13/12/2021
21 00000666/2021 00000667//2021 077340822-k SANTIAGO MARKET SPA 15,859,055 13/12/2021
22 00000667/2021 00000668//2021 076222454-2 COMERCIAL ALFREDO ANTONIO FERNANDEZ PUENTES E.I.R.L 4,464,898 13/12/2021
23 00000668/2021 00000669//2021 076455981-9 SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS DENISE ELIANA FUENZALIDA CORDERO E 357,000 13/12/2021
24 00000669/2021 00000670//2021 076271597-K MAGENS S.A. 4,934,744 14/12/2021
25 00000670/2021 00000671//2021 077340822-k SANTIAGO MARKET SPA 3,994,830 14/12/2021
26 00000671/2021 00000672//2021 076271597-K MAGENS S.A. 55,299 15/12/2021
27 00000672/2021 00000673//2021 629373-148-AG21 076098804-9 IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA 1,202,153 06/12/2021
28 00000673/2021 00000674//2021 076490452-4 INGENIERIA ALVEAL.CL SPA 713,714 16/12/2021
29 00000674/2021 00000675//2021 096670840-9 DIMERC S.A. 360,718 16/12/2021
30 00000675/2021 00000676//2021 077160763-2 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ESTUDIO SPA 7,441,665 21/12/2021
31 00000676/2021 00000677//2021 089629300-1 VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. 2,053,359 22/12/2021
32 00000677/2021 00000678//2021 077316656-0 SANICER SERVICIOS HIGIENICOS SPA 166,600 22/12/2021
33 00000678/2021 00000679//2021 099520000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 800,000 23/12/2021
34 00000679/2021 00000680//2021 076512650-9 Promusic Audio SpA 470,143 23/12/2021
35 00000680/2021 00000681//2021 077776240-0 SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA 2,294,320 23/12/2021
36 00000681/2021 00000682//2021 096882140-7 MELMAN SPA 3,351,774 27/12/2021
37 00000682/2021 00000683//2021 076304329-0 WEBCLASS LEARNING MANAGEMENT SYSTEM LIMITADA 6,459,563 28/12/2021
38 00000683/2021 00000684//2021 076093358-9 NAPSIS SPA. 5,649,305 28/12/2021
39 00000684/2021 00000685//2021 076304329-0 WEBCLASS LEARNING MANAGEMENT SYSTEM LIMITADA 10,632,008 29/12/2021
40 00000685/2021 00000686//2021 076093358-9 NAPSIS SPA. 1,500,596 29/12/2021
41 00000686/2021 00000687//2021 076093358-9 NAPSIS SPA. 1,500,596 29/12/2021
42 00000687/2021 00000688//2021 076304329-0 WEBCLASS LEARNING MANAGEMENT SYSTEM LIMITADA 8,035,820 30/12/2021
43 00000688/2021 00000689//2021 076093358-9 NAPSIS SPA. 5,649,305 30/12/2021
44 00000689/2021 00000690//2021 076093358-9 NAPSIS SPA. 5,649,305 30/12/2021
45 00000690/2021 00000691//2021 076271265-2 LIRMI CHILE SPA 7,134,000 30/12/2021
46 00000691/2021 00000692//2021 077384014-8 TORINO CHILE SPA 1,447,635 30/12/2021
47 00000692/2021 00000693//2021 076093358-9 NAPSIS SPA. 1,500,596 30/12/2021
48 00000693/2021 00000694//2021 089629300-1 VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. 2,053,359 31/12/2021
49 00000694/2021 00000695//2021 089629300-1 VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. 595,819 31/12/2021
50 00000695/2021 00000696//2021 076331545-2 PADILLA PUBLICIDAD LTDA 1,071,000 31/12/2021
51 00000696/2021 00000697//2021 076574927-1 LOCKER PLUS SPA 627,606 31/12/2021
52 00000697/2021 00000698//2021 096670840-9 DIMERC S.A. 64,212 31/12/2021
53 00000698/2021 00000699//2021 629373-167-AG21 076539061-3 DELTA GENERACION SPA 257,764 29/12/2021
54 132,835,476
Volver