Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 15/05/2024
Página leída 437 veces

Otras Compras Salud


Nº Pedido Orden Compra O/C Chile Compra Rut Proveedor Razon Social Total Bruto Fecha O.C.
1 00000735/2021 00000735//2021 077926760-1 ISTEC INNOVA SERVICE TECNOLOGIA LIMITADA 544,749 01/12/2021
2 00000736/2021 00000736//2021 076036479-7 ALATHEIA MEDICAL SPA 2,356,695 01/12/2021
3 00000737/2021 00000737//2021 076123458-7 SOCIEDAD PENALOZA Y MIRANDA LIMITADA 546,686 01/12/2021
4 00000738/2021 00000738//2021 076271597-K MAGENS S.A. 174,298 01/12/2021
5 00000739/2021 00000739//2021 023903915-4 NOHELIA MARI OSORIO MOLINA 522,097 02/12/2021
6 00000746/2021 00000746//2021 096552310-3 FABRICACION METALICA CONTAINERLAND LTDA 12,718,720 02/12/2021
7 00000747/2021 00000747//2021 076316779-8 J&R CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN LIMITADA 3,400,876 02/12/2021
8 00000748/2021 00000748//2021 076723852-5 CARPAS CARMONA SPA 2,856,000 02/12/2021
9 00000749/2021 00000749//2021 077209724-7 GALU MEDICAL SPA 2,701,062 02/12/2021
10 00000750/2021 00000750//2021 077209724-7 GALU MEDICAL SPA 2,701,062 02/12/2021
11 00000751/2021 00000751//2021 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 1,569,283 02/12/2021
12 00000752/2021 00000752//2021 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 2,615,471 02/12/2021
13 00000753/2021 00000753//2021 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 2,092,377 02/12/2021
14 00000754/2021 00000754//2021 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 3,138,566 02/12/2021
15 00000755/2021 00000755//2021 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 2,615,471 02/12/2021
16 00000756/2021 00000756//2021 076271597-K MAGENS S.A. 182,070 03/12/2021
17 00000757/2021 00000757//2021 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 1,017,450 03/12/2021
18 00000758/2021 00000758//2021 079720560-5 OROQUIETA Y COMPAÑIA LIMITADA 14,849,344 03/12/2021
19 00000759/2021 00000759//2021 076304886-1 COMERCIALIZADORA CONFORTCLIMA LIMITADA 119,000 03/12/2021
20 00000760/2021 00000760//2021 076847353-6 COMED SPA 816,554 03/12/2021
21 00000761/2021 00000761//2021 076032980-0 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA 465,302 03/12/2021
22 00000762/2021 00000762//2021 096636310-K ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA 1,296,981 03/12/2021
23 00000763/2021 00000763//2021 097030000-7 ESTADIO LUIS BARROS BORGOÑO 678,600 06/12/2021
24 00000764/2021 00000764//2021 077554900-9 EMPRESA DE TECNOLOGIA Y CONTROL LIMITADA 85,573 06/12/2021
25 00000765/2021 00000765//2021 077554900-9 EMPRESA DE TECNOLOGIA Y CONTROL LIMITADA 85,573 06/12/2021
26 00000766/2021 00000766//2021 077554900-9 EMPRESA DE TECNOLOGIA Y CONTROL LIMITADA 128,359 06/12/2021
27 00000767/2021 00000767//2021 077554900-9 EMPRESA DE TECNOLOGIA Y CONTROL LIMITADA 85,573 06/12/2021
28 00000768/2021 00000768//2021 077554900-9 EMPRESA DE TECNOLOGIA Y CONTROL LIMITADA 42,786 06/12/2021
29 00000772/2021 00000772//2021 629373-142-CM21 076217441-3 COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA 123,405 01/12/2021
30 00000773/2021 00000773//2021 629373-143-CM21 076382851-4 HOSPITAL & MEDICAL SOLUTIONS S.A. 302,974 01/12/2021
31 00000775/2021 00000775//2021 629373-144-CM21 078233420-4 HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA 284,648 02/12/2021
32 00000776/2021 00000776//2021 629373-147-CM21 076560564-4 ARQUIMED INNOVACIÓN SPA 13,494,600 03/12/2021
33 00000777/2021 00000777//2021 629373-146-CM21 076560564-4 ARQUIMED INNOVACIÓN SPA 2,249,100 03/12/2021
34 00000778/2021 00000778//2021 629373-145-CM21 076560564-4 ARQUIMED INNOVACIÓN SPA 2,249,100 03/12/2021
35 00000779/2021 00000779//2021 096636310-k ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA 856,800 06/12/2021
36 00000780/2021 00000780//2021 076032980-0 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA 102,851 06/12/2021
37 00000781/2021 00000781//2021 076032980-0 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA 320,058 06/12/2021
38 00000782/2021 00000782//2021 096712310-2 CINTEGRAL SISTEMAS S.A. 666,400 06/12/2021
39 00000783/2021 00000783//2021 076746803-2 IMPRESORES BESNIER SPA 928,200 07/12/2021
40 00000784/2021 00000784//2021 096620000-6 MY HOME SPA 83,750 09/12/2021
41 00000785/2021 00000785//2021 076261928-8 COMERCIALIZADORA RAFMEDICAL ELECTRONICA LIMITADA 410,550 09/12/2021
42 00000786/2021 00000786//2021 077495960-2 AYS TECNOLOGIAS COMPUTACIONALES LIMITADA 4,084,644 09/12/2021
43 00000787/2021 00000787//2021 076692953-2 THEA PHARMA SPA 158,568 09/12/2021
44 00000788/2021 00000788//2021 076525816-2 COMERCIAL SERVICEPRINT LIMITADA 89,250 09/12/2021
45 00000789/2021 00000789//2021 076933039-9 DISTRIB. G & G EIRL JOSE ANDRES GUZMAN MORENO E. I. 56,525 09/12/2021
46 00000790/2021 00000790//2021 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 7,974,345 10/12/2021
47 00000791/2021 00000791//2021 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 4,430,192 10/12/2021
48 00000792/2021 00000792//2021 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 360,337 10/12/2021
49 00000793/2021 00000793//2021 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 540,505 10/12/2021
50 00000794/2021 00000794//2021 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 6,202,268 10/12/2021
51 00000795/2021 00000795//2021 076507443-6 DECATHLON CHILE SPA 425,000 14/12/2021
52 00000796/2021 00000796//2021 013088332-k JUAN ANDRES CALVO CATALAN 50,000 14/12/2021
53 00000797/2021 00000797//2021 076167771-3 SOLUCIONES DIDACTICAS LIMITADA 944,503 16/12/2021
54 00000798/2021 00000798//2021 629373-149-CM21 078124770-7 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA 1,002,385 06/12/2021
55 00000799/2021 00000799//2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 1,282,934 17/12/2021
56 00000800/2021 00000800//2021 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 1,035,300 20/12/2021
57 00000801/2021 00000801//2021 076272411-1 GSCOM SPA 230,308 21/12/2021
58 00000802/2021 00000802//2021 076271597-K MAGENS S.A. 966,677 21/12/2021
59 00000803/2021 00000803//2021 076271597-K MAGENS S.A. 322,226 21/12/2021
60 00000804/2021 00000804//2021 076271597-K MAGENS S.A. 322,226 21/12/2021
61 00000805/2021 00000805//2021 076271597-K MAGENS S.A. 161,113 21/12/2021
62 00000806/2021 00000806//2021 076271597-K MAGENS S.A. 515,270 21/12/2021
63 00000807/2021 00000807//2021 076615160-4 EXTINTORES START FIRE Y COMPANIA LIMITADA 195,934 21/12/2021
64 00000808/2021 00000808//2021 629373-150-AG21 076099725-0 COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA. 1,126,276 13/12/2021
65 00000809/2021 00000809//2021 629373-161-AG21 076099725-0 COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA. 1,100,086 21/12/2021
66 00000810/2021 00000810//2021 629373-152-CM21 084609600-0 MADEGOM S.A. 699,791 15/12/2021
67 00000811/2021 00000811//2021 629373-151-CM21 084609600-0 MADEGOM S.A. 5,477,223 15/12/2021
68 00000812/2021 00000812//2021 629373-157-CM21 076420916-8 MEDLA SPA 863,783 16/12/2021
69 00000813/2021 00000813//2021 629373-156-CM21 076420916-8 MEDLA SPA 55,135 16/12/2021
70 00000814/2021 00000814//2021 629373-155-CM21 076420916-8 MEDLA SPA 431,891 16/12/2021
71 00000815/2021 00000815//2021 629373-154-CM21 076420916-8 MEDLA SPA 6,126,120 16/12/2021
72 00000816/2021 00000816//2021 629373-153-CM21 076420916-8 MEDLA SPA 2,591,820 16/12/2021
73 00000817/2021 00000817//2021 629373-158-CM21 076817360-5 IMPORTADORA RM S.A 31,100,073 17/12/2021
74 00000818/2021 00000818//2021 629373-159-CM21 076817360-5 IMPORTADORA RM S.A 326,569 17/12/2021
75 00000819/2021 00000819//2021 629373-160-CM21 076817360-5 IMPORTADORA RM S.A 6,488,562 17/12/2021
76 00000820/2021 00000820//2021 076933039-9 DISTRIB. G & G EIRL JOSE ANDRES GUZMAN MORENO E. I. 1,320,900 21/12/2021
77 00000821/2021 00000821//2021 097030000-7 ESTADIO LUIS BARROS BORGOÑO 267,200 22/12/2021
78 00000822/2021 00000822//2021 099520000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 1,200,000 23/12/2021
79 00000823/2021 00000823//2021 076933039-9 DISTRIB. G & G EIRL JOSE ANDRES GUZMAN MORENO E. I. 660,450 23/12/2021
80 00000824/2021 00000824//2021 096670840-9 DIMERC S.A. 1,546,614 23/12/2021
81 00000825/2021 00000825//2021 076128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 1,700,567 23/12/2021
82 00000826/2021 00000826//2021 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 1,135,355 23/12/2021
83 00000827/2021 00000827//2021 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 452,486 23/12/2021
84 00000828/2021 00000828//2021 076128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 3,565,240 23/12/2021
85 00000829/2021 00000829//2021 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 374,136 23/12/2021
86 00000830/2021 00000830//2021 076977120-4 MAYORDENT CHILE LTDA 1,953,028 23/12/2021
87 00000831/2021 00000831//2021 077190421-1 SUBLIMA PUBLICIDAD SPA 860,608 27/12/2021
88 00000832/2021 00000832//2021 076389113-5 SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A. 423,402 27/12/2021
89 00000833/2021 00000833//2021 096670840-9 DIMERC S.A. 693,574 27/12/2021
90 00000834/2021 00000834//2021 629373-163-AG21 077154715-K CYC SOLUCIONES SPA 172,966 23/12/2021
91 00000835/2021 00000835//2021 077926760-1 ISTEC INNOVA SERVICE TECNOLOGIA LIMITADA 1,622,738 27/12/2021
92 00000836/2021 00000836//2021 079746300-0 SANDOVAL Y COMPAÑIA LIMITADA 675,000 27/12/2021
93 00000837/2021 00000837//2021 076110641-4 IMPORTADORA KUBAYOFF LIMITADA 746,059 27/12/2021
94 00000838/2021 00000838//2021 076512686-K DELTAMED LIMITADA 118,060 27/12/2021
95 00000839/2021 00000839//2021 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 1,965,414 27/12/2021
96 00000840/2021 00000840//2021 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 1,637,845 27/12/2021
97 00000841/2021 00000841//2021 629373-162-AG21 076007089-0 COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA 571,200 23/12/2021
98 00000842/2021 00000842//2021 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 982,707 27/12/2021
99 00000843/2021 00000843//2021 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 1,965,414 27/12/2021
100 00000844/2021 00000844//2021 076847353-6 COMED SPA 705,313 28/12/2021
101 00000845/2021 00000845//2021 096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE SPA 655,138 28/12/2021
102 00000846/2021 00000846//2021 088620500-7 AGAS LIMITADA 238,000 29/12/2021
103 00000847/2021 00000847//2021 629373-164-AG21 076742218-0 CHRISTIAN 123,712 23/12/2021
104 00000848/2021 00000848//2021 076590071-9 SIMMEDICAL SPA 817,080 29/12/2021
105 00000849/2021 00000849//2021 076622625-6 CARPINTERIA LIMITADA 2,473,827 29/12/2021
106 00000850/2021 00000850//2021 016282704-9 CLAUDIO BENJAMIN PERRY ARAYA 1,394,699 29/12/2021
107 00000851/2021 00000851//2021 629373-166-AG21 077749210-1 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA 155,771 27/12/2021
108 00000852/2021 00000852//2021 077384014-8 TORINO CHILE SPA 916,038 30/12/2021
109 00000853/2021 00000853//2021 092999000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA 1,475,362 30/12/2021
110 00000854/2021 00000854//2021 092999000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA 855,610 30/12/2021
111 00000855/2021 00000855//2021 076799430-3 COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA 138,116 31/12/2021
112 00000856/2021 00000856//2021 077208828-0 JUEGA CON MADERA SPA 713,599 31/12/2021
113 00000857/2021 00000857//2021 076966960-4 SOCIEDAD IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARTMED LIMITADA 1,904,000 31/12/2021
114 00000858/2021 00000858//2021 077148323-2 ALAS DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL 464,100 31/12/2021
115 00000859/2021 00000859//2021 077192926-5 GRUPO CICLOS SERVICIOS 144,752 31/12/2021
116 00000860/2021 00000860//2021 077252784-5 PRINTPAT SPA 850,255 31/12/2021
117 00000861/2021 00000861//2021 629373-165-AG21 016558483-k RODRIGO ANDRES ALDAY RODRIGUEZ 892,381 23/12/2021
118 00000862/2021 00000862//2021 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 94,605 31/12/2021
119 211,840,174
Volver