Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 841 veces

Otras Compras Salud


N° PEDIDO N° ORDEN DE COMPRA Rut proveedor PROVEEDOR MONTO TOTAL
1 00000084/2017 00000084/2017 081204300-5 OPTICA PINCUS LIMITADA 26.388.250
2 00000085/2017 00000085/2017 081204300-5 OPTICA PINCUS LIMITADA 23.749.425
3 00000086/2017 00000086/2017 081204300-5 OPTICA PINCUS LIMITADA 35.128.800
4 00000087/2017 00000087/2017 076014805-9 CFMEDICA LIMITADA 368.424
5 00000088/2017 00000088/2017 076014805-9 CFMEDICA LIMITADA 49.123
6 00000089/2017 00000089/2017 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 232.645
7 00000090/2017 00000090/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 66.045
8 00000091/2017 00000091/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 204.191
9 00000092/2017 00000092/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 2.909.402
10 00000094/2017 00000093/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 356.816
11 00000095/2017 00000094/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 1.455.083
12 00000096/2017 00000095/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 946.269
13 00000097/2017 00000096/2017 079668570-0 JASA MUÑOZ 465.742
14 00000098/2017 00000097/2017 079668570-0 JASA MUÑOZ 1.281.130
15 00000099/2017 00000098/2017 079668570-0 JASA MUÑOZ 774.676
16 00000100/2017 00000099/2017 079668570-0 JASA MUÑOZ 891.029
17 00000101/2017 00000100/2017 079668570-0 JASA MUÑOZ 188.902
18 00000102/2017 00000101/2017 079668570-0 JASA MUÑOZ 182.314
19 00000103/2017 00000102/2017 079668570-0 JASA MUÑOZ 96.823
20 00000104/2017 00000103/2017 079668570-0 JASA MUÑOZ 58.981
21 00000093/2017 00000104/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 3.221
22 00000105/2017 00000105/2017 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 58.548
23 00000106/2017 00000106/2017 076977120-4 MAYORDENT  CHILE LTDA 131.019
24 00000107/2017 00000107/2017 076977120-4 MAYORDENT  CHILE LTDA 537.642
25 00000108/2017 00000108/2017 091575000-1 SOCOFAR S.A. 1.719.051
26 00000109/2017 00000109/2017 086537600-6 ALCON LABORATORIOS CHILE LIMITADA 1.967
27 00000110/2017 00000110/2017 086537600-6 ALCON LABORATORIOS CHILE LIMITADA 5.559.591
28 00000111/2017 00000111/2017 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 284.005
29 00000112/2017 00000112/2017 076015451-2 PRODUCTOS MEDICOS STARMED LIMITADA 329.868
30 00000113/2017 00000113/2017 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 134.496
31 00000114/2017 00000114/2017 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 284.005
32 00000115/2017 00000115/2017 076015451-2 PRODUCTOS MEDICOS STARMED LIMITADA 132.090
33 00000116/2017 00000116/2017 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 74.720
34 00000117/2017 00000117/2017 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 6.447.432
35 00000118/2017 00000118/2017 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 6.360.526
36 00000119/2017 00000119/2017 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 51.372.895
37 00000120/2017 00000120/2017 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 11.459.700
38 00000121/2017 00000121/2017 091575000-1 SOCOFAR S.A. 1.097.751
39 00000122/2017 00000122/2017 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 5.096.766
40 00000123/2017 00000123/2017 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 1.999.200
41 00000124/2017 00000124/2017 091575000-1 SOCOFAR S.A. 7.185.251
42 00000125/2017 00000125/2017 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 58.310
43 00000126/2017 00000126/2017 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 1.141.210
44 00000127/2017 00000127/2017 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 6.573.679
45 00000128/2017 00000128/2017 088597500-3 LABORATORIO BIOSANO S.A. 1.537.171
46 00000129/2017 00000129/2017 091575000-1 SOCOFAR S.A. 260.610
47 00000130/2017 00000130/2017 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 445.060
48 00000131/2017 00000131/2017 096519830-k BESTPHARMA S.A. 171.360
49 00000132/2017 00000132/2017 081204300-5 OPTICA PINCUS LIMITADA 35.128.800
50 00000133/2017 00000133/2017 076483315-5 MANCERA SPA 554.540
51 00000134/2017 00000134/2017 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 654.500
52 00000135/2017 00000135/2017 091575000-1 SOCOFAR S.A. 151.130
53 00000136/2017 00000136/2017 091575000-1 SOCOFAR S.A. 42.840
54 00000137/2017 00000137/2017 091575000-1 SOCOFAR S.A. 40.984
55 00000138/2017 00000138/2017 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 240.380
56 00000139/2017 00000139/2017 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 9.942
57 00000140/2017 00000140/2017 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 9.941.855
58 00000141/2017 00000141/2017 091575000-1 SOCOFAR S.A. 17.992.800
59 00000142/2017 00000142/2017 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 42.393
60 00000143/2017 00000143/2017 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 21.196
61 TOTALES 271.072.574
Volver