Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 848 veces

Otras Compras Salud


Nš PEDIDO Nš ORDEN RUT PROVEEDOR MONTO
1 2227 39/2019 77930750-6 TLC CAPACITACION LIMITADA 2,400,000
2 2226 38-CM19 76007346-6 WACKERLING SERVICIOS DE CAPACITACION S.A. 134,000
3 2230 43/2019 76220398-7 COMERCIAL CLINIPORT SPA 799,743
4 2236 41/2019 8888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 116,026
5 2233 47/2019 76830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 57,834
6 2229 45/2019 76304886-1 COMERCIALIZADORA CONFORTCLIMAS 399,829
7 2231 46/2019 76669630-9 OPKO-CHILE S.A. 235,620
8 2232 44/2019 76111700-9 INVERSIONES CDM MEDICAL LTDA 1,547,000
9 2228 40/2019 76455981-9 ABAGRAFIC E.I.R.L. 226,100
10 2252 49/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 98,206
11 2254 51/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 299,153
12 2250 54/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 99,313
13 2253 52/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 75,811
14 2249 53/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 87,092
15 2243 59/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 103,685
16 2248 56/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 567,001
17 2245 55/2019 96636310-K ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA 104,720
18 2247 57/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 388,119
19 2244 60/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 130,068
20 2246 58/2018 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 226,302
21 2240 64/2019 79722860-5 WINKLER LTDA. 2,558,500
22 2242 62/2019 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 661,818
23 2239 65/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 312,018
24 2241 61/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 1,425,628
25 2276 72/2019 76304886-1 COMERCIALIZADORA CONFORTCLIMAS 183,260
26 2272 71/2019 76256138-7 INVERSIONES GEERDINK LIMITADA 710,550
27 2269 76/2019 76325278-7 VITALSEC SPA 185,640
28 2278 67/2019 80695500-0 OPPICI INDUSTRI METALMECANICA 76,166
29 2275 68/2019 78615850-8 IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS LTDA 9,901
30 2271 70/2019 76256138-7 INVERSIONES GEERDINK LIMITADA 4,421,041
31 2277 75/2019 76304886-1 COMERCIALIZADORA CONFORTCLIMAS 95,200
32 2263 63/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 341,429
33 2270 74/2019 76307190-1 GEDEON RICHTER CHILE SPA 321,300
34 2267 80/2019 81204300-5 OPTICA PINCUS LIMITADA 29,752,380
35 2266 79/2019 81204300-5 OPTICA PINCUS LIMITADA 28,081,620
36 2268 78/2019 81204300-5 OPTICA PINCUS LIMITADA 28,081,620
37 2265 77/2019 76830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 160,650
38 2286 81/2019 79544400-9 AUTOMOTRIZ DANIEL ACHONDO 22,399,476
39 2288 82/2019 11368331-7 EDUARDO ACEVEDO VALDIVIA 32,666
40 2302 83/2019 83002400-k NOVARTIS CHILE S.A. 11,975,608
41 2305 88/2019 85462700-7 BUHOS EQUIPAMIENTOS Y PRODUCTOS DENTALES 414,596
42 2307 86/2019 85462700-7 BUHOS EQUIPAMIENTOS Y PRODUCTOS DENTALES 478,380
43 2303 89/2019 76325278-7 VITALSEC SPA 185,640
44 2310 85/2019 77371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 390,023
45 2306 87/2019 77371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 4,782,016
46 2309 84/2019 85462700-7 BUHOS EQUIPAMIENTOS Y PRODUCTOS DENTALES 398,650
47 2295 97/2019 8888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 928,200
48 2301 91/2019 79722860-5 WINKLER LTDA. 5,315,333
49 2297 94/2019 96933760-6 DUPLEX S.A 1,772,958
50 2298 93/2019 5536369-2 MARIA BARTOLA MARIN MARDONES 211,344
51 2300 90/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 981,750
52 2296 95/2019 8888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 116,026
53 2299 92/2019 76256138-7 INVERSIONES GEERDINK LIMITADA 698,650
54 2304 96/2019 8888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 624,750
55 2316 100/2019 76067326-9 COMERCIAL EDGE LTDA 348,076
56 2317 99/2019 8888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 86,276
57 2322 105/2019 77781470-2 DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PASIFICO SPA 267,750
58 2324 106/2019 79921850-K IMPLEMED LIMITADA 191,150
59 2321 103/2019 91575000-1 SOCOFAR S.A. 975,598
60 2323 104/2019 79732700-K MANUFACTURAS ELECTRONICAS DIGITALES Y COMPUTACION 136,732
61 2327 107/2019 91650000-9 LABORATORIOS SAVAL S.A. 1,219,870
62 2326 109/2019 76830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 519,138
63 2325 108/2019 96599510-2 LABORATORIO MEDIPHARMA 47,124
64 160,972,123
Volver