Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 832 veces

Otras Compras Administraciķn


Nē PEDIDO Nē ORDEN RUT PROVEEDOR MONTO
1 2225 21-CM19 78715730-0 SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA 51,340
2 2234 11/2019 83732700-8 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA 104,415
3 2222 25-CM19 77714930-K SOC COMERCIAL A M W LIMITADA 588,526
4 2224 22-CM19 76440015-1 EMPRESA COMERCIALIZADORA NACIONAL S.A. 47,593
5 2221 24-CM19 76427004-5 R. RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA 180,145
6 2293 12/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 105,101
7 2237 13/2019 93538000-6 MIMET S.A. 310,590
8 2260 23/2019 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 901,364
9 2257 16/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 725,388
10 2262 21/2019 79722860-5 WINKLER LTDA. 2,042,040
11 2259 18/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 152,726
12 2256 14/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 1,293,935
13 2258 15/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 510,170
14 2255 20/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 80,956
15 2261 22/2019 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 1,191,825
16 2273 39/2019 76960170-8 COMERCIAL JOSE SUAZO MARDONES E.I.R.L. 368,900
17 2274 34/2019 7906506-4 JUAN CARLOS GARCIA MORALES 227,102
18 2284 32/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 398,917
19 2281 36/2019 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 810,033
20 2283 33/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 236,151
21 2280 38/2019 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2,829,154
22 2285 31/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 415,046
23 2282 35/2019 96940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 206,332
24 2279 37/2019 96556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 271,270
25 2287 26-CM19 91806000-6 ABASTIBLE S.A. 63,356
26 2290 27-CM19 76058118-6 COMERCIALIZADORA DE MUEBLES HP LIMITADA 99,779
27 2289 40/2019 93538000-6 MIMET S.A. 124,950
28 2291 28-CM19 78178530-K ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. 48,184
29 2308 41/2019 8888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 1,249,500
30 2318 42/2019 50213140-0 GALFANO Y COMPAŅIA LIMITADA 452,200
31 2223 23-CM19 79710740-9 SPC CHILE S.A. 50,780
32 2238 24/2019 76846563-0 AGENCIA, DISEŅO Y PUBLICIDAD SPA 113,050
33 2311 29-CM19 76231391-k EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA 83,476
34 16,334,294
Volver