Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 636 veces

Otras Compras Salud


NUMERO DE PEDIDO NUMERO DE ORDEN NUMERO OC MERCADO PUBLICO RUT NOMBRE EMPRESA MONTO
1 00000069/2021 00000069/2021 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 26,775
2 00000070/2021 00000070/2021 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 94,605
3 00000071/2021 00000071/2021 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 315,350
4 00000072/2021 00000072/2021 076933039-9 DISTRIB. G & G EIRL JOSE ANDRES GUZMAN MORENO E. I. 589,050
5 00000073/2021 00000073/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 115,067
6 00000074/2021 00000074/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 315,822
7 00000075/2021 00000075/2021 099524380-6 COFASEG CHILE S.A. 92,463
8 00000076/2021 00000076/2021 078411950-5 ALLERGAN LABORATORIOS LTDA 38,145
9 00000077/2021 00000077/2021 019276093-3 MARTIN ENRIQUE TUDELA GUERRERO 511,700
10 00000078/2021 00000078/2021 629373-24-CM21 076271597-k MAGENS S.A. 283,052
11 00000079/2021 00000079/2021 077568400-3 CO-OL LIMITADA 4,688,600
12 00000080/2021 00000080/2021 077568400-3 CO-OL LIMITADA 4,867,100
13 00000081/2021 00000081/2021 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 960,330
14 00000082/2021 00000082/2021 076201296-0 SISTEMAS INTEGRALES DE REDES Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA 1,011,198
15 00000083/2021 00000083/2021 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 1,249,500
16 00000084/2021 00000084/2021 091575000-1 SOCOFAR S.A. 99,484
17 00000085/2021 00000085/2021 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 61,416
18 00000086/2021 00000086/2021 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 96,985
19 00000087/2021 00000087/2021 081210400-4 REUTTER S.A. 4,462,500
20 00000088/2021 00000088/2021 091575000-1 SOCOFAR S.A. 4,462,500
21 00000089/2021 00000089/2021 076032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V 3,808,000
22 00000090/2021 00000090/2021 076011927-K TOTAL MASTER S.A. 735,420
23 00000091/2021 00000091/2021 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 57,477
24 00000092/2021 00000092/2021 077047742-5 MASMEDICAL SPA 249,900
25 00000093/2021 00000093/2021 076032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V 3,808,000
26 00000094/2021 00000094/2021 076032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V 3,808,000
27 00000095/2021 00000095/2021 079744580-0 BLUNDING S.A 2,142,000
28 00000096/2021 00000096/2021 079744580-0 BLUNDING S.A 11,602,500
29 00000097/2021 00000097/2021 076032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V 3,808,000
30 00000098/2021 00000098/2021 079744580-0 BLUNDING S.A 2,142,000
31 00000099/2021 00000099/2021 079744580-0 BLUNDING S.A 11,602,500
32 00000100/2021 00000100/2021 079744580-0 BLUNDING S.A 2,142,000
33 00000101/2021 00000101/2021 079744580-0 BLUNDING S.A 11,602,500
34 00000102/2021 00000102/2021 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 129,015
35 00000103/2021 00000103/2021 076256138-7 INVERSIONES GEERDINK LIMITADA 245,200
36 00000104/2021 00000104/2021 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 1,868,181
37 00000105/2021 00000105/2021 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 311,459
38 00000106/2021 00000106/2021 076015451-2 PRODUCTOS MEDICOS STARMED LIMITADA 287,623
39 00000107/2021 00000107/2021 087674400-7 LABORATORIO PASTEUR S.A. 276,768
40 00000108/2021 00000108/2021 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 1,022,051
41 00000109/2021 00000109/2021 076015451-2 PRODUCTOS MEDICOS STARMED LIMITADA 88,655
42 00000110/2021 00000110/2021 076256138-7 INVERSIONES GEERDINK LIMITADA 38,149
43 00000111/2021 00000111/2021 076032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V 28,322
44 00000112/2021 00000112/2021 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 485,823
45 00000113/2021 00000113/2021 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 1,428,000
46 00000114/2021 00000114/2021 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 172,431
47 00000115/2021 00000115/2021 077047742-5 MASMEDICAL SPA 774,690
48 00000116/2021 00000116/2021 081210400-4 REUTTER S.A. 22,670
49 00000117/2021 00000117/2021 076630573-3 DISTRIBUIDORA FARMEDICA SPA 2,424,030
50 00000118/2021 00000118/2021 079722860-5 WINKLER LTDA. 290,063
51 00000119/2021 00000119/2021 076720011-0 CALMANREP SAP 1,780,538
52 00000120/2021 00000120/2021 077259792-4 RUBITEC SPA 689,991
53 00000121/2021 00000121/2021 076137509-1 SERVICIO DESARROLLANDO EIRL 927,711
54 00000122/2021 00000122/2021 076604466-2 SOCIEDAD COMERCIAL CLARMED LTDA 1,723,120
55 00000123/2021 00000123/2021 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 404,600
56 00000124/2021 00000124/2021 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 785,400
57 00000125/2021 00000125/2021 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 214,200
58 00000126/2021 00000126/2021 076137509-1 SERVICIO DESARROLLANDO EIRL 1,485,025
59 00000127/2021 00000127/2021 076194797-4 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS CESAR ANTONIO GONZALEZ ZUNIGA 2,356,200
60 00000128/2021 00000128/2021 076194797-4 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS CESAR ANTONIO GONZALEZ ZUNIGA 2,356,200
61 00000129/2021 00000129/2021 076194797-4 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS CESAR ANTONIO GONZALEZ ZUNIGA 2,356,200
62 00000130/2021 00000130/2021 099520000-7 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 1,200,000
63 00000131/2021 00000131/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 164,065
64 00000132/2021 00000132/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 530,782
65 00000133/2021 00000133/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 358,824
66 00000134/2021 00000134/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 418,452
67 00000135/2021 00000135/2021 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 435,262
68 00000136/2021 00000136/2021 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 2,171,750
69 00000137/2021 00000137/2021 077259792-4 RUBITEC SPA 999,433
70 00000138/2021 00000138/2021 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 294,132
71 00000139/2021 00000139/2021 076415653-6 IMPORTADORA Y EXPORTADORA TORNADO CHILE LTDA 727,007
72 00000140/2021 00000140/2021 076242249-2 INDUSLAB S.P.A. 536,095
73 00000141/2021 00000141/2021 076032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V 3,046,400
74 00000142/2021 00000142/2021 076046685-9 DATAMEDICA S.A. 43,628,900
75 00000143/2021 00000143/2021 077259792-4 RUBITEC SPA 8,927,969
76 00000144/2021 00000144/2021 076196542-5 ALLUE CONVERSIONES SPA 6,297,123
77 00000145/2021 00000145/2021 077120091-5 INVERSIONES METAL GIFT 297,500
78 00000146/2021 00000146/2021 076505314-5 GNK INGENIERIA Y CONSTRUCCION 8,326,526
79 00000147/2021 00000147/2021 076142730-K GEMCO GENERAL MACHINERY S.A 789,896
80 00000148/2021 00000148/2021 076142730-K GEMCO GENERAL MACHINERY S.A 789,896
81 00000149/2021 00000149/2021 076477347-0 IVENS OFTALMOLOGIA SPA 51,495,465
82 00000150/2021 00000150/2021 096705150-0 ALTA TECNOLOGIA MEDICA S.A. 19,031,768
83 00000151/2021 00000151/2021 076477347-0 IVENS OFTALMOLOGIA SPA 6,308,904
84 00000152/2021 00000152/2021 078075900-3 OFTOMED S.A. 1,604,406
85 00000153/2021 00000153/2021 078075900-3 OFTOMED S.A. 519,569
86 00000154/2021 00000154/2021 092999000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA 2,567,544
87 00000155/2021 00000155/2021 077749210-1 COMERCIALIZADORA PTM CHILE SPA 1,324,052
88 00000156/2021 00000156/2021 077707390-7 AUDITRON CHILE S.A. 15,966,549
89 00000157/2021 00000157/2021 096533330-4 HEMISFERIO SUR S.A. 8,687,000
90 00000159/2021 00000159/2021 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 2,880,681
91 00000160/2021 00000160/2021 076389383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA 3,970,673
92 00000161/2021 00000161/2021 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 1,768,150
93 00000162/2021 00000162/2021 076032872-3 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V 32,915,400
94 00000163/2021 00000163/2021 076011927-K TOTAL MASTER S.A. 2,451,400
95 338,253,827
96
Volver